Bjursås OK tävlingsstatistik och resultat, år 2024
Startsida |
Tävlingar |
Medlemsresultat |
Poängserien |
Statistik |
Alla Tävlingskort (utskrift) |
Alla Medlemsresultat (utskrift)
Byt år |
Sammanfattande årsdokument
Utskriftsdatum: 2025-01-16
Bjursås OK, Tävlingskort, samtliga medlemmar, för utskrift, öppnas i t.ex Word, 2024
Bjursås OK tävlingskort 2024 | Herman Andersson | Grupp: | 2 | ||||||||
Tävlingssäsongens åtta bästa: |
|
Totalpoäng: | 99 |
Datum | Tävling/Arrangör | Klass | Segrare | 1:ans tid | 2:ans tid | Din tid | Din plac | Antal start | Banl km | Bas poäng | Märke | Tids diff | 1:ans tid/km | Din tid/km | Din poäng |
2024-07-22 | O-Ringen Smålandskusten, Etapp 1, Svensk Orientering Events | H17-20 Kort | John Kinnander | 48:49 | 49:30 | 89:58 | 29 | 53 | - | 60 | - | -40:28 | - | - | 19 |
2024-07-23 | O-Ringen Smålandskusten, Etapp 2, Svensk Orientering Events | H17-20 Kort | John Kinnander | 26:37 | 30:34 | 84:37 | 46 | 34 | - | 60 | - | -54:03 | - | - | 1 |
2024-07-25 | O-Ringen Smålandskusten, Etapp 3, Svensk Orientering Events | H17-20 Kort | John Kinnander | 36:20 | 40:54 | 89:26 | 43 | 75 | - | 60 | - | -48:32 | - | - | 11 |
2024-07-26 | O-Ringen Smålandskusten, Etapp 4, Svensk Orientering Events | H17-20 Kort | John Kinnander | 23:59 | 25:01 | 44:26 | 39 | 1 | - | 60 | - | -19:25 | - | - | 21 |
2024-07-27 | O-Ringen Smålandskusten, Etapp 5, Svensk Orientering Events | H17-20 Kort | Axel Andersson | 52:21 | 56:35 | 69:15 | 18 | 34 | - | 60 | - | -12:40 | - | - | 47 |
Bjursås OK tävlingskort 2024 | Leif Andersson | Grupp: | 2 | ||||||||
Tävlingssäsongens åtta bästa: |
|
Totalpoäng: | 181 |
Datum | Tävling/Arrangör | Klass | Segrare | 1:ans tid | 2:ans tid | Din tid | Din plac | Antal start | Banl km | Bas poäng | Märke | Tids diff | 1:ans tid/km | Din tid/km | Din poäng |
2024-07-22 | O-Ringen Smålandskusten, Etapp 1, Svensk Orientering Events | H60 Motion | Magnus Blennow | 36:47 | 39:30 | 47:47 | 7 | 44 | - | 60 | - | -8:17 | - | - | 41 |
2024-07-23 | O-Ringen Smålandskusten, Etapp 2, Svensk Orientering Events | H60 Motion | Magnus Blennow | 29:48 | 33:03 | 43:51 | 12 | 34 | - | 60 | - | -10:48 | - | - | 28 |
2024-07-25 | O-Ringen Smålandskusten, Etapp 3, Svensk Orientering Events | H60 Motion | Magnus Blennow | 38:06 | 44:41 | 61:27 | 21 | 75 | - | 60 | - | -16:46 | - | - | 33 |
2024-07-26 | O-Ringen Smålandskusten, Etapp 4, Svensk Orientering Events | H60 Motion | Magnus Blennow | 26:42 | 32:23 | 39:19 | 12 | 1 | - | 60 | - | -6:56 | - | - | 36 |
2024-07-27 | O-Ringen Smålandskusten, Etapp 5, Svensk Orientering Events | H60 Motion | Magnus Blennow | 38:47 | 45:57 | 52:35 | 6 | 34 | - | 60 | - | -6:38 | - | - | 43 |
Bjursås OK tävlingskort 2024 | Rikard Andersson | Grupp: | 1 | ||||||||
Tävlingssäsongens åtta bästa: |
|
Totalpoäng: | 124 |
Datum | Tävling/Arrangör | Klass | Segrare | 1:ans tid | 2:ans tid | Din tid | Din plac | Antal start | Banl km | Bas poäng | Märke | Tids diff | 1:ans tid/km | Din tid/km | Din poäng |
2024-07-22 | O-Ringen Smålandskusten, Etapp 1, Svensk Orientering Events | H21 Motion | Johan Sterner Bexelius | 59:30 | 61:24 | 91:27 | 31 | 40 | - | 60 | - | -30:03 | - | - | 19 |
2024-07-23 | O-Ringen Smålandskusten, Etapp 2, Svensk Orientering Events | H21 Motion | Simon Rosén | 47:41 | 48:19 | 66:01 | 21 | 34 | - | 60 | - | -17:42 | - | - | 14 |
2024-07-25 | O-Ringen Smålandskusten, Etapp 3, Svensk Orientering Events | H21 Motion | Ivar Helmersson | 55:57 | 59:44 | 74:59 | 14 | 75 | - | 60 | - | -15:15 | - | - | 34 |
2024-07-26 | O-Ringen Smålandskusten, Etapp 4, Svensk Orientering Events | H21 Motion | Ivar Helmersson | 35:43 | 36:51 | 47:00 | 19 | 1 | - | 60 | - | -10:09 | - | - | 29 |
2024-07-27 | O-Ringen Smålandskusten, Etapp 5, Svensk Orientering Events | H21 Motion | Oscar Niklasson | 58:57 | 63:22 | 85:09 | 17 | 34 | - | 60 | - | -21:47 | - | - | 28 |
Bjursås OK tävlingskort 2024 | Britt Björklund | Grupp: | 3 | ||||||||
Tävlingssäsongens åtta bästa: |
|
Totalpoäng: | 160 |
Datum | Tävling/Arrangör | Klass | Segrare | 1:ans tid | 2:ans tid | Din tid | Din plac | Antal start | Banl km | Bas poäng | Märke | Tids diff | 1:ans tid/km | Din tid/km | Din poäng |
2024-05-11 | DOL-kampen, dag 1, Dalaportens OL | Svår 3 km | Jesper Svedberg | 23:21 | 26:57 | 63:07 | 56 | 61 | - | 60 | - | -36:10 | - | - | 1 |
2024-05-12 | DOL-kampen, dag 2, Dalaportens OL | Lätt 2,5 km | Ronny Björn | 27:46 | 33:13 | 41:45 | 8 | 16 | - | 60 | - | -8:32 | - | - | 1 |
2024-05-18 | Fäbodloppet, dag 1, medel, Domnarvets GOIF | Svår 3 km | Håkan Eriksson | 23:52 | 30:09 | 100:43 | 77 | 80 | - | 60 | - | -70:34 | - | - | 1 |
2024-05-25 | IFK Mora OK, IFK Mora OK | Lätt 2,5 km | Malin Algotsson | 40:38 | 46:37 | 54:04 | 7 | 14 | - | 60 | - | -7:27 | - | - | 1 |
2024-07-22 | O-Ringen Smålandskusten, Etapp 1, Svensk Orientering Events | D65 Motion | Bodil Schulz | 50:18 | 53:09 | 62:50 | 9 | 29 | - | 60 | - | -9:41 | - | - | 40 |
2024-07-23 | O-Ringen Smålandskusten, Etapp 2, Svensk Orientering Events | D65 Motion | Eva Emanuelsson | 39:04 | 49:55 | 54:35 | 4 | 34 | - | 60 | - | -4:40 | - | - | 40 |
2024-07-25 | O-Ringen Smålandskusten, Etapp 3, Svensk Orientering Events | D65 Motion | Liselott Sigby | 52:42 | 54:09 | 71:45 | 12 | 75 | - | 60 | - | -17:36 | - | - | 32 |
2024-07-26 | O-Ringen Smålandskusten, Etapp 4, Svensk Orientering Events | D65 Motion | Eva Emanuelsson | 35:37 | 40:10 | 54:16 | 10 | 1 | - | 60 | - | -14:06 | - | - | 21 |
2024-07-27 | O-Ringen Smålandskusten, Etapp 5, Svensk Orientering Events | D65 Motion | Ingela Linnéa Skarin Håkansson | 50:16 | 52:09 | 77:14 | 10 | 34 | - | 60 | - | -25:05 | - | - | 24 |
2024-08-17 | Avestapropagandan, medel, Avesta OK | Lätt 2,5 km | Elin Remning | 51:09 | 52:58 | 59:34 | 5 | 9 | - | 60 | - | -6:36 | - | - | 1 |
2024-09-21 | Swedish League, #10, medel (WRE) + Tuna Ting, lång, Stora Tuna OK | Med-svår 3 km | Lotten Sjödén | 30:48 | 30:51 | 63:14 | 26 | 38 | - | 60 | - | -32:23 | - | - | 1 |
2024-09-22 | Swedish League, #11, jaktstartsfinal, förkortad lång + Tuna Ting, medel, Stora Tuna OK | Svår 3 km | Hugo Zetterberg | 20:41 | 22:14 | 73:33 | 71 | 72 | - | 60 | - | -51:19 | - | - | 1 |
Bjursås OK tävlingskort 2024 | Jan-Olof Björklund | Grupp: | 2 | ||||||||
Tävlingssäsongens åtta bästa: |
|
Totalpoäng: | 319 |
Datum | Tävling/Arrangör | Klass | Segrare | 1:ans tid | 2:ans tid | Din tid | Din plac | Antal start | Banl km | Bas poäng | Märke | Tids diff | 1:ans tid/km | Din tid/km | Din poäng |
2024-05-11 | DOL-kampen, dag 1, Dalaportens OL | H65 | Olof Frænell | 31:50 | 32:32 | 35:16 | 5 | 18 | - | 60 | - | -2:44 | - | - | 54 |
2024-05-12 | DOL-kampen, dag 2, Dalaportens OL | H65 | Stefan Carlsson | 36:14 | 36:35 | 39:30 | 4 | 11 | - | 60 | - | -2:55 | - | - | 54 |
2024-05-18 | Fäbodloppet, dag 1, medel, Domnarvets GOIF | H65 | Lars Lindgren | 24:17 | 27:55 | 37:26 | 16 | 30 | - | 60 | - | -9:31 | - | - | 40 |
2024-05-25 | IFK Mora OK, IFK Mora OK | H65 | Anders Gedin | 38:59 | 46:06 | 50:59 | 6 | 14 | - | 60 | - | -4:53 | - | - | 55 |
2024-07-22 | O-Ringen Smålandskusten, Etapp 1, Svensk Orientering Events | H65 | Lars Lönnkvist | 35:35 | 36:06 | 60:37 | 60 | 102 | - | 60 | - | -24:31 | - | - | 35 |
2024-07-23 | O-Ringen Smålandskusten, Etapp 2, Svensk Orientering Events | H65 | Lars Lönnkvist | 27:06 | 27:17 | 46:26 | 48 | 34 | - | 60 | - | -19:09 | - | - | 21 |
2024-07-25 | O-Ringen Smålandskusten, Etapp 3, Svensk Orientering Events | H65 | Stefan Nyberg | 34:45 | 37:16 | 59:38 | 58 | 75 | - | 60 | - | -22:22 | - | - | 37 |
2024-07-26 | O-Ringen Smålandskusten, Etapp 4, Svensk Orientering Events | H65 | Stefan Nyberg | 24:42 | 25:13 | 47:00 | 70 | 1 | - | 60 | - | -21:47 | - | - | 16 |
2024-07-27 | O-Ringen Smålandskusten, Etapp 5, Svensk Orientering Events | H65 | Stefan Nyberg | 35:50 | 39:45 | 76:04 | 82 | 34 | - | 60 | - | -36:19 | - | - | 23 |
Bjursås OK tävlingskort 2024 | Per-Erik Björklund | Grupp: | 2 | ||||||||
Tävlingssäsongens åtta bästa: |
|
Totalpoäng: | 554 |
Datum | Tävling/Arrangör | Klass | Segrare | 1:ans tid | 2:ans tid | Din tid | Din plac | Antal start | Banl km | Bas poäng | Märke | Tids diff | 1:ans tid/km | Din tid/km | Din poäng |
2024-03-16 | Göteborgspremiären, medel, Tolereds Allmänna IK | H21 | Gustav Runefors | 33:37 | 34:19 | 60:31 | 60 | 78 | - | 60 | - | -26:12 | - | - | 7 |
2024-03-17 | Göteborgspremiären, lång, Tolereds Allmänna IK | H21 | Gustav Runefors | 65:54 | 70:23 | 116:40 | 41 | 41 | - | 60 | - | -46:17 | - | - | 13 |
2024-03-23 | Nyköpingsorienteringen, Nyköpings OK | H21 | Simon Hector | 55:23 | 56:58 | 100:03 | 65 | 75 | - | 60 | - | -43:05 | - | - | 16 |
2024-03-24 | Måsenstafetten, individuella öppna klasser, OK Måsen | Svår 7 km | Anton Johansson | 44:12 | 49:09 | 63:58 | 6 | 13 | - | 45 | - | -14:49 | - | - | 1 |
2024-04-12 | Halden O-Meeting Publikumsløp Sprint, Halden SK | Åpen 2 | Jone Valdal | 17:02 | 17:26 | 26:41 | 56 | 0 | 3.8 | 30 | - | -9:15 | 4.46 | 6.99 | 1 |
2024-04-13 | Halden O-Meeting Mellom, Halden SK | AL-åpen | Lukas Peterson | 39:59 | 43:17 | 60:21 | 22 | 0 | 5.2 | 60 | - | -17:04 | 7.72 | 11.65 | 1 |
2024-04-14 | Halden O-Meeting lang, Halden SK | H 21 WRE | Guilhem Elias | 89:43 | 89:57 | 160:20 | 70 | 0 | 14.9 | 60 | - | -70:23 | 6.02 | 10.76 | 1 |
2024-04-20 | Strängnäsdubbeln, dag 1, medel, Strängnäs-Malmby OL | H21 | Johan Ek-Larsson | 28:53 | 28:58 | 55:46 | 50 | 51 | - | 60 | - | -26:48 | - | - | 6 |
2024-04-21 | Strängnäsdubbeln, dag 2, lång, Strängnäs-Malmby OL | H21 | Johan Ek-Larsson | 54:59 | 58:37 | 101:08 | 24 | 25 | - | 60 | - | -42:31 | - | - | 17 |
2024-04-27 | Järladubbeln, dag 1, långdistans, Järla Orientering | H21 | Johan Ek-Larsson | 47:27 | 51:18 | 88:13 | 33 | 37 | - | 60 | - | -36:55 | - | - | 23 |
2024-04-28 | Järladubbeln, dag 2, medeldistans, Järla Orientering | H21 | Johan Ek-Larsson | 29:01 | 29:49 | 46:50 | 25 | 38 | - | 60 | - | -17:01 | - | - | 25 |
2024-05-01 | Silverjakten, Sala OK | H21 | Eskil Kinneberg | 30:34 | 32:57 | 49:59 | 33 | 45 | - | 60 | - | -17:02 | - | - | 25 |
2024-05-09 | Swedish League, #4, medel (WRE) + Närkekvartetten, dag 1, medel, Garphyttans IF | H21 | Jakob Wallenhammar | 30:47 | 30:57 | 45:44 | 29 | 47 | - | 60 | - | -14:47 | - | - | 30 |
2024-05-10 | Swedish League, #5, lång (WRE) + Närkekvartetten, dag 2, lång, KFUM Örebro OK | H21 | Johan Aronsson | 75:27 | 75:31 | 111:48 | 24 | 37 | - | 60 | - | -36:17 | - | - | 23 |
2024-05-11 | Närkekvartetten, dag 3, lång, Hagaby GoIF Örebro | H21 | Johan Bäckman | 69:55 | 74:05 | 114:59 | 23 | 26 | - | 60 | - | -40:54 | - | - | 19 |
2024-05-12 | DOL-kampen, dag 2, Dalaportens OL | H21 | Johan Nordlund | 34:11 | 35:50 | 49:39 | 10 | 17 | - | 60 | - | -13:49 | - | - | 32 |
2024-05-18 | Fäbodloppet, dag 1, medel, Domnarvets GOIF | H21 | Eskil Kinneberg | 30:33 | 30:35 | 53:38 | 50 | 59 | - | 60 | - | -23:03 | - | - | 13 |
2024-05-19 | Fäbodloppet, dag 2, medel, Domnarvets GOIF | H21 | Oskar Sandberg | 33:30 | 33:40 | 53:41 | 38 | 50 | - | 60 | - | -20:01 | - | - | 19 |
2024-05-25 | IFK Mora OK, IFK Mora OK | H21 | Jesper Svensk | 63:02 | 64:43 | 99:18 | 16 | 33 | - | 60 | - | -34:35 | - | - | 25 |
2024-05-26 | Faxeträffen, dag 2, medel, Ljusne-Ala OK | H21 | Olle Boström | 32:03 | 33:44 | 52:14 | 16 | 20 | - | 60 | - | -18:30 | - | - | 23 |
2024-06-06 | Ösaträffen, dag 1, medel, Alfta-Ösa OK | H21 | Albin Ridefelt | 40:16 | 40:59 | 81:30 | 50 | 55 | - | 60 | - | -40:31 | - | - | 1 |
2024-06-07 | Ösaträffen, dag 2, lång, Alfta-Ösa OK | H21 | Rassmus Andersson | 61:58 | 62:15 | 104:28 | 39 | 43 | - | 60 | - | -42:13 | - | - | 17 |
2024-06-08 | Ösaträffen, dag 3, medel, Alfta-Ösa OK | H21 | Eskil Kinneberg | 30:22 | 31:40 | 59:07 | 59 | 70 | - | 60 | - | -27:27 | - | - | 5 |
2024-06-09 | Ösaträffen, dag 4, lång, Alfta-Ösa OK | H21 | Roman Ryapolov | 72:02 | 72:16 | 126:01 | 25 | 30 | - | 60 | - | -53:45 | - | - | 6 |
2024-06-23 | Jubileumsorientering 50-år, lång, Idrefjällens OK | H21 | Viktor Larsson | 55:38 | 58:31 | 83:34 | 10 | 11 | - | 60 | - | -25:03 | - | - | 34 |
2024-06-24 | Jubileumstävlingen 50-rejset, medel, Idrefjällens OK | Rejset-50 | Gian-Andrin Coolen | 27:25 | 27:37 | 45:32 | 70 | 137 | - | 45 | - | -17:55 | - | - | 1 |
2024-06-25 | Idrefjällens 3-dagars, Etapp 1, medel, Idrefjällens OK | H21 | Magne Dæhli | 28:57 | 29:09 | 43:34 | 21 | 26 | - | 60 | - | -14:25 | - | - | 31 |
2024-06-26 | Idrefjällens 3-dagars, Etapp 2, medel, Idrefjällens OK | H21 | Emil Auselius | 33:41 | 34:50 | 53:30 | 24 | 3 | - | 60 | - | -18:40 | - | - | 22 |
2024-06-27 | Idrefjällens 3-dagars, Etapp 3, lång, Idrefjällens OK | H21 | Gustav Runefors | 65:37 | 72:28 | 102:12 | 14 | 2 | - | 60 | - | -29:44 | - | - | 30 |
2024-06-28 | 3+3 i Sälen, Etapp 1, medel, Malungs OK Skogsmårdarna | H21E | Jesper Svensk | 29:26 | 30:15 | 48:54 | 27 | 29 | - | 60 | - | -18:39 | - | - | 27 |
2024-06-29 | 3+3 i Sälen, Etapp 2, lång, Malungs OK Skogsmårdarna | H21E | Max Peter Bejmer | 92:06 | 99:27 | 155:08 | 16 | 5 | - | 60 | - | -55:41 | - | - | 9 |
2024-06-30 | 3+3 i Sälen, Etapp 3, medel, Malungs OK Skogsmårdarna | H21E | Max Peter Bejmer | 29:40 | 31:04 | 46:50 | 23 | 26 | - | 60 | - | -15:46 | - | - | 33 |
2024-07-22 | O-Ringen Smålandskusten, Etapp 1, Svensk Orientering Events | H65 | Lars Lönnkvist | 35:35 | 36:06 | 40:12 | 6 | 102 | - | 60 | - | -4:06 | - | - | 55 |
2024-07-23 | O-Ringen Smålandskusten, Etapp 2, Svensk Orientering Events | H65 | Lars Lönnkvist | 27:06 | 27:17 | 38:47 | 21 | 34 | - | 60 | - | -11:30 | - | - | 37 |
2024-07-25 | O-Ringen Smålandskusten, Etapp 3, Svensk Orientering Events | H65 | Stefan Nyberg | 34:45 | 37:16 | 38:43 | 5 | 75 | - | 60 | - | -1:27 | - | - | 58 |
2024-07-26 | O-Ringen Smålandskusten, Etapp 4, Svensk Orientering Events | H65 | Stefan Nyberg | 24:42 | 25:13 | 29:59 | 15 | 1 | - | 60 | - | -4:46 | - | - | 50 |
2024-07-27 | O-Ringen Smålandskusten, Etapp 5, Svensk Orientering Events | H65 | Stefan Nyberg | 35:50 | 39:45 | 41:08 | 5 | 34 | - | 60 | - | -1:23 | - | - | 58 |
2024-08-03 | WMOC Sprint Qualification, 3.8.2024, Turun Suunnistajat Paimion Rastit Liedon Parma Mynämäen Suunnistajat | M65-3 | Jorgen Martensson | 13:55 | 14:58 | Diskad | - | 0 | - | 80 | - | - | - | - | - |
2024-08-04 | WMOC Sprint Final, 4.8.2024, Turun Suunnistajat Paimion Rastit Liedon Parma Mynämäen Suunnistajat | M65D | Trond Roenneberg | 12:12 | 12:20 | 12:47 | 5 | 0 | - | 80 | - | -0:27 | - | - | 63 |
2024-08-06 | WMOC Forest Qualification, 6.8.2024, Turun Suunnistajat Paimion Rastit Liedon Parma Mynämäen Suunnistajat | M65-2 | Jorgen Martensson | 39:55 | 41:24 | 41:24 | 2 | 0 | - | 80 | - | +0:00 | - | - | 65 |
2024-08-07 | WMOC Middle Final, 7.8.2024, Turun Suunnistajat Paimion Rastit Liedon Parma Mynämäen Suunnistajat | M65A | Per Erik Bjorklund | 27:45 | 27:57 | 27:45 | 1 | 0 | - | 80 | - | +0:12 | - | - | 81 |
2024-08-09 | WMOC Long Final, 9.8.2024, Turun Suunnistajat Paimion Rastit Liedon Parma Mynämäen Suunnistajat | M65A | Jorgen Martensson | 43:53 | 44:56 | 48:22 | 9 | 0 | - | 80 | - | -3:26 | - | - | 76 |
2024-08-11 | Veteran-SM, ultralång distans + ungdom och öppna, Grövelsjöfjällens OK | H65 | Mats Brorsson | 84:49 | 85:00 | Ej Start | - | 8 | - | 70 | - | - | - | - | - |
2024-08-17 | Avestapropagandan, medel, Avesta OK | H21 | Theo Risto | 49:34 | 52:43 | Ej Start | - | 4 | - | 60 | - | - | - | - | - |
2024-08-18 | Kvarnsvedsträffen, Kvarnsvedens GOIF OK | H21 | Henrik Johannesson | 38:51 | 39:31 | 60:48 | 20 | 25 | - | 45 | - | -21:17 | - | - | 2 |
2024-08-24 | DM, medel, Dalarna, IK Jarl Rättvik | H21 | Jesper Svensk | 37:20 | 38:18 | 64:41 | 39 | 41 | - | 60 | - | -26:23 | - | - | 7 |
2024-08-30 | Veteran-SM, sprint, OK Rodhen | H65 | Lars Lindgren | 12:54 | 13:46 | 14:07 | 4 | 46 | - | 70 | - | -0:21 | - | - | 68 |
2024-08-31 | Veteran-SM, medel, OK Rodhen | H65 | Per Magnusson | 25:42 | 26:02 | 26:48 | 3 | 94 | - | 70 | - | -0:46 | - | - | 68 |
2024-09-01 | Veteran-SM, lång, OK Rodhen | H65 | Stefan Nyberg | 44:08 | 46:43 | 50:27 | 6 | 69 | - | 70 | - | -3:44 | - | - | 66 |
2024-09-07 | Björksundsdubbeln, dag 1 (publiktävling SM), Nyköpings OK | H21 | Gustav Runefors | 49:10 | 53:29 | 87:01 | 25 | 34 | - | 60 | - | -33:32 | - | - | 1 |
2024-09-08 | Björksundsdubbeln, dag 2 (publiktävling SM), Nyköpings OK | H21 | Johan Eklöv | 41:26 | 43:01 | 74:34 | 13 | 13 | - | 60 | - | -31:33 | - | - | 1 |
2024-09-21 | Swedish League, #10, medel (WRE) + Tuna Ting, lång, Stora Tuna OK | H21 | Johan Hagströmer | 71:39 | 74:22 | 93:41 | 6 | 7 | - | 60 | - | -19:19 | - | - | 40 |
2024-09-22 | Swedish League, #11, jaktstartsfinal, förkortad lång + Tuna Ting, medel, Stora Tuna OK | H21 | Fredrik Glännefors | 32:04 | 32:12 | 56:30 | 20 | 22 | - | 60 | - | -24:18 | - | - | 11 |
2024-09-28 | Skärmjakten, dag 1, lång, HJS-Vansbro OK | H21E | Oskar Eklöf | 57:20 | 60:54 | 85:59 | 6 | 7 | - | 60 | - | -25:05 | - | - | 39 |
2024-09-29 | Skärmjakten, dag 2, medel, HJS-Vansbro OK | H21E | Henrik Löfås | 29:34 | 31:05 | 44:02 | 11 | 15 | - | 60 | - | -12:57 | - | - | 39 |
2024-10-12 | Motionsorientering 25manna, Haninge SOK | Svår 3 | Fredrik Ahnlén | 24:42 | 25:00 | 31:23 | 8 | 165 | - | 60 | - | -6:23 | - | - | 1 |
2024-10-13 | 25mannamedeln, Haninge SOK | H65 | Per Magnusson | 24:35 | 28:21 | 28:21 | 2 | 59 | - | 60 | - | +0:00 | - | - | 60 |
2024-10-19 | Blodslitet, Fredrikstad SK | H65 | Jon Kaarby | 71:14 | 71:23 | 83:18 | 10 | 0 | 8.6 | 60 | - | -11:55 | 8.31 | 9.71 | 54 |
2024-10-26 | 2 DMP - CASTILLEJOS MITJA, MONTSANT | H65 | PER ERIK BJØRKLUND | 25:24 | 28:42 | 25:24 | 1 | 0 | - | 60 | - | +3:18 | - | - | 67 |
2024-10-27 | 2 DMP - MOTLLATS LLARGA, MONTSANT | H65 | JON KAARBY | 39:19 | 40:07 | 40:42 | 3 | 0 | - | 60 | - | -0:35 | - | - | 59 |
Bjursås OK tävlingskort 2024 | Ronja Björklund | Grupp: | 3 | ||||||||
Tävlingssäsongens åtta bästa: |
|
Totalpoäng: | 283 |
Datum | Tävling/Arrangör | Klass | Segrare | 1:ans tid | 2:ans tid | Din tid | Din plac | Antal start | Banl km | Bas poäng | Märke | Tids diff | 1:ans tid/km | Din tid/km | Din poäng |
2024-07-22 | O-Ringen Smålandskusten, Etapp 1, Svensk Orientering Events | D21 | Julia Davidsson | 63:34 | 63:42 | 73:19 | 34 | 157 | - | 60 | - | -9:37 | - | - | 50 |
2024-07-23 | O-Ringen Smålandskusten, Etapp 2, Svensk Orientering Events | D21 | Amanda Strandvall | 34:05 | 34:31 | 37:48 | 16 | 34 | - | 60 | - | -3:17 | - | - | 53 |
2024-07-25 | O-Ringen Smålandskusten, Etapp 3, Svensk Orientering Events | D21 | Amanda Strandvall | 63:16 | 63:33 | 86:08 | 71 | 75 | - | 60 | - | -22:35 | - | - | 37 |
2024-07-26 | O-Ringen Smålandskusten, Etapp 4, Svensk Orientering Events | D21 | Klara Åkerman Sjöström | 27:14 | 28:07 | 35:22 | 53 | 1 | - | 60 | - | -7:15 | - | - | 45 |
2024-07-27 | O-Ringen Smålandskusten, Etapp 5, Svensk Orientering Events | D21 | Hanna Hänström | 63:32 | 65:01 | 81:56 | 69 | 34 | - | 60 | - | -16:55 | - | - | 43 |
2024-08-10 | SM, ultralång (Swedish League, #7), Grövelsjöfjällens OK | D21 | Veronika Kalinina | 166:25 | 171:32 | 200:18 | 20 | 29 | - | 70 | - | -28:46 | - | - | 55 |
Bjursås OK tävlingskort 2024 | Axel Björnbom | Grupp: | 4 | ||||||||
Tävlingssäsongens åtta bästa: |
|
Totalpoäng: | 1 |
Datum | Tävling/Arrangör | Klass | Segrare | 1:ans tid | 2:ans tid | Din tid | Din plac | Antal start | Banl km | Bas poäng | Märke | Tids diff | 1:ans tid/km | Din tid/km | Din poäng |
2024-04-27 | Leksandstrippeln, sprint, Leksands OK | Mkt lätt 2 km | Molly Wittesjö | 12:01 | 12:27 | Ej Start | - | 29 | - | 45 | - | - | - | - | - |
2024-05-08 | Utmaningen #1, Korsnäs IF OK | Vit | Johannes Petrone | 18:38 | 18:56 | 46:31 | 21 | 34 | - | 30 | - | -27:35 | - | - | 1 |
2024-05-15 | Utmaningen #2, Bjursås OK | Gu | Olle Dahlqvist | 20:27 | 29:12 | Ej Start | - | 14 | - | 30 | - | - | - | - | - |
2024-05-19 | Fäbodloppet, dag 2, medel, Domnarvets GOIF | Lätt 2,5 km | Johan Winquist | 24:36 | 26:57 | Ej Start | - | 25 | - | 60 | - | - | - | - | - |
Bjursås OK tävlingskort 2024 | Ivar Björnbom | Grupp: | 4 | ||||||||
Tävlingssäsongens åtta bästa: |
|
Totalpoäng: | 7 |
Datum | Tävling/Arrangör | Klass | Segrare | 1:ans tid | 2:ans tid | Din tid | Din plac | Antal start | Banl km | Bas poäng | Märke | Tids diff | 1:ans tid/km | Din tid/km | Din poäng |
2024-04-27 | Leksandstrippeln, sprint, Leksands OK | Insk. 2 km | - | - | - | Godkänd | - | 17 | - | 45 | - | - | - | - | 1 |
2024-05-08 | Utmaningen #1, Korsnäs IF OK | Grön | Karolina Macúchová | 19:42 | 24:57 | Ej Start | - | 13 | - | 30 | - | - | - | - | - |
2024-05-15 | Utmaningen #2, Bjursås OK | Gr | Karolina Macuchova | 20:09 | 25:25 | 33:15 | 6 | 14 | - | 30 | - | -7:50 | - | - | 1 |
2024-05-19 | Fäbodloppet, dag 2, medel, Domnarvets GOIF | Insk. 2 km | - | - | - | 32:27 | 21 | 38 | - | 60 | - | - | - | - | 1 |
2024-08-24 | DM, medel, Dalarna, IK Jarl Rättvik | Insk. 2 km | - | - | - | Godkänd | - | 27 | - | 60 | - | - | - | - | 1 |
2024-09-04 | Utmaningen 5, Grycksbo IF OK | Grön | Svante Nylander | 12:51 | 13:04 | 18:29 | 4 | 31 | - | 30 | - | -5:25 | - | - | 1 |
2024-09-15 | DM, lång, Dalarna, Bjursås OK | Insk. | - | - | - | Godkänd | - | 19 | - | 60 | - | - | - | - | 1 |
2024-10-19 | Daladubbeln, individuella öppna klasser (lördag), Karlsbyhedens OK | Insk. 2 km | - | - | - | Godkänd | - | 72 | - | 60 | - | - | - | - | 1 |
Bjursås OK tävlingskort 2024 | Anita Carlsson | Grupp: | 3 | ||||||||
Tävlingssäsongens åtta bästa: |
|
Totalpoäng: | 1 |
Datum | Tävling/Arrangör | Klass | Segrare | 1:ans tid | 2:ans tid | Din tid | Din plac | Antal start | Banl km | Bas poäng | Märke | Tids diff | 1:ans tid/km | Din tid/km | Din poäng |
2024-04-28 | Leksandstrippeln, medel, Leksands OK | D80 | Lena Leandersson | 35:09 | 42:06 | 81:22 | 4 | 4 | - | 45 | - | -39:16 | - | - | 1 |
Bjursås OK tävlingskort 2024 | Hans Carlsson | Grupp: | 2 | ||||||||
Tävlingssäsongens åtta bästa: |
|
Totalpoäng: | 18 |
Datum | Tävling/Arrangör | Klass | Segrare | 1:ans tid | 2:ans tid | Din tid | Din plac | Antal start | Banl km | Bas poäng | Märke | Tids diff | 1:ans tid/km | Din tid/km | Din poäng |
2024-04-28 | Leksandstrippeln, medel, Leksands OK | H80 | Rolf Jakobsson | 31:57 | 36:32 | 49:59 | 4 | 4 | - | 45 | - | -13:27 | - | - | 18 |
Bjursås OK tävlingskort 2024 | Kjell Carlsson | Grupp: | 2 | ||||||||
Tävlingssäsongens åtta bästa: |
|
Totalpoäng: | 352 |
