Bjursås OK tävlingsstatistik och resultat, år 2024
Startsida |
Tävlingar |
Medlemsresultat |
Poängserien |
Statistik |
Alla Tävlingskort (utskrift) |
Alla Medlemsresultat (utskrift)
Byt år |
Sammanfattande årsdokument
Utskriftsdatum: 2025-01-16
Bjursås OK, resultat poängserien, 2024
Grupp 1, Herrar, 2024
Plac: | Medlem: | Poäng: | Medlemsresultat: | Tävlingskort: |
1 | Rikard Andersson | 124 | Medlemsresultat | Tävlingskort |
Grupp 2, Yngre och Äldre Herrar, 2024
Plac: | Medlem: | Poäng: | Medlemsresultat: | Tävlingskort: |
1 | Per-Erik Björklund | 554 | Medlemsresultat | Tävlingskort |
2 | Gunnar Löfkvist | 391 | Medlemsresultat | Tävlingskort |
3 | Bernt Löfkvist | 390 | Medlemsresultat | Tävlingskort |
4 | Tommy Lundqvist | 385 | Medlemsresultat | Tävlingskort |
5 | Kjell Carlsson | 352 | Medlemsresultat | Tävlingskort |
6 | Ingvar Svensson | 342 | Medlemsresultat | Tävlingskort |
7 | Johan Hallgren | 339 | Medlemsresultat | Tävlingskort |
8 | Jan-Olof Björklund | 319 | Medlemsresultat | Tävlingskort |
9 | Magnus Hansson | 264 | Medlemsresultat | Tävlingskort |
10 | Leif Andersson | 181 | Medlemsresultat | Tävlingskort |
11 | Herman Andersson | 99 | Medlemsresultat | Tävlingskort |
12 | Jan Olof Dahlström | 72 | Medlemsresultat | Tävlingskort |
13 | Hans Carlsson | 18 | Medlemsresultat | Tävlingskort |
14 | Andreas Hansson | 1 | Medlemsresultat | Tävlingskort |
14 | Ola Zetterström | 1 | Medlemsresultat | Tävlingskort |
14 | Sven-Olov Olsson | 1 | Medlemsresultat | Tävlingskort |
Grupp 3, Damer, 2024
Plac: | Medlem: | Poäng: | Medlemsresultat: | Tävlingskort: |
1 | Siv Hasselgrund | 479 | Medlemsresultat | Tävlingskort |
2 | Ronja Björklund | 283 | Medlemsresultat | Tävlingskort |
3 | Britt Björklund | 160 | Medlemsresultat | Tävlingskort |
4 | Susanne Hedlund | 86 | Medlemsresultat | Tävlingskort |
5 | Anna Lundkvist | 1 | Medlemsresultat | Tävlingskort |
5 | Anita Carlsson | 1 | Medlemsresultat | Tävlingskort |
Grupp 4, Ungdom, 2024
Plac: | Medlem: | Poäng: | Medlemsresultat: | Tävlingskort: |
1 | Tuva Eliasson | 175 | Medlemsresultat | Tävlingskort |
2 | Ivar Björnbom | 7 | Medlemsresultat | Tävlingskort |
3 | Hilda Karlsson | 2 | Medlemsresultat | Tävlingskort |
3 | Mira Granath | 2 | Medlemsresultat | Tävlingskort |
3 | Vincent Eggemark | 2 | Medlemsresultat | Tävlingskort |
3 | Wilma Karlsson | 2 | Medlemsresultat | Tävlingskort |
3 | Agaton Julin Lindborg | 2 | Medlemsresultat | Tävlingskort |
8 | Embla Granath | 1 | Medlemsresultat | Tävlingskort |
8 | Vera Myhlback | 1 | Medlemsresultat | Tävlingskort |
8 | Sixten Danielsson | 1 | Medlemsresultat | Tävlingskort |
8 | Estrid Hellberg | 1 | Medlemsresultat | Tävlingskort |
8 | Axel Björnbom | 1 | Medlemsresultat | Tävlingskort |
Copyright©2025 Bjursås Orienteringsklubb