Bjursås OK tävlingsstatistik och resultat, år 2023
Startsida |
Tävlingar |
Medlemsresultat |
Poängserien |
Statistik |
Alla Tävlingskort (utskrift) |
Alla Medlemsresultat (utskrift)
Byt år |
Sammanfattande årsdokument
Utskriftsdatum: 2023-12-31
Bjursås OK, Tävlingskort, samtliga medlemmar, för utskrift, öppnas i t.ex Word, 2023
Bjursås OK tävlingskort 2023 | Herman Andersson | Grupp: | 4 | ||||||||
Tävlingssäsongens åtta bästa: |
|
Totalpoäng: | 84 |
Datum | Tävling/Arrangör | Klass | Segrare | 1:ans tid | 2:ans tid | Din tid | Din plac | Antal start | Banl km | Bas poäng | Märke | Tids diff | 1:ans tid/km | Din tid/km | Din poäng |
2023-07-23 | O-Ringen Åre, Etapp 1, lång, Jämtland-Härjedalens OF | H16 Kort | Frans Persson | 35:08 | 39:05 | 84:33 | 26 | 29 | - | 60 | - | -45:28 | - | - | 4 |
2023-07-24 | O-Ringen Åre, Etapp 2, lång, Jämtland-Härjedalens OF | H16 Kort | Frans Persson | 27:05 | 27:37 | 54:49 | 25 | 33 | - | 60 | - | -27:12 | - | - | 22 |
2023-07-26 | O-Ringen Åre, Etapp 3, medel, Jämtland-Härjedalens OF | H16 Kort | Edvin Eriksson | 34:12 | 36:37 | 43:15 | 12 | 1 | - | 60 | - | -6:38 | - | - | 36 |
2023-07-27 | O-Ringen Åre, Etapp 4, medel, Jämtland-Härjedalens OF | H16 Kort | Fabian Bergqvist | 24:10 | 32:40 | 47:05 | 20 | 33 | - | 60 | - | -14:25 | - | - | 21 |
2023-07-28 | O-Ringen Åre, Etapp 5, lång, jaktstart, Jämtland-Härjedalens OF | H16 Kort | Jeremy Donner | 32:03 | 32:25 | 39:35 | 14 | 33 | - | 0 | - | -7:10 | - | - | 1 |
Bjursås OK tävlingskort 2023 | Leif Andersson | Grupp: | 2 | ||||||||
Tävlingssäsongens åtta bästa: |
|
Totalpoäng: | 221 |
Datum | Tävling/Arrangör | Klass | Segrare | 1:ans tid | 2:ans tid | Din tid | Din plac | Antal start | Banl km | Bas poäng | Märke | Tids diff | 1:ans tid/km | Din tid/km | Din poäng |
2023-07-23 | O-Ringen Åre, Etapp 1, lång, Jämtland-Härjedalens OF | H60 Motion | Harald Strand | 34:36 | 43:01 | 43:18 | 3 | 42 | - | 60 | - | -0:17 | - | - | 59 |
2023-07-24 | O-Ringen Åre, Etapp 2, lång, Jämtland-Härjedalens OF | H60 Motion | Harald Strand | 34:18 | 35:18 | 41:46 | 4 | 33 | - | 60 | - | -6:28 | - | - | 53 |
2023-07-26 | O-Ringen Åre, Etapp 3, medel, Jämtland-Härjedalens OF | H60 Motion | Johan Lilliecreutz | 39:36 | 40:57 | 44:45 | 10 | 1 | - | 60 | - | -3:48 | - | - | 52 |
2023-07-27 | O-Ringen Åre, Etapp 4, medel, Jämtland-Härjedalens OF | H60 Motion | Johan Lilliecreutz | 33:06 | 35:50 | 37:43 | 4 | 33 | - | 60 | - | -1:53 | - | - | 56 |
2023-07-28 | O-Ringen Åre, Etapp 5, lång, jaktstart, Jämtland-Härjedalens OF | H60 Motion | Harald Strand | 46:15 | 46:30 | 46:30 | 2 | 33 | - | 0 | - | --- | - | - | 1 |
Bjursås OK tävlingskort 2023 | Anna Björklund | Grupp: | 3 | ||||||||
Tävlingssäsongens åtta bästa: |
|
Totalpoäng: | 3 |
Datum | Tävling/Arrangör | Klass | Segrare | 1:ans tid | 2:ans tid | Din tid | Din plac | Antal start | Banl km | Bas poäng | Märke | Tids diff | 1:ans tid/km | Din tid/km | Din poäng |
2023-07-26 | O-Ringen Åre, Etapp 3, medel, Jämtland-Härjedalens OF | 3-dagars Svår 3,5 | Gustav Blank | 28:59 | 34:14 | 40:45 | 12 | 33 | - | 60 | - | -6:31 | - | - | 1 |
2023-07-27 | O-Ringen Åre, Etapp 4, medel, Jämtland-Härjedalens OF | 3-dagars Svår 3,5 | Gustav Blank | 20:31 | 22:04 | 39:21 | 21 | 33 | - | 60 | - | -17:17 | - | - | 1 |
2023-07-28 | O-Ringen Åre, Etapp 5, lång, jaktstart, Jämtland-Härjedalens OF | 3-dagars Svår 3,5 | Gustav Blank | 30:29 | 30:54 | 52:17 | 17 | 33 | - | 0 | - | -21:23 | - | - | 1 |
Bjursås OK tävlingskort 2023 | Britt Björklund | Grupp: | 3 | ||||||||
Tävlingssäsongens åtta bästa: |
|
Totalpoäng: | 171 |
Datum | Tävling/Arrangör | Klass | Segrare | 1:ans tid | 2:ans tid | Din tid | Din plac | Antal start | Banl km | Bas poäng | Märke | Tids diff | 1:ans tid/km | Din tid/km | Din poäng |
2023-05-07 | DOL-kampen, Dalaportens OL | Svår 3 km | Johan Israelsson | 24:51 | 34:50 | 102:44 | 42 | 44 | - | 60 | - | -67:54 | - | - | 1 |
2023-05-13 | OL-touren Falun, medel, Grycksbo IF OK | Lätt 2,5 km | Patrik Valfridsson | 20:42 | 20:44 | 41:01 | 21 | 33 | - | 60 | - | -20:17 | - | - | 1 |
2023-05-14 | OL-touren Falun, lång, OK Kåre | Lätt 2,5 km | Edvin Enlund | 23:47 | 24:19 | 48:00 | 20 | 30 | - | 60 | - | -23:41 | - | - | 1 |
2023-07-23 | O-Ringen Åre, Etapp 1, lång, Jämtland-Härjedalens OF | D65 Motion | Monika Mathiasson | 37:52 | 46:55 | 69:03 | 13 | 21 | - | 60 | - | -22:08 | - | - | 37 |
2023-07-24 | O-Ringen Åre, Etapp 2, lång, Jämtland-Härjedalens OF | D65 Motion | Monika Mathiasson | 30:51 | 45:02 | 60:14 | 8 | 33 | - | 60 | - | -15:12 | - | - | 44 |
2023-07-26 | O-Ringen Åre, Etapp 3, medel, Jämtland-Härjedalens OF | D65 Motion | Monika Mathiasson | 34:12 | 40:29 | 48:21 | 4 | 1 | - | 60 | - | -7:52 | - | - | 44 |
2023-07-27 | O-Ringen Åre, Etapp 4, medel, Jämtland-Härjedalens OF | D65 Motion | Monika Mathiasson | 29:04 | 31:36 | 40:35 | 7 | 33 | - | 60 | - | -8:59 | - | - | 42 |
2023-07-28 | O-Ringen Åre, Etapp 5, lång, jaktstart, Jämtland-Härjedalens OF | D65 Motion | Britt Björklund | 54:16 | 54:23 | 54:16 | 1 | 33 | - | 0 | - | +0:07 | - | - | 1 |
Bjursås OK tävlingskort 2023 | Jan-Olof Björklund | Grupp: | 2 | ||||||||
Tävlingssäsongens åtta bästa: |
|
Totalpoäng: | 267 |
Datum | Tävling/Arrangör | Klass | Segrare | 1:ans tid | 2:ans tid | Din tid | Din plac | Antal start | Banl km | Bas poäng | Märke | Tids diff | 1:ans tid/km | Din tid/km | Din poäng |
2023-05-07 | DOL-kampen, Dalaportens OL | H65 | Peter Lidholm | 28:29 | 29:48 | 34:01 | 5 | 11 | - | 60 | - | -4:13 | - | - | 51 |
2023-05-13 | OL-touren Falun, medel, Grycksbo IF OK | H65 | Peter Lidholm | 26:54 | 27:49 | 29:02 | 5 | 20 | - | 60 | - | -1:13 | - | - | 57 |
2023-05-14 | OL-touren Falun, lång, OK Kåre | H65 | Thomas Ericson | 36:22 | 40:02 | 40:02 | 2 | 11 | - | 60 | - | -0:00 | - | - | 60 |
2023-07-23 | O-Ringen Åre, Etapp 1, lång, Jämtland-Härjedalens OF | H65 | Per Magnusson | 34:29 | 35:13 | 58:54 | 56 | 67 | - | 60 | - | -23:41 | - | - | 36 |
2023-07-24 | O-Ringen Åre, Etapp 2, lång, Jämtland-Härjedalens OF | H65 | Sören Jonsson | 43:37 | 44:23 | 86:54 | 56 | 33 | - | 60 | - | -42:31 | - | - | 17 |
2023-07-26 | O-Ringen Åre, Etapp 3, medel, Jämtland-Härjedalens OF | H65 | Ari Anjala | 29:55 | 30:33 | 55:49 | 48 | 1 | - | 60 | - | -25:16 | - | - | 9 |
2023-07-27 | O-Ringen Åre, Etapp 4, medel, Jämtland-Härjedalens OF | H65 | Per Magnusson | 29:02 | 29:07 | 40:58 | 25 | 33 | - | 60 | - | -11:51 | - | - | 36 |
2023-07-28 | O-Ringen Åre, Etapp 5, lång, jaktstart, Jämtland-Härjedalens OF | H65 | Sören Jonsson | 38:13 | 38:14 | 56:24 | 42 | 33 | - | 0 | - | -18:10 | - | - | 1 |
Bjursås OK tävlingskort 2023 | Per-Erik Björklund | Grupp: | 2 | ||||||||
Tävlingssäsongens åtta bästa: |
|
Totalpoäng: | 536 |
Datum | Tävling/Arrangör | Klass | Segrare | 1:ans tid | 2:ans tid | Din tid | Din plac | Antal start | Banl km | Bas poäng | Märke | Tids diff | 1:ans tid/km | Din tid/km | Din poäng |
2023-03-18 | Göteborgspremiären, medel, Tolereds Allmänna IK | H21 | Gustav Runefors | 28:05 | 28:45 | 51:46 | 66 | 75 | - | 60 | - | -23:01 | - | - | 13 |
2023-03-19 | Göteborgspremiären, lång, Tolereds Allmänna IK | H21 | Filip Ossiansson | 61:57 | 62:15 | 113:47 | 48 | 51 | - | 60 | - | -51:32 | - | - | 8 |
2023-03-25 | Nyköpingsorienteringen, Nyköpings OK | H21 | Anton Johansson | 57:24 | 61:36 | 119:30 | 67 | 75 | - | 60 | - | -57:54 | - | - | 2 |
2023-04-02 | Rigorträffen, IF Rigor | H21 | Simon Wikström | 29:31 | 29:32 | 52:12 | 49 | 58 | - | 60 | - | -22:40 | - | - | 14 |
2023-04-15 | Swedish League, #1, medel (WRE) + Valdemarsviksdubbeln, Björkfors GOIF | H21 | Artem Popov | 33:14 | 34:42 | 52:44 | 12 | 21 | - | 60 | - | -18:02 | - | - | 23 |
2023-04-16 | Swedish League, #2, lång (WRE) + Valdemarsviksdubbeln, Björkfors GOIF | H21 | Konstantin Serebryanitskii | 76:22 | 80:12 | 127:36 | 17 | 21 | - | 60 | - | -47:24 | - | - | 12 |
2023-04-22 | Uppsala möte, medel, OK Linné | H21E | Eskil Kinneberg | 32:05 | 34:31 | 62:54 | 25 | 29 | - | 60 | - | -28:23 | - | - | 8 |
2023-04-23 | Uppsala möte, lång, IF Thor | H21E | Konstantin Serebryanitskii | 85:57 | 93:07 | 142:41 | 13 | 17 | - | 60 | - | -49:34 | - | - | 15 |
2023-04-29 | Barkenträffen, Smedjebackens OK | H21 | Jesper Svensk | 32:53 | 33:42 | 52:37 | 33 | 36 | - | 60 | - | -18:55 | - | - | 22 |
2023-04-30 | Gävleloppet, dag 2, lång, Gävle OK | H21 | Johannes Ridefelt | 69:00 | 70:30 | 109:34 | 15 | 17 | - | 60 | - | -39:04 | - | - | 20 |
2023-05-01 | Klemmingekampen, OK Klemmingen | H21 | Henrik Jonsson | 67:40 | 70:02 | 127:52 | 17 | 22 | - | 60 | - | -57:50 | - | - | 2 |
2023-05-06 | Swedish League, #3, medel (WRE) + Torfejden, OK Tor | H21 | Peter Öberg | 26:36 | 30:19 | 44:11 | 28 | 35 | - | 60 | - | -13:52 | - | - | 32 |
2023-05-07 | Swedish League, #4, lång (WRE) + Torfejden, OK Tor | H21 | Edvin Smedberg | 62:23 | 66:22 | 111:43 | 31 | 34 | - | 60 | - | -45:21 | - | - | 14 |
2023-05-13 | OL-touren Falun, medel, Grycksbo IF OK | H21E | Ville Johansson | 34:55 | 35:34 | 56:37 | 38 | 50 | - | 60 | - | -21:03 | - | - | 22 |
2023-05-14 | OL-touren Falun, lång, OK Kåre | H21E | Oskar Sandberg | 73:20 | 75:10 | 125:10 | 27 | 32 | - | 60 | - | -49:60 | - | - | 15 |
2023-06-03 | Ösaträffen, dag 1, medel, Alfta-Ösa OK | H21 | Filip Dahlgren | 38:58 | 39:21 | 68:47 | 53 | 62 | - | 60 | - | -29:26 | - | - | 1 |
2023-06-04 | Ösaträffen, dag 2, lång, Alfta-Ösa OK | H21 | Filip Dahlgren | 42:38 | 44:00 | 69:10 | 49 | 59 | - | 60 | - | -25:10 | - | - | 34 |
2023-06-05 | Ösaträffen, dag 3, medel, Alfta-Ösa OK | H21 | Jonas Gustafsson | 29:21 | 31:09 | 49:06 | 58 | 74 | - | 60 | - | -17:57 | - | - | 24 |
2023-06-06 | Ösaträffen, dag 4, lång, Alfta-Ösa OK | H21 | Jonas Gustafsson | 59:09 | 61:02 | 112:49 | 30 | 36 | - | 60 | - | -51:47 | - | - | 8 |
2023-06-25 | Veteran-SM, ultralång, Idrefjällens OK | H65 | Clas Fries | 76:20 | 76:31 | 86:15 | 4 | 14 | - | 70 | - | -9:44 | - | - | 65 |
2023-06-27 | Idrefjällens 3-dagars, Etapp 1, Idrefjällens OK | H21 | Kornelius Kriszat-Løvfald | 45:40 | 46:41 | 69:11 | 41 | 52 | - | 60 | - | -22:30 | - | - | 15 |
2023-06-28 | Idrefjällens 3-dagars, Etapp 2, Idrefjällens OK | H21 | Filip Karlsson | 34:12 | 34:59 | 56:43 | 41 | 39 | - | 60 | - | -21:44 | - | - | 16 |
2023-06-29 | Idrefjällens 3-dagars, Etapp 3, Idrefjällens OK | H21 | Felix Silver | 78:05 | 83:42 | 123:14 | 28 | 32 | - | 60 | - | -39:32 | - | - | 20 |
2023-06-30 | 3+3 i Sälen, Etapp 1, medel, Malungs OK Skogsmårdarna | H21E | Jesper Svensk | 28:12 | 29:35 | 45:10 | 15 | 19 | - | 60 | - | -15:35 | - | - | 33 |
2023-07-01 | 3+3 i Sälen, Etapp 2, lång, Malungs OK Skogsmårdarna | H21E | Magne Dæhli | 89:39 | 97:12 | 168:04 | 14 | 7 | - | 60 | - | -70:52 | - | - | 1 |
2023-07-02 | 3+3 i Sälen, Etapp 3, medel, Malungs OK Skogsmårdarna | H21E | Jonas Gustafsson | 37:47 | 37:57 | 71:20 | 17 | 7 | - | 60 | - | -33:23 | - | - | 1 |
2023-07-23 | O-Ringen Åre, Etapp 1, lång, Jämtland-Härjedalens OF | H21 Lång | Niels Christian Hellerud | 66:16 | 69:09 | 128:51 | 142 | 153 | - | 60 | - | -59:42 | - | - | 1 |
2023-07-24 | O-Ringen Åre, Etapp 2, lång, Jämtland-Härjedalens OF | H21 Lång | Isak Bergset | 71:59 | 73:04 | 129:34 | 138 | 33 | - | 60 | - | -56:30 | - | - | 3 |
2023-07-26 | O-Ringen Åre, Etapp 3, medel, Jämtland-Härjedalens OF | H21 Lång | Fredric Portin | 38:38 | 40:30 | 71:14 | 134 | 1 | - | 60 | - | -30:44 | - | - | 1 |
2023-07-27 | O-Ringen Åre, Etapp 4, medel, Jämtland-Härjedalens OF | H21 Lång | Fredric Portin | 31:58 | 32:22 | 51:30 | 119 | 33 | - | 60 | - | -19:08 | - | - | 21 |
2023-07-28 | O-Ringen Åre, Etapp 5, lång, jaktstart, Jämtland-Härjedalens OF | H21 Lång | Janne Ovaska | 64:38 | 64:59 | 107:58 | 132 | 33 | - | 0 | - | -42:59 | - | - | 1 |
2023-08-12 | WMOC 2023 Sprint Qualification, Klub OB ATU Kosice, Slovakien | M65-4 | Laszlo Szocs | 12:18 | 12:29 | 14:26 | 14 | 0 | - | 80 | - | -1:57 | - | - | 57 |
2023-08-13 | WMOC 2023 Sprint Final, Klub OB ATU Kosice, Slovakien | M65-A | Jyrki Routsi | 11:57 | 12:01 | 14:06 | 39 | 0 | - | 80 | - | -2:05 | - | - | 71 |
2023-08-15 | WMOC 2023 Forest Qualificatio, Klub OB ATU Kosice, Slovakien | M65-3 | Per Erik Bjorklund | 44:38 | 46:30 | 44:38 | 1 | 0 | - | 80 | - | +1:52 | - | - | 69 |
2023-08-16 | WMOC 2023 Middle Final, Klub OB ATU Kosice, Slovakien | M65-A | Emil Kimmig | 28:37 | 29:15 | 40:10 | 52 | 0 | - | 80 | - | -10:55 | - | - | 58 |
2023-08-18 | WMOC 2023 Long Final, Klub OB ATU Kosice, Slovakien | M65-A | Nils Haestad | 48:55 | 53:31 | 72:54 | 46 | 0 | - | 80 | - | -19:23 | - | - | 60 |
2023-08-26 | IFK Mora OK, dag 1, lång, IFK Mora OK | H21 | Mykyta Zviahin | 71:04 | 76:10 | Ej Start | - | 11 | - | 60 | - | - | - | - | - |
2023-08-27 | IFK Mora OK, dag 2, medel, IFK Mora OK | H21 | Erik Liljequist | 42:42 | 44:23 | Ej Start | - | 18 | - | 60 | - | - | - | - | - |
2023-09-03 | DM, lång, Dalarna, Ludvika OK | H21 | Simon Jakobsson | 81:06 | 95:20 | 131:50 | 11 | 15 | - | 60 | - | -36:30 | - | - | 23 |
2023-09-08 | Veteran-SM, sprint, med Tivedstrippeln, dag 1, Laxå OK | H65 | Sixten Westlund | 13:34 | 13:38 | 14:53 | 5 | 59 | - | 70 | - | -1:15 | - | - | 65 |
2023-09-09 | Veteran-SM, medel, med Tivedstrippeln, dag 2, Laxå OK | H65 | Per Magnusson | 31:59 | 32:20 | 32:20 | 2 | 53 | - | 70 | - | +0:00 | - | - | 70 |
2023-09-10 | Veteran-SM, lång, med Tivedstrippeln, dag 3, Laxå OK | H65 | Per Magnusson | 51:14 | 51:17 | 54:08 | 4 | 96 | - | 70 | - | -2:51 | - | - | 67 |
2023-09-23 | DM, medel, Dalarna, Säterbygdens OK | H21 | Jesper Svensk | 34:57 | 37:42 | 59:05 | 40 | 44 | - | 60 | - | -21:23 | - | - | 17 |
2023-09-24 | DM, stafett, Dalarna, individuella öppna klasser, Säterbygdens OK | Svår 5 km | Tim Lundberg | 32:15 | 34:36 | 51:25 | 8 | 11 | - | 60 | - | -16:49 | - | - | 1 |
2023-10-07 | Motionsorientering 25manna, IFK Tumba SOK | Svår 7 km | Silas Hutzli | 52:14 | 57:56 | 66:17 | 3 | 21 | - | 60 | - | -8:21 | - | - | 1 |
2023-10-08 | 25mannamedeln, IFK Tumba SOK | H65 | Per-Erik Björklund | 27:47 | 27:59 | 27:47 | 1 | 66 | - | 60 | - | +0:12 | - | - | 61 |
2023-10-14 | Daladubbeln, individuella öppna klasser (lördag), OK Kåre | Svår 7 km | Simon Hector | 36:57 | 42:04 | 63:20 | 35 | 61 | - | 45 | - | -21:16 | - | - | 1 |
2023-10-15 | Daladubbeln, individuella öppna klasser (söndag), OK Kåre | Svår 10 km | Ludvig Åhlund | 62:32 | 64:13 | 102:52 | 41 | 55 | - | 45 | - | -38:39 | - | - | 1 |
2023-10-21 | CEOP 2023 - Media, Spanska mästerskapen, Maximus | M-65 | Per-Erik Björklund | 18:52 | 21:27 | 18:52 | 1 | 0 | 2.5 | 60 | - | +2:35 | 7.55 | 7.55 | 66 |
2023-10-21 | CEOP 2023 - Hoyo de Pinares, Spanska mästerskapen, MAXIMUS | M-65 | Richard Zeiner Gundersen | 10:07 | 10:47 | 10:49 | 3 | 0 | 1.6 | 60 | - | -0:02 | 6.32 | 6.76 | 59 |
2023-10-26 | Urban Sprint, Critérium National par Équipe, Frankrike | H60+ | Joël POULAIN | 15:20 | 15:54 | abs | - | 148 | 2.9 | 60 | - | - | 5.29 | - | - |
2023-10-27 | Interregional Middle, Critérium National par Équipe, Frankrike | H65 | Patrick CAPBERN | 30:23 | 31:01 | 31:01 | 2 | 11 | 4.1 | 60 | - | +0:00 | 7.41 | 7.57 | 60 |
2023-10-28 | Publiktävling Franska mästerskapen, Sprint, Critérium National par Équipe, Frankrike | H65 | Bjorklund Per-Erik | 13:11 | 13:53 | 13:11 | 1 | 41 | 1.8 | 60 | - | +0:42 | 7.32 | 7.32 | 63 |
Bjursås OK tävlingskort 2023 | Axel Björnbom | Grupp: | 4 | ||||||||
Tävlingssäsongens åtta bästa: |
|
Totalpoäng: | 8 |
Datum | Tävling/Arrangör | Klass | Segrare | 1:ans tid | 2:ans tid | Din tid | Din plac | Antal start | Banl km | Bas poäng | Märke | Tids diff | 1:ans tid/km | Din tid/km | Din poäng |
2023-04-29 | Barkenträffen, Smedjebackens OK | Mkt lätt 2 km | Jonatan Persson | 21:33 | 24:09 | 34:31 | 10 | 23 | - | 60 | - | -10:22 | - | - | 1 |
2023-05-10 | Utmaningen 1, Korsnäs IF OK | Gul | Selma Thomson | 25:42 | 26:37 | 78:09 | 24 | 29 | - | 30 | - | -51:32 | - | - | 1 |
2023-05-13 | OL-touren Falun, medel, Grycksbo IF OK | Lätt 2,5 km | Patrik Valfridsson | 20:42 | 20:44 | 65:10 | 31 | 33 | - | 60 | - | -44:26 | - | - | 1 |
2023-05-24 | Utmaningen 2, Svärdsjö SOK | Gul | Selma Thomson | 20:15 | 27:13 | 42:14 | 9 | 13 | - | 30 | - | -15:01 | - | - | 1 |
2023-05-31 | Utmaningen 3, Karlsbyhedens OK | Gul | Viktor Olsson | 20:07 | 23:44 | 39:19 | 15 | 21 | - | 30 | - | -15:35 | - | - | 1 |
2023-08-30 | Utmaningen 4, Grycksbo IF OK | Gul | Viktor Olsson | 20:52 | 21:15 | 36:49 | 15 | 19 | - | 30 | - | -15:34 | - | - | 1 |
2023-09-09 | Öppna Falumästerskap dag/Bjursåsluffen, Bjursås OK | Lätt 2,5 km | Eimy André | 23:58 | 28:54 | 33:17 | 5 | 13 | - | 45 | - | -4:23 | - | - | 1 |
2023-09-14 | Utmaningen 5, OK Kåre | Gul | Viktor Olsson | 21:48 | 22:06 | 51:16 | 14 | 17 | - | 30 | - | -29:10 | - | - | 1 |
2023-10-14 | Daladubbeln, individuella öppna klasser (lördag), OK Kåre | Lätt 2,5 km | Moa Sjölander | 24:31 | 26:10 | 53:20 | 43 | 67 | - | 45 | - | -27:10 | - | - | 1 |
2023-10-15 | Daladubbeln, individuella öppna klasser (söndag), OK Kåre | Lätt 2,5 km | Oskar Olsson | 27:42 | 28:29 | Ej Start | - | 70 | - | 45 | - | - | - | - | - |
Bjursås OK tävlingskort 2023 | Ivar Björnbom | Grupp: | 4 | ||||||||
Tävlingssäsongens åtta bästa: |
|
Totalpoäng: | 7 |
Datum | Tävling/Arrangör | Klass | Segrare | 1:ans tid | 2:ans tid | Din tid | Din plac | Antal start | Banl km | Bas poäng | Märke | Tids diff | 1:ans tid/km | Din tid/km | Din poäng |
2023-05-10 | Utmaningen 1, Korsnäs IF OK | Grön | Vidar Wallén | 17:27 | 18:34 | 28:50 | 16 | 25 | - | 30 | - | -10:16 | - | - | 1 |
2023-05-13 | OL-touren Falun, medel, Grycksbo IF OK | Insk. 2 km | - | - | - | OK | - | 38 | - | 60 | - | - | - | - | 1 |
2023-05-24 | Utmaningen 2, Svärdsjö SOK | Grön | Emil Djurback | 18:55 | 21:19 | 30:03 | 9 | 23 | - | 30 | - | -8:44 | - | - | 1 |
2023-08-30 | Utmaningen 4, Grycksbo IF OK | Grön | Ester Svedberg | 13:43 | 14:49 | 23:38 | 13 | 21 | - | 30 | - | -8:49 | - | - | 1 |
2023-09-09 | Öppna Falumästerskap dag/Bjursåsluffen, Bjursås OK | Insk. 2 km | - | - | - | OK | - | 17 | - | 45 | - | - | - | - | 1 |
2023-09-14 | Utmaningen 5, OK Kåre | Grön | Ester Svedberg | 16:21 | 20:57 | 22:55 | 3 | 12 | - | 30 | - | -1:58 | - | - | 1 |
2023-10-14 | Daladubbeln, individuella öppna klasser (lördag), OK Kåre | Insk. 2 km | - | - | - | OK | - | 53 | - | 45 | - | - | - | - | 1 |
2023-10-15 | Daladubbeln, individuella öppna klasser (söndag), OK Kåre | Insk. 2 km | - | - | - | Ej Start | - | 49 | - | 45 | - | - | - | - | - |
Bjursås OK tävlingskort 2023 | Hans Carlsson | Grupp: | 2 | ||||||||
Tävlingssäsongens åtta bästa: |
|
Totalpoäng: | 1 |
Datum | Tävling/Arrangör | Klass | Segrare | 1:ans tid | 2:ans tid | Din tid | Din plac | Antal start | Banl km | Bas poäng | Märke | Tids diff | 1:ans tid/km | Din tid/km | Din poäng |
2023-05-13 | OL-touren Falun, medel, Grycksbo IF OK | Svår 3 km | Martin Holth | 22:27 | 25:44 | 54:16 | 46 | 59 | - | 60 | - | -28:32 | - | - | 1 |
Bjursås OK tävlingskort 2023 | Kjell Carlsson | Grupp: | 2 | ||||||||
Tävlingssäsongens åtta bästa: |
|
Totalpoäng: | 265 |
Datum | Tävling/Arrangör | Klass | Segrare | 1:ans tid | 2:ans tid | Din tid | Din plac | Antal start | Banl km | Bas poäng | Märke | Tids diff | 1:ans tid/km | Din tid/km | Din poäng |
2023-05-06 | DOL-kampen, Dalaportens OL | H75 | Ulf Löfgren | 34:10 | 35:07 | Felstämplat | - | 17 | - | 60 | - | - | - | - | - |
2023-05-13 | OL-touren Falun, medel, Grycksbo IF OK | H75 | Magnus Säveros | 21:03 | 24:12 | 28:41 | 8 | 19 | - | 60 | - | -4:29 | - | - | 51 |
2023-05-14 | OL-touren Falun, lång, OK Kåre | H75 | Magnus Säveros | 30:14 | 41:17 | 48:08 | 5 | 10 | - | 60 | - | -6:51 | - | - | 53 |
2023-05-20 | Veteranträffen i Gästrikland, Österfärnebo IF | H75 | Ulf Löfgren | 36:44 | 39:19 | 39:19 | 2 | 22 | - | 60 | - | -0:00 | - | - | 60 |
2023-09-23 | DM, medel, Dalarna, Säterbygdens OK | H75 | Ulf Löfgren | 22:58 | 23:11 | 29:15 | 11 | 15 | - | 60 | - | -6:04 | - | - | 47 |
2023-09-30 | Skärmjakten, dag 1, lång, HJS-Vansbro OK | H75 | Jan Fogelberg | 39:27 | 44:09 | 51:27 | 10 | 12 | - | 60 | - | -7:18 | - | - | 52 |
2023-10-14 | Daladubbeln, individuella öppna klasser (lördag), OK Kåre | Svår 3 km | Håkan Eriksson | 18:37 | 21:49 | 37:52 | 75 | 127 | - | 45 | - | -16:03 | - | - | 1 |
2023-10-15 | Daladubbeln, individuella öppna klasser (söndag), OK Kåre | Svår 3 km | Håkan Eriksson | 24:53 | 29:22 | Felstämplat | - | 125 | - | 45 | - | - | - | - | - |
2023-10-22 | Spring för Ukraina 2.0, Leksands OK | H70 | Jan Lärfars | 35:51 | 38:16 | 56:00 | 15 | 22 | - | 30 | - | -17:44 | - | - | 1 |
Bjursås OK tävlingskort 2023 | Jan Olof Dahlström | Grupp: | 2 | ||||||||
Tävlingssäsongens åtta bästa: |
|
Totalpoäng: | 100 |
Datum | Tävling/Arrangör | Klass | Segrare | 1:ans tid | 2:ans tid | Din tid | Din plac | Antal start | Banl km | Bas poäng | Märke | Tids diff | 1:ans tid/km | Din tid/km | Din poäng |
2023-04-29 | Barkenträffen, Smedjebackens OK | H75 | Ulf Löfgren | 27:04 | 28:17 | 36:38 | 8 | 16 | - | 60 | - | -8:21 | - | - | 43 |
2023-05-06 | DOL-kampen, Dalaportens OL | H75 | Ulf Löfgren | 34:10 | 35:07 | 56:00 | 13 | 17 | - | 60 | - | -20:53 | - | - | 18 |
2023-05-13 | OL-touren Falun, medel, Grycksbo IF OK | H75 | Magnus Säveros | 21:03 | 24:12 | 34:27 | 13 | 19 | - | 60 | - | -10:15 | - | - | 39 |
2023-05-20 | Veteranträffen i Gästrikland, Österfärnebo IF | H75 | Ulf Löfgren | 36:44 | 39:19 | Ej Start | - | 22 | - | 60 | - | - | - | - | - |
Bjursås OK tävlingskort 2023 | Vincent Eggemark | Grupp: | 4 | ||||||||
Tävlingssäsongens åtta bästa: |
|
Totalpoäng: | 6 |
Datum | Tävling/Arrangör | Klass | Segrare | 1:ans tid | 2:ans tid | Din tid | Din plac | Antal start | Banl km | Bas poäng | Märke | Tids diff | 1:ans tid/km | Din tid/km | Din poäng |
2023-05-10 | Utmaningen 1, Korsnäs IF OK | Grön | Vidar Wallén | 17:27 | 18:34 | 28:05 | 12 | 25 | - | 30 | - | -9:31 | - | - | 1 |
2023-05-24 | Utmaningen 2, Svärdsjö SOK | Grön | Emil Djurback | 18:55 | 21:19 | 41:52 | 19 | 23 | - | 30 | - | -20:33 | - | - | 1 |
2023-05-31 | Utmaningen 3, Karlsbyhedens OK | Grön | Nora Ekblom | 16:33 | 17:13 | 29:43 | 20 | 20 | - | 30 | - | -12:30 | - | - | 1 |
