Bjursås OK tävlingsstatistik och resultat, år 2021
Startsida |
Tävlingar |
Medlemsresultat |
Poängserien |
Statistik |
Alla Tävlingskort (utskrift) |
Alla Medlemsresultat (utskrift)
Byt år |
Sammanfattande årsdokument
Utskriftsdatum: 2022-02-13
Bjursås OK, tävlingar, 2021
Datum: | Tävling: | Arrangör: | Kategori: | Distans: | Resultat: | Klubbresultat: |
2021-05-13 | Bjursåsluffen | Bjursås OK | Nationell | Lång | Komplett | - |
2021-06-02 | Krets-U serie | Bjursås OK | Distrikt | Lång | Komplett | - |
2021-07-02 | 3+3 i Sälen, dag 1, medel | Malungs OK Skogsmårdarna | Nationell | Medel | Komplett | Klubbresultat |
2021-07-03 | 3+3 i Sälen, dag 2, lång | Malungs OK Skogsmårdarna | Nationell | Lång | Komplett | Klubbresultat |
2021-07-04 | 3+3 i Sälen, dag 3, medel | Malungs OK Skogsmårdarna | Nationell | Medel | Komplett | Klubbresultat |
2021-07-10 | Fäbodloppet 2-dagars, dag 1 | Domnarvets GOIF | Nationell | Lång | Komplett | Klubbresultat |
2021-07-11 | Fäbodloppet 2-dagars, dag 2 | Domnarvets GOIF | Nationell | Medel | Komplett | Klubbresultat |
2021-07-25 | Siljans-Ringen etapp 1 Leksand | IK Jarl Rättvik | Lokal | Medel | Komplett | Klubbresultat |
2021-07-26 | Siljans-Ringen etapp 2 Mora | Leksands OK | Lokal | Lång | Komplett | Klubbresultat |
2021-07-27 | Siljans-Ringen etapp 3 Rättvik | IK Jarl Rättvik | Lokal | Medel | Komplett | Klubbresultat |
2021-07-28 | Siljans-Ringen etapp 4 Leksand | IK Jarl Rättvik | Lokal | Lång | Komplett | Klubbresultat |
2021-07-29 | Siljans-Ringen etapp 5 Mora | Leksands OK | Lokal | Medel | Komplett | Klubbresultat |
2021-08-01 | Barkenträffen dag 2 | Smedjebackens OK | Nationell | Medel | Komplett | Klubbresultat |
2021-08-05 | Obygdshelgen, dag 1, medel | Obygdens OK | Nationell | Medel | - | Klubbresultat |
2021-08-06 | Obygdshelgen, dag 2, lång | Obygdens OK | Nationell | Lång | - | Klubbresultat |
2021-08-07 | Grövelsjöorienteringen, etapp 1, Nybo, medel | Grövelsjöfjällens OK | Nationell | Medel | Komplett | Klubbresultat |
2021-08-08 | Grövelsjöorienteringen, etapp 2, Nybo, lång | Grövelsjöfjällens OK | Nationell | Lång | Komplett | Klubbresultat |
2021-08-10 | Grövelsjöorienteringen, etapp 3, Lövåsen, lång | Grövelsjöfjällens OK | Nationell | Lång | Komplett | Klubbresultat |
2021-08-11 | Grövelsjöorienteringen, etapp 4, Valdalsbygget, medel | Grövelsjöfjällens OK | Nationell | Medel | Komplett | Klubbresultat |
2021-08-13 | Världscupen, publiktävling, dag 1, medel | Särna SK | Nationell | Medel | Komplett | Klubbresultat |
2021-08-14 | Världscupen, publiktävling, dag 2, lång | Särna SK | Nationell | Lång | Komplett | Klubbresultat |
2021-08-15 | Världscupen, publiktävling, dag 3, medel | Idrefjällens OK | Nationell | Medel | Komplett | Klubbresultat |
2021-08-21 | Avestapropagandan, dag 1 | Avesta OK | Nationell | Lång | Komplett | Klubbresultat |
2021-08-21 | Eskilstunaorienteringen | Eskilstuna OL | Nationell | Medel | Komplett | Klubbresultat |
2021-08-22 | Avestapropagandan, dag 2 | Avesta OK | Nationell | Medel | Komplett | Klubbresultat |
2021-08-27 | DM, natt, Dalarna och Öppna Falumästerskapen | Karlsbyhedens OK | Nationell | Lång | - | Klubbresultat |
2021-08-28 | Veteran-SM, medel | Köping-Kolsva OK | SM, RM, Landslagstest | Medel | Komplett | Klubbresultat |
2021-08-29 | Veteran-SM, lång | Köping-Kolsva OK | SM, RM, Landslagstest | Lång | Komplett | Klubbresultat |
2021-08-29 | Öppna Falumästerskap | OK Kåre | Distrikt | Lång | Komplett | Klubbresultat |
2021-09-04 | DM, sprint, Dalarna | Leksands OK | Nationell | Sprint | - | Klubbresultat |
2021-09-05 | DM, lång, Dalarna | Leksands OK | Nationell | Lång | - | Klubbresultat |
2021-09-11 | DM, medel, Dalarna | HJS-Vansbro OK | Nationell | Medel | - | Klubbresultat |
2021-09-18 | SM, lång, Kval | Idefjordens SK | SM, RM, Landslagstest | Lång | Komplett | Klubbresultat |
2021-09-18 | Malmiafejden, dag 1 | OK Malmia | Nationell | Medel | Komplett | Klubbresultat |
2021-09-19 | SM, lång, Final + Swedish League | Idefjordens SK | SM, RM, Landslagstest | Lång | Komplett | Klubbresultat |
2021-09-19 | SM, lång, publiktävling söndag, medel | Idefjordens SK | Nationell | Medel | Komplett | Klubbresultat |
2021-09-19 | Bergslagsträffen | Norbergs OK | Nationell | Lång | Komplett | Klubbresultat |
2021-09-19 | Malmiafejden, dag 2 | OK Malmia | Nationell | Medel | Komplett | Klubbresultat |
2021-09-25 | DM, lång, Hälsingland | Segersta OK | Nationell | Lång | - | Klubbresultat |
2021-09-25 | Trampen, dag 1, lång | Ludvika OK | Nationell | Lång | Komplett | Klubbresultat |
2021-09-26 | Trampen, dag 2, medel | Ludvika OK | Nationell | Medel | Komplett | Klubbresultat |
2021-10-02 | Tuna Ting, lång | Stora Tuna OK | Nationell | Lång | Komplett | Klubbresultat |
2021-10-03 | Tuna Ting, medel | Stora Tuna OK | Nationell | Medel | Komplett | Klubbresultat |
2021-10-09 | Halvvägs till obygden | IFK Mora OK | Lokal | Medel | Komplett | Klubbresultat |
2021-10-16 | Daladubbeln, individuella öppna klasser (lördag) | OK Kåre | Nationell | Medel | Komplett | Klubbresultat |
2021-10-17 | Daladubbeln, individuella öppna klasser (söndag) | OK Kåre | Nationell | Ultra | Komplett | Klubbresultat |
2021-10-23 | Helg utan älg, Lång | Gotlands Bro OK | Nationell | Lång | Komplett | Klubbresultat |
2021-10-24 | Helg utan älg, Medel | Gotlands Bro OK | Nationell | Medel | Komplett | Klubbresultat |
Copyright©2022 Bjursås Orienteringsklubb