Bjursås OK tävlingsstatistik och resultat, år 2011
Startsida | Tävlingar | Medlemsresultat | Poängserien | Statistik | Alla Tävlingskort (utskrift) | Alla Medlemsresultat (utskrift) | Byt år
Utskriftsdatum: 2012-02-02
Bjursås OK, resultat poängserien, 2011
Grupp 2, Yngre och Äldre Herrar, 2011
Plac: | Medlem: | Poäng: | Medlemsresultat: | Tävlingskort: |
1 | Jan-Olof Björklund | 508 | Medlemsresultat | Tävlingskort |
2 | Ingvar Svensson | 474 | Medlemsresultat | Tävlingskort |
3 | Gunnar Löfkvist | 470 | Medlemsresultat | Tävlingskort |
4 | Göte Rickardsson | 465 | Medlemsresultat | Tävlingskort |
5 | Johan Hallgren | 441 | Medlemsresultat | Tävlingskort |
6 | Jan Olof Dahlström | 426 | Medlemsresultat | Tävlingskort |
7 | Erik Björklund | 420 | Medlemsresultat | Tävlingskort |
8 | Hans Carlsson | 393 | Medlemsresultat | Tävlingskort |
9 | Per-Erik Björklund | 340 | Medlemsresultat | Tävlingskort |
10 | Leif Andersson | 324 | Medlemsresultat | Tävlingskort |
11 | Tommy Lundqvist | 230 | Medlemsresultat | Tävlingskort |
12 | Örjan Persson | 195 | Medlemsresultat | Tävlingskort |
13 | Bengt Lock | 42 | Medlemsresultat | Tävlingskort |
14 | Christian Gerken | 1 | Medlemsresultat | Tävlingskort |
14 | Hans Eriksson | 1 | Medlemsresultat | Tävlingskort |
Grupp 3, Damer, 2011
Plac: | Medlem: | Poäng: | Medlemsresultat: | Tävlingskort: |
1 | Siv Hasselgrund | 546 | Medlemsresultat | Tävlingskort |
2 | Maria Björklund | 529 | Medlemsresultat | Tävlingskort |
3 | Margareta Löfkvist | 406 | Medlemsresultat | Tävlingskort |
4 | Britt Björklund | 279 | Medlemsresultat | Tävlingskort |
5 | Anita Carlsson | 187 | Medlemsresultat | Tävlingskort |
6 | Malin Hallgren | 102 | Medlemsresultat | Tävlingskort |
7 | Marianne Björklund | 79 | Medlemsresultat | Tävlingskort |
8 | Ulrika Bergkvist | 2 | Medlemsresultat | Tävlingskort |
9 | Monica Nordlund | 1 | Medlemsresultat | Tävlingskort |
9 | Kajsa Gerken | 1 | Medlemsresultat | Tävlingskort |
Grupp 4, Ungdom, 2011
Plac: | Medlem: | Poäng: | Medlemsresultat: | Tävlingskort: |
1 | Albin Bergkvist | 473 | Medlemsresultat | Tävlingskort |
2 | Ronja Björklund | 468 | Medlemsresultat | Tävlingskort |
3 | Lisa Hallgren | 464 | Medlemsresultat | Tävlingskort |
4 | Isak Bergkvist | 436 | Medlemsresultat | Tävlingskort |
5 | Rikard Andersson | 314 | Medlemsresultat | Tävlingskort |
6 | Anna Björklund | 300 | Medlemsresultat | Tävlingskort |
7 | Ida Hallgren | 258 | Medlemsresultat | Tävlingskort |
8 | Kristin Andersson | 190 | Medlemsresultat | Tävlingskort |
9 | Elin Dicksved | 164 | Medlemsresultat | Tävlingskort |
10 | Maja Isaks | 78 | Medlemsresultat | Tävlingskort |
11 | Niklas Fakt | 68 | Medlemsresultat | Tävlingskort |
12 | Nils Bergkvist | 5 | Medlemsresultat | Tävlingskort |
13 | Max Dicksved | 3 | Medlemsresultat | Tävlingskort |
14 | Linnea Norman | 2 | Medlemsresultat | Tävlingskort |
Copyright©2012 Bjursås Orienteringsklubb