Bjursås OK tävlingsstatistik och resultat, år 2008



Startsida | Tävlingar | Medlemsresultat | Poängserien | Statistik | Alla Tävlingskort (utskrift) | Alla Medlemsresultat (utskrift) | Byt år

Utskriftsdatum: 2009-02-03


Bjursås OK tävlingskort 2008 Anna Björklund Grupp: 4
Tävlingssäsongens åtta bästa:
58 55 54 53 52 52 51 51
Totalpoäng: 426

Datum Tävling/Arrangör Klass Segrare 1:ans tid 2:ans tid Din tid Din plac Antal start Banl km Bas poäng Märke Tids diff 1:ans tid/km Din tid/km Din poäng
2008-04-09 Öppna Falu Mästerskapen Natt, OK Kåre D12 Erica Edman 16:46 29:08 29:08 2 3 - 45 - +0:00 - - 45
2008-04-20 Uppsala möte, OK Linne D12 Matilda Dammvik 27:00 31:39 46:13 11 -1 3,0 60 - -14:34 9,00 15,41 45
2008-05-01 Nationella Medel, Norbergs OK D12 Pernilla Andersson 18:03 18:08 33:40 10 14 2,3 60 B -15:32 7,99 14,90 28
2008-05-03 Horndal medel, Dalaporten OL D12 Matilda Dammvik 21:45 23:14 30:12 7 31 2,4 60 - -6:58 9,26 12,85 46
2008-05-04 Horndal förlängd medel, Dalaporten OL D12 Kristin Boman 27:00 27:13 41:20 15 23 2,9 60 - -14:07 9,47 14,50 31
2008-05-10 Barkenträffen Medel, Smedjebackens OK D12 Sara Wadman 21:45 24:11 35:59 14 27 - 60 - -11:48 - - 36
2008-05-11 Barkenträffen Lång, Smedjebackens OK D12 Hanna Fors 25:12 27:10 36:17 8 20 - 60 - -9:07 - - 50
2008-05-17 OL-touren Medel, OK Kåre D12 Sara Wadman 17:08 19:31 25:14 7 30 2,4 60 - -5:43 7,23 10,65 48
2008-05-20 Krets-u, Karlsbyhedens IK D12 Edman, Erica 25:04 28:02 29:24 3 9 2,2 45 - -1:22 11,39 13,36 43
2008-05-24 Faxeträffen, Söderhamns OK D12 Sara Wadman 23:00 23:48 37:36 9 14 2,9 60 - -13:48 8,04 13,15 46
2008-05-27 Krets-Userie, Bjursås OK D12 Erica Edman 23:54 27:02 35:25 4 8 2,5 45 - -8:23 9,47 14,03 36
2008-05-31 Nationella Medel, Rehns BK D12 Sara Tynong 22:05 22:41 28:54 4 5 - 60 - -6:13 - - 47
2008-06-01 Nationella Lång, Rehns BK D12 Ellen Forsgren 21:06 21:23 25:53 3 5 2,7 60 - -4:30 7,70 9,45 55
2008-06-06 Alftafejden Medel, Alfta-Ösa OK D12 Sara Wadman 21:38 25:06 34:40 7 13 2,5 60 - -9:34 8,76 14,04 40
2008-06-07 Alftafejden Lång, Alfta-Ösa OK D12 Sara Wadman 19:20 21:09 27:25 10 14 2,1 60 - -6:16 9,08 12,87 53
2008-06-24 Idre 3-dagars-E1, Idrefjällens OK D12 Ellen Sarenmark 22:33 23:17 30:44 9 20 2,6 60 - -7:27 8,57 11,69 52
2008-06-25 Idre 3-dagars-E2, Idrefjällens OK D12 Malin Helgman 22:59 23:05 40:57 16 20 2,3 60 - -17:52 10,21 18,20 24
2008-06-26 Idre 3-dagars-E3, Idrefjällens OK D12 Erica Edman 24:50 27:35 35:53 10 20 2,9 60 - -8:18 8,53 12,33 51
2008-07-21 O-Ringen 5-dagars, Etapp 1, Sälen D12 Josefine Kristiansson 20:53 21:37 32:13 93 235 - 60 - -10:36 - - 49
2008-07-22 O-Ringen 5-dagars, Etapp 2, Sälen D12 Josefine Kristiansson 17:24 17:40 29:36 131 235 - 60 - -11:56 - - 36
2008-07-23 O-Ringen 5-dagars, Etapp 3, Sälen D12 Andrea Svensson 18:41 18:46 27:56 119 235 - 60 - -9:10 - - 50
2008-07-24 O-Ringen 5-dagars, Etapp 4, Sälen D12 Andrea Svensson 14:50 15:02 30:13 169 235 - 60 - -15:11 - - 44
2008-07-25 O-Ringen 5-dagars, Sälen D12 Andrea Svensson 93:21 95:04 157:30 130 235 4,0 60 - -62:26 23,34 39,38 1
2008-08-10 Öppna Falumästerskap, Korsnäs IF OK D12 Erica Edman 26:29 28:43 28:43 2 10 2,5 45 - -0:00 10,55 11,44 45
2008-08-16 Grycksboträffen, Grycksbo IF OK D12 Erica Edman 26:47 29:55 47:04 13 19 2,3 60 - -17:09 11,49 20,20 42
2008-08-17 Gustafspinglan, Säterbygdens OK D12 Sara Wadman 19:50 22:28 31:25 15 21 3,0 60 - -8:57 6,59 10,44 51
2008-08-20 Storviks natt, Storviks IF D12 Kristin Boman 20:20 21:26 26:27 3 3 3,0 60 - -5:01 6,73 8,76 54
2008-08-23 TunaTing Lång, Stora Tuna IK D12 Cajsa Martinsson 34:25 35:17 55:09 20 29 3,0 60 - -19:52 11,32 18,14 40
2008-08-24 TunaTing Medel, Stora Tuna IK D12 Erica Edman 23:12 25:49 34:58 12 25 2,7 60 - -9:09 8,59 12,95 41
2008-08-26 Krets-U, Svärdsjö IF D12 Erica Edman 24:24 26:55 36:18 4 8 3,7 45 - -9:23 6,59 9,81 35
2008-08-30 Trampen Medel, Ludvika OK D12 Cajsa Martinsson 23:55 24:09 Ej start - 19 4,0 60 - - 5,98 - -
2008-08-31 Nyhyttan Möte, Vandrarringen D12 Sandra Näslund 25:48 31:35 32:57 3 10 4,5 60 - -1:22 5,73 7,32 58
2008-09-05 Natt DM, Hofors OK D12D Sara Wadman 16:07 16:18 27:28 7 7 2,7 60 - -11:10 5,99 10,21 48
2008-09-06 KretsU, Grycksbo IF OK D12 Erica Edman 8:33 9:37 11:35 5 6 2,3 45 - -1:58 3,67 4,97 37
2008-09-07 DM Lång, OK Malmia D12 Sara Wadman 25:03 25:06 48:51 20 24 3,0 60 - -23:45 8,35 16,28 36
2008-09-13 DM-medel, Insjöns IF D12 Ellen Sarenmark 15:42 16:16 26:01 18 25 2,5 60 - -9:45 6,41 10,62 40
2008-09-20 Höstluffen medel, Gävle OK D12 Pernilla Andersson 23:40 24:40 40:59 7 7 2,7 60 - -16:19 8,73 15,12 27
2008-09-21 Avestapropagandan Medel, Avesta OK D12 Jonna Jungåker 24:56 26:53 30:42 4 18 2,5 60 - -3:49 9,97 12,28 52
2008-09-28 Hammarslaget medel, OK Hammaren D12 Lotsander, Andrea 22:01 22:11 28:52 5 6 2,0 60 - -6:41 10,79 14,15 46
2008-10-18 Dala-Dubbeln Stafett, Korsnäs IF-Karlsbyhedens IF D12 Gabriella Gustafsson 44:00 44:01 54:48 48 119 - 0 - -10:47 - - 1
2008-10-19 Dala-Dubbeln Patrull, Korsnäs IF-Karlsbyhedens IF D12 Gabriella Gustafsson 35:33 36:07 52:13 49 125 - 0 - -16:06 - - 1

Copyright©2009 Bjursås Orienteringsklubb