Bjursås OK tävlingsstatistik och resultat, år 2022



Startsida | Tävlingar | Medlemsresultat | Poängserien | Statistik | Alla Tävlingskort (utskrift) | Alla Medlemsresultat (utskrift)
Byt år | Sammanfattande årsdokument

Utskriftsdatum: 2023-01-17


Bjursås OK tävlingskort 2022 Gunnar Löfkvist Grupp: 2
Tävlingssäsongens åtta bästa:
52 49 49 49 41 40 38 38
Totalpoäng: 356

Datum Tävling/Arrangör Klass Segrare 1:ans tid 2:ans tid Din tid Din plac Antal start Banl km Bas poäng Märke Tids diff 1:ans tid/km Din tid/km Din poäng
2022-05-07 Veteranträffen i Gästrikland, Österfärnebo IF H75 John Sivars 40:28 43:31 56:05 7 13 - 60 - -12:34 - - 34
2022-05-14 DOL-kampen, dag 1, Dalaportens OL H75 Ulf Löfgren 25:59 30:26 35:54 7 9 - 60 - -5:28 - - 49
2022-07-10 WMOC 2022 Sprint Qualification, PWT Italy M75-2 Veikko Loukonen 11:15 13:50 21:52 24 0 - 80 - -8:02 - - 32
2022-07-11 WMOC 2022 Sprint Final, PWT Italy M75-A Peter Gorvett 14:00 14:22 24:00 57 0 - 80 - -9:38 - - 41
2022-07-13 WMOC 2022 Forest Qualification, PWT Italy M75-1 Timo Peltola 40:17 45:16 97:18 34 0 - 80 - -52:02 - - 12
2022-07-14 WMOC 2022 Middle Final, PWT Italy M75-B Pentti Tammisaari 31:22 41:03 57:55 18 0 - 80 - -16:52 - - 31
2022-07-16 WMOC 2022 Long Final, PWT Italy M75-B Finn Morten Aarstad 64:13 66:37 79:13 8 0 - 80 - -12:36 - - 52
2022-07-25 O-Ringen Uppsala, Etapp 1, O-Ringen H75 Kort Christer Sandh 22:26 25:29 30:51 16 100 - 60 - -5:22 - - 49
2022-07-26 O-Ringen Uppsala, Etapp 2, O-Ringen H75 Kort Claes Nideborn 33:06 34:26 71:49 74 8 - 60 - -37:23 - - 22
2022-07-28 O-Ringen Uppsala, Etapp 3, O-Ringen H75 Kort Lars-Ivar Svensson 28:16 28:27 39:00 21 50 - 60 - -10:33 - - 49
2022-07-29 O-Ringen Uppsala, Etapp 4, O-Ringen H75 Kort Christer Sandh 19:14 19:51 29:23 31 8 - 60 - -9:32 - - 40
2022-07-30 O-Ringen Uppsala, Etapp 5, O-Ringen H75 Kort Olle Adolfsson 26:16 27:18 51:22 52 8 - 60 - -24:04 - - 35
2022-08-27 DM, medel, Dalarna, Ludvika OK H75 Ulf Löfgren 32:23 34:13 44:55 9 11 - 60 - -10:42 - - 38
2022-09-25 Jarlkut´n, IK Jarl Rättvik H75 Anders Hurtig 45:55 45:59 56:50 6 7 - 60 - -10:51 - - 38

Copyright©2023 Bjursås Orienteringsklubb