Bjursås OK tävlingsstatistik och resultat, år 2022
Startsida |
Tävlingar |
Medlemsresultat |
Poängserien |
Statistik |
Alla Tävlingskort (utskrift) |
Alla Medlemsresultat (utskrift)
Byt år |
Sammanfattande årsdokument
Utskriftsdatum: 2023-01-17
Bjursås OK tävlingskort 2022 | Per-Erik Björklund | Grupp: | 2 | ||||||||
Tävlingssäsongens åtta bästa: |
|
Totalpoäng: | 201 |
Datum | Tävling/Arrangör | Klass | Segrare | 1:ans tid | 2:ans tid | Din tid | Din plac | Antal start | Banl km | Bas poäng | Märke | Tids diff | 1:ans tid/km | Din tid/km | Din poäng |
2022-04-02 | Medeluven, IK Uven | H35 | Martin Syk | 44:04 | 50:35 | 64:13 | 4 | 4 | - | 60 | - | -13:38 | - | - | 32 |
2022-04-03 | Kvillebyns klassiska, Idefjordens SK | H40 | Jörgen Åhl | 67:41 | 67:52 | 115:19 | 3 | 4 | - | 60 | - | -47:27 | - | - | 12 |
2022-04-10 | Kjula IF, Kjula IF | H21 | Johan Giberg | 61:19 | 68:36 | 113:16 | 13 | 16 | - | 60 | - | -44:40 | - | - | 15 |
2022-04-30 | Fäbodloppet dag 1, Domnarvets GOIF | H21 | Didrik Hall | 31:02 | 32:06 | 62:00 | 36 | 38 | - | 60 | - | -29:54 | - | - | 1 |
2022-05-01 | Fäbodloppet dag 2, Domnarvets GOIF | H21 | Oskar Sandberg | 50:49 | 51:15 | Felstämplat | - | 33 | - | 60 | - | - | - | - | - |
2022-05-07 | Tiomila Örebro, Open Individual Courses, Saturday, Almby IK | Svår 2 | per henning Bjerva | 50:28 | 51:44 | 74:00 | 35 | 88 | - | 45 | - | -22:16 | - | - | 1 |
2022-05-08 | Årsundarundan, medel, Årsunda IF | H21 | Fredrik Persson | 40:45 | 52:11 | Felstämplat | - | 7 | - | 60 | - | - | - | - | - |
2022-05-14 | Hammarslaget, medel, OK Hammaren | H21 | Erik Fernlund | 35:09 | 35:18 | 67:24 | 16 | 17 | - | 60 | - | -32:06 | - | - | 1 |
2022-05-15 | DOL-kampen, dag 2, Dalaportens OL | H21 | Konstantin Serebryanitskii | 29:02 | 30:22 | 50:05 | 13 | 17 | - | 60 | - | -19:43 | - | - | 20 |
2022-05-21 | Faxeträffen, dag 2, medel, Ljusne-Ala OK | H21 | Albin Ridefelt | 36:53 | 45:18 | DidNotFinish | - | 24 | - | 60 | - | - | - | - | - |
2022-05-22 | Faxeträffen, dag 3, medel, Ljusne-Ala OK | H21 | Per Olevik | 42:49 | 43:56 | Ej Start | 0 | 13 | - | 60 | - | - | - | - | - |
2022-06-05 | Ösaträffen, dag 2, medel, Alfta-Ösa OK | Svår 5 km | Anders Håkansson | 34:06 | 35:22 | 76:32 | 45 | 48 | - | 60 | - | -41:10 | - | - | 1 |
2022-06-26 | Idrefjällveckan, medel, Slättvåla, Idrefjällens OK | H21 | Robbin Kantarp | 27:26 | 27:45 | 47:38 | 36 | 40 | - | 60 | - | -19:53 | - | - | 20 |
2022-06-29 | Idrefjällveckan, lång, Slättvåla, Idrefjällens OK | H21 | Fredrik Hamrefors | 58:52 | 59:07 | 115:46 | 33 | 34 | - | 60 | - | -56:39 | - | - | 3 |
2022-07-01 | 3+3 i Sälen, Etapp 1, medel, Malungs OK Skogsmårdarna | H21E | Andrey Salin | 29:50 | 31:00 | 57:11 | 23 | 26 | - | 60 | - | -26:11 | - | - | 12 |
2022-07-02 | 3+3 i Sälen, Etapp 2, lång, Malungs OK Skogsmårdarna | H21E | Jonas Gustafsson | 91:25 | 95:09 | 189:11 | 20 | 21 | - | 60 | - | -94:02 | - | - | 1 |
2022-07-03 | 3+3 i Sälen, Etapp 3, medel, Malungs OK Skogsmårdarna | H21E | Andrey Salin | 36:22 | 38:05 | 86:18 | 36 | 21 | - | 60 | - | -48:13 | - | - | 1 |
2022-07-25 | O-Ringen Uppsala, Etapp 1, O-Ringen | H21-1 | William Pommer | 35:11 | 36:46 | 62:03 | 84 | 136 | - | 60 | - | -25:17 | - | - | 9 |
2022-07-26 | O-Ringen Uppsala, Etapp 2, O-Ringen | H21-1 | William Pommer | 57:45 | 60:14 | 109:40 | 89 | 8 | - | 60 | - | -49:26 | - | - | 10 |
2022-07-28 | O-Ringen Uppsala, Etapp 3, O-Ringen | H21-1 | Ollipekka Heikkilä | 57:17 | 57:21 | 115:17 | 94 | 50 | - | 60 | - | -57:56 | - | - | 2 |
2022-07-29 | O-Ringen Uppsala, Etapp 4, O-Ringen | H21-1 | Pontus Petersson | 25:30 | 25:39 | 43:50 | 60 | 8 | - | 60 | - | -18:11 | - | - | 23 |
2022-07-30 | O-Ringen Uppsala, Etapp 5, O-Ringen | H21-1 | Malte Kjær Hemmingsen | 56:31 | 58:16 | 99:01 | 91 | 8 | - | 60 | - | -40:45 | - | - | 19 |
2022-08-13 | Norrlandsmästerskapen, medel, Ljusdals OK | H21E | Benjamin Näslund | 38:23 | 41:01 | 61:34 | 20 | 27 | - | 60 | - | -20:33 | - | - | 23 |
2022-08-14 | IFK Hedemora OK, IFK Hedemora OK | H21 | Rassmus Andersson | 36:05 | 39:58 | 62:11 | 17 | 22 | - | 45 | - | -22:13 | - | - | 1 |
2022-08-20 | Avestapropagandan, dag 1, lång, Avesta OK | H21 | Kasper Westman | 83:31 | 95:57 | 123:34 | 5 | 7 | - | 60 | - | -27:37 | - | - | 32 |
2022-08-21 | Avestapropagandan, dag 2, medel, Avesta OK | H21E | Daniel Roos | 33:53 | 35:13 | 55:57 | 14 | 17 | - | 60 | - | -20:44 | - | - | 23 |
2022-08-27 | DM, medel, Dalarna, Ludvika OK | H21 | Jesper Svensk | 30:05 | 30:34 | 53:05 | 29 | 32 | - | 60 | - | -22:31 | - | - | 14 |
2022-09-03 | DM, medel, Gästrikland, Storviks IF | H21 | Edvin Hellsten | 31:00 | 32:04 | 51:16 | 12 | 15 | - | 60 | - | -19:12 | - | - | 21 |
2022-09-04 | DM, lång, Dalarna, Stora Tuna OK | H21 | Artem Panchenko | 73:57 | 82:26 | 131:11 | 13 | 13 | - | 60 | - | -48:45 | - | - | 11 |
2022-09-17 | SM, medel, publiktävling, IFK Mora OK | H21 | Antoine Becaert | 28:01 | 30:04 | 46:20 | 24 | 26 | - | 60 | - | -16:16 | - | - | 27 |
2022-09-18 | SM, stafett, publiktävling, IFK Mora OK | H21 | Quentin Moulet | 35:42 | 36:01 | 63:41 | 21 | 25 | - | 60 | - | -27:40 | - | - | 4 |
2022-09-25 | Jarlkut´n, IK Jarl Rättvik | H21 | Ludvig Åhlund | 33:26 | 35:36 | 60:44 | 13 | 15 | - | 60 | - | -25:08 | - | - | 9 |
2022-10-01 | Skärmjakten, dag 1, lång, HJS-Vansbro OK | H21E | Artem Panchenko | 63:06 | 65:02 | 133:13 | 9 | 9 | - | 60 | - | -68:11 | - | - | 1 |
2022-10-02 | Skärmjakten, dag 2, medel, HJS-Vansbro OK | H21E | Oskar Sandberg | 31:56 | 32:43 | 55:59 | 8 | 8 | - | 60 | - | -23:16 | - | - | 18 |
2022-10-15 | Daladubbeln, individuella öppna klasser (lördag), Karlsbyhedens OK | Svår 7 km | Vojtech Kral | 42:37 | 43:55 | 77:03 | 40 | 55 | - | 60 | - | -33:08 | - | - | 1 |
2022-10-16 | Daladubbeln, individuella öppna klasser (söndag), Korsnäs IF OK | Svår 10 km | Simon Hector | 53:56 | 56:09 | 111:39 | 52 | 63 | - | 60 | - | -55:30 | - | - | 1 |
2022-10-22 | Swedish League, #10 (WRE), medel med Strängnäsdubbeln, Strängnäs-Malmby OL | H21 | Viktor Larsson | 30:49 | 31:57 | 49:40 | 22 | 29 | - | 0 | - | -17:43 | - | - | 1 |
2022-10-23 | Swedish League, #11, förkortad lång (jaktstartsfinal), med Strängnäsdubbeln, Strängnäs-Malmby OL | H21 | Filip Wadsten | 61:10 | 61:10 | 104:46 | 12 | 16 | - | 60 | - | -43:36 | - | - | 16 |
Copyright©2023 Bjursås Orienteringsklubb