O-Ringen Boden, Klassresultatlista
Etapp 5, 2013-07-26
| D18 51 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ | E1pl | E1tid | E1tid+ | E2pl | E2tid | E2tid+ | E3pl | E3tid | E3tid+ | E4pl | E4tid | E4tid+ | E5pl | E5tid | E5tid+ |
1 | Lisa Elmblad | Bredaryds SOK | 222:45 | 0:00 | 1 | 53:32 | 0:00 | 8 | 53:16 | 4:56 | 4 | 44:55 | 4:40 | 2 | 31:01 | 0:20 | 2 | 40:01 | 0:41 |
2 | Elin Kindlundh | Alfta-Ösa OK | 234:22 | 11:37 | 2 | 54:24 | 0:52 | 10 | 55:13 | 6:53 | 2 | 44:33 | 4:18 | 7 | 34:49 | 4:08 | 10 | 45:23 | 6:03 |
3 | Chantal Oppliger | OLG Cordoba | 247:06 | 24:21 | 8 | 67:11 | 13:39 | 7 | 53:00 | 4:40 | 6 | 49:25 | 9:10 | 1 | 30:41 | 0:00 | 17 | 46:49 | 7:29 |
4 | Johanna Åström | VK Uvarna | 249:09 | 26:24 | 13 | 74:10 | 20:38 | 1 | 48:20 | 0:00 | 3 | 44:50 | 4:35 | 12 | 36:55 | 6:14 | 8 | 44:54 | 5:34 |
5 | Elin Peterson | Älvdalens IF OK | 249:11 | 26:26 | 5 | 64:54 | 11:22 | 5 | 51:42 | 3:22 | 7 | 49:29 | 9:14 | 22 | 40:28 | 9:47 | 5 | 42:38 | 3:18 |
6 | Lisa Johansson | OK Rodhen | 255:23 | 32:38 | 4 | 63:16 | 9:44 | 16 | 57:50 | 9:30 | 18 | 57:23 | 17:08 | 10 | 36:15 | 5:34 | 3 | 40:39 | 1:19 |
7 | Selma Hardegger | OLC Winterthur | 256:53 | 34:08 | 11 | 70:48 | 17:16 | 2 | 48:30 | 0:10 | 13 | 54:18 | 14:03 | 15 | 37:50 | 7:09 | 11 | 45:27 | 6:07 |
8 | Linda Ström | OK Nolaskogsarna | 257:46 | 35:01 | 3 | 61:46 | 8:14 | 4 | 51:30 | 3:10 | 20 | 57:59 | 17:44 | 21 | 40:21 | 9:40 | 16 | 46:10 | 6:50 |
9 | Elin Giding | Vallentuna-Össeby OL | 259:45 | 37:00 | 17 | 78:49 | 25:17 | 17 | 58:06 | 9:46 | 5 | 46:45 | 6:30 | 11 | 36:45 | 6:04 | 1 | 39:20 | 0:00 |
10 | Mikaela Blom | Forsa OK | 263:16 | 40:31 | 6 | 65:58 | 12:26 | 19 | 63:04 | 14:44 | 9 | 50:37 | 10:22 | 16 | 38:02 | 7:21 | 13 | 45:35 | 6:15 |
11 | Linn Eriksson | Ryda SK | 270:53 | 48:08 | 10 | 67:14 | 13:42 | 9 | 53:52 | 5:32 | 29 | 67:31 | 27:16 | 17 | 38:10 | 7:29 | 6 | 44:06 | 4:46 |
12 | Anna Björklund | Bjursås OK | 278:48 | 56:03 | 26 | 84:52 | 31:20 | 13 | 56:46 | 8:26 | 16 | 55:04 | 14:49 | 5 | 34:10 | 3:29 | 22 | 47:56 | 8:36 |
13 | Minda Langmoen | Kungälvs OK | 280:53 | 58:08 | 21 | 81:50 | 28:18 | 3 | 51:28 | 3:08 | 12 | 52:38 | 12:23 | 31 | 49:02 | 18:21 | 14 | 45:55 | 6:35 |
14 | Lisa Johansson | FK Friskus-Varberg | 281:25 | 58:40 | 8 | 67:11 | 13:39 | 27 | 71:26 | 23:06 | 15 | 54:52 | 14:37 | 26 | 42:43 | 12:02 | 9 | 45:13 | 5:53 |
15 | Stina Åström | Sundsvalls OK | 281:34 | 58:49 | 18 | 79:45 | 26:13 | 23 | 66:34 | 18:14 | 14 | 54:30 | 14:15 | 4 | 33:38 | 2:57 | 19 | 47:07 | 7:47 |
16 | Julia Svensson | Bredaryds SOK | 281:38 | 58:53 | 12 | 72:25 | 18:53 | 11 | 55:38 | 7:18 | 23 | 60:28 | 20:13 | 8 | 34:59 | 4:18 | 40 | 58:08 | 18:48 |
17 | Ines Zettl | OLT Transdanubien | 291:47 | 69:02 | 33 | 89:52 | 36:20 | 25 | 70:28 | 22:08 | 11 | 52:09 | 11:54 | 6 | 34:44 | 4:03 | 7 | 44:34 | 5:14 |
18 | Åse Dannbring | Skåneslättens OL | 292:41 | 69:56 | 23 | 82:39 | 29:07 | 14 | 56:58 | 8:38 | 8 | 50:16 | 10:01 | 20 | 40:04 | 9:23 | 43 | 62:44 | 23:24 |
19 | Nathalie Lybert | OK Ravinen | 297:54 | 75:09 | 22 | 82:26 | 28:54 | 12 | 56:11 | 7:51 | 31 | 68:19 | 28:04 | 25 | 42:40 | 11:59 | 23 | 48:18 | 8:58 |
20 | Petra Olejnik | SOK Viljan | 298:07 | 75:22 | 36 | 92:02 | 38:30 | 18 | 59:06 | 10:46 | 22 | 59:27 | 19:12 | 14 | 37:35 | 6:54 | 27 | 49:57 | 10:37 |
21 | Coline Ceulemans | CO Liège | 301:22 | 78:37 | 14 | 75:20 | 21:48 | 22 | 64:46 | 16:26 | 38 | 77:09 | 36:54 | 13 | 37:17 | 6:36 | 18 | 46:50 | 7:30 |
22 | Annina Müller | OLG Elch | 302:22 | 79:37 | 42 | 102:41 | 49:09 | 6 | 52:21 | 4:01 | 10 | 52:00 | 11:45 | 35 | 49:49 | 19:08 | 12 | 45:31 | 6:11 |
23 | Annika Jönsson | Skåneslättens OL | 305:48 | 83:03 | 35 | 90:47 | 37:15 | 15 | 57:00 | 8:40 | 30 | 67:47 | 27:32 | 19 | 39:27 | 8:46 | 29 | 50:47 | 11:27 |
24 | Amanda Nilsson | Frosta OK | 314:31 | 91:46 | 37 | 93:22 | 39:50 | 28 | 72:06 | 23:46 | 19 | 57:55 | 17:40 | 27 | 43:57 | 13:16 | 20 | 47:11 | 7:51 |
25 | Linnea Bergstrand | Kungälvs OK | 319:15 | 96:30 | 32 | 89:33 | 36:01 | 38 | 85:57 | 37:37 | 17 | 56:40 | 16:25 | 9 | 35:20 | 4:39 | 31 | 51:45 | 12:25 |
26 | Michelle Ruppenthal | OLG Chur | 326:57 | 104:12 | 41 | 102:03 | 48:31 | 21 | 63:54 | 15:34 | 26 | 63:18 | 23:03 | 38 | 51:35 | 20:54 | 15 | 46:07 | 6:47 |
27 | Ebba Westerberg | OK Kolmården | 330:45 | 108:00 | 19 | 79:47 | 26:15 | 33 | 79:43 | 31:23 | 36 | 72:48 | 32:33 | 24 | 42:31 | 11:50 | 37 | 55:56 | 16:36 |
28 | Emelie Granberg | Piteå IF | 335:35 | 112:50 | 24 | 83:13 | 29:41 | 31 | 76:37 | 28:17 | 28 | 67:19 | 27:04 | 34 | 49:39 | 18:58 | 41 | 58:47 | 19:27 |
29 | Emelie Andersson | Hultsfreds OK | 335:45 | 113:00 | 34 | 90:17 | 36:45 | 26 | 71:22 | 23:02 | 42 | 83:29 | 43:14 | 23 | 41:35 | 10:54 | 24 | 49:02 | 9:42 |
30 | Siri Dobler | OLG Pfaeffikon | 337:24 | 114:39 | 25 | 83:29 | 29:57 | 30 | 74:14 | 25:54 | 41 | 82:30 | 42:15 | 28 | 45:08 | 14:27 | 32 | 52:03 | 12:43 |
31 | Julia Sundbüe | OK Hällen | 339:10 | 116:25 | 20 | 81:34 | 28:02 | 32 | 76:48 | 28:28 | 37 | 73:50 | 33:35 | 39 | 52:24 | 21:43 | 35 | 54:34 | 15:14 |
32 | Ida Rydberg | Gamleby OK | 340:20 | 117:35 | 16 | 78:09 | 24:37 | 37 | 85:55 | 37:35 | 25 | 62:11 | 21:56 | 42 | 56:02 | 25:21 | 39 | 58:03 | 18:43 |
33 | Fanny Rostö | Rånäs OK | 341:36 | 118:51 | 29 | 86:31 | 32:59 | 34 | 84:32 | 36:12 | 33 | 68:44 | 28:29 | 32 | 49:03 | 18:22 | 34 | 52:46 | 13:26 |
34 | Ebba Andrén | Tibro OK | 358:31 | 135:46 | 28 | 86:27 | 32:55 | 39 | 98:58 | 50:38 | 35 | 70:38 | 30:23 | 41 | 55:12 | 24:31 | 21 | 47:16 | 7:56 |
35 | Louise Nyssen | CO Liège | 369:59 | 147:14 | 40 | 98:19 | 44:47 | 43 | 104:05 | 55:45 | 32 | 68:22 | 28:07 | 30 | 49:00 | 18:19 | 28 | 50:13 | 10:53 |
36 | Amanda Elmertoft | Norbergs OK | 374:09 | 151:24 | 27 | 86:26 | 32:54 | 42 | 103:44 | 55:24 | 44 | 84:56 | 44:41 | 29 | 46:53 | 16:12 | 33 | 52:10 | 12:50 |
37 | Sara Magnusson | OK Måsen | 380:36 | 157:51 | 30 | 87:20 | 33:48 | 36 | 85:40 | 37:20 | 46 | 113:31 | 73:16 | 18 | 38:14 | 7:33 | 36 | 55:51 | 16:31 |
38 | Cecilia Boman | Lustens OK | 385:06 | 162:21 | 39 | 98:07 | 44:35 | 44 | 107:42 | 59:22 | 34 | 69:09 | 28:54 | 40 | 52:38 | 21:57 | 38 | 57:30 | 18:10 |
39 | Hanna Larsson | Hjobygdens OK | 389:12 | 166:27 | 43 | 111:13 | 57:41 | 35 | 85:18 | 36:58 | 45 | 93:24 | 53:09 | 33 | 49:22 | 18:41 | 26 | 49:55 | 10:35 |
40 | Sofia Helmertz | Frölunda OL | 424:27 | 201:42 | 45 | 127:42 | 74:10 | 40 | 100:42 | 52:22 | 39 | 78:12 | 37:57 | 45 | 68:14 | 37:33 | 25 | 49:37 | 10:17 |
41 | Julia Gierlach | WOLF Haltern | 425:35 | 202:50 | 44 | 115:47 | 62:15 | 45 | 109:02 | 60:42 | 40 | 80:33 | 40:18 | 44 | 60:58 | 30:17 | 42 | 59:15 | 19:55 |
| Ida Berg Hanssen | Byåsen IL | Ej godk. | | 7 | 66:52 | 13:20 | | Ej godk. | | 1 | 40:15 | 0:00 | 3 | 31:49 | 1:08 | 4 | 41:30 | 2:10 |
| Ida Nordberg | OK Tranan | Ej godk. | | | Ej godk. | | 24 | 69:24 | 21:04 | 24 | 61:10 | 20:55 | 43 | 57:26 | 26:45 | 30 | 50:50 | 11:30 |
| Nathalie Andersson | Strängnäs-Malmby OL | Ej godk. | | 38 | 95:22 | 41:50 | 20 | 63:18 | 14:58 | 27 | 66:19 | 26:04 | | Ej godk. | | | Ej godk. | |
| Linnea Nordberg | Bergnäsets AIK | | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | 36 | 50:30 | 19:49 | | | |
| Atalie Pedersen | Bjerkvik IF | | | 31 | 88:38 | 35:06 | 41 | 102:23 | 54:03 | 21 | 58:40 | 18:25 | 37 | 51:17 | 20:36 | | | |
| Emma Graas | OK Linné | | | 15 | 76:48 | 23:16 | 29 | 72:21 | 24:01 | 43 | 84:02 | 43:47 | | Ej start | | | | |
| Amanda Nygren | Skogspojkarnas OK | | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej godk. | | | Ej start | | | | |
| Isabel Redtzer | Attunda OK | | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | | |
| Marina Roggo | OL NWK NWS | | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | | |
| Saga Erlandsson | Garda IK | | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | | |
Skapad 2013-07-26 16:06:00 med OLA version 5.1.5-7