D21 |
|||
---|---|---|---|
D21: anmälda, startande | |||
Plac | Namn | Klubb | Tid |
1 | Tove_ Alexandersson | Stora Tuna OK | 17:57 |
2 | Petra_ Baljeu | Leksands OK | 17:59 |
3 | Lisa_ Risby | OK Kåre | 19:45 |
4 | Kajsa_ Risby | OK Kåre | 21:36 |
5 | Linn_ Grälls | OK Kåre | 22:43 |
6 | Hanna_ Klaar | Säterbygdens OK | 33:13 |
Michaela_ Hallqvist | Malungs OK Skogsmårdarna | Ej Start | |
Magdalena_ Olsson | IFK Moras OK | Ej Start | |
H21 |
|||
H21: anmälda, startande | |||
Plac | Namn | Klubb | Tid |
1 | Håkan_ Eriksson | Malungs OK Skogsmårdarna | 18:22 |
2 | Fredrik_ Mattsson | OK Kåre | 18:27 |
3 | Jonas_ Lundgren | Stora Tuna OK | 20:28 |
4 | Kristoffer_ Holmström | Västerbergslagens OL | 22:03 |
5 | Jakob_ Wedman | Västerbergslagens OL | 29:01 |
D18 |
|||
D18: anmälda, startande | |||
Plac | Namn | Klubb | Tid |
1 | Lovisa_ Danielsson | HJS-Vansbro OK | 16:48 |
2 | Hanna_ Gustafsson | OK Kåre | 17:26 |
3 | Sonja_ Palm | HJS-Vansbro OK | 21:11 |
Linnéa_ Hahne | Insjöns IF OK | Ej Start | |
Frida_ Edman | Korsnäs IF OK | Ej Start | |
D16 |
|||
D16: anmälda, startande | |||
Plac | Namn | Klubb | Tid |
1 | Erica_ Edman | Korsnäs IF OK | 18:07 |
2 | Maja_ Enges | Leksands OK | 19:38 |
3 | Karin_ Håll | HJS-Vansbro OK | 21:36 |
4 | Kajsa_ Mattsson | OK Kåre | 21:37 |
5 | Elin_ Fältman | Leksands OK | 22:14 |
6 | Melina_ Carlsson | Stora Tuna OK | 22:42 |
7 | Emma_ Forsberg | OK Kåre | 22:56 |
8 | Johanna_ Henriksson | Järbo OK | 23:38 |
9 | Ester_ Birgersson | Gagnefs OK | 36:57 |
Engla_ Fläck | Grycksbo IF OK | Ej Start | |
H16 |
|||
H16: anmälda, startande | |||
Plac | Namn | Klubb | Tid |
1 | Jonas_ Eriksson | Stora Tuna OK | 15:36 |
2 | Fredrik_ Persson | Domnarvets GOIF | 17:55 |
3 | Daniel_ Duhlbo | IFK Moras OK | 19:19 |
4 | Jonas_ Gustafsson | OK Kåre | 19:53 |
5 | Viktor_ Djerf | Västerbergslagens OL | 20:03 |
6 | Alex_ Axelsson | Insjöns IF OK | 22:07 |
7 | Rikard_ Andersson | Bjursås OK | 24:04 |
8 | Oscar_ Sjöberg | Västerbergslagens OL | 24:06 |
D14 |
|||
D14: anmälda, startande | |||
Plac | Namn | Klubb | Tid |
1 | Erika_ Duhlbo | IFK Moras OK | 16:44 |
2 | Vilma_ Von Krusenstierna | OK Kåre | 17:22 |
3 | Tova_ Olsson | Grycksbo IF OK | 17:28 |
4 | Vilma_ Berger | Domnarvets GOIF | 19:29 |
5 | Lova_ Klasér | Korsnäs IF OK | 19:53 |
6 | Sofia_ Eriksson | Stora Tuna OK | 21:32 |
7 | Cecilia_ Djerf | Västerbergslagens OL | 23:50 |
8 | Elin_ Håll | HJS-Vansbro OK | 26:34 |
9 | Ingrid_ Birgersson | Gagnefs OK | 28:18 |
Frida_ Peterson | Älvdalens IF OK | Ej Start | |
Carolina_ Olsson | Älvdalens IF OK | Ej Start | |
Ida_ Larsson | HJS-Vansbro OK | Felstämplat | |
H14 |
|||
H14: anmälda, startande | |||
Plac | Namn | Klubb | Tid |
1 | Isac_ Von Krusenstierna | OK Kåre | 13:09 |
2 | Rikard_ Holmström | Västerbergslagens OL | 14:57 |
3 | Isak_ Åberg | Korsnäs IF OK | 15:39 |
4 | Simon_ Sjöberg | Västerbergslagens OL | 17:16 |
5 | Albert_ Carling | OK Kåre | 22:18 |
6 | Byron_ Palm | HJS-Vansbro OK | 22:32 |
7 | Eddie_ Axelsson | Insjöns IF OK | 25:11 |
8 | Markus_ Billock | Stora Tuna OK | 29:26 |
9 | Jacob_ Hedlund | Gagnefs OK | 29:46 |
10 | Oscar_ Heens | HJS-Vansbro OK | 53:05 |
Emil_ Enges | Leksands OK | Ej Start | |
Gustav_ Öhgren | Karlsbyhedens IK | Ej Start | |
D12 |
|||
D12: anmälda, startande | |||
Plac | Namn | Klubb | Tid |
1 | Ella_ Olsson | Grycksbo IF OK | 9:40 |
2 | Sara_ Junevik | Leksands OK | 10:55 |
3 | Maja_ Mörth | Insjöns IF OK | 12:23 |
4 | Ella_ Brandshage | IK Jarl Rättvik | 12:48 |
5 | Klara_ Spik | Leksands OK | 14:11 |
6 | Julia_ Gunnarsson | Malungs OK Skogsmårdarna | 14:15 |
7 | Adelina_ Funke | Leksands OK | 14:29 |
8 | Moa_ Hjorth | Domnarvets GOIF | 14:38 |
9 | Lova_ Brandshage | IK Jarl Rättvik | 14:53 |
10 | Cecilia_ Lindgren | OK Kåre | 15:05 |
11 | Karin_ Johansson | Gagnefs OK | 17:25 |
12 | Karolina_ Djerf | Västerbergslagens OL | 18:25 |
13 | Alva_ Rytther | Västerbergslagens OL | 20:29 |
14 | Ronja_ Juhlin | Gagnefs OK | 31:52 |
H12 |
|||
H12: anmälda, startande | |||
Plac | Namn | Klubb | Tid |
1 | Johannes_ Öhgren | Karlsbyhedens IK | 10:05 |
2 | Adam_ Hahne | Insjöns IF OK | 12:07 |
3 | Viktor_ Wallin | Korsnäs IF OK | 12:11 |
4 | Zeb_ Palm | HJS-Vansbro OK | 17:06 |
5 | Victor_ Heens | HJS-Vansbro OK | 20:12 |
Niklas_ Bäckman | Gagnefs OK | Felstämplat | |
D10 |
|||
D10: anmälda, startande | |||
Plac | Namn | Klubb | Tid |
1 | Emma_ Eliasson | Domnarvets GOIF | 11:27 |
2 | Julia_ Funke | Leksands OK | 11:39 |
3 | Sofia_ Djerf | Västerbergslagens OL | 11:51 |
4 | Lilian_ Palm | HJS-Vansbro OK | 11:53 |
5 | Elsa_ Göras | Leksands OK | 12:15 |
6 | Tove_ Ringi | OK Kåre | 13:08 |
7 | Hilma_ Brandshage | IK Jarl Rättvik | 15:47 |
8 | Karin Ingeborg_ Wedman | Västerbergslagens OL | 16:00 |
9 | Alma_ Sand | Västerbergslagens OL | 17:42 |
10 | Alma_ Birklin | OK Kåre | 17:44 |
11 | Alva_ Bäckman | Gagnefs OK | 21:47 |
H10 |
|||
H10: anmälda, startande | |||
Plac | Namn | Klubb | Tid |
1 | Christoffer_ Lindgren | OK Kåre | 11:16 |
2 | Simon_ Héens | HJS-Vansbro OK | 14:21 |
3 | Fredrik_ Junevik | Leksands OK | 15:25 |
4 | Elmer_ Öhgren | Karlsbyhedens IK | 19:23 |
5 | Nils Arvid_ Wedman | Västerbergslagens OL | 21:17 |
6 | Olof_ Flinth | Leksands OK | 22:25 |
Klockar Eskil_ Nääs | Leksands OK | Felstämplat | |
D40 |
|||
D40: anmälda, startande | |||
Plac | Namn | Klubb | Tid |
1 | Maria_ Junevik | Leksands OK | 18:27 |
2 | Kersti_ Ringi | OK Kåre | 18:34 |
3 | Anna-Karin_ Forsberg | OK Kåre | 21:55 |
4 | Kristin_ Ramsell | Leksands OK | 22:09 |
5 | Ulrika_ Jansson | OK Kåre | 22:41 |
6 | Ylva_ Lorentzon | OK Kåre | 24:54 |
7 | Susanna_ Erikers Brandshage | IK Jarl Rättvik | 25:48 |
8 | Annica_ Berger | Domnarvets GOIF | 28:13 |
9 | Emma_ Birgersson | Gagnefs OK | 29:11 |
10 | Maria_ Heens | HJS-Vansbro OK | 31:13 |
Izabell_ Birklin | OK Kåre | Felstämplat | |
H40 |
|||
H40: anmälda, startande | |||
Plac | Namn | Klubb | Tid |
1 | Johan_ Enges | Leksands OK | 17:44 |
2 | Lars_ Öhgren | Karlsbyhedens IK | 18:50 |
3 | Magnus_ Eliasson | Domnarvets GOIF | 20:16 |
4 | Per_ Nordahl | Domnarvets GOIF | 25:07 |
Magnus_ Hjorth | Domnarvets GOIF | Ej Start | |
Magnus_ Göras | Leksands OK | Felstämplat | |
D45 |
|||
D45: anmälda, startande | |||
Plac | Namn | Klubb | Tid |
1 | Anna_ Von Krusenstierna | OK Kåre | 16:38 |
2 | Ulrika_ Eriksson | Stora Tuna OK | 17:58 |
3 | Anette_ Palm | HJS-Vansbro OK | 18:48 |
4 | Åsa_ Gahne Spik | Leksands OK | 19:09 |
5 | Eva-Lena_ Hahne | Insjöns IF OK | 21:09 |
6 | Anki_ Gustafsson | Säterbygdens OK | 32:21 |
Eva_ Peterson | Älvdalens IF OK | Ej Start | |
H45 |
|||
H45: anmälda, startande | |||
Plac | Namn | Klubb | Tid |
1 | Kennet_ Andersson | Grycksbo IF OK | 19:24 |
2 | Peter_ Junevik | Leksands OK | 20:12 |
3 | Robert_ Bylander | Karlsbyhedens IK | 20:36 |
4 | Peter_ Edman | Korsnäs IF OK | 21:05 |
5 | Thomas_ Hahne | Insjöns IF OK | 21:13 |
6 | Lars_ Gunnarsson | Malungs OK Skogsmårdarna | 21:14 |
7 | Niclas_ Brandshage | IK Jarl Rättvik | 23:24 |
8 | Robert_ Östlund | Säterbygdens OK | 24:53 |
9 | Leif_ Gustafsson | Säterbygdens OK | 24:57 |
10 | Anders_ Flinth | Leksands OK | 27:48 |
11 | Leif_ Andersson | Bjursås OK | 29:14 |
12 | David_ Söderström | Sala OK | 33:30 |
Kjell_ Klaar | Säterbygdens OK | Felstämplat | |
D50 |
|||
D50: anmälda, startande | |||
Plac | Namn | Klubb | Tid |
1 | Lena_ Larsson | Sala OK | 15:49 |
2 | Mia_ Gustafsson | OK Kåre | 18:49 |
3 | Mari-Louise_ Lundgren | Stora Tuna OK | 19:26 |
4 | Kerstin_ Sundberg | OK Kåre | 24:02 |
5 | Tanja-Birgit_ Söderström | Sala OK | 26:32 |
H55 |
|||
H55: anmälda, startande | |||
Plac | Namn | Klubb | Tid |
1 | Lars_ Harkman | Malungs OK Skogsmårdarna | 18:33 |
2 | Tryggve_ Ottosson | Västerbergslagens OL | 19:07 |
Svante_ Lindgren | Korsnäs IF OK | Ej Start | |
Mats_ Olsson | Kvarnsvedens GOIF OK | Ej Start | |
Jan_ Kinsten | Kvarnsvedens GOIF OK | Ej Start | |
D60 |
|||
D60: anmälda, startande | |||
Plac | Namn | Klubb | Tid |
1 | Lisbeth_ Hörnell | North West | 16:55 |
2 | Elisabeth_ Lindholm | Domnarvets GOIF | 20:03 |
3 | Margareta_ Löfkvist | Bjursås OK | 23:38 |
H60 |
|||
H60: anmälda, startande | |||
Plac | Namn | Klubb | Tid |
1 | Göran_ Larsson | Sala OK | 18:52 |
2 | Per Erik_ Fogel | OK Kåre | 21:58 |
3 | Karl-Erik_ Andersson | IFK Moras OK | 22:03 |
4 | Roland_ Berg | Säterbygdens OK | 22:57 |
H65 |
|||
H65: anmälda, startande | |||
Plac | Namn | Klubb | Tid |
1 | Claes_ Nideborn | Stora Tuna OK | 16:00 |
2 | Gunnar_ Löfkvist | Bjursås OK | 17:10 |
3 | P-G_ Jansson | Säterbygdens OK | 19:26 |
4 | Bo_ Danmo | Domnarvets GOIF | 21:56 |
5 | Fred_ Möller | Gagnefs OK | 29:47 |
Inskolning |
|||
Inskolning: anmälda, startande | |||
Plac | Namn | Klubb | Tid |
1 | Anton_ Fors | HJS-Vansbro OK | 12:23 |
2 | Olle_ Ringi | OK Kåre | 12:32 |
3 | Olle_ Wallman | OK Malmia | 14:55 |
4 | Maja_ Eriksson | Domnarvets GOIF | 15:15 |
5 | Alma_ Wallman | OK Malmia | 16:51 |
6 | Lovisa_ Djerf | Västerbergslagens OL | 17:51 |
7 | Linus_ Lind | Stora Tuna IK SK | 18:14 |
8 | Malin_ Håll | HJS-Vansbro OK | 19:50 |
9 | Arvid_ Tillas | Gagnefs OK | 20:04 |
10 | Alice_ Ström | Gagnefs OK | 21:38 |
11 | Linnea_ Junevik | Leksands OK | 22:08 |
11 | Signe_ Öhgren | Karlsbyhedens IK | 22:08 |
13 | Tuva_ Grop | Stora Tuna IK SK | 22:51 |
14 | Hilda_ Sand | Västerbergslagens OL | 32:34 |
U1 |
|||
U1: anmälda, startande | |||
Plac | Namn | Klubb | Tid |
1 | Ellen_ Funke | Leksands OK | 13:25 |
2 | Karin_ Hård | Gagnefs OK | 14:47 |
3 | Nils_ Hård | Gagnefs OK | 16:34 |
4 | August_ Göras | Leksands OK | 17:04 |
5 | Ida_ Klasér | Korsnäs IF OK | 18:14 |
6 | Agnes_ Wallin | Korsnäs IF OK | 19:12 |
7 | Sara_ Wallin | Korsnäs IF OK | 22:58 |
8 | Oscar_ Carlsson | Gagnefs OK | 24:28 |
9 | Anja_ Berger | Domnarvets GOIF | 25:51 |
U2 |
|||
U2: anmälda, startande | |||
Plac | Namn | Klubb | Tid |
1 | Julia_ Carlsson | Gagnefs OK | 15:37 |
1 | Alice_ Eriksson Björling | Domnarvets GOIF | 15:37 |
3 | Rebecka_ Bladh | Västerbergslagens OL | 16:02 |
Moa_ Larsson | HJS-Vansbro OK | Återbud | |
Jonna_ Hedlund | Gagnefs OK | Ej Start | |
Öppen motion 1 |
|||
Öppen motion 1: anmälda, startande | |||
Plac | Namn | Klubb | Tid |
1 | Kenneth_ Carling | OK Kåre | 9:38 |
2 | Malin_ Hjorth | Domnarvets GOIF | 19:20 |
3 | Sören_ Fägersten | Markbygdens OK | 22:39 |
Jesper_ Pettersson | Leksands OK | Felstämplat | |
Öppen motion 3 |
|||
Öppen motion 3: anmälda, startande | |||
Plac | Namn | Klubb | Tid |
1 | Tony_ Björling | Domnarvets GOIF | 14:13 |
2 | Helena_ Wallman | OK Malmia | 17:07 |
3 | Erica_ Håll | HJS-Vansbro OK | 20:11 |
4 | Johanna_ Dalin | Leksands OK | 20:13 |
5 | Tobias_ Lindgren | OK Kåre | 20:19 |
6 | Lars_ Djerf | Västerbergslagens OL | 21:23 |
7 | Johan_ Lind | Stora Tuna OK | 21:44 |
8 | Maria_ Hjorth | Domnarvets GOIF | 21:52 |
9 | Anna_ Funke | Leksands OK | 22:15 |
10 | Britta_ Granberg | HJS-Vansbro OK | 23:09 |
11 | Helena_ Carlson | HJS-Vansbro OK | 23:22 |
12 | Monica_ Sjöberg | Västerbergslagens OL | 24:04 |
13 | Lillvor_ Nordström | OK Kåre | 27:56 |
14 | Lotta_ Wedman | Västerbergslagens OL | 28:09 |
15 | Eva_ Ehnberg | OK Norden | 28:26 |
16 | Sofia_ Persson | Domnarvets GOIF | 29:22 |
17 | Rolf_ Karlsson | OK Fjällstigen | 35:54 |
Öppen motion 8 |
|||
Öppen motion 8: anmälda, startande | |||
Plac | Namn | Klubb | Tid |
1 | Tomas_ Norman | Leksands OK | 24:20 |
2 | Mikael_ Ringi | OK Kåre | 26:02 |
3 | Mark_ Baljeu | Leksands OK | 26:06 |
4 | Anders_ Berggren | Malungs OK Skogsmårdarna | 26:34 |
5 | Anders_ Landén | Ludvika OK | 27:37 |
6 | Thomas_ Klasér | Korsnäs IF OK | 27:46 |
7 | Ingrid_ Alexandersson | Stora Tuna OK | 28:28 |
8 | Jenny_ Lind Öhgren | Karlsbyhedens IK | 29:02 |
9 | Johanna_ Nordström | OK Kåre | 29:35 |
10 | Anita_ Klaar | Säterbygdens OK | 30:08 |
11 | Mats_ Wallman | OK Malmia | 33:03 |
12 | Yvonne_ Carlsson | Stora Tuna OK | 37:57 |
13 | Bengt_ Hansson | Säterbygdens OK | 46:11 |
14 | Britt Marie_ Pers | IK Jarl Rättvik | 46:38 |
15 | Lilly Britt_ Hanses | IK Jarl Rättvik | 46:39 |