O-Ringen Hälsingland 2011, Klassresultatlista
Etapp 5, 2011-07-29
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ | E1pl | E1tid | E1tid+ | E2pl | E2tid | E2tid+ | E3pl | E3tid | E3tid+ | E4pl | E4tid | E4tid+ | E5pl | E5tid | E5tid+ |
1 | Erik Svensson | IFK Moras OK | 174:38 | 0:00 | 1 | 33:16 | 0:00 | 1 | 36:44 | 0:00 | 9 | 42:58 | 5:19 | 1 | 22:03 | 0:00 | 1 | 39:37 | 0:00 |
2 | Andreas Hjertson | OK Linné | 181:28 | 6:50 | 4 | 36:26 | 3:10 | 3 | 39:41 | 2:57 | 1 | 37:39 | 0:00 | 10 | 25:14 | 3:11 | 5 | 42:28 | 2:51 |
3 | Peter Rasmussen | Nyköpings OK | 190:47 | 16:09 | 6 | 37:12 | 3:56 | 4 | 40:02 | 3:18 | 3 | 40:48 | 3:09 | 6 | 24:19 | 2:16 | 20 | 48:26 | 8:49 |
4 | Francesco Guglielmetti | Gold Savosa | 190:52 | 16:14 | 7 | 37:34 | 4:18 | 12 | 45:04 | 8:20 | 2 | 38:31 | 0:52 | 13 | 26:27 | 4:24 | 6 | 43:16 | 3:39 |
5 | Mats Lundberg | Dalaportens OL | 191:00 | 16:22 | 5 | 37:05 | 3:49 | 10 | 43:04 | 6:20 | 4 | 41:13 | 3:34 | 4 | 24:07 | 2:04 | 12 | 45:31 | 5:54 |
6 | Hans Andersson | Västerbergslagens OL | 191:10 | 16:32 | 10 | 39:16 | 6:00 | 6 | 41:19 | 4:35 | 6 | 41:35 | 3:56 | 7 | 24:29 | 2:26 | 10 | 44:31 | 4:54 |
7 | Göran Nilsson | Snättringe SK | 193:32 | 18:54 | 13 | 39:54 | 6:38 | 13 | 45:05 | 8:21 | 4 | 41:13 | 3:34 | 2 | 22:50 | 0:47 | 9 | 44:30 | 4:53 |
8 | Göran Olsson | Idefjordens SK | 196:00 | 21:22 | 3 | 36:14 | 2:58 | 8 | 41:57 | 5:13 | 19 | 47:47 | 10:08 | 12 | 26:23 | 4:20 | 8 | 43:39 | 4:02 |
9 | Anders Löfgren | Järfälla OK | 198:01 | 23:23 | 14 | 40:12 | 6:56 | 9 | 42:51 | 6:07 | 7 | 41:43 | 4:04 | 33 | 29:42 | 7:39 | 7 | 43:33 | 3:56 |
10 | Harald Hovi | Skien OK | 198:11 | 23:33 | 18 | 41:26 | 8:10 | 22 | 47:37 | 10:53 | 8 | 42:17 | 4:38 | 8 | 24:59 | 2:56 | 4 | 41:52 | 2:15 |
11 | Lars Harkman | Malungs OK Skogsmårdarna | 198:34 | 23:56 | 8 | 37:49 | 4:33 | 19 | 47:19 | 10:35 | 10 | 43:13 | 5:34 | 9 | 25:07 | 3:04 | 11 | 45:06 | 5:29 |
12 | Ilkka Saarimäki | Angelniemen Ankkuri | 203:28 | 28:50 | 12 | 39:43 | 6:27 | 20 | 47:24 | 10:40 | 5 | 41:14 | 3:35 | 30 | 29:09 | 7:06 | 14 | 45:58 | 6:21 |
13 | Lars Ohlin | Rånäs OK | 206:41 | 32:03 | 22 | 42:17 | 9:01 | 26 | 49:16 | 12:32 | 11 | 43:27 | 5:48 | 5 | 24:13 | 2:10 | 16 | 47:28 | 7:51 |
14 | Jan-Olof Björklund | Bjursås OK | 210:21 | 35:43 | 15 | 40:13 | 6:57 | 32 | 50:50 | 14:06 | 12 | 44:26 | 6:47 | 18 | 27:27 | 5:24 | 15 | 47:25 | 7:48 |
15 | Håkan Forsman | Ronneby OK | 211:50 | 37:12 | 20 | 41:40 | 8:24 | 16 | 46:41 | 9:57 | 15 | 45:24 | 7:45 | 29 | 29:04 | 7:01 | 23 | 49:01 | 9:24 |
16 | Carl Bachman | Täby OK | 213:25 | 38:47 | 30 | 44:43 | 11:27 | 17 | 46:52 | 10:08 | 13 | 44:50 | 7:11 | 25 | 28:16 | 6:13 | 21 | 48:44 | 9:07 |
17 | Thomas Lundgren | Trollhättans SOK | 214:32 | 39:54 | 17 | 40:23 | 7:07 | 7 | 41:32 | 4:48 | 68 | 64:42 | 27:03 | 15 | 26:46 | 4:43 | 3 | 41:09 | 1:32 |
18 | Rolf Emlén | Vittjärvs IK | 215:59 | 41:21 | 16 | 40:17 | 7:01 | 31 | 50:39 | 13:55 | 20 | 48:09 | 10:30 | 22 | 28:04 | 6:01 | 22 | 48:50 | 9:13 |
19 | Staffan Runtegen | Boxholm-Mjölby OL | 218:43 | 44:05 | 27 | 44:10 | 10:54 | 21 | 47:33 | 10:49 | 33 | 53:47 | 16:08 | 17 | 27:20 | 5:17 | 13 | 45:53 | 6:16 |
20 | Nils-Erik Bossel | Älvdalens IF OK | 219:00 | 44:22 | 19 | 41:30 | 8:14 | 16 | 46:41 | 9:57 | 23 | 49:31 | 11:52 | 58 | 35:25 | 13:22 | 13 | 45:53 | 6:16 |
21 | Mats Nylin | OK Tisaren | 221:11 | 46:33 | 28 | 44:17 | 11:01 | 11 | 43:50 | 7:06 | 39 | 55:33 | 17:54 | 14 | 26:31 | 4:28 | 26 | 51:00 | 11:23 |
22 | Jörgen Karlsson | Attunda OK | 221:56 | 47:18 | 45 | 49:40 | 16:24 | 18 | 46:57 | 10:13 | 26 | 51:08 | 13:29 | 11 | 26:04 | 4:01 | 18 | 48:07 | 8:30 |
23 | Peter Olsson | Täby OK | 224:33 | 49:55 | 33 | 45:18 | 12:02 | 15 | 46:28 | 9:44 | 29 | 52:36 | 14:57 | 20 | 27:34 | 5:31 | 33 | 52:37 | 13:00 |
24 | Karl Mollén | OK Denseln | 229:11 | 54:33 | 42 | 47:24 | 14:08 | 30 | 50:27 | 13:43 | 21 | 48:12 | 10:33 | 37 | 30:43 | 8:40 | 32 | 52:25 | 12:48 |
25 | Mikael Byström | Järfälla OK | 229:28 | 54:50 | 17 | 40:23 | 7:07 | 14 | 46:02 | 9:18 | 70 | 65:07 | 27:28 | 16 | 26:55 | 4:52 | 27 | 51:01 | 11:24 |
26 | Christer Kaisajuntti | OK Skogsfalken | 232:37 | 57:59 | 55 | 52:00 | 18:44 | 38 | 52:44 | 16:00 | 17 | 46:17 | 8:38 | 24 | 28:15 | 6:12 | 36 | 53:21 | 13:44 |
27 | Leif Thingsrud | Østmarka OK | 232:46 | 58:08 | 46 | 49:41 | 16:25 | 34 | 51:21 | 14:37 | 24 | 49:58 | 12:19 | 35 | 30:22 | 8:19 | 29 | 51:24 | 11:47 |
28 | Kjell Nero | Nässjö OK | 233:04 | 58:26 | 37 | 46:16 | 13:00 | 25 | 48:57 | 12:13 | 54 | 60:25 | 22:46 | 31 | 29:21 | 7:18 | 17 | 48:05 | 8:28 |
29 | Björn-Olof Waldemarsson | OK Nackhe | 233:57 | 59:19 | 26 | 43:57 | 10:41 | 56 | 59:31 | 22:47 | 22 | 49:18 | 11:39 | 28 | 29:02 | 6:59 | 31 | 52:09 | 12:32 |
30 | Ingmar Andersson | OK Nolaskogsarna | 234:36 | 59:58 | 29 | 44:42 | 11:26 | 24 | 48:43 | 11:59 | 43 | 56:24 | 18:45 | 55 | 34:47 | 12:44 | 24 | 50:00 | 10:23 |
31 | Stefan Carlsson | SOK Viljan | 234:53 | 60:15 | 38 | 46:17 | 13:01 | 67 | 63:07 | 26:23 | 14 | 44:54 | 7:15 | 44 | 32:25 | 10:22 | 19 | 48:10 | 8:33 |
32 | Kjell Magne Nordvi | Grue IL | 238:12 | 63:34 | 40 | 46:24 | 13:08 | 37 | 52:37 | 15:53 | 46 | 57:12 | 19:33 | 41 | 31:45 | 9:42 | 25 | 50:14 | 10:37 |
33 | Jonny Nilsson | Snättringe SK | 238:19 | 63:41 | 61 | 52:40 | 19:24 | 36 | 52:20 | 15:36 | 27 | 51:36 | 13:57 | 27 | 28:32 | 6:29 | 35 | 53:11 | 13:34 |
34 | Bo Andersson | Järla Orientering | 241:09 | 66:31 | 24 | 43:18 | 10:02 | 35 | 51:58 | 15:14 | 77 | 70:57 | 33:18 | 19 | 27:31 | 5:28 | 15 | 47:25 | 7:48 |
35 | Ulf Svensson | OK Njudung | 242:40 | 68:02 | 52 | 50:45 | 17:29 | 23 | 47:44 | 11:00 | 32 | 53:42 | 16:03 | 52 | 33:47 | 11:44 | 48 | 56:42 | 17:05 |
36 | Jan-Eric Hellgren | Norbergs OK | 242:55 | 68:17 | 44 | 48:46 | 15:30 | 41 | 54:03 | 17:19 | 30 | 52:51 | 15:12 | 43 | 32:03 | 10:00 | 41 | 55:12 | 15:35 |
37 | Per Lindgren | IK Hakarpspojkarna | 243:33 | 68:55 | 21 | 42:02 | 8:46 | 39 | 53:14 | 16:30 | 78 | 71:02 | 33:23 | 11 | 26:04 | 4:01 | 28 | 51:11 | 11:34 |
38 | Stefan Gunnarsson | Kristinehamns OK | 244:48 | 70:10 | 49 | 50:08 | 16:52 | 40 | 53:59 | 17:15 | 28 | 51:54 | 14:15 | 38 | 30:54 | 8:51 | 51 | 57:53 | 18:16 |
39 | Thomas Wester | Gustavsbergs OK | 246:35 | 71:57 | 35 | 45:38 | 12:22 | 45 | 55:24 | 18:40 | 35 | 54:12 | 16:33 | 63 | 36:31 | 14:28 | 39 | 54:50 | 15:13 |
40 | Krister Strand | OK Landehof | 247:31 | 72:53 | 46 | 49:41 | 16:25 | 27 | 49:19 | 12:35 | 25 | 50:44 | 13:05 | 50 | 33:17 | 11:14 | 70 | 64:30 | 24:53 |
41 | Hans Ohlin | Rånäs OK | 248:18 | 73:40 | 51 | 50:37 | 17:21 | 29 | 50:14 | 13:30 | 72 | 67:15 | 29:36 | 23 | 28:06 | 6:03 | 30 | 52:06 | 12:29 |
42 | Tom Roselius | Akilles OK | 249:32 | 74:54 | 50 | 50:17 | 17:01 | 60 | 60:46 | 24:02 | 36 | 54:32 | 16:53 | 35 | 30:22 | 8:19 | 37 | 53:35 | 13:58 |
43 | Björn Axemo | Hultsfreds OK | 252:19 | 77:41 | 41 | 46:41 | 13:25 | 33 | 51:16 | 14:32 | 74 | 68:17 | 30:38 | 40 | 31:24 | 9:21 | 38 | 54:41 | 15:04 |
44 | Göran Hansson | Täby OK | 253:27 | 78:49 | 36 | 45:39 | 12:23 | 71 | 65:42 | 28:58 | 41 | 55:56 | 18:17 | 36 | 30:37 | 8:34 | 44 | 55:33 | 15:56 |
45 | Leif Sundling | Njurunda OK | 255:02 | 80:24 | 57 | 52:10 | 18:54 | 44 | 55:03 | 18:19 | 44 | 56:42 | 19:03 | 59 | 35:37 | 13:34 | 43 | 55:30 | 15:53 |
46 | Bengt Arnesson | IK Dran | 255:12 | 80:34 | 39 | 46:21 | 13:05 | 65 | 62:45 | 26:01 | 47 | 57:26 | 19:47 | 32 | 29:40 | 7:37 | 57 | 59:00 | 19:23 |
47 | Carl-Erik Berglöw | Fagersta OK | 259:37 | 84:59 | 66 | 53:40 | 20:24 | 28 | 49:56 | 13:12 | 65 | 63:23 | 25:44 | 62 | 35:59 | 13:56 | 47 | 56:39 | 17:02 |
48 | Bertil Månsson | Örkelljunga FK | 260:47 | 86:09 | 31 | 44:47 | 11:31 | 43 | 54:36 | 17:52 | 81 | 77:49 | 40:10 | 21 | 27:46 | 5:43 | 45 | 55:49 | 16:12 |
49 | Björn Nilsson | OK Nackhe | 261:41 | 87:03 | 25 | 43:41 | 10:25 | 50 | 57:30 | 20:46 | 75 | 68:25 | 30:46 | 66 | 37:14 | 15:11 | 40 | 54:51 | 15:14 |
50 | Clyde Persson | Ljungskile FK | 262:06 | 87:28 | 69 | 55:04 | 21:48 | 58 | 60:08 | 23:24 | 31 | 53:40 | 16:01 | 54 | 34:21 | 12:18 | 55 | 58:53 | 19:16 |
51 | Stellan Martinsson | OK Tyringe | 262:08 | 87:30 | 34 | 45:20 | 12:04 | 51 | 57:58 | 21:14 | 73 | 68:02 | 30:23 | 48 | 32:50 | 10:47 | 52 | 57:58 | 18:21 |
52 | Leif Roger Hultgreen | Ringerike OL | 262:25 | 87:47 | 47 | 49:57 | 16:41 | 48 | 56:46 | 20:02 | 67 | 64:39 | 27:00 | 53 | 34:12 | 12:09 | 49 | 56:51 | 17:14 |
53 | Yngve Ernstsson | FK Göingarna | 265:12 | 90:34 | 65 | 53:26 | 20:10 | 57 | 59:46 | 23:02 | 37 | 55:02 | 17:23 | 60 | 35:42 | 13:39 | 63 | 61:16 | 21:39 |
54 | Kenneth Fager | FK Vittus | 266:22 | 91:44 | 60 | 52:24 | 19:08 | 49 | 57:11 | 20:27 | 52 | 60:06 | 22:27 | 61 | 35:51 | 13:48 | 61 | 60:50 | 21:13 |
55 | Mats Zackrisson | OK Älvsjö-Örby | 266:57 | 92:19 | 73 | 56:07 | 22:51 | 46 | 55:52 | 19:08 | 38 | 55:08 | 17:29 | 51 | 33:22 | 11:19 | 76 | 66:28 | 26:51 |
56 | Arne Andersson | Bredaryds SOK | 268:11 | 93:33 | 82 | 59:25 | 26:09 | 52 | 58:00 | 21:16 | 51 | 59:34 | 21:55 | 46 | 32:30 | 10:27 | 53 | 58:42 | 19:05 |
57 | Ludomir Parfianowicz | UNTS Warszawa | 271:06 | 96:28 | 58 | 52:14 | 18:58 | 59 | 60:22 | 23:38 | 42 | 56:05 | 18:26 | 64 | 36:50 | 14:47 | 74 | 65:35 | 25:58 |
58 | Per Svensson | Ronneby OK | 279:28 | 104:50 | 63 | 53:04 | 19:48 | 68 | 64:22 | 27:38 | 49 | 59:03 | 21:24 | 81 | 42:59 | 20:56 | 59 | 60:00 | 20:23 |
59 | Mats Haglund | OK Djerf | 285:17 | 110:39 | 89 | 64:13 | 30:57 | 69 | 64:26 | 27:42 | 48 | 58:07 | 20:28 | 67 | 37:34 | 15:31 | 62 | 60:57 | 21:20 |
60 | Bo Pettersson | KFUM Örebro OK | 286:42 | 112:04 | 85 | 61:36 | 28:20 | 72 | 67:18 | 30:34 | 45 | 57:03 | 19:24 | 76 | 41:46 | 19:43 | 56 | 58:59 | 19:22 |
61 | Lennart Smedenmark | Ronneby OK | 287:05 | 112:27 | 59 | 52:23 | 19:07 | 61 | 61:04 | 24:20 | 80 | 76:34 | 38:55 | 49 | 33:09 | 11:06 | 68 | 63:55 | 24:18 |
62 | Ingvar Andersson | OK Amne | 287:57 | 113:19 | 54 | 51:47 | 18:31 | 79 | 71:10 | 34:26 | 63 | 63:08 | 25:29 | 71 | 38:15 | 16:12 | 67 | 63:37 | 24:00 |
63 | José Samper | Team Spain | 289:57 | 115:19 | 23 | 42:34 | 9:18 | 92 | 82:06 | 45:22 | 79 | 71:27 | 33:48 | 50 | 33:17 | 11:14 | 60 | 60:33 | 20:56 |
64 | Jan Molén | OK Triangeln | 290:16 | 115:38 | 70 | 55:15 | 21:59 | 53 | 58:09 | 21:25 | 58 | 62:02 | 24:23 | 77 | 42:14 | 20:11 | 88 | 72:36 | 32:59 |
65 | Torbjörn Lundberg | Piteå IF | 290:52 | 116:14 | 62 | 52:58 | 19:42 | 59 | 60:22 | 23:38 | 61 | 62:53 | 25:14 | 84 | 45:28 | 23:25 | 81 | 69:11 | 29:34 |
66 | Gunde Hjalmarsson | Stora Tuna OK | 295:27 | 120:49 | 81 | 59:14 | 25:58 | 70 | 65:03 | 28:19 | 57 | 61:17 | 23:38 | 72 | 38:24 | 16:21 | 86 | 71:29 | 31:52 |
67 | Urban Engström | Vittjärvs IK | 297:07 | 122:29 | 56 | 52:08 | 18:52 | 74 | 68:54 | 32:10 | 56 | 61:13 | 23:34 | 87 | 47:23 | 25:20 | 78 | 67:29 | 27:52 |
68 | Alf Siewertz | Gudhems IF | 301:04 | 126:26 | 53 | 50:51 | 17:35 | 81 | 72:08 | 35:24 | 76 | 70:56 | 33:17 | 70 | 38:11 | 16:08 | 80 | 68:58 | 29:21 |
69 | Lasse Söderberg | OK Storsjön | 301:31 | 126:53 | 92 | 69:15 | 35:59 | 76 | 69:47 | 33:03 | 60 | 62:32 | 24:53 | 78 | 42:22 | 20:19 | 50 | 57:35 | 17:58 |
70 | Owe Törnroth | Hjobygdens OK | 303:01 | 128:23 | 88 | 63:59 | 30:43 | 63 | 61:40 | 24:56 | 83 | 81:11 | 43:32 | 34 | 30:20 | 8:17 | 75 | 65:51 | 26:14 |
71 | Bernt Andersson | IF Rigor | 303:34 | 128:56 | 75 | 56:38 | 23:22 | 89 | 77:46 | 41:02 | 71 | 65:10 | 27:31 | 57 | 35:04 | 13:01 | 79 | 68:56 | 29:19 |
72 | Jan-Åke Emilsson | Gudhems IF | 307:39 | 133:01 | 71 | 55:39 | 22:23 | 55 | 59:19 | 22:35 | 84 | 81:44 | 44:05 | 75 | 40:45 | 18:42 | 83 | 70:12 | 30:35 |
73 | Ulf Pettersson | Kungälvs OK | 309:14 | 134:36 | 32 | 44:52 | 11:36 | 66 | 62:54 | 26:10 | 99 | 105:22 | 67:43 | 42 | 31:50 | 9:47 | 69 | 64:16 | 24:39 |
74 | Adrian Jüni | OLG Hondrich | 309:35 | 134:57 | 48 | 50:06 | 16:50 | 54 | 59:13 | 22:29 | 93 | 97:09 | 59:30 | 69 | 38:03 | 16:00 | 72 | 65:04 | 25:27 |
75 | Staffan Törnros | Tumba-Mälarhöjden OK | 310:37 | 135:59 | 76 | 56:57 | 23:41 | 64 | 62:07 | 25:23 | 90 | 92:24 | 54:45 | 73 | 39:51 | 17:48 | 58 | 59:18 | 19:41 |
76 | Anders Boman | Ålems OK | 311:31 | 136:53 | 77 | 57:09 | 23:53 | 85 | 76:00 | 39:16 | 82 | 79:03 | 41:24 | 74 | 40:28 | 18:25 | 54 | 58:51 | 19:14 |
77 | Helge Eriksen | Byåsen IL | 330:13 | 155:35 | 84 | 61:34 | 28:18 | 95 | 89:11 | 52:27 | 62 | 62:57 | 25:18 | 94 | 54:23 | 32:20 | 65 | 62:08 | 22:31 |
78 | Jouni Hansen-Haug | Askersunds OK | 332:20 | 157:42 | 72 | 56:00 | 22:44 | 77 | 70:03 | 33:19 | 92 | 95:08 | 57:29 | 85 | 46:23 | 24:20 | 71 | 64:46 | 25:09 |
79 | Bengt Östlund | OK Roxen | 334:20 | 159:42 | 94 | 73:23 | 40:07 | 83 | 74:47 | 38:03 | 69 | 65:03 | 27:24 | 93 | 53:48 | 31:45 | 77 | 67:19 | 27:42 |
80 | Göran Larsson | Vänersborgs SK | 339:48 | 165:10 | 95 | 73:41 | 40:25 | 80 | 71:49 | 35:05 | 95 | 101:51 | 64:12 | 65 | 37:01 | 14:58 | 42 | 55:26 | 15:49 |
81 | Morten Skoglund | Byåsen IL | 345:21 | 170:43 | 97 | 74:53 | 41:37 | 78 | 70:51 | 34:07 | 91 | 93:14 | 55:35 | 82 | 43:14 | 21:11 | 66 | 63:09 | 23:32 |
82 | Jan Sveen | Raumar Orientering | 346:18 | 171:40 | 93 | 69:25 | 36:09 | 90 | 78:07 | 41:23 | 88 | 86:29 | 48:50 | 86 | 47:09 | 25:06 | 73 | 65:08 | 25:31 |
83 | Masatoshi Arai | Tama-O-Club | 356:13 | 181:35 | 83 | 60:42 | 27:26 | 82 | 74:15 | 37:31 | 86 | 85:33 | 47:54 | 92 | 52:14 | 30:11 | 92 | 83:29 | 43:52 |
84 | Kjell-Arne Henninen | Byåsen IL | 359:47 | 185:09 | 87 | 63:28 | 30:12 | 87 | 76:49 | 40:05 | 98 | 103:34 | 65:55 | 80 | 42:44 | 20:41 | 89 | 73:12 | 33:35 |
85 | Rolf Nilsson | Frosta OK | 360:42 | 186:04 | 86 | 62:25 | 29:09 | 93 | 82:12 | 45:28 | 87 | 86:09 | 48:30 | 90 | 50:16 | 28:13 | 91 | 79:40 | 40:03 |
86 | Lars Mongård | Skogsluffarnas OK | 365:31 | 190:53 | 90 | 66:44 | 33:28 | 98 | 93:55 | 57:11 | 85 | 82:59 | 45:20 | 91 | 50:35 | 28:32 | 85 | 71:18 | 31:41 |
87 | Lennart Lundgren | Avesta OK | 366:10 | 191:32 | 64 | 53:10 | 19:54 | 91 | 79:30 | 42:46 | 97 | 102:46 | 65:07 | 79 | 42:23 | 20:20 | 94 | 88:21 | 48:44 |
88 | Sven-Olof Svensson | Björkfors GOIF | 376:08 | 201:30 | 91 | 68:26 | 35:10 | 94 | 85:50 | 49:06 | 89 | 88:49 | 51:10 | 83 | 44:40 | 22:37 | 95 | 88:23 | 48:46 |
89 | Thomas Larsson | Lugnviks IF | 387:05 | 212:27 | 80 | 58:51 | 25:35 | 88 | 77:32 | 40:48 | 100 | 110:17 | 72:38 | 95 | 55:49 | 33:46 | 93 | 84:36 | 44:59 |
90 | Rolf Ohrlander | OK Pan-Kristianstad | 387:30 | 212:52 | 79 | 58:36 | 25:20 | 73 | 67:57 | 31:13 | 101 | 141:13 | 103:34 | 89 | 48:40 | 26:37 | 84 | 71:04 | 31:27 |
91 | Per Storm Hansen | Svendborg OK | 401:18 | 226:40 | 96 | 74:48 | 41:32 | 96 | 93:02 | 56:18 | 94 | 99:31 | 61:52 | 96 | 56:23 | 34:20 | 90 | 77:34 | 37:57 |
92 | Anders Gunnarsson | Surahammars SOK | 415:18 | 240:40 | 78 | 57:41 | 24:25 | 97 | 93:36 | 56:52 | 96 | 102:37 | 64:58 | 97 | 70:17 | 48:14 | 96 | 91:07 | 51:30 |
| Sixten Westlund | OK Tyr | Ej godk. | | 2 | 34:48 | 1:32 | 2 | 38:32 | 1:48 | 18 | 47:23 | 9:44 | | Ej godk. | | 2 | 40:39 | 1:02 |
| Hans Söderberg | Gamleby OK | Ej godk. | | 67 | 54:02 | 20:46 | 84 | 75:57 | 39:13 | 50 | 59:29 | 21:50 | | Ej godk. | | 64 | 61:28 | 21:51 |
| Rolf Lundberg | OK Ödmården | Ej godk. | | 9 | 38:04 | 4:48 | 5 | 41:00 | 4:16 | 16 | 45:48 | 8:09 | 3 | 23:42 | 1:39 | | Ej godk. | |
| Morten Dåsnes | Ringerike OL | Ej godk. | | 11 | 39:26 | 6:10 | 42 | 54:16 | 17:32 | 34 | 54:05 | 16:26 | 33 | 29:42 | 7:39 | | Ej godk. | |
| Ingemar Persson | Gamleby OK | Ej godk. | | 43 | 47:47 | 14:31 | 99 | 93:58 | 57:14 | 53 | 60:23 | 22:44 | 39 | 31:16 | 9:13 | | Ej godk. | |
| Benny Hoffman | Gudhems IF | Ej godk. | | 79 | 58:36 | 25:20 | 86 | 76:48 | 40:04 | 98 | 103:34 | 65:55 | 68 | 37:49 | 15:46 | | Ej godk. | |
| Åke Johansson | Rydboholms SK | Ej start | | | Ej start | | 47 | 56:09 | 19:25 | 59 | 62:22 | 24:43 | 26 | 28:20 | 6:17 | 34 | 52:38 | 13:01 |
| Torben Seir | Helsingør SOK | Ej start | | 74 | 56:34 | 23:18 | | Ej start | | 40 | 55:51 | 18:12 | 47 | 32:49 | 10:46 | 46 | 56:23 | 16:46 |
| Erik Sandström | Frösö IF | Ej start | | | Ej start | | 75 | 68:59 | 32:15 | 64 | 63:22 | 25:43 | 88 | 48:08 | 26:05 | 82 | 69:59 | 30:22 |
| Magnus Lager | Torsås OK | Ej start | | 57 | 52:10 | 18:54 | | Ej start | | 66 | 64:14 | 26:35 | 56 | 34:58 | 12:55 | 87 | 71:31 | 31:54 |
| Roman Trzmielewski | WKS Wawel Krakow | Ej start | | 68 | 54:28 | 21:12 | 62 | 61:20 | 24:36 | 55 | 60:40 | 23:01 | 45 | 32:27 | 10:24 | | Ej start | |
| Owen Cambridge | Dunedin | Ej start | | 98 | 98:46 | 65:30 | 100 | 113:55 | 77:11 | | Ej godk. | | | Ej start | | | Ej start | |
| Stig Löfgren | Attunda OK | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | |
| Reidar Fossum | Asker Skiklubb | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | |
Skapad 2011-09-26 09:43:51 med OLA version 5.0.0-31