O-Ringen 2008, Klassresultatlista
Etapp 5, 2008-07-25
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ | E1pl | E1tid | E1tid+ | E2pl | E2tid | E2tid+ | E3pl | E3tid | E3tid+ | E4pl | E4tid | E4tid+ | E5pl | E5tid | E5tid+ | M |
1 | Karl Johansson | IFK Hedemora OK | 153:08 | 0:00 | 1 | 28:11 | 0:00 | 14 | 31:10 | 4:55 | 2 | 32:09 | 0:54 | 1 | 26:29 | 0:00 | 1 | 35:09 | 0:00 | G |
2 | Roar Forbord | Malvik IL | 157:16 | 4:08 | 10 | 30:27 | 2:16 | 24 | 32:19 | 6:04 | 1 | 31:15 | 0:00 | 2 | 27:24 | 0:55 | 2 | 35:51 | 0:42 | G |
3 | Kurt Halvarsson | Östersunds OK | 157:38 | 4:30 | 5 | 29:48 | 1:37 | 3 | 28:09 | 1:54 | 7 | 34:03 | 2:48 | 3 | 28:15 | 1:46 | 3 | 37:23 | 2:14 | G |
4 | Rune Rådeström | Snättringe SK | 159:24 | 6:16 | 7 | 30:23 | 2:12 | 1 | 26:15 | 0:00 | 12 | 35:19 | 4:04 | 7 | 30:03 | 3:34 | 4 | 37:24 | 2:15 | G |
5 | Per-Ivar Möllberg | Arboga OK | 166:08 | 13:00 | 16 | 31:36 | 3:25 | 7 | 29:12 | 2:57 | 11 | 35:17 | 4:02 | 6 | 29:59 | 3:30 | 13 | 40:04 | 4:55 | S |
6 | Anders Buhré | Nybro OK | 167:42 | 14:34 | 40 | 35:50 | 7:39 | 10 | 30:08 | 3:53 | 3 | 32:43 | 1:28 | 5 | 28:38 | 2:09 | 14 | 40:23 | 5:14 | S |
7 | Elis Åberg | Storviks IF | 170:58 | 17:50 | 11 | 30:42 | 2:31 | 2 | 27:32 | 1:17 | 42 | 38:56 | 7:41 | 19 | 32:44 | 6:15 | 19 | 41:04 | 5:55 | S |
8 | Lennart Carlström | OK Landehof | 172:55 | 19:47 | 17 | 31:46 | 3:35 | 18 | 31:24 | 5:09 | 13 | 35:26 | 4:11 | 22 | 33:25 | 6:56 | 17 | 40:54 | 5:45 | S |
9 | Arne Ek | Nyköpings OK | 173:26 | 20:18 | 19 | 32:48 | 4:37 | 6 | 28:36 | 2:21 | 5 | 33:16 | 2:01 | 31 | 34:42 | 8:13 | 40 | 44:04 | 8:55 | S |
10 | Björn Linnersjö | Ronneby OK | 173:44 | 20:36 | 2 | 28:16 | 0:05 | 39 | 34:37 | 8:22 | 6 | 33:29 | 2:14 | 10 | 31:05 | 4:36 | 54 | 46:17 | 11:08 | S |
11 | Göran Berg | Sundsvalls OK | 173:58 | 20:50 | 14 | 31:30 | 3:19 | 8 | 29:28 | 3:13 | 16 | 35:38 | 4:23 | 28 | 34:20 | 7:51 | 31 | 43:02 | 7:53 | S |
12 | Rolf Öhrn | Nynäshamns OK | 175:43 | 22:35 | 8 | 30:24 | 2:13 | 36 | 34:10 | 7:55 | 4 | 32:50 | 1:35 | 53 | 37:42 | 11:13 | 15 | 40:37 | 5:28 | S |
13 | Henrik Hvoslef | IK Stern | 176:10 | 23:02 | 13 | 31:17 | 3:06 | 31 | 33:17 | 7:02 | 19 | 36:00 | 4:45 | 24 | 33:51 | 7:22 | 24 | 41:45 | 6:36 | S |
14 | Kjell Månsson | Ronneby OK | 176:39 | 23:31 | 38 | 35:44 | 7:33 | 13 | 30:55 | 4:40 | 27 | 36:59 | 5:44 | 13 | 31:51 | 5:22 | 22 | 41:10 | 6:01 | S |
15 | Inge Persson | FK Boken | 177:02 | 23:54 | 21 | 33:04 | 4:53 | 20 | 31:37 | 5:22 | 21 | 36:04 | 4:49 | 37 | 35:23 | 8:54 | 17 | 40:54 | 5:45 | S |
16 | Olle Johansson | IFK Hedemora OK | 178:45 | 25:37 | 8 | 30:24 | 2:13 | 34 | 33:47 | 7:32 | 24 | 36:28 | 5:13 | 15 | 32:07 | 5:38 | 50 | 45:59 | 10:50 | S |
17 | Lars Finbom | OK Landehof | 180:18 | 27:10 | 3 | 29:21 | 1:10 | 82 | 39:40 | 13:25 | 38 | 38:41 | 7:26 | 18 | 32:33 | 6:04 | 12 | 40:03 | 4:54 | S |
18 | Alf Berggren | Östersunds OK | 180:31 | 27:23 | 61 | 38:30 | 10:19 | 4 | 28:11 | 1:56 | 49 | 39:12 | 7:57 | 9 | 30:54 | 4:25 | 38 | 43:44 | 8:35 | S |
19 | Ragnar Eriksson | OK Hedströmmen | 180:37 | 27:29 | 20 | 32:57 | 4:46 | 12 | 30:23 | 4:08 | 9 | 35:04 | 3:49 | 101 | 42:26 | 15:57 | 10 | 39:47 | 4:38 | G |
20 | Jardar Sandstad | Selbu OK | 180:40 | 27:32 | 31 | 35:06 | 6:55 | 53 | 36:35 | 10:20 | 47 | 39:11 | 7:56 | 8 | 30:21 | 3:52 | 8 | 39:27 | 4:18 | G |
21 | Arne Berg | Stjärnorps SK | 180:59 | 27:51 | 75 | 40:03 | 11:52 | 9 | 30:05 | 3:50 | 14 | 35:32 | 4:17 | 41 | 36:16 | 9:47 | 6 | 39:03 | 3:54 | G |
22 | Runo Johansson | Kristinehamns OK | 181:47 | 28:39 | 51 | 36:59 | 8:48 | 15 | 31:12 | 4:57 | 49 | 39:12 | 7:57 | 12 | 31:22 | 4:53 | 31 | 43:02 | 7:53 | S |
23 | Timo Rapakko | Lounais-Hämeen Rasti | 182:13 | 29:05 | 24 | 33:27 | 5:16 | 29 | 33:04 | 6:49 | 51 | 39:13 | 7:58 | 26 | 34:05 | 7:36 | 28 | 42:24 | 7:15 | S |
24 | Sven-Åke Granquist | Hästveda OK | 182:25 | 29:17 | 45 | 36:15 | 8:04 | 50 | 36:14 | 9:59 | 10 | 35:13 | 3:58 | 16 | 32:11 | 5:42 | 30 | 42:32 | 7:23 | S |
25 | Leif Lindström | Nybro OK | 182:46 | 29:38 | 35 | 35:26 | 7:15 | 75 | 38:51 | 12:36 | 8 | 34:08 | 2:53 | 21 | 33:14 | 6:45 | 20 | 41:07 | 5:58 | S |
26 | Waste Byström | OK Virdarna | 182:47 | 29:39 | 30 | 35:03 | 6:52 | 37 | 34:26 | 8:11 | 26 | 36:51 | 5:36 | 30 | 34:39 | 8:10 | 27 | 41:48 | 6:39 | S |
27 | Göte Rickardsson | Bjursås OK | 183:20 | 30:12 | 26 | 34:23 | 6:12 | 32 | 33:33 | 7:18 | 30 | 37:21 | 6:06 | 43 | 36:18 | 9:49 | 24 | 41:45 | 6:36 | S |
28 | Odd Fjordheim | Bul-Tromsø IL | 185:30 | 32:22 | 44 | 36:09 | 7:58 | 11 | 30:18 | 4:03 | 56 | 39:45 | 8:30 | 34 | 35:05 | 8:36 | 41 | 44:13 | 9:04 | S |
29 | Anders Bergman | KFUM Örebro OK | 186:16 | 33:08 | 31 | 35:06 | 6:55 | 26 | 32:43 | 6:28 | 33 | 37:59 | 6:44 | 25 | 33:54 | 7:25 | 59 | 46:34 | 11:25 | S |
30 | Göran Andersson | Stigmännen Karlshamns OK | 186:29 | 33:21 | 6 | 30:11 | 2:00 | 87 | 39:55 | 13:40 | 94 | 44:20 | 13:05 | 14 | 32:05 | 5:36 | 11 | 39:58 | 4:49 | G |
31 | Tormod Dahlen | Gjø-Vard OL | 190:17 | 37:09 | 42 | 35:58 | 7:47 | 66 | 38:32 | 12:17 | 42 | 38:56 | 7:41 | 23 | 33:44 | 7:15 | 33 | 43:07 | 7:58 | S |
32 | Gösta Lindqvist | OK Löftan | 190:31 | 37:23 | 18 | 32:39 | 4:28 | 22 | 31:59 | 5:44 | 46 | 39:08 | 7:53 | 32 | 34:52 | 8:23 | 96 | 51:53 | 16:44 | B |
33 | Lars-Åke Claesson | Skillingaryds FK | 191:41 | 38:33 | 12 | 30:54 | 2:43 | 46 | 35:36 | 9:21 | 18 | 35:58 | 4:43 | 76 | 39:56 | 13:27 | 75 | 49:17 | 14:08 | S |
34 | Erland Ling | Jönköpings OK | 193:09 | 40:01 | 29 | 34:42 | 6:31 | 121 | 45:01 | 18:46 | 29 | 37:12 | 5:57 | 46 | 36:44 | 10:15 | 9 | 39:30 | 4:21 | G |
35 | Sven-Erik Sjöholm | Mullsjö SOK | 193:39 | 40:31 | 34 | 35:24 | 7:13 | 103 | 41:35 | 15:20 | 20 | 36:01 | 4:46 | 92 | 41:20 | 14:51 | 7 | 39:19 | 4:10 | G |
36 | Göran Öhlund | IK Hakarpspojkarna | 194:19 | 41:11 | 56 | 37:58 | 9:47 | 5 | 28:30 | 2:15 | 81 | 42:15 | 11:00 | 48 | 36:56 | 10:27 | 70 | 48:40 | 13:31 | S |
37 | Per Gunnar Gjølstad | Brandval/Kongsvinger OK | 194:39 | 41:31 | 96 | 41:47 | 13:36 | 19 | 31:32 | 5:17 | 100 | 44:45 | 13:30 | 27 | 34:08 | 7:39 | 29 | 42:27 | 7:18 | S |
38 | Lennart Mattsson | Lustens OK | 194:51 | 41:43 | 39 | 35:45 | 7:34 | 23 | 32:06 | 5:51 | 63 | 40:42 | 9:27 | 106 | 43:07 | 16:38 | 34 | 43:11 | 8:02 | S |
39 | Per-Olof Eckerlid | Sävedalens AIK | 194:55 | 41:47 | 47 | 36:27 | 8:16 | 47 | 35:38 | 9:23 | 42 | 38:56 | 7:41 | 57 | 38:35 | 12:06 | 46 | 45:19 | 10:10 | S |
40 | Rune Arvidsson | Markbygdens OK | 195:43 | 42:35 | 80 | 40:16 | 12:05 | 60 | 37:44 | 11:29 | 76 | 41:57 | 10:42 | 29 | 34:37 | 8:08 | 21 | 41:09 | 6:00 | S |
41 | Karl-Erik Jonsson | OK Nolaskogsarna | 195:48 | 42:40 | 59 | 38:16 | 10:05 | 25 | 32:20 | 6:05 | 33 | 37:59 | 6:44 | 35 | 35:06 | 8:37 | 98 | 52:07 | 16:58 | B |
42 | Olle Hermansson | IK Ymer | 195:51 | 42:43 | 27 | 34:33 | 6:22 | 89 | 39:58 | 13:43 | 47 | 39:11 | 7:56 | 36 | 35:22 | 8:53 | 60 | 46:47 | 11:38 | S |
43 | Åke Gatelid | Sigtuna OK | 195:57 | 42:49 | 67 | 39:16 | 11:05 | 40 | 35:08 | 8:53 | 54 | 39:44 | 8:29 | 46 | 36:44 | 10:15 | 45 | 45:05 | 9:56 | S |
44 | Ingemar Wiklund | OK Skogsvargarna | 196:08 | 43:00 | 28 | 34:39 | 6:28 | 64 | 38:02 | 11:47 | 25 | 36:33 | 5:18 | 110 | 43:43 | 17:14 | 34 | 43:11 | 8:02 | S |
45 | Sverre Johnson | OK Ravinen | 196:43 | 43:35 | 33 | 35:14 | 7:03 | 70 | 38:38 | 12:23 | 59 | 39:50 | 8:35 | 71 | 39:42 | 13:13 | 36 | 43:19 | 8:10 | S |
46 | Roland Nord | Lindebygdens OK | 196:57 | 43:49 | 55 | 37:46 | 9:35 | 61 | 37:46 | 11:31 | 23 | 36:19 | 5:04 | 93 | 41:28 | 14:59 | 37 | 43:38 | 8:29 | S |
47 | Torbjörn Tirén | SoIK Hellas | 198:14 | 45:06 | 41 | 35:53 | 7:42 | 35 | 33:54 | 7:39 | 64 | 40:43 | 9:28 | 69 | 39:31 | 13:02 | 67 | 48:13 | 13:04 | S |
48 | Lars Lindén | OK Gynge | 198:20 | 45:12 | 86 | 40:58 | 12:47 | 16 | 31:15 | 5:00 | 80 | 42:03 | 10:48 | 48 | 36:56 | 10:27 | 62 | 47:08 | 11:59 | S |
49 | Olav Høiås | Vang OL | 199:24 | 46:16 | 70 | 39:45 | 11:34 | 44 | 35:19 | 9:04 | 37 | 38:34 | 7:19 | 122 | 44:54 | 18:25 | 16 | 40:52 | 5:43 | S |
50 | Stig Karlsmo | IK Hakarpspojkarna | 201:31 | 48:23 | 54 | 37:29 | 9:18 | 28 | 32:57 | 6:42 | 85 | 43:23 | 12:08 | 51 | 37:10 | 10:41 | 88 | 50:32 | 15:23 | S |
51 | Christer Lundin | OK Renen | 201:35 | 48:27 | 25 | 34:12 | 6:01 | 118 | 44:46 | 18:31 | 28 | 37:07 | 5:52 | 55 | 38:11 | 11:42 | 63 | 47:19 | 12:10 | S |
52 | Magnus Landstad | SPK Freidig | 201:49 | 48:41 | 43 | 36:02 | 7:51 | 69 | 38:37 | 12:22 | 148 | 49:44 | 18:29 | 20 | 32:58 | 6:29 | 42 | 44:28 | 9:19 | S |
53 | Per Haugland | Årstad IL | 202:57 | 49:49 | 58 | 38:11 | 10:00 | 63 | 37:50 | 11:35 | 104 | 45:12 | 13:57 | 38 | 35:25 | 8:56 | 55 | 46:19 | 11:10 | S |
54 | Staffan Elmhagen | Söders SOL Tyresö | 203:32 | 50:24 | 114 | 43:29 | 15:18 | 33 | 33:41 | 7:26 | 45 | 39:01 | 7:46 | 72 | 39:44 | 13:15 | 66 | 47:37 | 12:28 | S |
55 | P-G Jansson | Säterbygdens OK | 203:41 | 50:33 | 73 | 39:50 | 11:39 | 86 | 39:51 | 13:36 | 61 | 40:04 | 8:49 | 50 | 37:07 | 10:38 | 61 | 46:49 | 11:40 | S |
56 | Olle Öberg | Skogsluffarnas OK | 204:02 | 50:54 | 65 | 38:58 | 10:47 | 54 | 36:58 | 10:43 | 68 | 41:01 | 9:46 | 56 | 38:20 | 11:51 | 71 | 48:45 | 13:36 | S |
57 | Roland Offrell | Frosta OK | 204:13 | 51:05 | 78 | 40:13 | 12:02 | 97 | 40:28 | 14:13 | 54 | 39:44 | 8:29 | 61 | 38:57 | 12:28 | 44 | 44:51 | 9:42 | S |
58 | Torbjørn Håkensen | OL Vallset/Stange | 206:41 | 53:33 | 48 | 36:56 | 8:45 | 30 | 33:11 | 6:56 | 32 | 37:53 | 6:38 | 154 | 49:19 | 22:50 | 76 | 49:22 | 14:13 | S |
59 | Gunnar Alsaker | Årstad IL | 208:42 | 55:34 | 60 | 38:26 | 10:15 | 21 | 31:50 | 5:35 | 101 | 45:02 | 13:47 | 134 | 46:01 | 19:32 | 65 | 47:23 | 12:14 | S |
60 | Kjell Holmström | Björkfors GOIF | 208:58 | 55:50 | 83 | 40:37 | 12:26 | 118 | 44:46 | 18:31 | 60 | 40:02 | 8:47 | 40 | 36:14 | 9:45 | 63 | 47:19 | 12:10 | S |
61 | Gustav Krigh | OK Nipan | 209:15 | 56:07 | 156 | 50:15 | 22:04 | 43 | 35:18 | 9:03 | 17 | 35:44 | 4:29 | 137 | 46:13 | 19:44 | 24 | 41:45 | 6:36 | S |
62 | Christer Silfvernagel | Härnösands OK | 209:41 | 56:33 | 130 | 45:44 | 17:33 | 91 | 40:03 | 13:48 | 41 | 38:52 | 7:37 | 58 | 38:37 | 12:08 | 56 | 46:25 | 11:16 | S |
63 | Alfred Steiner | OLC Kapreolo | 209:56 | 56:48 | 134 | 46:11 | 18:00 | 66 | 38:32 | 12:17 | 88 | 43:39 | 12:24 | 38 | 35:25 | 8:56 | 51 | 46:09 | 11:00 | S |
64 | Magne Hagström | Frölunda OL | 210:31 | 57:23 | 92 | 41:23 | 13:12 | 55 | 37:07 | 10:52 | 89 | 43:58 | 12:43 | 70 | 39:37 | 13:08 | 68 | 48:26 | 13:17 | S |
65 | Harry Sundberg | OK Klyftamo | 210:34 | 57:26 | 68 | 39:32 | 11:21 | 48 | 35:55 | 9:40 | 119 | 46:21 | 15:06 | 60 | 38:56 | 12:27 | 79 | 49:50 | 14:41 | S |
66 | Folke Lindblom | Heby Allmänna IF | 210:39 | 57:31 | 36 | 35:34 | 7:23 | 136 | 48:12 | 21:57 | 65 | 40:48 | 9:33 | 98 | 42:13 | 15:44 | 39 | 43:52 | 8:43 | S |
67 | Åke Lindgren | Sollerö IF | 211:31 | 58:23 | 62 | 38:39 | 10:28 | 84 | 39:42 | 13:27 | 121 | 46:32 | 15:17 | 44 | 36:21 | 9:52 | 84 | 50:17 | 15:08 | S |
68 | Lars Edström | OK Nipan | 211:33 | 58:25 | 139 | 47:00 | 18:49 | 57 | 37:27 | 11:12 | 22 | 36:11 | 4:56 | 118 | 44:29 | 18:00 | 57 | 46:26 | 11:17 | S |
69 | Bjørn W. Ludvigsen | IF Sturla | 211:41 | 58:33 | 50 | 36:58 | 8:47 | 49 | 36:12 | 9:57 | 155 | 50:42 | 19:27 | 64 | 39:11 | 12:42 | 69 | 48:38 | 13:29 | S |
70 | Jim Persson | Midälva OK | 211:54 | 58:46 | 23 | 33:20 | 5:09 | 179 | 54:46 | 28:31 | 112 | 46:05 | 14:50 | 17 | 32:15 | 5:46 | 48 | 45:28 | 10:19 | S |
71 | Sven-Erik Sjöberg | OK Tor | 212:06 | 58:58 | 82 | 40:35 | 12:24 | 77 | 39:19 | 13:04 | 58 | 39:49 | 8:34 | 73 | 39:46 | 13:17 | 102 | 52:37 | 17:28 | B |
72 | Birger Lundberg | Arvidsjaurs OK | 213:01 | 59:53 | 74 | 39:58 | 11:47 | 81 | 39:39 | 13:24 | 112 | 46:05 | 14:50 | 42 | 36:17 | 9:48 | 90 | 51:02 | 15:53 | B |
73 | Nils Sjödin | GOIF Tjalve | 213:24 | 60:16 | 77 | 40:12 | 12:01 | 80 | 39:36 | 13:21 | 78 | 42:00 | 10:45 | 96 | 41:54 | 15:25 | 78 | 49:42 | 14:33 | S |
74 | Stellan Fehrnström | Enebybergs IF | 215:48 | 62:40 | 53 | 37:26 | 9:15 | 51 | 36:19 | 10:04 | 166 | 52:30 | 21:15 | 77 | 40:07 | 13:38 | 77 | 49:26 | 14:17 | S |
75 | Göran Johansson | Snättringe SK | 216:03 | 62:55 | 107 | 42:27 | 14:16 | 73 | 38:44 | 12:29 | 90 | 44:13 | 12:58 | 82 | 40:21 | 13:52 | 85 | 50:18 | 15:09 | S |
76 | Carl-Otto Wijkmark | IF Hagen | 217:01 | 63:53 | 79 | 40:15 | 12:04 | 106 | 42:37 | 16:22 | 105 | 45:21 | 14:06 | 59 | 38:40 | 12:11 | 83 | 50:08 | 14:59 | S |
77 | Folke Dahlén | Lidköpings VSK | 219:14 | 66:06 | 70 | 39:45 | 11:34 | 140 | 48:39 | 22:24 | 103 | 45:03 | 13:48 | 33 | 34:56 | 8:27 | 89 | 50:51 | 15:42 | S |
78 | Bakken Svein | Stigsökarna | 219:49 | 66:41 | 72 | 39:47 | 11:36 | 115 | 43:55 | 17:40 | 86 | 43:35 | 12:20 | 108 | 43:21 | 16:52 | 73 | 49:11 | 14:02 | S |
79 | Kurt Bergstrand | Lessebo OK | 219:56 | 66:48 | 49 | 36:57 | 8:46 | 74 | 38:47 | 12:32 | 76 | 41:57 | 10:42 | 166 | 50:56 | 24:27 | 93 | 51:19 | 16:10 | B |
80 | Henrik Bergman | OK Tranan | 220:46 | 67:38 | 91 | 41:22 | 13:11 | 87 | 39:55 | 13:40 | 72 | 41:23 | 10:08 | 91 | 41:00 | 14:31 | 127 | 57:06 | 21:57 | |
81 | Bengt Olsson | Markbygdens OK | 220:55 | 67:47 | 125 | 45:01 | 16:50 | 65 | 38:23 | 12:08 | 82 | 42:28 | 11:13 | 67 | 39:18 | 12:49 | 117 | 55:45 | 20:36 | |
82 | Mats Andersson | Stora Skedvi IK SOF | 222:30 | 69:22 | 118 | 43:50 | 15:39 | 27 | 32:52 | 6:37 | 99 | 44:44 | 13:29 | 104 | 42:45 | 16:16 | 133 | 58:19 | 23:10 | |
83 | Hans C Johansson | IK Stern | 222:52 | 69:44 | 93 | 41:26 | 13:15 | 98 | 40:32 | 14:17 | 101 | 45:02 | 13:47 | 129 | 45:31 | 19:02 | 86 | 50:21 | 15:12 | S |
84 | Bengt Nilsson | Alvesta SOK | 222:56 | 69:48 | 111 | 42:54 | 14:43 | 135 | 48:03 | 21:48 | 78 | 42:00 | 10:45 | 77 | 40:07 | 13:38 | 80 | 49:52 | 14:43 | S |
85 | Nisse Gunnarsson | OK Gipen | 223:07 | 69:59 | 98 | 41:51 | 13:40 | 122 | 45:05 | 18:50 | 128 | 46:51 | 15:36 | 68 | 39:26 | 12:57 | 81 | 49:54 | 14:45 | S |
86 | Björn Nordström | Hässleholms OK | 224:39 | 71:31 | 76 | 40:07 | 11:56 | 109 | 43:10 | 16:55 | 66 | 40:52 | 9:37 | 109 | 43:35 | 17:06 | 125 | 56:55 | 21:46 | |
87 | Gilgien Urs | OLG Thun | 225:00 | 71:52 | 99 | 41:54 | 13:43 | 105 | 42:29 | 16:14 | 83 | 43:02 | 11:47 | 79 | 40:08 | 13:39 | 129 | 57:27 | 22:18 | |
88 | Matts Mattsson | OK Gipen | 225:14 | 72:06 | 105 | 42:15 | 14:04 | 102 | 41:20 | 15:05 | 95 | 44:23 | 13:08 | 149 | 48:04 | 21:35 | 74 | 49:12 | 14:03 | S |
89 | Christer Solbreck | Långhundra IF | 225:27 | 72:19 | 126 | 45:12 | 17:01 | 71 | 38:41 | 12:26 | 87 | 43:36 | 12:21 | 132 | 45:50 | 19:21 | 99 | 52:08 | 16:59 | B |
90 | Hans L. Andersson | Västerbergslagens OL | 226:12 | 73:04 | 110 | 42:47 | 14:36 | 99 | 40:44 | 14:29 | 73 | 41:41 | 10:26 | 66 | 39:17 | 12:48 | 155 | 61:43 | 26:34 | |
91 | Harry Lundström | OK Löftan | 226:44 | 73:36 | 46 | 36:24 | 8:13 | 38 | 34:36 | 8:21 | 154 | 50:38 | 19:23 | 135 | 46:02 | 19:33 | 137 | 59:04 | 23:55 | |
92 | Göran Hejdström | Svaide-Roma SOK | 226:51 | 73:43 | 163 | 51:28 | 23:17 | 83 | 39:41 | 13:26 | 157 | 51:12 | 19:57 | 62 | 38:59 | 12:30 | 49 | 45:31 | 10:22 | S |
93 | Bengt-Åke Svensson | IK Ymer | 227:33 | 74:25 | 138 | 46:57 | 18:46 | 52 | 36:26 | 10:11 | 98 | 44:40 | 13:25 | 111 | 43:53 | 17:24 | 115 | 55:37 | 20:28 | |
94 | Sten von Heijne | Sigtuna OK | 229:44 | 76:36 | 116 | 43:38 | 15:27 | 126 | 45:52 | 19:37 | 142 | 48:50 | 17:35 | 75 | 39:54 | 13:25 | 94 | 51:30 | 16:21 | B |
95 | Bo Hedlund | IFK Enskede | 229:53 | 76:45 | 88 | 40:59 | 12:48 | 125 | 45:44 | 19:29 | 35 | 38:08 | 6:53 | 157 | 49:36 | 23:07 | 114 | 55:26 | 20:17 | |
96 | Sigvard Oscarsson | Istrums SK | 230:01 | 76:53 | 57 | 38:00 | 9:49 | 93 | 40:09 | 13:54 | 96 | 44:32 | 13:17 | 150 | 48:10 | 21:41 | 140 | 59:10 | 24:01 | |
97 | Gunnar Persson | Svanesunds GIF | 230:38 | 77:30 | 101 | 42:00 | 13:49 | 127 | 46:04 | 19:49 | 137 | 48:08 | 16:53 | 79 | 40:08 | 13:39 | 107 | 54:18 | 19:09 | |
98 | Kjell Larsson | OK Alferna | 231:44 | 78:36 | 147 | 48:02 | 19:51 | 143 | 49:10 | 22:55 | 84 | 43:14 | 11:59 | 99 | 42:16 | 15:47 | 72 | 49:02 | 13:53 | S |
99 | Gunnar Olsen | Lia IL | 231:46 | 78:38 | 149 | 48:44 | 20:33 | 166 | 52:42 | 26:27 | 69 | 41:08 | 9:53 | 105 | 42:58 | 16:29 | 52 | 46:14 | 11:05 | S |
100 | Tim Dent | Aussie Kangaroos | 234:00 | 80:52 | 189 | 58:11 | 30:00 | 72 | 38:42 | 12:27 | 147 | 49:38 | 18:23 | 52 | 37:23 | 10:54 | 82 | 50:06 | 14:57 | S |
101 | Stig Nordqvist | Västerbergslagens OL | 234:23 | 81:15 | 90 | 41:15 | 13:04 | 108 | 43:08 | 16:53 | 175 | 54:17 | 23:02 | 90 | 40:56 | 14:27 | 110 | 54:47 | 19:38 | |
102 | Hans Sahlberg | Långhundra IF | 236:29 | 83:21 | 85 | 40:52 | 12:41 | 134 | 47:40 | 21:25 | 112 | 46:05 | 14:50 | 139 | 46:38 | 20:09 | 113 | 55:14 | 20:05 | |
103 | Nils-Gustav Blomqvist | Annebergs GIF | 236:44 | 83:36 | 124 | 44:42 | 16:31 | 104 | 42:06 | 15:51 | 134 | 47:36 | 16:21 | 148 | 48:03 | 21:34 | 106 | 54:17 | 19:08 | |
104 | Per Tjernlund | Härnösands OK | 236:47 | 83:39 | 145 | 47:50 | 19:39 | 116 | 44:19 | 18:04 | 97 | 44:39 | 13:24 | 151 | 48:14 | 21:45 | 95 | 51:45 | 16:36 | B |
105 | Tore Pettersson | OK Gipen | 237:17 | 84:09 | 132 | 45:58 | 17:47 | 78 | 39:27 | 13:12 | 156 | 50:56 | 19:41 | 124 | 45:01 | 18:32 | 119 | 55:55 | 20:46 | |
106 | Henken Eriksson | I 19 IF | 239:12 | 86:04 | 135 | 46:23 | 18:12 | 117 | 44:23 | 18:08 | 131 | 47:28 | 16:13 | 116 | 44:20 | 17:51 | 124 | 56:38 | 21:29 | |
107 | Johhny Brandt | Hällefors OK | 241:04 | 87:56 | 102 | 42:01 | 13:50 | 85 | 39:50 | 13:35 | 158 | 51:14 | 19:59 | 171 | 51:48 | 25:19 | 121 | 56:11 | 21:02 | |
108 | Dave Mawdsley | Manchester & District OC | 241:11 | 88:03 | 146 | 47:54 | 19:43 | 129 | 46:18 | 20:03 | 92 | 44:16 | 13:01 | 74 | 39:48 | 13:19 | 158 | 62:55 | 27:46 | |
109 | Lars Fransson | Bottnaryds IF | 241:25 | 88:17 | 115 | 43:33 | 15:22 | 193 | 60:53 | 34:38 | 117 | 46:14 | 14:59 | 81 | 40:20 | 13:51 | 87 | 50:25 | 15:16 | S |
110 | Bo Westerberg | Vänersborgs SK | 241:48 | 88:40 | 68 | 39:32 | 11:21 | 154 | 51:33 | 25:18 | 62 | 40:20 | 9:05 | 174 | 52:40 | 26:11 | 130 | 57:43 | 22:34 | |
111 | Rolf Jakobsson | Alfta-Ösa OK | 242:00 | 88:52 | 51 | 36:59 | 8:48 | 159 | 51:56 | 25:41 | 190 | 60:02 | 28:47 | 94 | 41:50 | 15:21 | 92 | 51:13 | 16:04 | B |
112 | Bengt Kammerland | OK Milan | 243:28 | 90:20 | 137 | 46:51 | 18:40 | 153 | 50:46 | 24:31 | 139 | 48:26 | 17:11 | 125 | 45:07 | 18:38 | 100 | 52:18 | 17:09 | B |
113 | Kjell Karlsson | Svenljunga OK | 243:30 | 90:22 | 108 | 42:42 | 14:31 | 163 | 52:22 | 26:07 | 131 | 47:28 | 16:13 | 95 | 41:52 | 15:23 | 138 | 59:06 | 23:57 | |
114 | Markus Hasler | OLG Säuliamt | 243:59 | 90:51 | 153 | 49:16 | 21:05 | 94 | 40:11 | 13:56 | 152 | 50:07 | 18:52 | 121 | 44:49 | 18:20 | 145 | 59:36 | 24:27 | |
115 | Lennart Erlandsson | Ronneby OK | 244:33 | 91:25 | 100 | 41:56 | 13:45 | 91 | 40:03 | 13:48 | 177 | 54:37 | 23:22 | 142 | 47:06 | 20:37 | 150 | 60:51 | 25:42 | |
116 | Ingemar Greis | OK Måsen | 245:03 | 91:55 | 174 | 53:17 | 25:06 | 130 | 46:30 | 20:15 | 129 | 47:07 | 15:52 | 112 | 43:59 | 17:30 | 105 | 54:10 | 19:01 | |
117 | Claes Green | Sjövalla FK | 246:12 | 93:04 | 158 | 50:38 | 22:27 | 107 | 42:57 | 16:42 | 159 | 51:25 | 20:10 | 127 | 45:16 | 18:47 | 120 | 55:56 | 20:47 | |
