Veteranträffen, Klassresultatlista
2008-04-27
H80 | | 2300 meter | | 16 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ | Dist |
1 | Tor Korsman | Gävle OK | 43:17 | 0:00 | 5 |
2 | Tage Johansson | Västerås SOK | 46:14 | 2:57 | 21 |
3 | Rune Mases | Leksands OK | 48:32 | 5:15 | 3 |
4 | Gustav Eriksson | Hofors OK | 56:03 | 12:46 | 5 |
5 | Gösta Magnusson | IFK Hedemora OK | 56:23 | 13:06 | 3 |
6 | Sivert Ström | Vandrarringen | 56:32 | 13:15 | 21 |
7 | Nils Eriksson | OK Kåre | 57:27 | 14:10 | 3 |
8 | Thorwald Jansson | Västerbergslagens OL | 57:43 | 14:26 | 3 |
9 | Kurt Mattsson | Tierps SOK | 64:00 | 20:43 | 17 |
10 | Sven-Erik Flygar | Tullinge SK | 66:46 | 23:29 | 15 |
11 | Folke Ernstsson | Västerbergslagens OL | 67:09 | 23:52 | 3 |
12 | Lars-Erik Jernström | Norbergs OK | 67:21 | 24:04 | 21 |
13 | Sven Andersson | Avesta OK | 71:50 | 28:33 | 3 |
14 | Sven Wåhlberg | OK Kåre | 74:56 | 31:39 | 3 |
15 | Karl-Erik Pettersson | OK Norden | 77:18 | 34:01 | 21 |
| Malte Karlsson | Västerås SOK | Ej start | | 21 |
H70 | | 3000 meter | | 49 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ | Dist |
1 | Lennart Öberg | Västerås SOK | 39:52 | 0:00 | 21 |
2 | Mats Eriksson | OK Norden | 39:59 | 0:07 | 21 |
3 | Torsten Löfgren | Karlsbyhedens IK | 40:20 | 0:28 | 3 |
4 | Folke Nyström | Västerbergslagens OL | 40:40 | 0:48 | 3 |
5 | Karl-Henrik Lovang | Västerbergslagens OL | 40:50 | 0:58 | 3 |
6 | Svante Nyström | Västerbergslagens OL | 41:40 | 1:48 | 3 |
7 | Karl-Axel Stjernström | OK Hedströmmen | 41:53 | 2:01 | 21 |
8 | Ingemar Johansson | IFK Hedemora OK | 42:09 | 2:17 | 3 |
9 | Anders Ahnlén | OK Hammaren | 42:43 | 2:51 | 5 |
10 | Eddy Lundqvist | Heby Allmänna IF | 42:53 | 3:01 | 17 |
11 | Stig Berggren | Årsunda IF | 43:09 | 3:17 | 5 |
12 | Jack Bjurqvist | Söderhamns OK | 43:11 | 3:19 | 8 |
13 | Hans Mårtensson | Dalaportens OL | 43:37 | 3:45 | 3 |
14 | Bo Norenvik | OK Tor | 43:55 | 4:03 | 16 |
15 | Olle Olofsson | Storviks IF | 44:06 | 4:14 | 5 |
16 | Hans Eric Robertson | OK Kåre | 44:56 | 5:04 | 3 |
17 | Rickard Welander | OK Älvsjö-Örby | 45:13 | 5:21 | 15 |
18 | Rune Carlsson | Sundbybergs IK | 45:40 | 5:48 | 15 |
19 | Allan Haglund | Gävle OK | 46:08 | 6:16 | 5 |
20 | Janne Månsson | Leksands OK | 46:18 | 6:26 | 3 |
21 | Erik Lindberg | Karlsbyhedens IK | 46:22 | 6:30 | 3 |
22 | Stig Sundin | Västerbergslagens OL | 46:53 | 7:01 | 3 |
23 | Lars-Erik Lindell | Väsby OK | 47:00 | 7:08 | 15 |
24 | Börje Westring | Gävle OK | 47:05 | 7:13 | 5 |
25 | Kurt Zander | Västerås SK OK | 47:42 | 7:50 | 21 |
26 | Åke Sundberg | Fagersta OK | 47:52 | 8:00 | 21 |
27 | Olle Nordzell | Högåkers OK | 48:21 | 8:29 | 19 |
28 | Signar Palm | Hallstahammars OK | 48:36 | 8:44 | 21 |
29 | Lars Åke Blomqvist | Rembo IK | 48:58 | 9:06 | 3 |
30 | John Berglund | Alfta-Ösa OK | 49:31 | 9:39 | 8 |
31 | Egon Lundquist | Norbergs OK | 50:12 | 10:20 | 21 |
32 | Allan Wedin | Järfälla OK | 50:39 | 10:47 | 15 |
33 | Adil Carlsson | Valbo Allmänna IF | 51:48 | 11:56 | 5 |
34 | Jan Jansson | OK Kåre | 51:50 | 11:58 | 3 |
35 | Elof Back | Fagersta OK | 52:48 | 12:56 | 21 |
36 | Arne Gustavsson | Säterbygdens OK | 53:17 | 13:25 | 3 |
37 | Folke Westberg | Säterbygdens OK | 53:25 | 13:33 | 3 |
38 | Alvar Jönsson | Hofors OK | 54:24 | 14:32 | 5 |
39 | Bengt Johansson | Rembo IK | 55:01 | 15:09 | 3 |
40 | Karl-Gunnar Backlund | Ockelbo OK | 56:56 | 17:04 | 5 |
41 | Bror Nylund | Oslättforspojkarnas IK | 59:17 | 19:25 | 5 |
42 | Sören Ståhl | Gävle OK | 66:05 | 26:13 | 5 |
43 | Sten Bergman | Korsnäs IF OK | 69:56 | 30:04 | 3 |
44 | Hans Nordström | Tierps SOK | 85:32 | 45:40 | 17 |
| Sigvard Johansson | Tierps SOK | Ej godk. | | 17 |
| Valle Svensson | Gävle OK | Ej godk. | | 5 |
| Lennart Stenberg | Stigfinnarna | Ej godk. | | 15 |
| Ingvar Lundström | Stora Tuna OK | Ej godk. | | 3 |
| Karl-Åke Dahlgren | Svärdsjö IF | Ej start | | 3 |
H60 | | 4300 meter | | 74 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ | Dist |
1 | Karl Johansson | IFK Hedemora OK | 41:39 | 0:00 | 3 |
2 | Ragnar Eriksson | OK Hedströmmen | 46:33 | 4:54 | 21 |
3 | Folke Lindblom | Heby Allmänna IF | 48:00 | 6:21 | 17 |
4 | Ola Karlsson | Storviks IF | 48:49 | 7:10 | 5 |
5 | Karl-Olov Borg | Gävle OK | 49:30 | 7:51 | 5 |
6 | Olle Johansson | IFK Hedemora OK | 49:58 | 8:19 | 3 |
7 | Jan Johansson | IFK Hedemora OK | 50:24 | 8:45 | 3 |
8 | Jörgen Bergström | Norbergs OK | 50:41 | 9:02 | 21 |
9 | Leif Eriksson | Heby Allmänna IF | 50:43 | 9:04 | 17 |
10 | Ingvar Svensson | Söders SOL Tyresö | 51:37 | 9:58 | 15 |
11 | Lars-Erik Orvendal | Heby Allmänna IF | 52:16 | 10:37 | 17 |
12 | Hans Käck | Dalaportens OL | 53:17 | 11:38 | 3 |
13 | Thord Rådberg | OK Roslagen | 53:47 | 12:08 | 17 |
14 | Hans Bergström | Norbergs OK | 54:05 | 12:26 | 21 |
15 | Torbjörn Tirén | SoIK Hellas | 54:22 | 12:43 | 15 |
16 | Sven Leandersson | Älvdalens IF OK | 54:25 | 12:46 | 3 |
17 | Gunnar Tiselius | OK Kåre | 54:57 | 13:18 | 3 |
18 | Kjell Blomberg | IK Standard | 55:00 | 13:21 | 16 |
19 | Sven-åke Englund | Gävle OK | 55:05 | 13:26 | 5 |
20 | Per Elfström | Årsunda IF | 55:25 | 13:46 | 5 |
21 | Karl-Robert Moqvist | OK Tor | 55:48 | 14:09 | 16 |
22 | Gunnar Löfkvist | Bjursås OK | 56:06 | 14:27 | 3 |
23 | Torbjörn Johansson | OK Norden | 56:08 | 14:29 | 21 |
24 | Kenneth Jansson | Sala OK | 56:10 | 14:31 | 21 |
25 | Stig Östh | Korsnäs IF OK | 56:24 | 14:45 | 3 |
26 | Krister Karlsson | IK Standard | 56:28 | 14:49 | 16 |
27 | Sverre Johnson | OK Ravinen | 56:38 | 14:59 | 15 |
28 | Karl-Gustav Klemets | Hallstahammars OK | 56:40 | 15:01 | 21 |
29 | Tommy Persson | Hallstahammars OK | 56:47 | 15:08 | 21 |
30 | Enar Persson | Ockelbo OK | 58:03 | 16:24 | 5 |
31 | Staffan Stålberg | Ockelbo OK | 58:27 | 16:48 | 5 |
32 | Stig-Olof Ståhl | Avesta OK | 59:01 | 17:22 | 3 |
33 | Sigurd Olsson | Säterbygdens OK | 59:08 | 17:29 | 3 |
34 | Lennart Olsson | IK Standard | 59:27 | 17:48 | 16 |
35 | Rolf Bjärud | Västerbergslagens OL | 59:35 | 17:56 | 3 |
36 | Ingvar Forsberg | Storviks IF | 60:06 | 18:27 | 5 |
37 | Stig Nordqvist | Västerbergslagens OL | 60:08 | 18:29 | 3 |
38 | Henry Westman | Sala OK | 60:27 | 18:48 | 21 |
39 | Mats Andersson | Stora Skedvi IK SOFF | 61:09 | 19:30 | 3 |
40 | Ulf Löfgren | Stora Tuna OK | 62:07 | 20:28 | 3 |
41 | Bertil Holmgren | Gävle OK | 64:24 | 22:45 | 5 |
42 | Hans L. Andersson | Västerbergslagens OL | 64:52 | 23:13 | 3 |
43 | Sven-Erik Kempe | Gävle OK | 65:26 | 23:47 | 5 |
44 | Jan-Olof Hedberg | Gagnefs OK | 65:52 | 24:13 | 3 |
45 | Kenneth Andersson | Valbo Allmänna IF | 66:07 | 24:28 | 5 |
46 | Hans Kruskopf | Stora Tuna OK | 67:55 | 26:16 | 3 |
47 | Lars Johansson I | OK Tor | 68:08 | 26:29 | 16 |
48 | Kurt Sandström | Skutskärs OK | 70:43 | 29:04 | 5 |
49 | Lars Kjellman | Vandrarringen | 71:30 | 29:51 | 21 |
50 | Lars-Olov Johansson | Västerbergslagens OL | 73:22 | 31:43 | 3 |
51 | Göran Nilsson | Valbo Allmänna IF | 73:55 | 32:16 | 5 |
52 | Bo Andersson | Valbo Allmänna IF | 74:27 | 32:48 | 5 |
53 | Leif Pettersson | OK Ödmården | 74:29 | 32:50 | 5 |
54 | Bore Nyberg | Säterbygdens OK | 77:22 | 35:43 | 3 |
55 | Anders Eriksson | Rembo IK | 79:00 | 37:21 | 3 |
56 | Östen Andersson | Västerbergslagens OL | 81:54 | 40:15 | 3 |
57 | Åke Berglund | Högåkers OK | 82:33 | 40:54 | 19 |
58 | Ragnar Widenbring | Sala OK | 83:02 | 41:23 | 21 |
59 | Örjan Persson | Bjursås OK | 84:10 | 42:31 | 3 |
60 | Björn Ekholm | Västerås SOK | 84:56 | 43:17 | 21 |
61 | Yngve Persson | Tierps SOK | 86:01 | 44:22 | 17 |
62 | Magnus Mejyr | Gävle OK | 88:59 | 47:20 | 5 |
63 | Leif Blomqvist | Söderhamns OK | 91:46 | 50:07 | 8 |
64 | Stig Ullström | Skutskärs OK | 92:05 | 50:26 | 5 |
65 | Anders Broberg | OK Sänkan | 100:44 | 59:05 | 17 |
66 | Stig Karlsson | Korsnäs IF OK | 106:37 | 64:58 | 3 |
| Rolf Bodin | Söderhamns OK | Ej godk. | | 8 |
| Siwar Cliffoord | Hofors OK | Ej godk. | | 5 |
| Sture Bergström | OK Hammaren | Ej godk. | | 5 |
| Håkan Forsgren | Gävle OK | Ej godk. | | 5 |
| Stig Oveland | Valbo Allmänna IF | Ej start | | 5 |
| Leif Östblom | Valbo Allmänna IF | Ej start | | 5 |
| Roland Forsblom | Kungsgårdens SK | Ej start | | 5 |
| Lasse Holm | Storviks IF | Ej start | | 5 |
H50 | | 4600 meter | | 40 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ | Dist |
1 | Rolf Lundberg | OK Ödmården | 43:44 | 0:00 | 5 |
2 | Ola Johansson | Gävle OK | 43:58 | 0:14 | 5 |
3 | Carl Bachman | Täby OK | 44:31 | 0:47 | 15 |
4 | Per-Ove Wallén | Täby OK | 45:55 | 2:11 | 15 |
5 | Lasse Kokkonen | Långshyttans AIK OK | 45:57 | 2:13 | 3 |
6 | Thom Sandvik | Avesta OK | 46:07 | 2:23 | 3 |
7 | Göran Hansson | Täby OK | 47:16 | 3:32 | 15 |
8 | Lasse Karlsson | IFK Moras OK | 47:52 | 4:08 | 3 |
9 | Ingemar Gillgren | Gävle OK | 48:56 | 5:12 | 5 |
10 | Gunnar Munktelius | Surahammars SOK | 50:22 | 6:38 | 21 |
11 | Ragnar Oscarsson | Skutskärs OK | 52:48 | 9:04 | 5 |
12 | Helge Elfström | Årsunda IF | 53:31 | 9:47 | 5 |
13 | Clas-Göran Herrgård | Täby OK | 55:02 | 11:18 | 15 |
14 | Karl-Erik Andersson | IFK Moras OK | 55:46 | 12:02 | 3 |
15 | Roland Berg | Säterbygdens OK | 57:55 | 14:11 | 3 |
16 | Sten-Owe Westerlund | Valbo Allmänna IF | 58:06 | 14:22 | 5 |
17 | Roger Engstedt | Dalaportens OL | 58:16 | 14:32 | 3 |
18 | Hans-Olof Fröjd | Oslättforspojkarnas IK | 59:41 | 15:57 | 5 |
19 | Mats Hemström | Gävle OK | 60:04 | 16:20 | 5 |
19 | Sven-Erik Levin | Tierps SOK | 60:04 | 16:20 | 17 |
21 | Bengt Hansson | Säterbygdens OK | 60:46 | 17:02 | 3 |
22 | Dan Westerberg | OK Kåre | 61:22 | 17:38 | 3 |
23 | Kenneth Wåhlberg | OK Kåre | 62:40 | 18:56 | 3 |
24 | Lennart Jakobson | Tibro OK | 62:44 | 19:00 | 20 |
25 | Roland Ivarsson | Gävle OK | 63:01 | 19:17 | 5 |
26 | Anders Engström | OK Kåre | 64:38 | 20:54 | 3 |
27 | Tomas Falk | Gävle OK | 65:11 | 21:27 | 5 |
28 | Bengt-Erik Granath | Västerbergslagens OL | 66:13 | 22:29 | 3 |
29 | Kurt Eriksson | Vandrarringen | 66:14 | 22:30 | 21 |
30 | Lars Hagrot | Täby OK | 66:15 | 22:31 | 15 |
31 | Bertil Andersson | Tullinge SK | 67:18 | 23:34 | 15 |
32 | Leo Johansson | Vandrarringen | 67:30 | 23:46 | 21 |
33 | Jan Olsson | OK Hammaren | 69:16 | 25:32 | 5 |
34 | Ola Hedin | OK Hammaren | 69:33 | 25:49 | 5 |
35 | Christer Segerqvist | Gävle OK | 69:37 | 25:53 | 5 |
36 | Lars Wisell | Fagersta OK | 79:51 | 36:07 | 21 |
37 | Kurt Maxé | Sundbybergs IK | 95:52 | 52:08 | 15 |
| Hasse Åberg | Valbo Allmänna IF | Ej godk. | | 5 |
| Harry Enberg | Västerbergslagens OL | Ej godk. | | 3 |
| Jan Åsberg | Häverödals SK | Ej start | | 17 |
H50 MOTION | | 3500 meter | | 7 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ | Dist |
1 | Jan Andersson | Norbergs OK | 36:29 | 0:00 | 21 |
2 | Vilho Rokka | Långshyttans AIK OK | 39:10 | 2:41 | 3 |
3 | Jan Åhs | Norbergs OK | 44:45 | 8:16 | 21 |
4 | Hans Linde | Söderhamns OK | 47:22 | 10:53 | 8 |
5 | Bo Danmo | Domnarvets GOIF | 55:48 | 19:19 | 3 |
6 | Hans Nilsson | Söderhamns OK | 60:28 | 23:59 | 8 |
| Henning Waltgård | Domnarvets GOIF | Ej start | | 3 |
H35 | | 5800 meter | | 15 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ | Dist |
1 | Sven Hedkvist | Stora Tuna OK | 52:09 | 0:00 | 3 |
2 | Jan Lindell | Långhundra IF | 53:39 | 1:30 | 17 |
3 | Torbjörn Pettersson | Gävle OK | 54:59 | 2:50 | 5 |
4 | Anders Rönnlund | Järbo OK | 55:14 | 3:05 | 5 |
5 | Anders Hansson | OK Hammaren | 57:01 | 4:52 | 5 |
6 | Björn Aspelin | Valbo Allmänna IF | 57:47 | 5:38 | 5 |
7 | Christer Alkberg | Ockelbo OK | 57:53 | 5:44 | 5 |
8 | Lars Spånberg | Gävle OK | 58:39 | 6:30 | 5 |
9 | Jan Nilsson | Gävle OK | 59:10 | 7:01 | 5 |
10 | Torbjörn Åhman | OK Hammaren | 63:01 | 10:52 | 5 |
11 | Olle Nordin | Oslättforspojkarnas IK | 76:43 | 24:34 | 5 |
12 | Tomas Sundqvist | OK Kåre | 96:44 | 44:35 | 3 |
| Thomas Carlsson | Valbo Allmänna IF | Ej godk. | | 5 |
| Mikael Andersson | Valbo Allmänna IF | Ej godk. | | 5 |
| Ingemar Stålberg | Gävle OK | Ej start | | 5 |
D70 | | 2300 meter | | 15 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ | Dist |
1 | Kerstin Johansson | IFK Hedemora OK | 47:38 | 0:00 | 3 |
2 | Ebba-Lisa Flygar | Tullinge SK | 53:49 | 6:11 | 15 |
3 | Märta Frykholm | Södertälje-Nykvarn OF | 58:49 | 11:11 | 16 |
4 | Gunborg Wåhlberg | OK Kåre | 60:45 | 13:07 | 3 |
5 | Eva Turén | OK Hedströmmen | 65:23 | 17:45 | 21 |
6 | Ingrid Erlandsson | Söderhamns OK | 71:07 | 23:29 | 8 |
7 | Ulla Bengtsson | Årsunda IF | 71:10 | 23:32 | 5 |
8 | Inga-Lisa Eriksson | Hofors OK | 73:12 | 25:34 | 5 |
9 | Gunborg Hellström | Österfärnebo IF | 74:27 | 26:49 | 5 |
10 | Majlis Gren | Stora Skedvi IK SOFF | 80:28 | 32:50 | 3 |
11 | Karin Robertson | OK Kåre | 80:35 | 32:57 | 3 |
12 | Ingrid Olsson | OK Hammaren | 90:29 | 42:51 | 5 |
13 | Margareta Hansson | Storviks IF | 116:00 | 68:22 | 5 |
| Märta Svensson | Västerås SOK | Ej godk. | | 21 |
| Inger Daniels-Östh | Korsnäs IF OK | Ej start | | 3 |
D60 | | 3000 meter | | 32 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ | Dist |
1 | Solveig Dillman | Hammarby IF OF | 36:12 | 0:00 | 15 |
2 | Dagny Gustavsson | Sigtuna OK | 41:04 | 4:52 | 17 |
3 | Lena Leandersson | Älvdalens IF OK | 42:34 | 6:22 | 3 |
4 | Inger Olsson | Sala OK | 45:07 | 8:55 | 21 |
5 | Doris Wiberg | Gävle OK | 45:16 | 9:04 | 5 |
6 | Britt Ericson | Hammarby IF OF | 47:04 | 10:52 | 15 |
7 | Solveig Svahn | Ockelbo OK | 47:10 | 10:58 | 5 |
8 | Lillemor Forsberg | Gävle OK | 48:25 | 12:13 | 5 |
9 | Margareta Skoog | Valbo Allmänna IF | 48:41 | 12:29 | 5 |
10 | Edla Fornander | Västerbergslagens OL | 48:54 | 12:42 | 3 |
11 | Inga Lisa Nordqvist | Västerbergslagens OL | 49:05 | 12:53 | 3 |
12 | Birgitta Klang | Långhundra IF | 49:56 | 13:44 | 17 |
13 | Eva Kjellman | Vandrarringen | 50:00 | 13:48 | 21 |
14 | Inger Löfgren | Stora Tuna OK | 50:14 | 14:02 | 3 |
15 | Åsa Törnström | Storviks IF | 50:29 | 14:17 | 5 |
16 | Gunborg Westin | Leksands OK | 51:55 | 15:43 | 3 |
17 | Ann-Margret Persson | Gävle OK | 52:00 | 15:48 | 5 |
18 | Siv Hasselgrund | Bjursås OK | 52:19 | 16:07 | 3 |
19 | Irma Bjärud | Västerbergslagens OL | 54:34 | 18:22 | 3 |
20 | Anita Johansson | OK Tor | 56:02 | 19:50 | 16 |
21 | Margareta Löfkvist | Bjursås OK | 57:17 | 21:05 | 3 |
22 | Liz Porteous | Vandrarringen | 63:10 | 26:58 | 21 |
23 | Anna Hellgren | Stora Tuna OK | 63:28 | 27:16 | 3 |
24 | Inger Borg | Gävle OK | 66:43 | 30:31 | 5 |
25 | Monica Wengrud | Norbergs OK | 67:22 | 31:10 | 21 |
26 | Gun-Britt Rosendahl | Fagersta OK | 68:59 | 32:47 | 21 |
27 | Kerstin Broberg | OK Sänkan | 69:38 | 33:26 | 17 |
28 | Anita Asp | Ockelbo OK | 77:01 | 40:49 | 5 |
29 | Gun Östling | Ockelbo OK | 82:11 | 45:59 | 5 |
30 | Gurli Back | Fagersta OK | 82:23 | 46:11 | 21 |
31 | Gerd Berglund | Högåkers OK | 94:35 | 58:23 | 19 |
| Inger Lundh | OK Norden | Ej start | | 21 |
D50 | | 3700 meter | | 14 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ | Dist |
1 | Ing-Marie Åsenlund | Gävle OK | 42:05 | 0:00 | 5 |
2 | Mona Irene Åkerman | Gävle OK | 48:41 | 6:36 | 5 |
3 | Gudrun Persson | Hallstahammars OK | 51:59 | 9:54 | 21 |
4 | Annika Gillgren | Gävle OK | 54:56 | 12:51 | 5 |
5 | Karin Bergström | Gävle OK | 66:55 | 24:50 | 5 |
6 | Carina Eriksson | Skutskärs OK | 68:27 | 26:22 | 5 |
7 | Ing-Mari Holm | Storviks IF | 69:11 | 27:06 | 5 |
8 | Helena Bachman | Täby OK | 69:27 | 27:22 | 15 |
9 | Helena Hemström | Gävle OK | 72:12 | 30:07 | 5 |
10 | Fia Wallström | OK Sänkan | 74:38 | 32:33 | 17 |
11 | Karin Andersson | Tullinge SK | 88:30 | 46:25 | 15 |
12 | Eva Grenmyr | OK Kåre | 91:12 | 49:07 | 3 |
| Gun Jansson | Sala OK | Ej godk. | | 21 |
| Märit Walfridsson | Gävle OK | Ej start | | 5 |
D50 MOTION | | 3500 meter | | 2 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ | Dist |
1 | Lena Pettersson | OK Ödmården | 126:36 | 0:00 | 5 |
| Ingrid Öhlen | Surahammars SOK | Ej start | | 21 |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ | Dist |
1 | Anna-Lena Gustafsson | Gagnefs OK | 56:21 | 0:00 | 3 |
2 | Katarina Hansson | OK Hammaren | 73:11 | 16:50 | 5 |
3 | Lena Bengtsson | Årsunda IF | 77:38 | 21:17 | 5 |
4 | Carina Hägglund | OK Hammaren | 79:24 | 23:03 | 5 |
5 | Sofie Nylander | OK Kåre | 80:31 | 24:10 | 3 |
6 | Anna-Karin Eklund | Söderhamns OK | 88:19 | 31:58 | 8 |
| Helena Backlund | Gävle OK | Ej start | | 5 |
ÖPPEN 4 | | 3500 meter | | 18 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ | Dist |
1 | Jonas Lindberg | Ockelbo OK | 43:16 | 0:00 | 5 |
2 | Jörgen Holmström | OK Milan | 43:40 | 0:24 | 12 |
3 | Marie Van Leyuseele | TSV Grünwald | 47:24 | 4:08 | |
4 | Inga Holmström | OK Milan | 52:24 | 9:08 | 12 |
5 | Lars Ekman | Sala OK | 53:27 | 10:11 | 21 |
6 | Anders Karlsson | Årsunda IF | 54:26 | 11:10 | 5 |
7 | Inger Sörlén | (Klubblös) | 57:18 | 14:02 | |
8 | Bo Sundberg | IFK Hedemora OK | 58:41 | 15:25 | 3 |
9 | Ann-Sofie Sandvik | Avesta OK | 60:46 | 17:30 | 3 |
10 | Gunnar Engvall | OK Norden | 63:57 | 20:41 | 21 |
11 | David Liljekvist | Söderhamns OK | 63:58 | 20:42 | 8 |
12 | Tina Kempe | Gävle OK | 65:32 | 22:16 | 5 |
13 | Hans Uno Eriksson | Dalaportens OL | 65:38 | 22:22 | 3 |
14 | Berit Ståhl | Avesta OK | 68:43 | 25:27 | 3 |
15 | Eva-Lotta Ivarsson | Gävle OK | 71:26 | 28:10 | 5 |
16 | Gustav Stenquist | Gagnefs OK | 74:44 | 31:28 | 3 |
17 | Pär Stenquist | Gagnefs OK | 75:07 | 31:51 | 3 |
18 | Sven Thoors | Gävle OK | 81:04 | 37:48 | 5 |
ÖPPEN 8 | | 4400 meter | | 7 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ | Dist |
1 | Staffan Hemström | Gävle OK | 41:42 | 0:00 | 5 |
2 | Christer Blomkvist | Rembo IK | 49:10 | 7:28 | 3 |
3 | Torbjörn Eklöv | Storviks IF | 54:38 | 12:56 | 5 |
4 | Jan Bröms | Västerås SOK | 58:53 | 17:11 | 21 |
5 | Jenny Johansson | Valbo Allmänna IF | 59:21 | 17:39 | 5 |
6 | Elsa Granmyr | (Klubblös) | 68:06 | 26:24 | |
| Sven-Åke Windahl | Gävle OK | Ej godk. | | 5 |
Skapad 2008-04-27 16:49:56 med OLA version 3.5.1