Bjursås OK tävlingsstatistik och resultat, år 2006



Startsida | Tävlingar | Medlemsresultat | Poängserien | Statistik | Alla Tävlingskort (utskrift) | Alla Medlemsresultat (utskrift) | Byt år

Utskriftsdatum: 2007-05-12


Bjursås OK tävlingskort 2006 Erik Björklund Grupp: 4
Tävlingssäsongens åtta bästa:
61 60 60 59 58 57 56 56
Totalpoäng: 467

Datum Tävling/Arrangör Klass Segrare 1:ans tid 2:ans tid Din tid Din plac Antal start Banl km Bas poäng Märke Tids diff 1:ans tid/km Din tid/km Din poäng
2006-04-23 Uppsala möte – långdistans, OK Linne H12 Adam Östberg 18:33 18:41 22:54 15 40 2,7 60 - -4:13 6,82 8,42 55
2006-05-06 Vårluffen Medeldistans, Gävle OK H12 Oskar Sandberg 16:19 16:39 17:40 6 28 2,2 60 - -1:01 7,42 8,03 57
2006-05-07 Öppna Falumästerskap, Grycksbo IF H12 Elias Öhgren 22:09 22:44 22:44 2 21 3,0 45 - -0:00 7,38 7,58 45
2006-05-13 OL-touren i Dalarna, Korsnäs IF H12 Oskar Sandberg 15:31 16:06 22:07 19 45 2,4 60 - -6:01 6,52 9,29 47
2006-05-20 Långdistans, IFK Moras OK H12 Jonatan Aronsson 25:33 26:23 32:28 12 38 3,0 60 - -6:05 8,66 11,01 53
2006-05-21 Medeldistans, IFK Moras OK H12 Oskar Sandberg 21:06 22:42 31:09 13 37 - 60 - -8:27 - - 43
2006-05-23 Krets-U 2, Karlsbyhedens IK H12 Albin Axelsson 19:03 20:56 20:56 2 19 2,6 45 - +0:00 7,47 8,21 45
2006-05-26 Alftafejden långdistans, Alfta Ösa OK H12 Leif Svensson 19:40 20:32 28:06 34 64 3,1 60 - -7:34 6,34 9,06 52
2006-05-27 Ljusdalslöpet, Ljusdals OK H12 Leif Svensson 17:38 20:23 Ej start - 52 2,5 60 - - 7,03 - -
2006-05-30 KretsU-3, Korsnäs IF OK H12 Elias Öhgren 19:01 20:32 23:41 4 14 2,3 45 - -3:09 8,34 10,39 41
2006-06-11 Sprint-DM, Säterbygdens OK H12 Öhgren, Elias 15:46 15:56 17:51 10 39 2,1 60 - -1:55 7,37 8,34 52
2006-07-05 DM Ultralång, Hofors OK H12 Rikard Mattsson 23:32 24:36 24:53 3 7 2,4 60 - -0:17 9,68 10,24 59
2006-07-16 O-ringen 5-dagars E1, Hälsingland H12 Leif Svensson 19:24 19:36 28:01 52 170 - 60 - -8:25 - - 51
2006-07-17 O-ringen 5-dagars E2, Hälsingland H12 Jonatan Aronsson 15:59 17:05 23:21 70 170 - 60 - -6:16 - - 53
2006-07-18 O-ringen 5-dagars E3, Hälsingland H12 Marcus Andersson 14:06 15:41 19:28 29 170 - 60 - -3:47 - - 56
2006-07-20 O-ringen 5-dagars E4, Hälsingland H12 Jonatan Aronsson 17:00 18:44 26:45 81 170 - 60 - -8:01 - - 51
2006-07-21 O-ringen 5-dagars Totalt, Hälsingland H12 Jonatan Aronsson 90:21 92:10 120:50 44 170 - 60 - -28:40 - - 31
2006-08-12 Hammarslaget, OK Hammaren H12 Jens Rönnols 22:40 26:07 26:07 2 20 2,8 60 - -0:00 8,10 9,33 60
2006-08-13 Medeldistans, IFK Hedemora OK H12 Simon Fors 19:47 21:06 24:46 9 27 2,7 60 - -3:40 7,47 9,35 52
2006-08-16 Storviks Natt, Storviks IF H12 Fredrik Ahnlén 18:02 18:10 18:10 2 5 2,5 60 - +0:00 7,21 7,27 60
2006-08-19 Tuna Ting medel, Stora Tuna IK H12 Fredrik Ahnlén 25:37 26:55 27:50 4 30 - 60 - -0:55 - - 58
2006-08-20 Kvarnsvedsträffen, Kvarnsvedens GoIF H12 Oskar Sandberg 25:05 25:59 29:41 4 33 3,1 60 - -3:42 7,99 9,45 56
2006-08-22 U-krets4, Svärdsjö IF H12 Elias Öhgren 17:56 18:15 19:02 3 13 2,1 45 - -0:47 8,38 8,89 44
2006-08-26 DM medeldistans, Avesta OK H12 Simon Fors 17:56 19:14 ej start - 28 2,2 60 - - 8,26 - -
2006-09-01 Natt-DM, Leksands OK H12 Oskar Sandberg 21:30 23:39 Ej start - 11 2,2 60 - - 9,82 - -
2006-09-03 DM i Långdistans, Smedjebackens OK H12 Elias Öhgren 22:14 22:28 ej start - 24 - 60 - - - - -
2006-09-08 Öppna Falunatten, Bjursås OK H12 Erik Björklund 13:51 14:13 13:51 1 6 2,2 45 - +0:22 6,22 6,22 46
2006-09-09 Esbjörns minne, Gagnefs OK H12 Simon Fors 22:53 25:24 ej start - 20 3,1 60 - - 7,36 - -
2006-09-10 Trampen, Ludvika OK H12 Erik Björklund 30:37 31:17 30:37 1 17 2,8 60 - +0:40 11,13 11,13 61
2006-09-17 Fäbodloppet, Domnarvets GoIF H12 Oskar Sandberg 19:05 23:04 ej start - 32 2,5 60 - - 7,60 - -
2006-09-23 Långdistans, HJS-Vansbro OK H12 Fredrik Gummus 23:44 26:37 Ej start - 6 2,6 60 - - 9,31 - -
2006-09-24 Medeldistans, HJS-Vansbro OK H12 Oskar Sandberg 21:01 22:33 Ej start - 7 2,5 60 - - 8,37 - -
2006-10-14 Dala-Dubbeln Stafett, Karlsbyhedens IK H12 Ludvig Åhlund/Marcus Andersson 28:25 28:58 48:18 102 131 - 0 - -19:20 - - 1
2006-10-15 Dala-Dubbeln Patrull Ultralång, Karlsbyhedens IK H12 Jonatan Aronsson/Leif Svensson 36:27 36:32 68:44 107 134 5,4 0 - -32:12 6,75 12,73 1

Copyright©2007 Bjursås Orienteringsklubb