Bjursås OK tävlingsstatistik och resultat, år 2006



Startsida | Tävlingar | Medlemsresultat | Poängserien | Statistik | Alla Tävlingskort (utskrift) | Alla Medlemsresultat (utskrift) | Byt år

Utskriftsdatum: 2007-05-12


Bjursås OK tävlingskort 2006 Maria Björklund Grupp: 4
Tävlingssäsongens åtta bästa:
60 60 59 58 56 56 55 54
Totalpoäng: 458

Datum Tävling/Arrangör Klass Segrare 1:ans tid 2:ans tid Din tid Din plac Antal start Banl km Bas poäng Märke Tids diff 1:ans tid/km Din tid/km Din poäng
2006-04-23 Uppsala möte – långdistans, OK Linne D14 Alexandra Bjärrenholt 27:59 29:32 Disk. - 45 3,2 60 - - 8,66 - -
2006-05-06 Vårluffen Medeldistans, Gävle OK D14 Frida Sandberg 21:41 23:23 34:28 16 24 2,5 60 - -11:05 8,57 13,62 37
2006-05-07 Öppna Falumästerskap, Grycksbo IF D14 Marie Spångmyr 34:31 36:08 38:39 5 13 3,0 45 - -2:31 11,51 12,88 42
2006-05-13 OL-touren i Dalarna, Korsnäs IF D14 Tove Alexandersson 19:29 20:26 30:09 34 61 3,1 60 - -9:43 6,39 9,89 40
2006-05-20 Långdistans, IFK Moras OK D14 Marie Spångmyr 32:29 33:32 42:20 18 41 3,5 60 - -8:48 9,42 12,27 51
2006-05-21 Medeldistans, IFK Moras OK D14 Lisa Andersson 21:31 23:23 29:37 19 29 - 60 - -6:14 - - 47
2006-05-23 Krets-U 2, Karlsbyhedens IK D14 Jenny Eriksson 34:31 35:25 35:25 2 6 3,2 45 - -0:00 10,65 10,93 45
2006-05-26 Alftafejden långdistans, Alfta Ösa OK D14 Alexandra Bjärrenholt 23:20 24:30 33:50 31 68 3,7 60 - -9:20 6,38 9,24 50
2006-05-27 Ljusdalslöpet, Ljusdals OK D14 Marie Spångmyr 21:03 21:23 Ej start - 63 2,5 60 - - 8,52 - -
2006-05-30 KretsU-3, Korsnäs IF OK D14 Maria Björklund 29:16 30:27 29:16 1 3 3,0 45 - +1:11 9,66 9,66 47
2006-06-11 Sprint-DM, Säterbygdens OK D14 Alexandersson, Tove 12:40 14:36 20:01 17 34 2,2 60 - -5:25 5,84 9,22 38
2006-06-25 Idre fjäll-OL långdistans, Idrefjällens OK ÖPPEN 2 Marie Spångmyr 25:45 27:18 27:18 2 7 3,1 60 - -0:00 8,42 8,92 1
2006-07-05 DM Ultralång, Hofors OK D14 Joline Ingelsson 37:36 40:18 40:18 2 4 3,5 60 - -0:00 10,84 11,61 60
2006-07-16 O-ringen 5-dagars E1, Hälsingland D14 Elin Månsson 23:23 25:20 38:10 87 190 - 60 - -12:50 - - 47
2006-07-17 O-ringen 5-dagars E2, Hälsingland D14 Ingjerd Myhre 21:34 24:45 32:19 54 190 - 60 - -7:34 - - 52
2006-07-18 O-ringen 5-dagars E3, Hälsingland D14 Tove Alexandersson 15:33 18:14 22:00 19 190 - 60 - -3:46 - - 56
2006-07-20 O-ringen 5-dagars E4, Hälsingland D14 Elin Månsson 25:45 26:26 37:20 42 190 - 60 - -10:54 - - 49
2006-07-21 O-ringen 5-dagars Totalt, Hälsingland D14 Elin Månsson 121:17 124:19 166:27 41 190 - 60 - -42:08 - - 17
2006-08-12 Hammarslaget, OK Hammaren D14 Marie Spångmyr 25:29 25:42 28:14 3 12 2,7 60 - -2:32 9,58 10,61 54
2006-08-13 Medeldistans, IFK Hedemora OK D14 Marie Spångmyr 25:49 27:39 32:18 9 22 2,9 60 - -4:39 9,03 11,29 50
2006-08-16 Storviks Natt, Storviks IF D14 Linnea Backman 33:15 33:59 37:12 5 9 3,7 60 - -3:13 9,01 10,08 56
2006-08-19 Tuna Ting medel, Stora Tuna IK D14 Tove Alexandersson 19:50 27:20 31:39 7 27 - 60 - -4:19 - - 51
2006-08-20 Kvarnsvedsträffen, Kvarnsvedens GoIF D14 Marie Spångmyr 31:17 33:32 38:37 9 27 3,6 60 - -5:05 8,76 10,82 54
2006-08-22 U-krets4, Svärdsjö IF D14 Lisa Risby 29:56 32:19 32:19 2 6 3,1 45 - -0:00 9,75 10,53 45
2006-08-26 DM medeldistans, Avesta OK D14 Lisa Risby 23:03 23:50 24:30 3 26 2,5 60 - -0:40 9,11 9,68 58
2006-09-01 Natt-DM, Leksands OK D14 Tove Alexandersson 21:35 25:07 30:00 5 12 3,1 60 - -4:53 6,90 9,58 55
2006-09-03 DM i Långdistans, Smedjebackens OK D14 Tove Alexandersson 27:50 28:11 34:03 10 26 - 60 - -5:52 - - 54
2006-09-08 Öppna Falunatten, Bjursås OK D14 Maria Björklund 21:38 25:11 21:38 1 5 2,8 45 - +3:33 7,87 7,87 49
2006-09-09 Esbjörns minne, Gagnefs OK D14 Matilda Gustafsson 27:31 28:50 39:39 5 19 3,5 60 - -10:49 7,77 11,20 49
2006-09-10 Trampen, Ludvika OK D14 Frida Winterås 31:07 33:31 34:01 4 14 3,3 60 - -0:30 9,49 10,37 59
2006-09-16 Grangärdeträffen, Grangärde OK D14 Linnea Backman 29:37 30:20 40:20 8 -1 - 60 - -10:00 - - 50
2006-09-17 Fäbodloppet, Domnarvets GoIF D14 Michaela Hallqvist 22:44 23:46 26:55 8 25 2,8 60 - -3:09 8,00 9,48 53
2006-09-23 Långdistans, HJS-Vansbro OK D14 Frida Erkers 32:13 34:40 34:40 2 11 3,5 60 - -0:00 9,34 10,05 60
2006-09-24 Medeldistans, HJS-Vansbro OK D14 Frida Erkers 24:30 25:47 28:53 4 10 2,9 60 - -3:06 8,60 10,13 53
2006-10-14 Dala-Dubbeln Stafett, Karlsbyhedens IK D14 Amanda Leo/Elin Månsson 35:52 37:13 44:33 49 128 - 0 - -7:20 - - 1
2006-10-15 Dala-Dubbeln Patrull Ultralång, Karlsbyhedens IK D14 Rebecka Heinrup/Jenny Håland 45:29 48:21 58:21 27 128 6,6 0 - -10:00 6,89 8,84 1

Copyright©2007 Bjursås Orienteringsklubb