25mannakorten 2006ti 2006-10-10 21:22
Resultatskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2005

   Pl   Bricka     Rank Namn                    Land    Dst Klubb                          Tid Tvlmärke 



H21 ELIT  (74) 4610 m                      

    1   820330   (0010) Erik Andersson          SWE      23 OK Denseln                   26:38 G        
    2   561983   (0060) Alexey Bortnik          SWE       3 IFK Moras OK                 27:03 G        
    3    23926          Tore Sandvik            NOR         Halden SK                    27:09 G        
    4   504688   (0097) Andreas Johansson       NOR         Halden SK                    27:13 G        
    5   780101   (0072) Håkan Petersson         SWE       6 IFK Göteborg                 27:29 G        
    6   791109   (0022) Erik Axelsson           NOR         Halden SK                    27:30 G        
    7   890216   (0036) Marcus Millegård        SWE       6 Sävedalens AIK               28:07 G        
    8   259308   (0105) Kalle Larsson           SWE      17 OK Linné                     28:15 G        
    9   800130   (0065) Andreas J Johansson     SWE       6 Göteborg-Majorna OK          28:23 G        
   10   989898   (0017) Thomas Asp              SWE       6 IFK Göteborg                 28:28 G        
   11   811222   (0087) Erik Engstrand          SWE       6 IFK Göteborg                 28:29 G        
   12   710906   (0023) Yuri Omelchenko         SWE       1 OK Orion                     28:31 G        
   13   850212   (0025) William Lind            SWE       6 Sävedalens AIK               28:37 G        
   14   760919   (0054) Oskar Svärd             SWE      20 Ulricehamns OK               28:39 G        
   15   500850   (0071) Tomas Dlabaja           SWE      16 Södertälje-Nykvarn OF        28:41 G        
   16   850530   (0045) Erik Rost               SWE       3 Malungs OK Skogsmårdarna     28:47 G        
   17   810406          Marius Bjugan           NOR         Halden SK                    28:56 G        
   18   710430   (0117) Pontus Halldin          SWE      12 KFUM Örebro OK               28:58 G        
   19   760805   (0057) Anders Axelsson         SWE      16 Södertälje-Nykvarn OF        29:01 G        
   20   500169   (0156) Jakob Jansson           SWE      15 Järla IF OK                  29:03 G        
   20    43435   (0086) Björn Widén             SWE      16 Södertälje-Nykvarn OF        29:03 G        
   22   610820   (0047) Håkan Eriksson          SWE       3 Malungs OK Skogsmårdarna     29:05 G        
   23   501046   (0031) Simonas Krepsta         SWE       3 IFK Moras OK                 29:07 G        
   24    24451          Marius Mazulis          SWE       3 Malungs OK Skogsmårdarna     29:08 G        
   25   851128   (0084) Jakob Lööf              SWE      13 OK Pan-Kristianstad          29:12 G        
   26   810622   (0107) Per Brolund             SWE      23 OK Denseln                   29:15 G        
   27    14238   (0155) Joakim Hederskog        SWE      14 IK Hakarpspojkarna           29:20 G        
   28   600430   (0015) Mikael Olofsson         SWE       6 IFK Göteborg                 29:21 G        
   29   830000   (0029) Henrik Eliasson         SWE       6 IFK Göteborg                 29:25 G        
   30   769921   (0021) Peter Hemmyr            SWE      19 IFK Umeå                     29:26 G        
   31   760224   (0062) Anders Axenborg         SWE       6 Göteborg-Majorna OK          29:37 G        
   32    27196   (0150) Harri Karlsson          SWE      23 OK Denseln                   29:40 G        
   33   741000   (0040) Christian Håkansson     SWE       1 Ronneby OK                   29:51 G        
   34    41770   (0098) Per-Åke Olsson          SWE      15 OK Ravinen                   30:07 S        
   34   800322   (0166) Martin Hogedal          SWE       1 OK Orion                     30:07 S        
   36    23861   (0122) Liutauras Bilevicius    SWE      15 SoIK Hellas                  30:11 S        
   37   720407   (0173) Peter Nilsson           SWE      14 IK Hakarpspojkarna           30:37 S        
   38   524287   (0154) Mikael Andersson        SWE      14 IK Hakarpspojkarna           30:38 S        
   39   780104   (0058) Johan Nordlund          SWE       3 Leksands OK                  30:42 S        
   40    14795   (0109) Fredrik Norman          SWE       3 Leksands OK                  30:48 S        
   41   244327          Christian Vogelsang     NOR         Nydalens SK                  30:54 S        
   42   730227   (0083) Tommy Andersson         SWE      20 Vänersborgs SK               30:55 S        
   43   260636   (0043) Martin Ivarsson         SWE      18 Kils OK                      30:58 S        
   44   760901   (0115) Joakim Karlsson         SWE      14 IK Hakarpspojkarna           31:03 S        
   45    20817          Kjetil Björlo           NOR         Halden SK                    31:10 S        
   46   810522   (0199) Per Eklöf               SWE      12 KFUM Örebro OK               31:14 S        
   47    18964   (0104) Jakob Svensson          SWE      13 OK Pan-Kristianstad          31:29 S        
   48    18031   (0108) Max Samuelsson          SWE       4 Gotlands Bro OK              31:30 S        
   49   820519   (0039) Andreas Jansson         SWE      14 IK Hakarpspojkarna           31:36 S        
   50   791020   (0096) Magnus Palm             SWE       6 Göteborg-Majorna OK          32:32 S        
   51   820317   (0129) Mårten Martinsson       SWE      18 Kils OK                      32:48 S        
   52   620331          Matthias Gilgien        SWE      16 Södertälje-Nykvarn OF        32:49 S        
   53   831900   (0123) Martin Hammarberg       SWE       3 Malungs OK Skogsmårdarna     32:56 S        
   54   651978          Öyvind Stokseth         NOR         Halden SK                    33:10 S        
   55   761207   (0110) Håkan Gunnarsson        SWE       1 OK Orion                     33:17 S        
   56   840926   (0034) Martin Johansson        SWE       3 IFK Moras OK                 33:58 S        
   57   501064          Ewan McCarthy           NOR         Halden SK                    34:01 S        
   58   780723   (0170) Stefan Sjölund          SWE      22 Skogslöparna                 35:03 S        
   59   830530   (0165) Andreas Källming        SWE      14 IK Hakarpspojkarna           35:21 S        
   60   830809   (0111) Erik Modig              SWE      13 OK Pan-Kristianstad          36:54 S        
   61   840723   (0144) Johan Lindahl           SWE      15 Täby OK                      39:50 B        

         18666   (0070) Håkan Öhlund            SWE      14 IK Hakarpspojkarna        ej start          
        730514   (0006) Tobias Noborn           SWE       6 IFK Göteborg              ej start          
        501842   (0210) Ulf Bergqvist           SWE      23 Linköpings OK             ej start          
        830917   (0141) Simon Svensson          SWE      13 OK Pan-Kristianstad       ej start          
        830211   (0079) Robbin Kantarp          SWE      16 OK Hällen                 ej start          
        748681   (0121) Fredrik Noborn          SWE      17 OK Linné                  ej start          
        501188          Donatas Stulgys         SWE      15 SoIK Hellas               ej start          
        997098          Torbjörn Sagberg        SWE      16 Södertälje-Nykvarn OF     ej start          
        820100   (0052) Isak Bergman            SWE      16 Södertälje-Nykvarn OF     ej start          
       2003381          Jarl Magnus Berge       NOR         IL Tyrving                ej start          
        840316     (73) Mattias Karlsson        NOR         Halden SK                 ej start          
        404271          Öyvind Helgerud         NOR         Halden SK                 ej start          
        812206   (0114) Hans Brolund            SWE      23 OK Denseln                ej start          



H20 ELIT  (40) 1000 m                      

    1   850423   (0049) John Fredriksson        SWE      15 Täby OK                    1:10:56 G        
    2   871215   (0140) Daniel Attås            SWE      12 OK Tisaren                 1:11:32 G        
    3   528825   (0026) Mikael Kristensson      SWE      13 OK Torfinn                 1:12:29 G        
    4   861204   (0230) Mattias Ericsson        SWE      23 OK Denseln                 1:13:01 G        
    5   870229   (0162) Mikael Eliasson         SWE       6 Göteborg-Majorna OK        1:13:23 G        
    6   870101   (0187) Johan Strand            SWE       6 Göteborg-Majorna OK        1:13:34 G        
    7   304045   (0269) Henrik Lundgren         SWE      18 Kils OK                    1:14:56 G        
    8   870325   (0231) Oskar Stensson-Bohman   SWE      14 Nybro OK                   1:16:40 G        
    9   870123   (0137) Erik Pettersson         SWE       4 Visborgs OK                1:17:23 G        
   10   860806   (0306) Ivan Forsgren           SWE      12 OK Tisaren                 1:18:26 G        
   11   200300   (0364) Anatolijs Tarasovs      SWE      16 Ärla IF                    1:18:51 G        
   12    29275   (0285) Simon Jakobson          SWE      20 Tibro AIK SOK              1:19:03 S        
   13   644644   (0212) David Lingfors          SWE      14 IK Hakarpspojkarna         1:19:48 S        
   14   871104   (0274) Mattias Jonsson         SWE      14 Nybro OK                   1:20:16 S        
   15   888803   (0134) Johan Eriksson          SWE       5 Gävle OK                   1:20:42 S        
   16   860000   (0262) Markus Svensson         SWE      13 OK Pan-Kristianstad        1:20:53 S        
   17   864892   (0158) David Bejbom            SWE       2 Uddevalla OK               1:22:02 S        
   18   871010   (0322) Erik Ivarsson Sandberg  SWE      23 OK Denseln                 1:22:27 S        
   19   409570   (0362) Jon Gustavsson          SWE      14 IK Hakarpspojkarna         1:23:08 S        
   20   302301   (0243) Patrik Lind             SWE      16 OK Tor                     1:23:18 S        
   21   882310   (0279) Johan Olausson          SWE       1 OK Orion                   1:26:35 S        
   22   860520   (0403) Pär L. Olofsson         SWE       8 Rehns BK                   1:28:24 S        
   23   503733   (0419) Margers Kietis          SWE      16 Ärla IF                    1:28:41 S        
   24   871119   (0366) Markus Johansson        SWE      20 Rydboholms SK              1:28:54 S        
   25   261568   (0407) Daniel Persson          SWE      22 Skogslöparna               1:29:00 S        
   26    10994   (0179) Daniel Erlandsson       SWE       1 OK Vilse 87                1:29:42 S        
   27   871223   (0082) Patrik Karlsson         SWE      14 Växjö OK                   1:31:10 S        
   28   860625   (0357) Erik Lind               SWE       3 Säterbygdens OK            1:31:34 S        
   29   871001   (0324) Thomas Carlsson         SWE       8 Rehns BK                   1:35:13 S        
   30   870428   (0340) Jonathan Rosendahl      SWE      21 Västerås SOK               1:38:59 S        
   31   860825   (0265) Gustaf Goth             SWE       3 Kvarnsvedens GOIF OK       1:43:34 B        

        888805   (0214) Anton Lif               SWE       5 Gävle OK                  Ej godk.          
        870208   (0064) Ola Martner             SWE       6 Göteborg-Majorna OK       Ej godk.          
         13658   (0330) Johan Olsson            SWE      20 Hjobygdens OK             Ej godk.          
        870510   (0495) Andreas Carlsson        SWE      23 Tjällmo-Godegårds OK      Ej godk.          
        860729   (0093) Fredrik Johansson       SWE      20 Ulricehamns OK            Ej godk.          
        202297   (0404) Simon Lindberg          SWE      21 Västerås SOK              Ej godk.          
        860518   (0100) Lukas Peterson          SWE      19 IFK Umeå                  ej start          
        860317   (0257) Tobias Öström           SWE      18 OK Tyr                    ej start          
         42468   (0439) Jonatan Francén         SWE      23 Tjällmo-Godegårds OK      ej start          



H18 ELIT  (41) 1000 m                      

    1   880418   (0130) Johan Aronsson          SWE      12 OK Tisaren                   51:57 G        
    2   890306   (0224) Erik Johansson          SWE       7 Halmstads OK                 52:00 G        
    3   888990   (0119) Erik Liljequist         SWE      14 OK Älme                      54:03 G        
    4   501778   (0197) Emil Andersson          SWE      16 Ärla IF                      54:42 G        
    5   901119   (0267) Olle Boström            SWE      15 Järla IF OK                  55:19 G        
    6   890428   (0204) Jesper Lysell           SWE       8 Rehns BK                     55:26 G        
    7   890427   (0124) Jerker Lysell           SWE       8 Rehns BK                     55:36 G        
    8    46177   (0321) Jonas Rass              SWE       3 IFK Moras OK                 55:54 G        
    9   880623   (0297) Erik Holmberg           SWE       2 Uddevalla OK                 56:06 G        
   10   504211   (0304) Viktor Larsson          SWE      12 Hagaby GoIF                  57:13 G        
   11   880826   (0163) Petter Eriksson         SWE      17 OK Rodhen                    57:43 G        
   12   890315   (0294) Anton Tynong            SWE       5 Gävle OK                     57:45 G        
   13   890419   (0731) Marcus Karlsson         SWE      14 IK Hakarpspojkarna           57:48 G        
   14   403070   (0271) Mattias Andersson       SWE      12 OK Tisaren                   58:01 S        
   15   900329   (0350) Rassmus Andersson       SWE       3 Stora Tuna IK                58:16 S        
   16   911123   (0497) Albin Ridefelt          SWE      17 OK Linné                     58:56 S        
   17   890107   (0339) Christian Hjalmarsson   SWE      14 OK Njudung                   59:14 S        
   18   890301   (0378) Anders Carlsson         SWE       7 Halmstads OK                 59:28 S        
   19   880119   (0342) Mattias Nilsson         SWE       6 OK Alehof                    59:32 S        
   20    12221   (0200) Anton Östlin            SWE      23 Linköpings OK                59:50 S        
   21   890110   (0422) Henrik Berg             SWE      15 Bromma-Vällingby SOK         59:55 S        
   22   409728   (0442) Martin Hederskog        SWE       3 Malungs OK Skogsmårdarna     59:57 S        
   23   880125   (0331) Olle Olofsson           SWE       8 Rehns BK                   1:00:35 S        
   24   888804   (0259) Gustav Nordström        SWE       5 Gävle OK                   1:01:10 S        
   25   890304   (0438) Jakob Wallenhammar      SWE      12 Hagaby GoIF                1:01:15 S        
   26   880422   (0275) Rickard Rosgren         SWE      14 OK Njudung                 1:01:50 S        
   27   503730   (0225) Kalvis Mihailovs        SWE      16 Ärla IF                    1:02:47 S        
   28   891108   (0449) Kent Ohlsson            SWE      15 Haninge SOK                1:02:48 S        
   29   890112   (0266) Victor Silvemark        SWE       3 Dalaportens OL             1:03:04 S        
   30   880919   (0405) Johan Hamelius          SWE       3 Säterbygdens OK            1:03:34 S        
   31   516387   (0207) Kalle Johansson         SWE       7 Halmstads OK               1:03:48 S        
   32   880721   (0487) Niklas Olofsson-Bierfe. SWE      16 Ärla IF                    1:07:22 S        
   33   501794   (0343) Linus Karlsson Mood     SWE       8 Rehns BK                   1:07:59 S        
   34   260873   (0483) Samuel Andersson        SWE      20 IK Gandvik                 1:08:47 S        
   35    30820   (0440) Christoffer Eskilsson   SWE      15 Haninge SOK                1:09:00 S        
   36   880909   (0459) Jonas Wallin            SWE       2 Uddevalla OK               1:09:42 S        
   37   880408   (0489) Johan Goth              SWE       3 Kvarnsvedens GOIF OK       1:10:41 S        
   38   880421   (0414) Rasmus Leo              SWE      14 OK Stigen                  1:11:42 S        

        880320   (0232) Filip Dahlgren          SWE      12 Hagaby GoIF               Ej godk.          
        900810   (0245) Johan Lindberg          SWE      23 OK Denseln                Ej godk.          
        890100   (0376) Emil Hjalmarsson        SWE      14 OK Njudung                ej start          



D21 ELIT  (67) 3580 m                      

    1   870402   (0002) Tanja Ryabkina          SWE      15 SoIK Hellas                  25:44 G        
    2    14820   (0034) Pia Birkebæk            SWE       3 Stora Tuna IK                26:44 G        
    3   780220   (0031) Åsa Lindqvist           SWE      19 Umeå OK                      27:15 G        
    4   810423   (0011) Camilla Berglund        SWE       6 Sävedalens AIK               27:52 G        
    5   820407   (0014) Johanna Gunnarsson      SWE      16 OK Hällen                    27:55 G        
    6   820203   (0021) Lina Persson            SWE       1 OK Skogsfalken               27:56 G        
    7   830505   (0038) Anna Lampinen           SWE      19 IFK Umeå                     28:09 G        
    8    26494   (0120) Jenny Bagge Johansson   SWE       7 Halmstads OK                 28:22 G        
    9   801216   (0032) Johanna Svensson        SWE      16 OK Hällen                    28:24 G        
   10   406437          Zsuzsa Fey              NOR         IL Tyrving                   28:29 G        
   11   770221   (0037) Helena Nordin           SWE      22 Skogslöparna                 28:43 G        
   12   409304   (0213) Inga Kazlauskaite       SWE      15 SoIK Hellas                  28:51 G        
   13   306434   (0062) Emma Andersson          SWE      16 Ärla IF                      28:55 G        
   14    41775   (0069) Charlotte Lindkvist     SWE      23 OK Denseln                   29:00 G        
   15    19748   (0012) Carina Svensson         SWE      14 Eksjö SOK                    29:15 S        
   16   717171   (0048) Louise Göthfors         SWE      15 Järfälla OK                  29:20 S        
   17   840708   (0095) Fanny Deckner           SWE      15 Skarpnäcks OL                29:24 S        
   18    16206   (0140) Emelie Holmström        SWE      15 OK Ravinen                   29:31 S        
   19   830410   (0053) Alexandra Vejedal       SWE      20 Ulricehamns OK               29:55 S        
   20   850419   (0067) Helena Andersson        SWE      12 OK Tisaren                   29:58 S        
   21    36639   (0065) Eva Nordkvist           SWE       3 Leksands OK                  30:08 S        
   21    21658          Larisa Stanchenko       SWE      15 SoIK Hellas                  30:08 S        
   23    41674   (0188) Charlotta Bergqvist     SWE      23 Linköpings OK                30:25 S        
   24   260670   (0091) Helena Svensson         SWE      18 OK Tyr                       30:26 S        
   25   750915   (0040) Emma Andersson          SWE       6 Sävedalens AIK               30:44 S        
   26   260638   (0173) Malin Jonsson           SWE      18 OK Tyr                       30:47 S        
   27   720519   (0119) Ingela Alvmyren         SWE       7 Halmstads OK                 31:28 S        
   28   261600   (0210) Anna Elffors            SWE       1 OK Orion                     31:31 S        
   29   887766   (0103) Åsa Zetterberg-Eriksson SWE      18 OK Djerf                     31:32 S        
   30    28495   (0064) Stina Jansson           SWE      20 Främmestads IK               31:45 S        
   30   262146   (0164) Carin Emlén             SWE      11 Vittjärvs IK                 31:45 S        
   32   501883   (0097) Johanna Berggren        SWE       2 Ljungskile FK                31:54 S        
   33   259466   (0106) Johanna Bygdell         SWE       7 Halmstads OK                 31:58 S        
   34   770601   (0076) Sarah Olofsson          SWE       1 Ronneby OK                   31:59 S        
   35    29539   (0155) Petra Olander           SWE      17 Långhundra IF                32:09 S        
   35   810915   (0019) Maria Bergkvist         SWE       3 IFK Moras OK                 32:09 S        
   35   850325   (0154) Susanna Mårtensson      SWE       3 Stora Tuna IK                32:09 S        
   38   930917   (0075) Laila B Höglund         SWE       6 FK Herkules                  32:19 S        
   39   780630   (0047) Anette Carlsson         SWE      12 KFUM Örebro OK               32:25 S        
   40    27518   (0186) Jennifer Gull           SWE       7 FK Friskus Varberg           32:26 S        
   41   760307   (0150) Lisa Sjölander          SWE      16 OK Hällen                    32:32 S        
   42   790104   (0132) Hanna Svensson          SWE      20 Ulricehamns OK               32:42 S        
   42   241370          Heidi Ackenhausen       NOR         Halden SK                    32:42 S        
   44   263750   (0161) Jessica Ekberg          SWE      14 IK Hakarpspojkarna           33:05 S        
   45    27195   (0149) Anna Haglund            SWE      21 OK Hedströmmen               33:06 S        
   46   504690          Ingrid Bronebakk        NOR         Halden SK                    33:42 S        
   47    38700   (0127) Petra Halvarson         SWE      17 IF Thor                      33:49 S        
   47   354790   (0115) Frida Nero              SWE       1 Ronneby OK                   33:49 S        
   49    36375   (0171) Johanna Asp             SWE       6 IFK Göteborg                 34:29 S        
   50   770712   (0192) Sofie Petersson         SWE      13 Helsingborgs SOK             34:34 S        
   51   340181          Rikke Nygaard           SWE      13 OK Pan-Kristianstad          34:35 S        
   52   244348          Nicole Ragvin           NOR         Nydalens SK                  34:47 S        
   53   205441   (0128) Camilla Sjöberg         SWE      22 Skogslöparna                 35:04 S        
   54    16119   (0151) Emma Arlebo             SWE      12 KFUM Örebro OK               36:21 S        
   55    27821   (0190) Helena Lindén           SWE      14 Växjö OK                     39:02          

        820909   (0025) Maria Magnusson         SWE       7 FK Friskus Varberg        ej start          
         15483   (0068) Karin Noborn            SWE       6 IFK Göteborg              ej start          
         29317   (0102) Annica Påhlstorp        SWE       6 IFK Göteborg              ej start          
        790209   (0050) Maria Holmstrand        SWE       6 IFK Göteborg              ej start          
        402926   (0129) Susanne Rutqvist        SWE      19 IFK Umeå                  ej start          
        851215   (0056) Johanna Lindberg        SWE      23 OK Denseln                ej start          
        800521   (0013) Lina Bäckström          SWE      17 OK Linné                  ej start          
         18562   (0049) Jenny Håkansson         SWE       1 OK Orion                  ej start          
         42160   (0078) Elin Sjölander          SWE      17 OK Rodhen                 ej start          
         17371   (0137) Kristina Kull Österlin  SWE       6 Sävedalens AIK            ej start          
        790425   (0112) Göril Fristad           SWE      20 Ulricehamns OK            ej start          
        347412          Ingunn Weltzien         NOR         IL Tyrving                ej start          



D20 ELIT  (40) 1000 m                      

    1   860222   (0028) Anna (Humlaröd) Persson SWE      13 FK Göingarna                 56:40 G        
    2   861028   (0029) Elin A. Skantze         SWE      15 Järla IF OK                  58:54 G        
    3    30880   (0081) Sara Eskilsson          SWE      15 Haninge SOK                1:00:09 G        
    4   860901   (0072) Josefine Engström       SWE       8 Alfta-Ösa OK               1:00:53 G        
    5    25814   (0092) Johanna Jonsson         SWE      14 IK Hakarpspojkarna         1:01:00 G        
    6    38951   (0175) Ida Johansson           SWE       3 IFK Moras OK               1:02:21 G        
    7   870327   (0093) Linnéa Johnsson         SWE       7 OK Nackhe                  1:02:22 G        
    8   860220   (0126) Linnea Gustafsson       SWE       4 Visborgs OK                1:02:57 G        
    9   871111   (0157) Sofia Adolfsson         SWE       3 OK Kåre                    1:04:32 S        
   10    15817   (0139) Tiina Laas              SWE      20 OK Skogshjortarna          1:05:35 S        
   11    37449   (0197) Matilda Andersson       SWE       3 Västerbergslagens OL       1:05:46 S        
   12    27645   (0198) Sofia Törnqvist         SWE       5 Storviks IF                1:07:18 S        
   13    15184   (0231) Sofie Sihver            SWE      15 IFK Lidingös Skid o OK     1:07:56 S        
   14   870711   (0258) Helena Lidhage          SWE      20 Ulricehamns OK             1:08:19 S        
   15    28096   (0274) Eva Tiselius            SWE       3 OK Kåre                    1:10:40 S        
   16    14600   (0096) Linnea Lidström         SWE       6 OK Landehof                1:10:43 S        
   17    21770   (0071) Frida Andersson         SWE       7 Falkenbergs OK             1:12:44 S        
   17    47232   (0122) Frida Aspnäs            SWE      22 Sidensjö IK                1:12:44 S        
   19    16928   (0222) Fredrika Vångell        SWE      23 Linköpings OK              1:13:26 S        
   20   212051   (0300) Linn Pettersson         SWE      15 Tullinge SK                1:13:53 S        
   21    13881   (0253) Ame´lie Wallenhammar    SWE      12 Hagaby GoIF                1:13:54 S        
   22   870317   (0203) Maria Arvidsson         SWE      14 Kalmar OK                  1:13:55 S        
   23   870618   (0233) Josefine Carlsson       SWE      14 SOK Viljan                 1:14:28 S        
   24    38575   (0333) Sara Rapp               SWE       3 IFK Moras OK               1:16:22 S        
   25   860512   (0308) Linn Olsson             SWE       1 OK Orion                   1:16:43 S        
   26   302600   (0269) Lovisa Berg             SWE      12 OK Milan                   1:17:08 S        
   27    17838   (0339) Kristina Andersson      SWE      14 Jönköpings OK              1:17:32 S        
   28   860617   (0297) Terese Herlin           SWE      15 Turebergs IF               1:17:57 S        
   29   870418   (0261) Johanna Hallberg        SWE       3 IFK Hedemora OK            1:18:57 S        
   30   244166   (0256) Anna-Lotta Irevall      SWE      23 Tjällmo-Godegårds OK       1:20:34 B        
   31   870221   (0359) Elin Winblad            SWE      12 Hagaby GoIF                1:21:53 B        
   32    17278   (0201) Anna-Karin Claesson     SWE      14 IK Hakarpspojkarna         1:22:26 B        
   33    29684   (0506) Karna Thorsson          SWE       1 OK Vilse 87                1:27:02          
   34   860212   (0337) Carin Emanuelsson       SWE      15 IFK Lidingös Skid o OK     1:28:08          
   35   860826   (0221) Emma Isaksson           SWE      22 Skogslöparna               1:28:34          
   36    33545   (0287) Sofie Pettersson        SWE      20 Ulricehamns OK             1:29:04          

        870706   (0159) Jennie Runesson         SWE      14 OK Vivill                 Ej godk.          
        408697   (0138) Frida Bakkman           SWE      14 SOK Viljan                Ej godk.          
         27307   (0459) Ida Hamelius            SWE       3 Säterbygdens OK           Ej godk.          
         18759   (0195) Sara Bengtsson          SWE       5 Årsunda IF                Ej godk.          



D18 ELIT  (41) 1000 m                      

    1   259404   (0219) Anna Forsberg           SWE      23 OK Kolmården                 47:19 G        
    2   890890   (0108) Jenny Lönnkvist         SWE      15 Tullinge SK                  47:24 G        
    3    37328   (0162) Elsa Jansson            SWE      20 Främmestads IK               48:18 G        
    4   881223   (0265) Lina Strand             SWE       6 Göteborg-Majorna OK          50:48 G        
    5   350668   (0202) Jonna Samuelsson        SWE      23 OK 64 Torpa                  52:02 G        
    6   202398   (0163) Kristin Löfgren         SWE      15 Järfälla OK                  52:43 G        
    7   880401   (0215) Karin Persson           SWE      12 Hagaby GoIF                  53:10 S        
    8    13893   (0242) Beata Falk              SWE      12 Hagaby GoIF                  53:29 S        
    9   880202   (0266) Maria Jonsson           SWE      10 Midälva OK                   53:55 S        
   10    38862   (0177) Lina Sundqvist          SWE       3 OK Kåre                      54:00 S        
   11    30697   (0321) Elin Ström              SWE      15 Tullinge SK                  54:43 S        
   12   352774   (0316) Sanna Svensson          SWE      20 Främmestads IK               55:08 S        
   13   900106   (0314) Josefin Aronsson        SWE      12 OK Tisaren                   55:33 S        
   14    12078   (0312) Marie Pettersson        SWE      18 OK Djerf                     56:06 S        
   15   901225   (0360) Lisa Larsen             SWE      15 Täby OK                      56:22 S        
   16   204450   (0250) Ida Lindkvist           SWE      23 OK Denseln                   56:31 S        
   17   890709   (0275) Sara Profors            SWE      21 Köping-Kolsva OK             57:12 S        
   18   880702   (0170) Kristin Boman           SWE      14 SOK Viljan                   57:46 S        
   19    30876   (0263) Malin Leijon-Lind       SWE      15 Haninge SOK                  58:17 S        
   20    16105   (0272) Sara Garpenlund         SWE      12 KFUM Örebro OK               58:47 S        
   21   263626   (0247) Caroline Gustavsson     SWE      20 Istrums SK                   59:33 S        
   22   900513   (0268) Anna Bachman            SWE      15 Täby OK                      59:45 S        
   23   402826   (0279) Julia Frisk             SWE       1 OK Orion                   1:02:23 S        
   24   880718   (0251) Julia Thorén            SWE      14 Eksjö SOK                  1:02:43 S        
   25    17318   (0330) Rebecka Nylin           SWE      12 OK Tisaren                 1:03:36 S        
   26   202296   (0304) Alva Olsson             SWE      21 Västerås SOK               1:03:43 S        
   27   260879   (0240) Hanna Axelsson          SWE      20 OK Skogshjortarna          1:03:51 S        
   28   880430   (0346) Anna Ordqvist           SWE      18 Kils OK                    1:05:08 S        
   29   356089   (0440) Linnea Längberg         SWE      15 Järla IF OK                1:05:11 S        
   30    36564   (0307) Elin Vedin              SWE      10 Midälva OK                 1:06:40 S        
   31   722004   (0282) Ida-Maria Svensson      SWE      20 Lidköpings VSK             1:07:22 S        
   32   246709   (0373) Camilla Lundgren        SWE      18 Kils OK                    1:07:36 S        
   33   890807   (0252) Johanna Lännevall       SWE      17 OK Roslagen                1:07:59 S        

         44654   (0306) Rebecka Siebers         SWE      14 IK Hakarpspojkarna        Ej godk.          
         17244   (0167) Martina Karlsson        SWE      14 IK Hakarpspojkarna        Ej godk.          
        259267   (0357) Elin Pramlid            SWE      16 OK Klemmingen             Ej godk.          
        891100   (0237) Sofia Salomonsson       SWE      20 Vänersborgs SK            Ej godk.          
         47210   (0389) Lovisa Nilsson          SWE       3 Stora Tuna IK             Ej godk.          
        890317   (0290) Mathilda Carlsson       SWE      14 OK Stigen                 ej start          
        778144   (0347) Johanna Lönnkvist       SWE      15 Tullinge SK               ej start          
        900202   (0434) Lilian Forsgren         SWE      12 OK Tisaren                ej start          



H80  (9)       2060 m                      

    1    30698          Thor Holmberg           SWE      15 OK Södertörn                 31:07 G        
    2    30942          Åke Hall                SWE      15 Järla IF OK                  36:40 S        
    3   227889          Karl-Erik Pettersson    SWE      21 OK Norden                    39:03 S        
    4    17080          Rolf Jakobsson          SWE      15 OK Södertörn                 39:29 S        
    5    27823          Gunnar Carlsson         SWE      13 OK Gynge                     43:11 S        
    6    42484          Ingvar Norberg          SWE      15 OK Södertörn                 47:56 B        
    7    30575          Kurt Hagelin            SWE      15 Gustavsbergs IF OK           48:01          

         15426          Sten Zackari            SWE      10 Sundsvalls OK             ej start          
        334051          Eivind Stedje           NOR         Östmarka OK               ej start          



H75  (15)      2060 m                      

    1   264867          Tage Olsson             SWE      12 OK Tylöskog                  24:27 G        
    2    44714          Karl-Olov Pettersson    SWE      17 IF Thor                      26:42 G        
    3    27766          Gösta Hansson           SWE      15 Bromma-Vällingby SOK         28:18 S        
    4    30576          Gert Gyllbrand          SWE      15 Gustavsbergs IF OK           28:49 S        
    5    15189          Fritz Lidström          SWE      22 OK Nolaskogsarna             29:39 S        
    6    10453          Lennart Westergren      SWE      15 Söders SOL Tyresö            32:00 S        
    7    41887          Hans Gedin              SWE      15 Stockholms OK                32:54 S        
    8    27425          Karl-Axel Jansson       SWE      15 Turebergs IF                 33:33 S        
    9   408877          Börje Palmqvist         SWE      15 Järfälla OK                  35:17 B        
   10    30269          Torsten Wiking          SWE      15 Bromma-Vällingby SOK         37:42 B        
   11    30580          Alf Rosén               SWE      15 Gustavsbergs IF OK           39:04          
   12    27898          Bengt Åhlander          SWE      15 Hammarby IF OF               39:52          
   13   208028          Arthur Eriksson         SWE      15 Hammarby IF OF               44:52          
