Gyllbergsloppet Medeldistans, Klassresultatlista

2005-07-30


H21   5090 meter   107 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Jan Troeng OK Linné 30:15 0:00
2 Jonn Are Myhren Södertälje-Nykvar 30:49 0:34
3 Tomas Stenström OK Linné 31:13 0:58
4 Daniel Kaipe Leksands OK 31:52 1:37
5 Johan Höij Leksands OK 32:15 2:00
6 Martin Ivarsson Kils OK 32:34 2:19
7 Jens Molin Södertälje-Nykvar 32:45 2:30
8 Martin Johansson IFK Moras OK 32:47 2:32
9 Hannes Friederich Switzerland 32:49 2:34
10 Jan Sedivý SoIK Hellas 32:59 2:44
11 Anders Åkerman Malungs OK Skogsmårdarna 33:07 2:52
12 Petter Haraldsson IFK Lidingös Skid o OK 33:09 2:54
13 Staffan Eriksson Malungs OK Skogsmårdarna 33:17 3:02
14 Erik Engstrand IFK Göteborg 33:18 3:03
15 Jens Nordström Leksands OK 33:29 3:14
16 Björn Ljunggren OK Hammaren 33:34 3:19
17 Lars Magnusson OK Linné 33:35 3:20
18 Ulf Troeng Dalaportens OL 33:38 3:23
19 Johan Nordlund Leksands OK 33:39 3:24
20 Anders Carlsson Hammarby IF OF 33:41 3:26
21 Lasse Jansson Gävle OK 34:02 3:47
21 Jan Norling Söders SOL Tyresö 34:02 3:47
23 Niklas Å Wrane Söders SOL Tyresö 34:06 3:51
24 Johan Strandberg Järla IF OK 34:07 3:52
25 Henric Brohede Kils OK 34:12 3:57
26 Jonas Westbom OK Hammaren 34:41 4:26
27 Göran Thimberg Söders SOL Tyresö 34:55 4:40
28 Joakim Hederskog IFK Göteborg 35:14 4:59
29 Lars-Håkan Bengtsson Gävle OK 35:15 5:00
30 Pål Skogtjärn Södertälje-Nykvar 35:51 5:36
31 Viktor Funcke Norbergs OK 35:53 5:38
32 Rob Walter Malungs OK Skogsmårdarna 36:01 5:46
33 Alf Nordanbro Malungs OK Skogsmårdarna 36:11 5:56
34 Lars Olofsson Rehns BK 36:21 6:06
35 Fredrik Noborn OK Linné 36:22 6:07
36 Rickard Lindkvist OK Denseln 36:31 6:16
37 Fredrik Persson OK Hammaren 36:45 6:30
38 Henrik Åström OK Hedströmmen 36:54 6:39
39 Jonas Lundin Västerås SOK 37:01 6:46
40 Johan Nordström OK Älgen 37:03 6:48
41 Andi Herzig Switzerland 37:34 7:19
42 Stefan Lombriser Leksands OK 37:41 7:26
43 Cedric Lutz Switzerland 37:45 7:30
44 Pekka Nikulainen Turun Suunistajat 37:49 7:34
45 Ola Jernström Dalaportens OL 37:53 7:38
46 Niklas Eriksson Malungs OK Skogsmårdarna 37:54 7:39
47 Jan Nordin Sundsvalls OK 37:55 7:40
47 Fabian Hertner Leksands OK 37:55 7:40
47 Patrik Söderqvist Leksands OK 37:55 7:40
50 Jan Procházka SoIK Hellas 38:01 7:46
51 Tomas Albinsson OK Hammaren 38:21 8:06
52 Björn Olovsson OK Linné 38:27 8:12
53 Patrik Moris Domnarvets GOIF 38:43 8:28
54 Robert Palm Västerås SOK 38:50 8:35
55 Victor Silvemark Dalaportens OL 39:07 8:52
56 Stefan Sjölund Skogslöparna 39:09 8:54
57 Andreas Eriksson Västerås SOK 39:19 9:04
58 Ulrik Englund Tumba-Mälarhöjden OK 39:50 9:35
59 Mattias Millinger Västerås SOK 39:57 9:42
60 Marcus Kullman Leksands OK 39:59 9:44
61 Michael Granacher Switzerland 40:34 10:19
62 Gian Andri Matter Switzerland 40:42 10:27
63 Oskar Forsberg IF Thor 40:43 10:28
64 Magnus Bergman OK Kåre 40:59 10:44
65 Peter Ejdemo OK Kåre 41:00 10:45
66 Anders Håkansson Dalaportens OL 41:06 10:51
67 Stefan Johnsson OK Ravinen 41:14 10:59
68 Rasmus Grönlund Lunds OK 41:19 11:04
69 Sebastian Hägler Switzerland 41:46 11:31
70 Kaspar Hägler Switzerland 41:56 11:41
71 Thomas Meier OLG Kakowa 42:31 12:16
72 Magnus Eliasson Domnarvets GOIF 42:40 12:25
73 Thomas Hohl Switzerland 42:44 12:29
74 Martin Palm IFK Moras OK 43:12 12:57
75 Karl Tiselius Dalaportens OL 43:19 13:04
76 Julian Dent IK Hakarpspojkarna 43:33 13:18
77 Simon Sauter Switzerland 43:52 13:37
78 Lucas Matter Switzerland 44:26 14:11
79 Vaclav Komanec SoIK Hellas 44:33 14:18
80 Fredrik N Jansson Västerbergslagens OL 44:41 14:26
81 Fredrik Nordström OK Älgen 44:51 14:36
82 Mattias Abelsson Söders SOL Tyresö 46:46 16:31
83 Erik Lärfars Leksands OK 46:53 16:38
84 Anders Pelander OK Djerf 47:09 16:54
85 Magnus Öhling Västerås SOK 47:12 16:57
86 Dan Hörnell OK Linné 47:58 17:43
87 Andreas Eriksson Lunds OK 49:54 19:39
88 David Senn Switzerland 53:12 22:57
89 Andreas Johannesson Västerås SOK 54:51 24:36
90 Stefan Eriksson OK Älgen 55:52 25:37
91 Sandro Brunella Switzerland 58:03 27:48
92 Magnus Gunnarsson Ockelbo OK 58:37 28:22
93 Christian Rohner IF Thor 59:28 29:13
94 Johan Silvemark Dalaportens OL 60:51 30:36
95 Anders Henriksson IFK Moras OK 68:00 37:45
96 Gilles Longere ALCO St. Priest 80:48 50:33
Anders Axelsson Södertälje-Nykvar Ej godk.
Ueli Müller Switzerland Ej godk.
Per Eriksson Kvarnsvedens GOIF OK Ej godk.
Mark Baljeu Leksands OK Ej godk.
Ola Eriksson OK Grip Ej start
Håkan Andersson Västerås SOK Ej start
Niklas Lindberg Malungs OK Skogsmårdarna Ej start
Martin Norling Söders SOL Tyresö Ej start
Magnus Martinsson Umeå OK Ej start
David Holmberg Väsby OK Återbud
Håkan Eriksson Malungs OK Skogsmårdarna Återbud

D21   4110 meter   42 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Camilla Berglund Sävedalens AIK 31:18 0:00
2 Anette Carlsson KFUM Örebro OK 34:56 3:38
3 Helena Nordin Skogslöparna 35:34 4:16
4 Eva Elfving Domnarvets GOIF 35:43 4:25
5 Anna Danielsson OK Nolaskogsarna 35:45 4:27
6 Elisabeth Nilsson Söders SOL Tyresö 37:59 6:41
7 Annika Björk OK Linné 38:00 6:42
8 Elin Dahlin Domnarvets GOIF 38:10 6:52
9 Maria Clevnert Söders SOL Tyresö 38:38 7:20
10 Karin Elfving Domnarvets GOIF 38:56 7:38
11 Malin Jonsson OK Tyr 38:58 7:40
12 Allison Jones OK Linné 40:31 9:13
13 Anna-Karin Dovåker-Liss Leksands OK 40:34 9:16
14 Anna Haglund OK Hedströmmen 40:35 9:17
15 Hanna Brus Västerbergslagens OL 40:59 9:41
16 Marite Pundure OK Ravinen 41:23 10:05
17 Lena Nilsson Leksands OK 42:07 10:49
18 Lisa Silvemark Dalaportens OL 42:21 11:03
19 Annettina Herren Switzerland 44:21 13:03
20 Linda Håkansson Dalaportens OL 44:52 13:34
21 Sara Helander Domnarvets GOIF 45:08 13:50
22 Emma Green Långshyttans AIK OK 45:10 13:52
23 Gunilla Ahola OK Djerf 45:28 14:10
24 Elisabeth Fries Umeå OK 45:50 14:32
25 Åsa Wiklund Västerås SOK 47:14 15:56
26 Linn Axelsson Domnarvets GOIF 47:23 16:05
27 Anna Olsson Lunds OK 48:46 17:28
28 Marie Fransson Lunds OK 49:26 18:08
29 Maria Dovåker-Liss Leksands OK 49:42 18:24
30 Malin Svensson OK Hammaren 49:43 18:25
31 Gabriela Diethelm Switzerland 51:20 20:02
32 Helena Widegren IF Thor 52:42 21:24
33 Lena Westerlund OK Djerf 52:43 21:25
34 Petra Thomasson Leksands OK 55:12 23:54
35 Karin Hodel Switzerland 55:34 24:16
36 Eva Singman Västerås SOK 55:35 24:17
Maria Jonsson Midälva OK Disk.
Erika Brömses Domnarvets GOIF Ej start
Anna Andersson Sundbybergs IK Ej start
Mari Troeng Storviks IF Ej start
Jennifer Gull FK Friskus Varberg Ej start
Emma Johansson Kristinehamns OK Återbud

H45+   3780 meter   37 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Anders Lundh Avesta OK 28:38 0:00
2 Anders Silvemark Dalaportens OL 31:15 2:37
3 Clas Fries Umeå OK 31:47 3:09
4 Thom Sandvik Avesta OK 33:46 5:08
5 Arne Karlsson Tumba-Mälarhöjden OK 34:34 5:56
6 Anders Fries Umeå OK 35:06 6:28
7 Sven-Åke Emanuelsson IFK Lidingös Skid o OK 35:36 6:58
8 Kjell Wiklund Hofors OK 35:45 7:07
9 Torgny Ottosson OK Torfinn 37:15 8:37
10 Olle Johansson IFK Hedemora OK 38:16 9:38
11 Tommy Öhling Ärla IF 38:21 9:43
12 Bengt Söderkvist Dalaportens OL 38:52 10:14
13 Gunnar Munktelius Surahammars SOK 38:54 10:16
14 Carl-Erik Berglöw Fagersta OK 39:27 10:49
15 Ulf Henriksson Korsnäs IF OK 39:53 11:15
16 Hans Carlsson OK Österåker 41:50 13:12
17 Dan Westerberg OK Kåre 43:01 14:23
18 Svante Nyström Västerbergslagens OL 43:14 14:36
19 Jan Kinsten Kvarnsvedens GOIF OK 43:18 14:40
20 Göran Ekebjär OK Kåre 43:32 14:54
21 Sigurd Olsson Säterbygdens OK 44:21 15:43
22 Hans L. Andersson Västerbergslagens OL 45:47 17:09
23 Torsten Dahlström Kvarnsvedens GOIF OK 46:02 17:24
24 Torbjörn Tirén SoIK Hellas 47:45 19:07
25 Nils Emanuelsson Västerbergslagens OL 48:57 20:19
26 Per Haeppling Västerås SOK 52:00 23:22
27 Bo Sandberg IK Jarl Rättvik 53:22 24:44
28 Gunnar Hellman Sundsvalls OK 53:28 24:50
29 Rolf Brömses Domnarvets GOIF 55:58 27:20
30 Per Sundberg Gävle OK 58:57 30:19
31 Folke Nyström Västerbergslagens OL 61:51 33:13
32 Karl-Henrik Lovang Västerbergslagens OL 65:36 36:58
33 Roland Lundqvist Timrå SOK 71:55 43:17
Sven Gustav Dahlberg IK Jarl Rättvik Ej godk.
Lars Håkansson Dalaportens OL Ej godk.
Sture Josefsson OK Kåre Ej start
Kjell Klaar Säterbygdens OK Ej start

D45+   2990 meter   15 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Agneta Fries Umeå OK 32:21 0:00
2 Agneta Erfors OK Torfinn 35:57 3:36
3 Anna-Lena Lundell Gävle OK 41:46 9:25
4 Pirkko Stenerhag Västerbergslagens OL 42:04 9:43
5 Gunilla Håkansson Dalaportens OL 42:06 9:45
6 Bibi Silvemark Dalaportens OL 43:47 11:26
7 Lisbeth Hörnell North West Nya Zeeland 44:39 12:18
8 Marie Malmberg Kvarnsvedens GOIF OK 46:30 14:09
9 Eva Emanuelsson IFK Lidingös Skid o OK 46:48 14:27
10 Ulla Hellman Sundsvalls OK 48:38 16:17
11 Irene Öhling Ärla IF 50:57 18:36
12 Gurli Back Fagersta OK 54:09 21:48
13 Anita Carlsson OK Österåker 56:07 23:46
14 Gudrun Dahlström Kvarnsvedens GOIF OK 60:16 27:55
15 Edla Fornander Västerbergslagens OL 75:41 43:20

ÖPPEN 7   2850 meter   31 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Jennie Hellström Söders SOL Tyresö 30:44 0:00
2 Merla Kubli Switzerland 33:47 3:03
3 Dan Eriksson Kvarnsvedens GOIF OK 34:00 3:16
4 Ladina Matter Switzerland 34:55 4:11
5 Anders Olsson Stora Tuna 38:34 7:50
6 Jacob Svensson Söders SOL Tyresö 38:47 8:03
7 Bo Danmo Domnarvets GOIF 42:08 11:24
8 Gunilla Brus Västerbergslagens OL 44:31 13:47
9 Sigrid Grälls OK Kåre 47:35 16:51
10 Rolf Grälls OK Kåre 47:36 16:52
11 Maria Lööv Västerbergslagens OL 47:37 16:53
12 Sven Andersson Avesta OK 49:28 18:44
13 Therese Persson OK Tyr 52:08 21:24
14 Sara Öhgren OK Ravinen 55:46 25:02
15 Anna Holmström Stora Tuna IK 57:16 26:32
16 Marianne Jernberg - Svensson Söders SOL Tyresö 57:49 27:05
17 Stig Karlsson Korsnäs IF OK 58:29 27:45
18 Nils Eriksson OK Kåre 59:05 28:21
19 Karl-Erik Norlins Sundsvalls OK 59:22 28:38
20 Eva Bjurman Klubblös 59:24 28:40
21 Ragnar Bernhard OK Kåre 60:43 29:59
22 Hans Lindgren OK Kåre 69:06 38:22
23 Frida Öhlund OK Linné 70:30 39:46
24 Niklas Fries Umeå OK 77:12 46:28
25 Magnus Fries Umeå OK 77:16 46:32
26 Longere Severine France 102:43 71:59
Kerstin Magnusson Skogsluffarna Disk.
Margareta Sundberg Snättringe SK Ej godk.
Rebecca Peter Switzerland Ej godk.
Christer Norman Säterbygdens OK Ej start
Annettina Herren Switzerland Återbud

ÖPPEN 8   3600 meter   28 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Philipp Sauter Switzerland 27:09 0:00
2 Leif Magnusson Skogsluffarnas OK 33:24 6:15
3 Ralf Schäpper Switzerland 39:09 12:00
4 Carmen Minder Switzerland 40:39 13:30
5 Alexandra Peter Switzerland 41:22 14:13
6 Christian Hohl Switzerland 42:35 15:26
7 Sabine Eichenberger Switzerland 42:42 15:33
8 Rahel Buss Switzerland 43:59 16:50
9 Dominik Hadorn Switzerland 44:29 17:20
10 Jonas Herren Switzerland 44:41 17:32
11 Mathias Birrer Switzerland 45:23 18:14
12 Marie Bogg Kvarnsvedens GOIF OK 45:58 18:49
13 Bo-Göran Karlsson Avesta OK 46:42 19:33
14 Simon Egli Switzerland 46:47 19:38
15 Hans Wester OK Järnbärarna 47:05 19:56
16 Kjell Gustafsson OK Järnbärarna 47:22 20:13
17 Andreas Schäpper Switzerland 48:16 21:07
18 Therese Bergqvist Leksands OK 49:10 22:01
19 Johanna Gullberg OK Linné 49:13 22:04
20 Ola Wiksell Stora Tuna IK 53:51 26:42
21 Lennart Lindgren OK Järnbärarna 57:13 30:04
22 Andrea Erfors OK Torfinn 60:18 33:09
23 Håkan Larsson OK Älvsjö-Örby 68:22 41:13
24 Bo Sundberg Snättringe SK 71:04 43:55
25 Elisabet Larsson OK Älvsjö-Örby 78:06 50:57
Anina Hirzel Switzerland Ej godk.
Janne Skarner Leksands OK Ej start

ÖPPEN 9   5000 meter   9 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Stephen Palmer Malungs OK Skogsmårdarna 33:26 0:00
2 Martin Vana Turnov 45:11 11:45
3 Bengt-Åke Palmkvist Leksands OK 53:29 20:03
4 Karin Malmberg Kvarnsvedens GOIF OK 64:47 31:21
5 Pekka Anderman kvarnsveden 69:54 36:28
6 Bengt Henriques Spårvägens OK 74:02 40:36
7 Ola Svensson Söders SOL Tyresö 75:05 41:39
8 Calle Dehlbom Domnarvets GOIF 76:21 42:55
9 Jan Delbom Domnarvets GOIF 77:33 44:07


Skapad 2005-07-30 16:36:36 med OLA version 3.4.1