Västerbotten 3-dagars, Fredag, Klassresultatlista

2005-05-20


H21 ELIT   5640 meter   34 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Peter Hemmyr IFK Umeå 34:17 0:00
2 Greger Berglund IFK Lidingös Skid o OK 37:38 3:21
3 Fredrik Åhman IFK Umeå 37:45 3:28
4 Lukas Peterson IFK Umeå 39:07 4:50
5 Markus Frödin Sundsvalls OK 39:19 5:02
6 Per Magnusson OK Nolaskogsarna 40:32 6:15
7 Kristofer Isacsson IFK Umeå 40:43 6:26
8 Stefan Sjölund Skogslöparna 40:46 6:29
9 Erik Olsson OK Renen 41:09 6:52
10 Andreas Eriksson Umeå OK 41:39 7:22
11 Stefan Johnsson OK Ravinen 42:05 7:48
12 Tobias Eliasson Sundsvalls OK 42:17 8:00
13 Martin Fredlund Umeå OK 43:33 9:16
14 Oskar Forsberg IF Thor 43:54 9:37
15 Anders Lidman Umeå OK 44:03 9:46
16 Kristoffer Wester Skogslöparna 45:29 11:12
17 Håkan Stolt Sundsvalls OK 47:42 13:25
18 Marcus Andersson Västerbergslagens OL 47:53 13:36
19 Mattias Karlsson OK Alehof 48:17 14:00
20 Mattias Karlsson OK Linné 49:28 15:11
21 Håkan Persson Skogslöparna 49:30 15:13
22 Jens Westin Skogslöparna 51:37 17:20
23 Erik Engvall OK Kolmården 52:07 17:50
24 Ruben Svartholm Gammelstads IF 55:29 21:12
25 Peter Hägglund Bjurholms IF 55:48 21:31
26 Johan Westerbergh OK Linné 57:27 23:10
Jan Fjällstedt Umeå OK Disk.
Johan Fries Umeå OK Ej godk.
Jonas Strandberg OK Nolaskogsarna Ej start
Jakob Nilsson IFK Umeå Ej start
Anders Sundin Skogslöparna Ej start
Stefan Forsgren OK Nolaskogsarna Ej start
Olof Malmberg IFK Umeå Ej start
Jörgen Johansson Vittjärvs IK Ej start

H18 ELIT   4220 meter   7 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Daniel Persson Skogslöparna 34:38 0:00
2 Daniel Nordebo Älvsby IF 36:27 1:49
3 Göran Karlsson Umeå OK 36:59 2:21
4 Emil Hägglund OK Nolaskogsarna 37:42 3:04
5 Daniel Edlund OK Nolaskogsarna 38:36 3:58
6 Karl Jansson Främmestads IK 40:19 5:41
7 Mikael Niemi Skogslöparna 52:31 17:53

D21 ELIT   4250 meter   22 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Stina Grenholm Ulricehamns OK 36:36 0:00
2 Åsa Lindqvist Skogslöparna 37:09 0:33
3 Johanna Gunnarsson OK Hällen 38:07 1:31
4 Helena Nordin IF Thor 38:09 1:33
5 Camilla Sjöberg Skogslöparna 38:35 1:59
6 Anna Lampinen Södertälje-Nykvar 39:33 2:57
7 Karin Arvidsson Skogslöparna 39:36 3:00
7 Kerstin Larsson Skellefteå OK 39:36 3:00
9 Karin Kjellman Sundsvalls OK 39:55 3:19
10 Lisa Carlsson Skellefteå OK 41:38 5:02
11 Elisabeth Fries Umeå OK 41:40 5:04
12 Carin Emlén Vittjärvs IK 42:02 5:26
13 Ingela Kälvedal Västvärmlands OK 42:09 5:33
14 Anna Hammarberg Sundsvalls OK 48:00 11:24
15 Susanne Rutqvist Gammelstads IF 48:24 11:48
16 Sara Timner Sundsvalls OK 48:25 11:49
17 Stina Jansson Främmestads IK 48:46 12:10
18 Ida Eklind Skellefteå OK 53:03 16:27
19 Malin Andersson Skogslöparna 53:24 16:48
20 Astrid Thelin Sidensjö IK 55:01 18:25
21 Ulrika Aspnäs Sidensjö IK 55:28 18:52
22 Malin Vedin Midälva OK 58:50 22:14

D18 ELIT   4090 meter   8 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Sandra Löfgren Leksands OK 39:23 0:00
2 Frida Aspnäs Sidensjö IK 44:47 5:24
3 Linnéa Nordin Sidensjö IK 51:26 12:03
4 Stina Walheim Robertsfors IK 52:45 13:22
5 Sara Bergström IFK Umeå 54:50 15:27
6 Malin Eriksson Umeå OK 57:54 18:31
7 Linda Vesterlund Robertsfors IK 58:28 19:05
Karin Sandström Umeå OK Återbud

H75   3010 meter   6 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Olle Nordzell Högåkers OK 47:02 0:00
2 Henry Noren Arvidsjaurs OK 50:28 3:26
3 Ola Ödling Husums IF OK 52:36 5:34
4 Alf Skoog SJ IF 54:29 7:27
5 Börje Palmqvist Järfälla OK 55:05 8:03
6 Tage Lundmark Rönnskär Railcare IF 59:48 12:46

H70   3010 meter   9 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Ingemar Lundström Arvidsjaurs OK 35:27 0:00
2 Sven-Erik Lundgren Umeå OK 38:06 2:39
3 Elis Gustavsson Bodens BK 40:18 4:51
4 Lars-Erik Höök IK Gandvik 43:09 7:42
5 Jan-Erik Holmstedt Skellefteå OK 44:57 9:30
6 Stig Magnusson OK Nolaskogsarna 47:08 11:41
7 Gunnar Westin Arvidsjaurs OK 47:37 12:10
8 Gunnar Timner Umeå OK 50:58 15:31
Birger Byström Sidensjö IK Ej start

H65   3090 meter   11 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Roland Karlsson Skogslöparna 29:05 0:00
2 Hans Ferdén Åsele IK 31:31 2:26
3 Jim Widmark Högåkers OK 32:27 3:22
4 Sivert Söderbärg OK Roslagen 33:04 3:59
5 Birger Lundberg Arvidsjaurs OK 35:43 6:38
6 Runar Marktin Umeå OK 36:24 7:19
7 Per-Anders Brännström Arvidsjaurs OK 36:44 7:39
8 Hans Gunnarsson Kramfors-Alliansen 44:08 15:03
9 Olle Näslund Timrå SOK 48:09 19:04
Ivan Norsten Skellefteå OK Ej godk.
Thure Jacobsson Robertsfors IK Ej godk.

H60   3410 meter   10 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Kjell Hemmyr Tegs SK 29:04 0:00
2 Göran Berg Sundsvalls OK 29:25 0:21
3 Åke Höglund Midälva OK 29:31 0:27
4 Gunnar Bengtsson Midälva OK 30:24 1:20
5 Tage Sandberg Bromma-Vällingby SOK 30:28 1:24
6 Torbjörn Yttergren Tegs SK 32:07 3:03
7 Torsten Westman OK Nolaskogsarna 33:16 4:12
8 Ernst Bonek Naturfreunde Wien 39:08 10:04
Sven Andersson Tväråbäcks IK Ej start
Sverre Johnsson OK Ravinen Ej start

H55   3440 meter   19 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Signar Eriksson Stöcksjö IS 30:14 0:00
2 Christer Wahlberg IFK Umeå 31:56 1:42
3 Lennart Forsberg Umeå OK 33:42 3:28
4 Kjell Sandström Bodens BK 34:18 4:04
5 Per Sundin Skogslöparna 34:26 4:12
6 Bo Johansson IK Örnen 35:01 4:47
7 Dag Österlund, Stöcksjö IS 37:28 7:14
8 Håkan Örberg Stöcksjö IS 38:40 8:26
9 Mats Klingvall Umeå OK 40:22 10:08
10 Bertil Johansson Tegs SK 40:50 10:36
11 Mats Strandberg Stöcksjö IS 41:20 11:06
12 Anders Jeppsson Umedalens IF 43:32 13:18
13 Bertil Jonasson Umeå OK 44:07 13:53
14 Eje Andersson OK Renen 48:08 17:54
15 Nils-Erik Wallin Lycksele IF 48:45 18:31
16 Robert Svartholm Gammelstads IF 52:57 22:43
Göran Cedervall Umedalens IF Ej godk.
Bo Persson Husums IF OK Ej godk.
Jörgen Kragh Stöcksjö IS Ej start

H50   3550 meter   14 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Stefan Lindgren Högåkers OK 32:23 0:00
2 Ingmar Andersson OK Nolaskogsarna 35:22 2:59
3 Leif Strandberg Skogslöparna 36:08 3:45
4 Rolf Emlén Vittjärvs IK 36:13 3:50
5 Tommy Nilbrink Umeå OK 36:37 4:14
6 Thomas Eriksson Umeå OK 40:27 8:04
7 Åke Larsson OK Hedströmmen 41:00 8:37
8 Björn Sandström Umeå OK 41:12 8:49
9 Hans Carlsson Skellefteå OK 42:07 9:44
10 Christer Noren Arvidsjaurs OK 48:51 16:28
11 Mats Sandewall Umeå OK 49:55 17:32
12 Håkan Eriksson Umeå OK 52:53 20:30
13 Ivar Palo Arvidsjaurs OK 59:15 26:52
Anders Fries Umeå OK Ej start

H45   3830 meter   19 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Clas Fries Umeå OK 30:23 0:00
2 Lennart Strandberg Skogslöparna 30:57 0:34
3 Sture Norén Älvsby IF 32:37 2:14
4 Mats Walheim Robertsfors IK 36:02 5:39
5 Mats Granberg IFK Umeå 37:19 6:56
6 Kjell-Erik Sahlin Midälva OK 39:13 8:50
7 Anders Bergström IFK Umeå 40:38 10:15
8 Jonas Peterson IFK Umeå 40:41 10:18
9 Anders Abrahamsson Gammelstads IF 40:46 10:23
10 Carl Andersin Umeå OK 41:12 10:49
11 Bengt-Åke Jansson Främmestads IK 43:02 12:39
12 Eero Niemi Skogslöparna 43:33 13:10
13 Göran Dahle SK Björnen 45:31 15:08
14 Bengt Nordebo Älvsby IF 56:50 26:27
15 Daniel Arvidsson Robertsfors IK 61:02 30:39
16 Mats Persson Stöcksjö IS 68:26 38:03
Tjelvar Otterbjörk Umeå OK Disk.
Ulf Hedlund IFK Umeå Ej start
Tom Korsman Umeå OK Ej start

H40   4050 meter   6 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Per Norén Vännäs OK 33:18 0:00
2 Per Ögren Bergnäsets AIK 34:07 0:49
3 Johan Wikner Högåkers OK 35:50 2:32
4 Hans-Erik Carlborg IFK Umeå 42:54 9:36
5 Alf Bergman OK Renen 49:29 16:11
6 Krister Rosendahl OK Renen 66:01 32:43

H35   3850 meter   6 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Jan Forsberg Bjurholms IF 29:53 0:00
2 Jörgen Nylén OK Nolaskogsarna 32:40 2:47
3 Rune Lindström Sundsvalls OK 34:32 4:39
4 Stefan Nilsson Högåkers OK 39:47 9:54
5 Christer Mikaelsson Husums IF OK 44:03 14:10
Pär Lundgren Skellefteå OK Ej start

H21   5000 meter   5 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Christian Bigler Umeå OK 46:33 0:00
2 Christian Rohner IF Thor 47:45 1:12
3 Johan Jeppsson Umedalens IF 50:11 3:38
Per Strömgren Bjurholms IF Ej start
Magnus Degerman Skellefteå OK Ej start

H16   3940 meter   13 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Magnus Yngvesson Robertsfors IK 28:42 0:00
2 Hans Persson Skogslöparna 29:05 0:23
3 Simon Waller OK Vargen 31:14 2:32
4 Karl Walheim Robertsfors IK 33:27 4:45
5 Ivar Svartholm Gammelstads IF 36:08 7:26
6 Mats Wållberg Tväråbäcks IK 41:47 13:05
7 Markus Johansson Lycksele IF 45:32 16:50
8 Rickard Stenman Gammelstads IF 45:42 17:00
9 Emil Johansson Gammelstads IF 50:53 22:11
10 Nicklas Mannberg Högåkers OK 53:30 24:48
11 Robert Harlin Gammelstads IF 57:03 28:21
12 Wim Swerts Lycksele IF 70:43 42:01
Petter Norén Älvsby IF Ej start

H14   3440 meter   18 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Fredrik Pajala OK Renen 32:09 0:00
2 Markus Westerlind OK Nolaskogsarna 36:01 3:52
3 Oscar Jernberg OK Nolaskogsarna 36:15 4:06
4 Nicklas Henriksson Gammelstads IF 38:03 5:54
5 Niklas Fries Umeå OK 38:15 6:06
6 Sergey Forsberg Umedalens IF 40:47 8:38
7 Kennie Widmark Umedalens IF 41:22 9:13
8 Carl Holmgren Vittjärvs IK 42:15 10:06
9 Hjalmar Lindberg Skellefteå OK 44:58 12:49
10 Johan Bergman OK Renen 45:40 13:31
11 Jonas Sundell Umeå OK 47:01 14:52
12 Axel Torshage OK Nolaskogsarna 48:46 16:37
13 Johan Eriksson Tväråbäcks IK 55:19 23:10
14 Johan Lundmark Skellefteå OK 65:40 33:31
David Ahrner Gammelstads IF Ej godk.
Johan Korsman Umeå OK Ej start
Björn Tomas Minde Gammelstads IF Ej start
Elias Persson Stöcksjö IS Ej start

H12   2240 meter   15 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Marcus Andersson OK Nolaskogsarna 12:48 0:00
2 Emil Nilsson Umeå OK 14:04 1:16
3 Erik Magnusson OK Nolaskogsarna 14:37 1:49
4 Joar Svartholm Gammelstads IF 15:48 3:00
5 Oskar Johansson Gammelstads IF 17:11 4:23
6 Olle Rensgard OK Renen 17:19 4:31
7 Isak Forsberg Bjurholms IF 17:31 4:43
8 Viktor von Heijne Bergnäsets AIK 17:40 4:52
9 Arvid Strandberg Skogslöparna 18:50 6:02
10 Petter Bergman OK Renen 19:11 6:23
11 Marcus Niemi Skogslöparna 20:55 8:07
12 Filip Björnfot Umedalens IF 21:42 8:54
13 Fredrik Ögren Bergnäsets AIK 25:07 12:19
Joakim Hedlund IFK Umeå Ej start
Olov Johansson Umeå OK Ej start

H10   1860 meter   5 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Sixten Walheim Robertsfors IK 14:18 0:00
2 Simon Jernberg OK Nolaskogsarna 14:56 0:38
3 Henrik Johansson den yngre Umeå OK 15:51 1:33
4 Anton Nilsson Umeå OK 16:22 2:04
5 Erik Ögren Bergnäsets AIK 31:43 17:25

D65   2670 meter   3 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Ann Persson Piteå IF 36:07 0:00
2 Gudrun Klaveness Vittjärvs IK 37:45 1:38
3 Birgit Gunnarsson Kramfors-Alliansen 41:10 5:03

D60   3050 meter   5 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Gullevi Svensson Skogslöparna 41:35 0:00
2 Laila Näslund Timrå SOK 44:16 2:41
3 Anne-Marie Byström Sidensjö IK 46:12 4:37
4 Anneliese Bonek Naturfreunde Wien 49:06 7:31
5 Irene Westman OK Nolaskogsarna 54:36 13:01

D55   3050 meter   4 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Gunvor Sandberg Bromma-Vällingby SOK 42:23 0:00
2 Britt-Marie Johansson Stöcksjö IS 42:36 0:13
3 Lisbeth Arvidsson Högåkers OK 49:23 7:00
4 Margareta Berglund IFK Umeå 56:11 13:48

D50   3090 meter   3 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Britt Karlsson Umeå OK 36:32 0:00
2 Monica Öhlund Umeå OK 43:17 6:45
3 Margareta Persson Husums IF OK 49:07 12:35

D45   3020 meter   10 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Agneta Fries Umeå OK 29:01 0:00
2 Gudrun Wegeland OK Nolaskogsarna 32:39 3:38
3 Tina Peterson IFK Umeå 32:51 3:50
4 Birgitta Strandberg Skogslöparna 34:29 5:28
5 Eva Walheim Robertsfors IK 35:57 6:56
6 Christina Nordström Bodens BK 36:12 7:11
7 Eva Bergström IFK Umeå 40:47 11:46
8 Eva Bohm Midälva OK 42:43 13:42
9 Marita Wikner Högåkers OK 42:53 13:52
Åsa Hedlund IFK Umeå Ej start

D35   3550 meter   9 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Anna-Lena Lindström Sundsvalls OK 39:26 0:00
2 Ann-Sofie Johansson Umeå OK 42:08 2:42
3 Anna Maria Ingvarsson Umeå OK 45:55 6:29
4 Victoria Carlsson Skogslöparna 47:17 7:51
5 Ulla Widmark Tegs SK 54:51 15:25
6 Maria Sauer Umeå OK 62:18 22:52
Vera Forsberg Umedalens IF Disk.
Anna Karin Nilsson Umeå OK Ej godk.
Carina Olofsson Skogslöparna Ej godk.

D21   4050 meter   4 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Therese Hedström Lycksele IF 47:04 0:00
2 Maria Danielsson Bjursås OK 49:13 2:09
3 Maria Helmersson Högåkers OK 62:54 15:50
Lina Hult IK Ymer Ej godk.

D20   3550 meter   2 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Helena Moberg OK Renen 90:12 0:00
2 Malin Henriksson Vittjärvs IK 92:36 2:24

D16   3430 meter   10 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Johanna Minde Gammelstads IF 30:27 0:00
2 Kristina Nordebo Älvsby IF 32:39 2:12
3 Ylva Abrahamsson Gammelstads IF 33:30 3:03
4 Elin Karlsson Lycksele IF 46:09 15:42
5 Emma Eriksson Tväråbäcks IK 55:40 25:13
6 Linda Envall Gammelstads IF 59:10 28:43
7 Anna Forsberg Umedalens IF 59:58 29:31
8 Fanny Linderborg Skellefteå OK 73:04 42:37
Karin Korsman Umeå OK Ej godk.
Ellenor Persson Stöcksjö IS Ej start

D14   3150 meter   8 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Malin Andersson OK Nolaskogsarna 31:37 0:00
2 Linda Norén Arvidsjaurs OK 33:08 1:31
3 Alicia Walheim Robertsfors IK 33:46 2:09
4 Caroline Edlund OK Nolaskogsarna 34:34 2:57
5 Sara Rensgard OK Renen 39:22 7:45
6 Frida Vesterlund Robertsfors IK 40:05 8:28
7 Evelina Christoffersson OK Renen 71:58 40:21
8 Hanna Hedlund Skellefteå OK 88:44 57:07

D12   2240 meter   7 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Ida Norén Älvsby IF 15:59 0:00
2 Linnea Sundström OK Renen 16:48 0:49
3 Sofia Nilsson Umeå OK 18:10 2:11
4 Line Scharl IK Ymer 18:44 2:45
5 Elina Mikaelsson Husums IF OK 20:07 4:08
6 Agnes Leffler-Rosendahl OK Renen 22:23 6:24
7 Hilda Eriksson Gammelstads IF 29:50 13:51

D10   1860 meter   6 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Stina Nilsson Umeå OK 11:39 0:00
2 Stina Magnusson OK Nolaskogsarna 13:30 1:51
3 Ida Sundström OK Renen 13:39 2:00
4 Hanna Strandberg Skogslöparna 14:03 2:24
5 Lisa Sundström OK Renen 14:12 2:33
6 Josefin Mikaelsson Husums IF OK 14:48 3:09

U4   3150 meter   1 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+

U3   2240 meter   8 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Claes Lundström Skellefteå OK 15:22 0:00
2 Magnus Lundgren Skellefteå OK 16:26 1:04
3 Axel Christoffersson OK Renen 17:56 2:34
4 Viktor Herlin Skellefteå OK 19:26 4:04
5 Emil Dahle SK Björnen 20:02 4:40
6 Gunnar Abrahamsson Lycksele IF 23:49 8:27
7 Oskar Björnfot Umedalens IF 24:54 9:32
8 Peter Johansson Lycksele IF 25:20 9:58

U2   1860 meter   4 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Kalle Henriksson Gammelstads IF 15:20 0:00
2 Rebecka Sauer Umeå OK 19:23 4:03
3 Stina von Heijne Bergnäsets AIK 21:12 5:52
4 Sandra Stenman Gammelstads IF 26:44 11:24

U1   1730 meter   3 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Ida Johansson Gammelstads IF 16:43 0:00
2 Fredrik Sauer Umeå OK 18:08 1:25
3 August Eriksson Gammelstads IF 18:42 1:59

INSKOLNING   1730 meter   3 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
Anton Strandberg Skogslöparna Godkänd
Ludvig Carlborg IFK Umeå Godkänd
Olle Noren Vännes OK Godkänd

ÖPPEN 1   1860 meter   4 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Fanny Forsberg Bjurholms IF 17:16 0:00
2 Signe Leffler OK Renen 32:54 15:38
3 Anna-Stina Henriksson Vittjärs Ik 34:10 16:54
Marianne Mannberg Högåkers OK Ej godk.

ÖPPEN 2   2240 meter   8 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Anette Andersson OK Nolaskogsarna 18:46 0:00
2 Ulrica Nilsson Umeå OK 21:09 2:23
3 Susanne Mikaelsson Husums IF OK 21:13 2:27
4 Birgitta Odby Jansson Främmestad IK 28:04 9:18
5 Lennart Henriksson Vittjärvs IK 34:12 15:26
6 Madeleine Magnusson SK Björnen 37:55 19:09
7 Maria Moberg OK Renen 53:46 35:00
8 Birgitta Moberg OK Renen 53:47 35:01

ÖPPEN 4   3440 meter   5 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Kerstin Hägglund Bjurholms IF 51:12 0:00
2 Monika Edlund OK Nolaskogsarna 57:34 6:22
3 Sandra Pettersson SK Björnen 58:04 6:52
4 Eva Hemmyr Tegs SK 71:35 20:23
5 Ulla Waller OK Vargen 72:24 21:12

ÖPPEN 5   3940 meter   6 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Joonas Lepna OK Roslagen 53:38 0:00
2 Lars Johansson Lycksele IF 56:08 2:30
3 Sara Öhgren OK Ravinen 59:01 5:23
4 Gunnar Edlund OK Nolaskogsarna 63:32 9:54
5 Hardy Paulsson Umeå OK 78:53 25:15
6 Linnea Hedlund Skellefteå OK 87:04 33:26

ÖPPEN 7   3010 meter   4 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Inge Nilsson Umeå OK 30:16 0:00
2 Johan Andersson Främmestads IK 39:38 9:22
3 Viktor Örberg Stöcksjö IS 46:56 16:40
4 Anders Jonsson Robertsfors IK 60:27 30:11

ÖPPEN 8   5000 meter   7 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Martin Åkerlund Eskilstuna Fors OL 47:09 0:00
2 ATTE komonen Tuuse 52:37 5:28
3 Lina Gustafsson Vittjärvs IK 53:30 6:21
4 Agneta Holmgren Vittjärvs IK 61:02 13:53
5 Fredrik Holmgren Vittjärvs IK 74:36 27:27
Anton Broman Skellefteå OK Disk.


Skapad 2005-05-21 16:09:40 med OLA version 3.4.0