O-Ringen 2005 Småland, Klassresultatlista
Slutstriden, 2005-07-22
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | E1pl | E1tid | E1tid+ | E2pl | E2tid | E2tid+ | E3pl | E3tid | E3tid+ | E4pl | E4tid | E4tid+ | E5pl | E5tid | E5tid+ | E6pl | E6tid | E6tid+ |
1 | | Peter Olausson | OK Orion | 147:40 | 0:00 | 1 | 33:34 | 0:00 | 1 | 22:37 | 0:00 | | | | 5 | 29:38 | 2:35 | 1 | 30:51 | 0:00 | 4 | 31:00 | 1:20 |
2 | | Mats Bredfelt | Lunds OK | 149:19 | 1:39 | 2 | 36:40 | 3:06 | 2 | 23:35 | 0:58 | | | | 2 | 28:13 | 1:10 | 2 | 30:58 | 0:07 | 2 | 29:53 | 0:13 |
3 | | Viktor Potemkin | Kinef. SK Neftyanik | 158:26 | 10:46 | 5 | 40:16 | 6:42 | 5 | 24:42 | 2:05 | | | | 7 | 30:37 | 3:34 | 3 | 33:11 | 2:20 | 1 | 29:40 | 0:00 |
4 | | Anders Åberg | Långhundra IF | 159:11 | 11:31 | 4 | 38:31 | 4:57 | 4 | 24:35 | 1:58 | | | | 1 | 27:03 | 0:00 | 4 | 33:16 | 2:25 | 25 | 35:46 | 6:06 |
5 | | Lars Gustafsson | OK Kåre | 160:29 | 12:49 | 3 | 38:06 | 4:32 | 17 | 29:01 | 6:24 | | | | 3 | 29:14 | 2:11 | 5 | 33:28 | 2:37 | 3 | 30:40 | 1:00 |
6 | | Bengt Nilsson | Vallentuna/Össeby OL | 168:27 | 20:47 | 7 | 41:36 | 8:02 | 9 | 26:34 | 3:57 | | | | 6 | 30:29 | 3:26 | 6 | 34:38 | 3:47 | 19 | 35:10 | 5:30 |
7 | | Leif Andersson | Bjursås OK | 172:18 | 24:38 | 15 | 43:43 | 10:09 | 7 | 25:49 | 3:12 | | | | 14 | 34:01 | 6:58 | 8 | 35:04 | 4:13 | 8 | 33:41 | 4:01 |
8 | | Sven Enger | Modum O-Lag | 175:46 | 28:06 | 13 | 43:33 | 9:59 | 8 | 26:26 | 3:49 | | | | 11 | 33:21 | 6:18 | 7 | 34:55 | 4:04 | 41 | 37:31 | 7:51 |
9 | | Pär Lundmark | Kvarnsvedens GOIF OK | 176:51 | 29:11 | 10 | 43:19 | 9:45 | 11 | 27:33 | 4:56 | | | | 9 | 32:55 | 5:52 | 10 | 35:59 | 5:08 | 36 | 37:05 | 7:25 |
10 | | Robert Nordlander | Armens Tekniska SIF | 178:04 | 30:24 | 6 | 41:08 | 7:34 | 3 | 24:33 | 1:56 | | | | 4 | 29:36 | 2:33 | 26 | 40:42 | 9:51 | 78 | 42:05 | 12:25 |
11 | | Steinar Högseth | Lillomarka O-lag | 178:58 | 31:18 | 24 | 45:42 | 12:08 | 6 | 25:43 | 3:06 | | | | 13 | 33:43 | 6:40 | 9 | 35:46 | 4:55 | 44 | 38:04 | 8:24 |
12 | | Anders Granqvist | Värend GN OL | 179:06 | 31:26 | 11 | 43:24 | 9:50 | 15 | 28:40 | 6:03 | | | | 8 | 32:39 | 5:36 | 14 | 38:53 | 8:02 | 21 | 35:30 | 5:50 |
13 | | Hans Mandahl | Östra Almby FK | 182:01 | 34:21 | 25 | 45:43 | 12:09 | 14 | 28:35 | 5:58 | | | | 15 | 34:27 | 7:24 | 13 | 38:52 | 8:01 | 10 | 34:24 | 4:44 |
14 | | Öystein Melby | Hamar OK | 182:50 | 35:10 | 18 | 44:14 | 10:40 | 35 | 31:03 | 8:26 | | | | 16 | 34:38 | 7:35 | 12 | 38:19 | 7:28 | 13 | 34:36 | 4:56 |
15 | | Patrick Bengtsson | OK Gynge | 186:36 | 38:56 | 9 | 42:55 | 9:21 | 13 | 27:46 | 5:09 | | | | 33 | 38:37 | 11:34 | 49 | 42:54 | 12:03 | 10 | 34:24 | 4:44 |
16 | | Urban Andersson | Kexholms SK | 188:10 | 40:30 | 39 | 47:51 | 14:17 | 12 | 27:43 | 5:06 | | | | 20 | 36:21 | 9:18 | 26 | 40:42 | 9:51 | 23 | 35:33 | 5:53 |
17 | | Bo Ek | Lunds OK | 191:02 | 43:22 | 75 | 54:53 | 21:19 | 10 | 27:19 | 4:42 | | | | 12 | 33:25 | 6:22 | 45 | 42:33 | 11:42 | 6 | 32:52 | 3:12 |
18 | | Erik Peterson | Älvdalens IF OK | 191:09 | 43:29 | 21 | 45:26 | 11:52 | 29 | 30:14 | 7:37 | | | | 31 | 38:33 | 11:30 | 38 | 42:05 | 11:14 | 15 | 34:51 | 5:11 |
19 | | Tommy Nilsson | Rydboholms SK | 191:22 | 43:42 | 14 | 43:41 | 10:07 | 33 | 30:57 | 8:20 | | | | 45 | 39:45 | 12:42 | 16 | 39:42 | 8:51 | 39 | 37:17 | 7:37 |
20 | | Mats Holm | Växjö OK | 191:30 | 43:50 | 29 | 46:51 | 13:17 | 26 | 30:00 | 7:23 | | | | 23 | 36:53 | 9:50 | 34 | 41:17 | 10:26 | 32 | 36:29 | 6:49 |
21 | | Pär Dahlström | Skogsluffarnas OK | 192:41 | 45:01 | 22 | 45:29 | 11:55 | 37 | 31:10 | 8:33 | | | | 50 | 40:23 | 13:20 | 24 | 40:35 | 9:44 | 18 | 35:04 | 5:24 |
22 | | Lars Mandahl | Östra Almby FK | 192:45 | 45:05 | 38 | 47:45 | 14:11 | 34 | 30:58 | 8:21 | | | | 18 | 34:57 | 7:54 | 17 | 39:49 | 8:58 | 54 | 39:16 | 9:36 |
23 | | Bengt Holmén | Hylte OK | 192:46 | 45:06 | 28 | 46:48 | 13:14 | 41 | 31:23 | 8:46 | | | | 41 | 39:13 | 12:10 | 29 | 40:50 | 9:59 | 12 | 34:32 | 4:52 |
24 | | Sune Andersson | Idefjordens SK | 193:48 | 46:08 | 48 | 50:18 | 16:44 | 27 | 30:04 | 7:27 | | | | 28 | 38:02 | 10:59 | 19 | 39:54 | 9:03 | 21 | 35:30 | 5:50 |
25 | | Anders S Nyberg | Säterbygdens OK | 193:55 | 46:15 | 27 | 46:27 | 12:53 | 83 | 36:31 | 13:54 | | | | 17 | 34:39 | 7:36 | 15 | 39:30 | 8:39 | 34 | 36:48 | 7:08 |
26 | | Anders Berg | IS Kullen | 196:47 | 49:07 | 33 | 47:12 | 13:38 | 51 | 32:35 | 9:58 | | | | 29 | 38:06 | 11:03 | 52 | 43:10 | 12:19 | 24 | 35:44 | 6:04 |
27 | | Tomas Vidfelt | Lindebygdens OK | 196:53 | 49:13 | 31 | 47:03 | 13:29 | 30 | 30:23 | 7:46 | | | | 62 | 42:13 | 15:10 | 33 | 41:15 | 10:24 | 27 | 35:59 | 6:19 |
28 | | Pål Bengtsson | IS Kullen | 197:12 | 49:32 | 43 | 49:00 | 15:26 | 44 | 31:28 | 8:51 | | | | 51 | 40:35 | 13:32 | 17 | 39:49 | 8:58 | 30 | 36:20 | 6:40 |
29 | | Bengt Johnson | Rävetofta OK | 197:56 | 50:16 | 47 | 50:04 | 16:30 | 46 | 31:37 | 9:00 | | | | 19 | 36:06 | 9:03 | 61 | 44:48 | 13:57 | 20 | 35:21 | 5:41 |
30 | | Jan Eric Goth | Kvarnsvedens GOIF OK | 198:49 | 51:09 | 57 | 52:12 | 18:38 | 28 | 30:10 | 7:33 | | | | 21 | 36:28 | 9:25 | 39 | 42:06 | 11:15 | 42 | 37:53 | 8:13 |
31 | | Bård Hjort | Gjö-Vard OL | 201:54 | 54:14 | 17 | 43:59 | 10:25 | 40 | 31:21 | 8:44 | | | | 87 | 46:33 | 19:30 | 32 | 41:04 | 10:13 | 49 | 38:57 | 9:17 |
32 | | Lars Westlund | Trosabygdens OK | 201:59 | 54:19 | 35 | 47:22 | 13:48 | 18 | 29:10 | 6:33 | | | | 38 | 38:55 | 11:52 | 77 | 47:47 | 16:56 | 46 | 38:45 | 9:05 |
33 | | Mikael Alme´n | Främmestads IK | 204:54 | 57:14 | 15 | 43:43 | 10:09 | 23 | 29:46 | 7:09 | | | | 64 | 42:33 | 15:30 | 114 | 57:17 | 26:26 | 5 | 31:35 | 1:55 |
34 | | Christer Lotsander | OK Hammaren | 205:08 | 57:28 | 40 | 47:57 | 14:23 | 47 | 31:54 | 9:17 | | | | 68 | 42:59 | 15:56 | 75 | 47:19 | 16:28 | 16 | 34:59 | 5:19 |
35 | | Anders Pettersson | Mariestads FK | 205:11 | 57:31 | 32 | 47:11 | 13:37 | 68 | 35:04 | 12:27 | | | | 44 | 39:35 | 12:32 | 79 | 48:21 | 17:30 | 17 | 35:00 | 5:20 |
36 | | Johan Skoglund | OK Roslagen | 205:13 | 57:33 | 41 | 48:08 | 14:34 | 48 | 32:20 | 9:43 | | | | 84 | 45:34 | 18:31 | 28 | 40:46 | 9:55 | 45 | 38:25 | 8:45 |
37 | | Mikael Johansson | OK Nackhe | 205:17 | 57:37 | 23 | 45:30 | 11:56 | 55 | 33:36 | 10:59 | | | | 71 | 43:13 | 16:10 | 72 | 46:52 | 16:01 | 28 | 36:06 | 6:26 |
38 | | Jonas Karlsson | Kinnaströms SK | 205:22 | 57:42 | 19 | 44:23 | 10:49 | 31 | 30:36 | 7:59 | | | | 63 | 42:18 | 15:15 | 103 | 54:02 | 23:11 | 9 | 34:03 | 4:23 |
39 | | Henry Vestergård | Östra Almby FK | 205:26 | 57:46 | 46 | 49:34 | 16:00 | 49 | 32:28 | 9:51 | | | | 27 | 37:45 | 10:42 | 56 | 44:04 | 13:13 | 74 | 41:35 | 11:55 |
40 | | Peder Nilsson | OK Torfinn | 205:44 | 58:04 | 36 | 47:36 | 14:02 | 64 | 34:30 | 11:53 | | | | 54 | 41:03 | 14:00 | 35 | 41:44 | 10:53 | 68 | 40:51 | 11:11 |
41 | | Peter Almgren | Tumba-Mälarhöjden OK | 205:56 | 58:16 | 67 | 53:58 | 20:24 | 21 | 29:26 | 6:49 | | | | 25 | 37:13 | 10:10 | 53 | 43:56 | 13:05 | 73 | 41:23 | 11:43 |
42 | | Jan Muren | Asker Ski Klubb | 206:36 | 58:56 | 59 | 52:18 | 18:44 | 22 | 29:27 | 6:50 | | | | 39 | 38:57 | 11:54 | 54 | 43:58 | 13:07 | 76 | 41:56 | 12:16 |
43 | | Jan Yngvesson | Stora Tuna IK | 207:49 | 60:09 | 62 | 52:36 | 19:02 | 16 | 28:57 | 6:20 | | | | 83 | 45:27 | 18:24 | 59 | 44:27 | 13:36 | 31 | 36:22 | 6:42 |
44 | | Albert-Jan Baerveldt | Halmstads OK | 208:08 | 60:28 | 72 | 54:13 | 20:39 | 32 | 30:56 | 8:19 | | | | 37 | 38:52 | 11:49 | 63 | 45:10 | 14:19 | 49 | 38:57 | 9:17 |
45 | | Anders Pettersson | Västerviks OK | 208:16 | 60:36 | 56 | 52:01 | 18:27 | 45 | 31:33 | 8:56 | | | | 59 | 41:54 | 14:51 | 48 | 42:53 | 12:02 | 61 | 39:55 | 10:15 |
46 | | Rolf-Arne Bornebratt | IK Gandvik | 208:39 | 60:59 | 61 | 52:35 | 19:01 | 39 | 31:20 | 8:43 | | | | 47 | 40:01 | 12:58 | 76 | 47:33 | 16:42 | 37 | 37:10 | 7:30 |
47 | | Jörgen Sköld | Linköpings OK | 208:51 | 61:11 | 63 | 53:16 | 19:42 | 65 | 34:59 | 12:22 | | | | 35 | 38:45 | 11:42 | 49 | 42:54 | 12:03 | 49 | 38:57 | 9:17 |
48 | | Robert Burén | IK Ymer | 209:52 | 62:12 | 42 | 48:40 | 15:06 | 66 | 35:03 | 12:26 | | | | 60 | 42:00 | 14:57 | 20 | 40:02 | 9:11 | 89 | 44:07 | 14:27 |
49 | | Sven Mikkelsen | SOK Viljan | 210:03 | 62:23 | 44 | 49:20 | 15:46 | 66 | 35:03 | 12:26 | | | | 22 | 36:50 | 9:47 | 21 | 40:04 | 9:13 | 111 | 48:46 | 19:06 |
50 | | Mats Drugge | Vittjärvs IK | 210:27 | 62:47 | 91 | 57:52 | 24:18 | 42 | 31:26 | 8:49 | | | | 29 | 38:06 | 11:03 | 74 | 47:05 | 16:14 | 26 | 35:58 | 6:18 |
51 | | Hans Gunnerek | OK Klyftamo | 210:39 | 62:59 | 102 | 60:27 | 26:53 | 20 | 29:23 | 6:46 | | | | 53 | 40:57 | 13:54 | 30 | 40:58 | 10:07 | 47 | 38:54 | 9:14 |
52 | | Mikael Dahl | Herrestads AIF | 210:42 | 63:02 | 30 | 47:01 | 13:27 | 103 | 40:14 | 17:37 | | | | 24 | 37:02 | 9:59 | 62 | 45:08 | 14:17 | 71 | 41:17 | 11:37 |
53 | | Johan Liderud | Lidköpings Vinter-SK | 211:03 | 63:23 | 79 | 55:38 | 22:04 | 24 | 29:59 | 7:22 | | | | 69 | 43:03 | 16:00 | 70 | 46:07 | 15:16 | 29 | 36:16 | 6:36 |
54 | | Jan Borssén | OK Kroppefjäll | 211:18 | 63:38 | 52 | 50:55 | 17:21 | 72 | 35:23 | 12:46 | | | | 73 | 43:53 | 16:50 | 41 | 42:11 | 11:20 | 48 | 38:56 | 9:16 |
55 | | Tommy Rygh | Mariestads FK | 211:54 | 64:14 | 8 | 41:53 | 8:19 | 42 | 31:26 | 8:49 | | | | 131 | 65:20 | 38:17 | 11 | 36:04 | 5:13 | 38 | 37:11 | 7:31 |
56 | | Jonas Åhlin | Helsingborgs SOK | 212:40 | 65:00 | 58 | 52:14 | 18:40 | 92 | 37:45 | 15:08 | | | | 52 | 40:44 | 13:41 | 47 | 42:45 | 11:54 | 53 | 39:12 | 9:32 |
57 | | Pär Stenberg | OK Skogshjortarna | 212:55 | 65:15 | 54 | 51:14 | 17:40 | 63 | 34:22 | 11:45 | | | | 60 | 42:00 | 14:57 | 67 | 45:54 | 15:03 | 57 | 39:25 | 9:45 |
58 | | Peter Lindebring | OK Denseln | 213:05 | 65:25 | 55 | 51:51 | 18:17 | 50 | 32:30 | 9:53 | | | | 85 | 45:39 | 18:36 | 51 | 43:03 | 12:12 | 62 | 40:02 | 10:22 |
59 | | Anders Johansson | Lunds OK | 213:48 | 66:08 | 26 | 45:58 | 12:24 | 82 | 36:11 | 13:34 | | | | 43 | 39:31 | 12:28 | 84 | 49:56 | 19:05 | 80 | 42:12 | 12:32 |
60 | | Håkan Josefsson | Långhundra IF | 214:05 | 66:25 | 48 | 50:18 | 16:44 | 79 | 35:52 | 13:15 | | | | 34 | 38:39 | 11:36 | 40 | 42:08 | 11:17 | 104 | 47:08 | 17:28 |
61 | | Tomas Yvell | Stora Tuna IK | 215:17 | 67:37 | 44 | 49:20 | 15:46 | 84 | 36:44 | 14:07 | | | | 89 | 46:47 | 19:44 | 60 | 44:29 | 13:38 | 43 | 37:57 | 8:17 |
62 | | Martin Widmer | OLG Suhr | 216:15 | 68:35 | 53 | 51:10 | 17:36 | 38 | 31:14 | 8:37 | | | | 49 | 40:15 | 13:12 | 44 | 42:32 | 11:41 | 122 | 51:04 | 21:24 |
63 | | Anders Lundberg | OK Kåre | 216:34 | 68:54 | 80 | 55:43 | 22:09 | 52 | 32:39 | 10:02 | | | | 78 | 44:26 | 17:23 | 55 | 44:00 | 13:09 | 59 | 39:46 | 10:06 |
64 | | Magnus Björk | Örkelljunga FK | 217:28 | 69:48 | 69 | 54:01 | 20:27 | 73 | 35:28 | 12:51 | | | | 36 | 38:48 | 11:45 | 88 | 50:08 | 19:17 | 52 | 39:03 | 9:23 |
65 | | Per Lindell | Trosabygdens OK | 217:38 | 69:58 | 34 | 47:18 | 13:44 | 71 | 35:20 | 12:43 | | | | 32 | 38:34 | 11:31 | 80 | 48:29 | 17:38 | 108 | 47:57 | 18:17 |
66 | | Nisse Rosén | Stigmännen Karlshamns OK | 219:24 | 71:44 | 97 | 59:33 | 25:59 | 75 | 35:37 | 13:00 | | | | 81 | 45:04 | 18:01 | 57 | 44:23 | 13:32 | 14 | 34:47 | 5:07 |
67 | | Jonas Vejdeland | OK Hammaren | 219:28 | 71:48 | 76 | 55:02 | 21:28 | 104 | 40:21 | 17:44 | | | | 80 | 44:53 | 17:50 | 46 | 42:43 | 11:52 | 32 | 36:29 | 6:49 |
68 | | Anders Sävengård | Gällstads IF | 221:56 | 74:16 | 50 | 50:39 | 17:05 | 80 | 35:57 | 13:20 | | | | 88 | 46:38 | 19:35 | 57 | 44:23 | 13:32 | 91 | 44:19 | 14:39 |
69 | | Yngve Kihlberg | Halmstads OK | 223:14 | 75:34 | 86 | 56:59 | 23:25 | 115 | 45:40 | 23:03 | | | | 55 | 41:08 | 14:05 | 42 | 42:24 | 11:33 | 35 | 37:03 | 7:23 |
70 | | Ulf Andersson | Östra Almby FK | 223:25 | 75:45 | 125 | 71:45 | 38:11 | 62 | 34:10 | 11:33 | | | | 40 | 39:09 | 12:06 | 31 | 41:03 | 10:12 | 40 | 37:18 | 7:38 |
71 | | Mats-Ola Persson | Tormestorps IF | 225:09 | 77:29 | 73 | 54:18 | 20:44 | 19 | 29:12 | 6:35 | | | | 46 | 39:58 | 12:55 | 111 | 56:15 | 25:24 | 96 | 45:26 | 15:46 |
72 | | Lars-Gunnar Jansson | IK Vikings OK | 225:12 | 77:32 | 95 | 58:29 | 24:55 | 70 | 35:06 | 12:29 | | | | 76 | 44:22 | 17:19 | 68 | 45:55 | 15:04 | 72 | 41:20 | 11:40 |
73 | | Anders Karlsson | Årsunda IF | 225:17 | 77:37 | 103 | 60:57 | 27:23 | 59 | 33:49 | 11:12 | | | | 42 | 39:28 | 12:25 | 69 | 46:04 | 15:13 | 93 | 44:59 | 15:19 |
74 | | Magnus Olsson | OK Skogsfalken | 225:18 | 77:38 | 60 | 52:29 | 18:55 | 56 | 33:38 | 11:01 | | | | 92 | 47:31 | 20:28 | 93 | 51:15 | 20:24 | 65 | 40:25 | 10:45 |
75 | | Mikael Boman | Deje SF | 225:32 | 77:52 | 88 | 57:24 | 23:50 | 61 | 34:09 | 11:32 | | | | 56 | 41:13 | 14:10 | 85 | 50:05 | 19:14 | 83 | 42:41 | 13:01 |
76 | | Åke Fridman | Korsnäs IF OK | 226:01 | 78:21 | 51 | 50:42 | 17:08 | 87 | 36:50 | 14:13 | | | | 99 | 48:29 | 21:26 | 71 | 46:11 | 15:20 | 87 | 43:49 | 14:09 |
77 | | Christer Johansson | Halmstads OK | 227:34 | 79:54 | 80 | 55:43 | 22:09 | 56 | 33:38 | 11:01 | | | | 72 | 43:50 | 16:47 | 85 | 50:05 | 19:14 | 90 | 44:18 | 14:38 |
78 | | Sören Larsson | Mariestads FK | 228:00 | 80:20 | 99 | 59:48 | 26:14 | 77 | 35:47 | 13:10 | | | | 81 | 45:04 | 18:01 | 78 | 48:05 | 17:14 | 54 | 39:16 | 9:36 |
79 | | Tommy Gustavsson | Östra Almby FK | 230:49 | 83:09 | 83 | 56:13 | 22:39 | 78 | 35:51 | 13:14 | | | | 48 | 40:09 | 13:06 | 90 | 50:51 | 20:00 | 107 | 47:45 | 18:05 |
80 | | Per Eneroth | Alvesta SOK | 231:22 | 83:42 | 87 | 57:10 | 23:36 | 91 | 37:37 | 15:00 | | | | 95 | 47:54 | 20:51 | 65 | 45:27 | 14:36 | 86 | 43:14 | 13:34 |
81 | | Torbjörn Salomonsson | Vänersborgs SK | 234:36 | 86:56 | 112 | 63:47 | 30:13 | 58 | 33:48 | 11:11 | | | | 70 | 43:04 | 16:01 | 83 | 48:57 | 18:06 | 94 | 45:00 | 15:20 |
82 | | Peter Dannbring | Lunds OK | 235:05 | 87:25 | 105 | 61:25 | 27:51 | 93 | 37:53 | 15:16 | | | | 100 | 48:51 | 21:48 | 64 | 45:19 | 14:28 | 75 | 41:37 | 11:57 |
83 | | Rune Eide | Kalmar OK | 235:36 | 87:56 | 83 | 56:13 | 22:39 | 88 | 36:56 | 14:19 | | | | 67 | 42:49 | 15:46 | 117 | 57:36 | 26:45 | 77 | 42:02 | 12:22 |
84 | | Börje Öberg | OK Skogshjortarna | 239:04 | 91:24 | 37 | 47:40 | 14:06 | 119 | 46:23 | 23:46 | | | | 93 | 47:40 | 20:37 | 112 | 56:55 | 26:04 | 66 | 40:26 | 10:46 |
85 | | Mikael Ragnarsson | OK Gipen | 241:00 | 93:20 | 76 | 55:02 | 21:28 | 86 | 36:49 | 14:12 | | | | 101 | 49:17 | 22:14 | 105 | 54:37 | 23:46 | 95 | 45:15 | 15:35 |
86 | | Olle Ferlin | Österfärnebo IFh | 241:01 | 93:21 | 74 | 54:45 | 21:11 | 54 | 33:15 | 10:38 | | | | 102 | 49:34 | 22:31 | 80 | 48:29 | 17:38 | 125 | 54:58 | 25:18 |
87 | | Lennart Sandberg | Stora Tuna IK | 241:15 | 93:35 | 108 | 62:47 | 29:13 | 60 | 34:01 | 11:24 | | | | 86 | 46:22 | 19:19 | 92 | 51:14 | 20:23 | 101 | 46:51 | 17:11 |
88 | | Magnus Freij | OK Måsen | 241:17 | 93:37 | 68 | 53:59 | 20:25 | 96 | 38:06 | 15:29 | | | | 65 | 42:44 | 15:41 | 110 | 55:56 | 25:05 | 118 | 50:32 | 20:52 |
89 | | Magnus Pedersen | OK Skogshjortarna | 241:21 | 93:41 | 89 | 57:33 | 23:59 | 69 | 35:05 | 12:28 | | | | 115 | 53:52 | 26:49 | 99 | 52:27 | 21:36 | 82 | 42:24 | 12:44 |
90 | | Claes Andersson | Tullinge SK | 243:46 | 96:06 | 98 | 59:44 | 26:10 | 74 | 35:34 | 12:57 | | | | 105 | 49:49 | 22:46 | 97 | 52:10 | 21:19 | 98 | 46:29 | 16:49 |
91 | | Jan Kalered | Skogspojkarnas OK | 244:04 | 96:24 | 113 | 64:27 | 30:53 | 100 | 39:43 | 17:06 | | | | 91 | 47:00 | 19:57 | 89 | 50:47 | 19:56 | 79 | 42:07 | 12:27 |
92 | | Lars Hedström | OK Milan | 245:00 | 97:20 | 85 | 56:55 | 23:21 | 102 | 39:57 | 17:20 | | | | 57 | 41:19 | 14:16 | 113 | 57:01 | 26:10 | 116 | 49:48 | 20:08 |
93 | | Ole-Jörgen Moth | Halden SK | 245:12 | 97:32 | 78 | 55:35 | 22:01 | 107 | 41:57 | 19:20 | | | | 90 | 46:49 | 19:46 | 98 | 52:14 | 21:23 | 110 | 48:37 | 18:57 |
94 | | Jan Hedström | OK Alferna | 246:59 | 99:19 | 94 | 58:28 | 24:54 | 124 | 50:33 | 27:56 | | | | 79 | 44:32 | 17:29 | 66 | 45:50 | 14:59 | 106 | 47:36 | 17:56 |
95 | | Helge Ryen | Hamar OK | 248:50 | 101:10 | 114 | 64:42 | 31:08 | 105 | 41:24 | 18:47 | | | | 112 | 53:28 | 26:25 | 73 | 46:58 | 16:07 | 81 | 42:18 | 12:38 |
96 | | Anders Lilja | OK Denseln | 250:14 | 102:34 | 70 | 54:03 | 20:29 | 101 | 39:48 | 17:11 | | | | 126 | 60:15 | 33:12 | 109 | 55:37 | 24:46 | 67 | 40:31 | 10:51 |
97 | | Mats Johansson | FK Boken | 250:54 | 103:14 | 121 | 70:01 | 36:27 | 99 | 39:35 | 16:58 | | | | 109 | 51:42 | 24:39 | 82 | 48:30 | 17:39 | 69 | 41:06 | 11:26 |
98 | | Rikard Mattisson | FK Göingarna | 251:18 | 103:38 | 100 | 59:52 | 26:18 | 108 | 41:58 | 19:21 | | | | 119 | 56:36 | 29:33 | 95 | 51:44 | 20:53 | 70 | 41:08 | 11:28 |
99 | | Jan Ottmer | Tormestorps IF | 253:42 | 106:02 | 82 | 56:02 | 22:28 | 81 | 36:09 | 13:32 | | | | 116 | 54:31 | 27:28 | 116 | 57:25 | 26:34 | 115 | 49:35 | 19:55 |
100 | | Kent Hansson | Oskarströms OK | 255:05 | 107:25 | 66 | 53:43 | 20:09 | 76 | 35:43 | 13:06 | | | | 98 | 48:23 | 21:20 | 107 | 55:08 | 24:17 | 132 | 62:08 | 32:28 |
101 | | Peter Löfstedt | Stora Tuna IK | 255:11 | 107:31 | 122 | 70:17 | 36:43 | 120 | 46:25 | 23:48 | | | | 74 | 43:54 | 16:51 | 94 | 51:35 | 20:44 | 85 | 43:00 | 13:20 |
102 | | Stefan Eriksson | OK Triangeln | 255:57 | 108:17 | 65 | 53:37 | 20:03 | 90 | 37:34 | 14:57 | | | | 104 | 49:46 | 22:43 | 122 | 59:58 | 29:07 | 126 | 55:02 | 25:22 |
103 | | Anders Jeppsson | Malmö OK | 257:08 | 109:28 | 110 | 63:02 | 29:28 | 110 | 42:23 | 19:46 | | | | 106 | 50:12 | 23:09 | 91 | 50:52 | 20:01 | 119 | 50:39 | 20:59 |
104 | | Thomas Hjelmblad | Mälarö SOK | 260:09 | 112:29 | 132 | 94:07 | 60:33 | 53 | 32:42 | 10:05 | | | | 97 | 48:21 | 21:18 | 37 | 42:02 | 11:11 | 84 | 42:57 | 13:17 |
105 | | Gunnar Eriksson | IK Ymer | 260:10 | 112:30 | 101 | 60:03 | 26:29 | 117 | 46:02 | 23:25 | | | | 121 | 57:09 | 30:06 | 96 | 52:07 | 21:16 | 92 | 44:49 | 15:09 |
106 | | Peter Elmesiöö | Västerås SOK | 262:08 | 114:28 | 117 | 68:03 | 34:29 | 94 | 38:00 | 15:23 | | | | 114 | 53:49 | 26:46 | 106 | 55:03 | 24:12 | 105 | 47:13 | 17:33 |
107 | | Peter Wilhelmsson | OK Skogsvargarna | 263:42 | 116:02 | 116 | 67:47 | 34:13 | 97 | 38:09 | 15:32 | | | | 94 | 47:44 | 20:41 | 127 | 63:13 | 32:22 | 100 | 46:49 | 17:09 |
108 | | Kent-Ove Bödecs | Vingåkers OK | 268:24 | 120:44 | 111 | 63:25 | 29:51 | 120 | 46:25 | 23:48 | | | | 113 | 53:44 | 26:41 | 108 | 55:25 | 24:34 | 114 | 49:25 | 19:45 |
109 | | Roland Nilsson | OK Silva | 268:40 | 121:00 | 107 | 62:12 | 28:38 | 111 | 42:28 | 19:51 | | | | 124 | 58:37 | 31:34 | 119 | 58:17 | 27:26 | 103 | 47:06 | 17:26 |
110 | | Per-Olof Svensson | Länna IF | 269:41 | 122:01 | 126 | 72:22 | 38:48 | 98 | 38:54 | 16:17 | | | | 103 | 49:42 | 22:39 | 121 | 59:51 | 29:00 | 112 | 48:52 | 19:12 |
111 | | Håkan Karlsson | OK Gynge | 269:46 | 122:06 | 96 | 59:07 | 25:33 | 109 | 42:01 | 19:24 | | | | 129 | 63:49 | 36:46 | 123 | 60:59 | 30:08 | 88 | 43:50 | 14:10 |
112 | | Anders Andersson | Hylte OK | 271:20 | 123:40 | 131 | 89:10 | 55:36 | 89 | 36:59 | 14:22 | | | | 96 | 47:58 | 20:55 | 115 | 57:23 | 26:32 | 60 | 39:50 | 10:10 |
113 | | Ulf Nilsson | Örkelljunga FK | 279:02 | 131:22 | 93 | 58:22 | 24:48 | 114 | 44:56 | 22:19 | | | | 111 | 53:13 | 26:10 | 128 | 65:58 | 35:07 | 129 | 56:33 | 26:53 |
114 | | Örjan Thor | Boxholm-Mjölby OL | 281:09 | 133:29 | 124 | 71:34 | 38:00 | 112 | 42:40 | 20:03 | | | | 123 | 57:29 | 30:26 | 120 | 59:05 | 28:14 | 117 | 50:21 | 20:41 |
115 | | Göran Lorentzon | Nybro OK | 283:37 | 135:57 | 115 | 67:33 | 33:59 | 85 | 36:46 | 14:09 | | | | 108 | 50:41 | 23:38 | 124 | 61:09 | 30:18 | 134 | 67:28 | 37:48 |
