3+3 Sprint Fjäll-OL 2004, Klassresultatlista

2004-07-02


H70   1680 meter   13 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Göran Ekebjär OK Kåre 13:56 0:00 G 3
2 Kaj Nilsson Stora Tuna IK 15:24 1:28 G 3
3 Åke Hermansson Tolered-Utby Ol-klubb 17:38 3:42 S 6
4 Sven Lentz Ludvika OK 17:47 3:51 S 3
5 Valter Alama OK Grane 17:55 3:59 S 18
6 Lennart Stenberg Stigfinnarna 18:56 5:00 S 15
7 Bert Persson Filipstadsbygdens OK 19:41 5:45 S 18
8 Rolf Forsman Tolered-Utby Ol-klubb 21:02 7:06 6
9 Rune Jansson OK Österåker 21:36 7:40 15
10 Sixten Martinsson Rörbäcksnäs IS 21:47 7:51 3
11 Bernt Lindros Rörbäcksnäs IS 24:49 10:53 3
12 Olle Jonsson Ludvika OK 35:31 21:35 3
Tore Sjöberg OK Hammaren Ej godk. 5

H65   1680 meter   6 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Torbjörn Johansson OK Norden 13:56 0:00 G 21
2 Folke Lindblom Heby Allmänna IF 14:08 0:12 G 17
3 Gunnar Berggren Tullinge SK 15:10 1:14 G 15
4 Curt Wahlgren OK Österåker 16:54 2:58 S 15
5 Karl-Erik Palm IBM-Klubben 19:35 5:39 S 15
Eddy Lundqvist Heby Allmänna IF Ej godk. 17

H60   2080 meter   11 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Elis Åberg Storviks IF 17:17 0:00 G 5
2 Ivan Ernvid Nitta IF 17:31 0:14 G 20
3 Lars Bergman OK Fjällstigen 18:40 1:23 G 3
4 Paavo Rintala PALO-88 19:49 2:32 G
5 Rune Spetz Nitta IF 20:44 3:27 S 20
6 Göran Bengtsson OK Österåker 21:58 4:41 S 15
7 Erik-Åke Tranberg OK Kåre 22:07 4:50 S 3
8 Sören Andersson Järbo OK 22:33 5:16 S 5
9 Bo Danmo Domnarvets GOIF 22:40 5:23 S 3
10 Kurt Sandström Skutskärs OK 29:03 11:46 5
Gunnar Mases IK Jarl Rättvik Ej start 3

H55   2420 meter   9 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Ove Åberg Storviks IF 15:48 0:00 G 5
2 Erik Johansson Avesta OK 16:18 0:30 G 3
3 Hans G Bernhard Mariestads FK 17:57 2:09 G 20
4 Tore Karlsson Grycksbo IF OK 18:24 2:36 S 3
5 Ola Karlsson Storviks IF 19:10 3:22 S 5
6 Hans Carlstedt Sävedalens AIK 21:04 5:16 S 6
7 Sören Holmberg Leksands OK 22:26 6:38 S 3
8 Tommy Öhling Ärla IF 22:54 7:06 S 16
9 Jens Egil Rostad OL Toten-Troll 28:36 12:48

H50   2420 meter   12 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Roger Larsson OK Kåre 15:17 0:00 G 3
2 Karl Wegerfelt Garphyttans IF 16:21 1:04 G 12
3 Einar Lien Løten o-lag 17:07 1:50 G
4 Anders Robertsson Almby IK 17:13 1:56 G 12
5 Hans Öberg Grycksbo IF OK 20:06 4:49 S 3
6 Pierre Almén IBM-Klubben 21:41 6:24 S 15
7 Hans Ragvald Vingåkers OK 22:01 6:44 S 16
Per-Åke Hull Almby IK Ej godk. 12
Harry Enberg Västerbergslagens OL Ej godk. 3
Anders Eriksson IF Hagen Ej godk. 20
Tommy Westerberg IF Hagen Ej start 20
Hannu Kurppa Angelniemen Ankkuri Ej start

H45   2950 meter   20 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Lars-Olof Schön Hestra IF 19:41 0:00 G 20
2 Torbjörn Hall OK Tisaren 19:48 0:07 G 12
3 Per Rapp IFK Moras OK 20:22 0:41 G 3
4 Lars Rönnols Täby OK 21:09 1:28 G 15
5 Johan Berglund Sävedalens AIK 21:25 1:44 G 6
6 Leif Edejern IFK Bergvik 21:57 2:16 G 8
7 Ragnar Oscarsson Skutskärs OK 22:12 2:31 S 5
8 Kjell Emanuelsson Kvarnsvedens GOIF OK 23:29 3:48 S 3
9 Jonny Hansson Bromma-Vällingby SOK 24:00 4:19 S 15
10 Hannu Rintala Hiisirasti 24:06 4:25 S
11 Maffe Frost IFK Moras OK 25:41 6:00 S 3
12 Bo Carlsson Katrineholms OK 25:58 6:17 S 16
13 Christer Forsgren OK Tisaren 26:20 6:39 S 12
14 Herman Bakke Løten o-lag 27:05 7:24 S
14 Roger Eklund IK Jarl Rättvik 27:05 7:24 S 3
16 Lars Eklund Växjö OK 28:01 8:20 B 14
17 Jan Danielsen Vang O-lag 29:14 9:33 B
Rolf Karlsson Järla IF OK Disk. 15
Uno Larsson Eskilstunafors OL Ej start 16
Lars Dahlqvist Storviks IF Ej start 5

H40   2950 meter   16 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Christer Morell OK Kåre 18:00 0:00 G 3
2 Mikael Hill Tumba-Mälarhöjden OK 18:04 0:04 G 15
3 Anders Lundh Avesta OK 18:22 0:22 G 3
4 Lars Bengtsson Järfälla OK 18:28 0:28 G 15
5 Håkan Pantzar Eskilstunafors OL 19:17 1:17 G 16
5 Lars Holmgård Kils OK 19:17 1:17 G 18
7 Stefan Nilsson Stora Tuna IK 19:56 1:56 G 3
8 Per BABBE Sundström Västerås SOK 20:06 2:06 S 21
9 Nils Aronsson OK Tisaren 20:33 2:33 S 12
10 Jan Eric Goth Kvarnsvedens GOIF OK 21:28 3:28 S 3
11 Mikael Davidsson Västerås SOK 23:28 5:28 S 21
12 Per Ericsson Tumba-Mälarhöjden OK 24:21 6:21 S 15
13 Mats Kensby OK Tyr 25:05 7:05 S 18
14 Alf Danielsson OK Grane 25:51 7:51 S 18
15 Asbjörn Rösbak Vang O-lag 27:31 9:31
Jan Sahl IF Hagen Ej godk. 20

H35   3220 meter   9 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Anders Jonsson OK Grane 19:43 0:00 G 18
2 Johan Mars Kinnaströms SK 19:49 0:06 G 20
3 Daniel Svanström Täby OK 20:41 0:58 G 15
4 Erik Stigsmark Kvarnsvedens GOIF OK 20:59 1:16 G 3
5 Anders Larsson Vänersborgs SK 21:10 1:27 G 20
6 Olle Lindman Finspångs SOK 21:34 1:51 G 23
7 Jonas Pettersson OK Tisaren 23:14 3:31 S 12
Thomas Stigsson Trollhättans SOK Ej start 20
Ulf Johansson Halmstads OK Ej start 7

H21   3220 meter   72 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Jani Lakanen Delta 14:50 0:00 G
2 David Andersson IK Hakarpspojkarna 15:20 0:30 G 14
3 Niclas Jonasson Södertälje-Nykvar 15:21 0:31 G 16
4 Anders Kleist OK Denseln 15:45 0:55 G 23
4 Serguey Detkov OK Tisaren 15:45 0:55 G 12
6 Anders Hedman OK Hällen 16:13 1:23 G 16
7 Isak Bergman Södertälje-Nykvar 16:25 1:35 G 16
8 Matt Speake OK Tisaren 16:30 1:40 G 12
8 Daniel Kaipe Leksands OK 16:30 1:40 G 3
10 Öysten Kristiansen Halden SK 16:32 1:42 G
11 Jens Molin SOIK Hellas 16:36 1:46 G 15
12 Petter Haraldsson Järla IF OK 16:38 1:48 G 15
13 (165) Emil Lauri OK Tisaren 16:42 1:52 G 12
14 Lars Ohlsson Gävle OK 16:52 2:02 G 5
15 Anders Skjeset Vang O-lag 16:54 2:04 G
16 Magnus Olofsson FK Friskus Varberg 16:59 2:09 G 7
17 Martin Larbo IFK Lidingös Skid o OK 17:01 2:11 S 15
18 Magnus Öhling Västerås SOK 17:06 2:16 S 21
18 Lasse Jansson Gävle OK 17:06 2:16 S 5
20 Per Brolund OK Denseln 17:14 2:24 S 23
21 Marcus Karlsson IK Hakarpspojkarna 17:19 2:29 S 14
22 Patrik Karlsson Växjö OK 17:20 2:30 S 14
23 Henrik Tryggesson FK Friskus Varberg 17:30 2:40 S 7
24 Magnus Cederlöf Järfälla OK 17:37 2:47 S 15
25 Ola Jäderberg Leksands OK 17:41 2:51 S 3
25 Klas Englund Järfälla OK 17:41 2:51 S 15
27 (328) Martin Ivarsson Vänersborgs SK 17:43 2:53 S 20
28 Erik Aamot OK Skogshjortarna 17:44 2:54 S 20
29 Lars-Håkan Bengtsson Gävle OK 17:48 2:58 S 5
30 Johan Hellman OK Tyr 17:56 3:06 S 18
31 Hendrik Lapp Halden SK 17:57 3:07 S
32 Greger Tysk Leksands OK 18:02 3:12 S 3
33 Anders Boström Järfälla OK 18:05 3:15 S 15
34 Mattias Allared Tumba-Mälarhöjden OK 18:13 3:23 S 15
34 Andreas Källming IK Hakarpspojkarna 18:13 3:23 S 14
36 Jonas Lundin Västerås SOK 18:18 3:28 S 21
37 Jan Ola Pedersen Vang O-lag 18:20 3:30 S
38 Pär Höök IFK Moras OK 18:29 3:39 S 3
39 Jonas Gustafsson Vänersborgs SK 18:37 3:47 S 20
40 Jonathan Alm Järfälla OK 18:47 3:57 S 15
41 Tomas Jonsson Järfälla OK 18:49 3:59 S 15
42 Mårten Martinsson Kils OK 18:51 4:01 S 18
42 Lars Björking OK Skogshjortarna 18:51 4:01 S 20
44 Martin Fredriksson OK Skogshjortarna 19:03 4:13 S 20
45 Tomas Yngström OK Tisaren 19:20 4:30 S 12
46 Magnus Nordström Kils OK 19:28 4:38 S 18
47 Jan Lundbäck Järfälla OK 19:40 4:50 S 15
48 Ali Kuosku Järfälla OK 19:51 5:01 S 15
49 Harri Karlsson OK Denseln 19:56 5:06 S 23
50 Johan Andreasson Växjö OK 20:04 5:14 S 14
51 Mikael Larsson Skattkärrs IF 20:12 5:22 S 18
52 Tobias Johansson OK Skogshjortarna 20:57 6:07 S 20
53 Anders Sandblad Växjö OK 21:23 6:33 B 14
54 Dennis Persson Växjö OK 21:41 6:51 B 14
55 Johan Lenander Växjö OK 21:43 6:53 B 14
56 Per Håstlund Almby IK 21:50 7:00 B 12
57 Magnus Fransson SOK Aneby 22:09 7:19 B 14
58 Emil Lundstedt Växjö OK 22:28 7:38 B 14
59 Tommy Borg Västerbergslagens OL 22:50 8:00 B 3
60 Magnus Johansson OK Tisaren 22:59 8:09 B 12
61 Harald Nordlund Tumba-Mälarhöjden OK 23:26 8:36 15
62 Jan Moberg Gävle OK 24:28 9:38 5
63 Daniel Strååt Växjö OK 24:48 9:58 14
64 Anders Olsson IF Hagen 24:59 10:09 20
65 Peter Risberg Skattkärrs IF 25:12 10:22 18
Håkan Carlsson OK Tisaren Disk. 12
Matthias Gilgien Södertälje-Nykvar Ej godk. 16
Hans Brolund OK Denseln Ej godk. 23
Mikael Andersson IK Hakarpspojkarna Ej start 14
Anders Axelsson Södertälje-Nykvar Ej start 16
Tomas Hallmén OK Tisaren Ej start 12
Daniel Lind Tumba-Mälarhöjden OK Ej start 15

H20   3220 meter   9 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 William Lind Sävedalens AIK 16:03 0:00 G 6
2 Magnus Carlstedt Sävedalens AIK 17:13 1:10 G 6
3 Anders Dahlin Domnarvets GOIF 17:14 1:11 G 3
4 Henrik Jansson OK Tisaren 17:50 1:47 G 12
5 Joakim Berglund Sävedalens AIK 19:12 3:09 S 6
6 Gustav Östling OK Skogshjortarna 19:53 3:50 S 20
7 Mikael Axin Hagaby GoIF 20:33 4:30 S 12
8 Johan Persson Hagaby GoIF 20:42 4:39 S 12
9 Erik Sonesson IFK Moras OK 21:30 5:27 S 3

H18   2950 meter   19 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Gustaf Goth Kvarnsvedens GOIF OK 15:40 0:00 G 3
2 Patrik Berglund Sävedalens AIK 16:22 0:42 G 6
3 Daniel Attås OK Tisaren 16:29 0:49 G 12
4 Jonas Allared Hagaby GoIF 17:10 1:30 G 12
5 Jon Eklund IK Jarl Rättvik 17:28 1:48 G 3
6 Oscar Gustafsson Jönköpings OK 17:31 1:51 G 14
7 Johan Egneblad Eskilstunafors OL 17:33 1:53 G 16
8 Björn Löfroth Eskilstunafors OL 17:37 1:57 G 16
9 Anton Blomgren Hagaby GoIF 17:39 1:59 G 12
10 Johan Alenius Sävedalens AIK 19:58 4:18 S 6
11 Viktor Mattsson Leksands OK 20:59 5:19 S 3
12 Johan Eriksson Hagaby GoIF 21:59 6:19 S 12
13 Andreas Johansson OK Tisaren 22:02 6:22 S 12
14 Johan Olofsson OK Skogshjortarna 27:11 11:31 20
Ivan Forsgren OK Tisaren Ej godk. 12
Erik Nilsson-Lindgren Stora Tuna IK Ej godk. 3
Joel Säll Växjö OK Ej start 14
Erik Dahlqvist Storviks IF Ej start 5
Gustav Groth KFUM Örebro OK Ej start 12

H16   2080 meter   14 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Johan Goth Kvarnsvedens GOIF OK 11:17 0:00 M 3
2 Emil Hyttinen Eskilstunafors OL 13:17 2:00 M 16
3 Linus Lauri OK Tisaren 13:49 2:32 M 12
4 Johan Aronsson OK Tisaren 13:50 2:33 M 12
5 Calle Stenberg OK Skogshjortarna 14:13 2:56 E 20
6 Tommy Svensson Växjö OK 14:38 3:21 E 14
7 Henning Onsbring-Gustafsson Eskilstunafors OL 14:43 3:26 E 16
8 Fredric Gustafsson Jönköpings OK 15:39 4:22 G 14
9 Oskar Mikaelsson Västerås SOK 16:27 5:10 S 21
10 Mårten Sundh Sundbybergs IK 16:58 5:41 S 15
11 Simen Fröisland Vang O-lag 18:18 7:01 B
12 Linus Trygg Lidköpings Vinter-SK 21:53 10:36 J 20
13 Lars Erik Bakke Løten o-lag 26:58 15:41 J
Gustav Sparr Eskilstunafors OL Ej start 16

H14   1930 meter   13 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Martin Sand OK Tisaren 12:18 0:00 E 12
2 Linus Karlsson Filipstadsbygdens OK 13:12 0:54 E 18
3 Anders Wadman Katrineholms OK 13:39 1:21 E 16
4 Johan Sonesson Gagnefs OK 13:57 1:39 E 3
5 Emil Alexandersson Stora Tuna IK 14:06 1:48 E 3
6 Jan Henrik Lien Løten o-lag 14:41 2:23 E
7 Theo Odenryd Järbo OK 15:02 2:44 G 5
8 Eivind Nordby Vang O-lag 15:56 3:38 G
9 Emil Pantzar Eskilstunafors OL 17:02 4:44 S 16
10 Victor Karlsson Järla IF OK 17:05 4:47 S 15
Simon Ling Tumba-Mälarhöjden OK Ej godk. 15
Erik Schön Hestra IF Ej godk. 20
Per Frost IFK Moras OK Ej start 3

H12   1800 meter   6 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Gustav Karlsson Katrineholms OK 14:04 0:00 G 16
2 Olle Tranberg OK Kåre 15:28 1:24 G 3
3 Erik Alfredsson-Kamph Stora Tuna IK 16:06 2:02 G 3
4 Johan Montén Domnarvets GOIF 25:10 11:06 J 3
Jonas Nilsson OK Tisaren Ej godk. 12
Erik Frost IFK Moras OK Ej start 3

H10   1550 meter   14 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Jonatan Aronsson OK Tisaren 8:17 0:00 B 12
2 Jens Rönnols Täby OK 9:15 0:58 B 15
3 Simon Fors Kvarnsvedens GOIF OK 9:19 1:02 B 3
4 David Stigsmark Kvarnsvedens GOIF OK 10:26 2:09 B 3
5 Andreas Sundström Västerås SOK 11:59 3:42 B 21
6 Johan Karlsson Järla IF OK 12:18 4:01 B 15
7 Jesper Hansson Bromma-Vällingby SOK 12:32 4:15 B 15
8 August Mikaelsson Västerås SOK 12:46 4:29 B 21
9 Anton Gustafsson Domnarvets GOIF 13:13 4:56 B 3
10 Jimmy Lövgren Avesta OK 13:26 5:09 B 3
11 Per Anders Lien Løten o-lag 13:38 5:21 B
12 Rikard Mattsson Leksands OK 14:16 5:59 J 3
13 Olle Mattsson Leksands OK 19:37 11:20 J 3
14 Pelle Pantzar Eskilstunafors OL 22:14 13:57 J 16

D65   1680 meter   4 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Monica Wengrud Norbergs OK 16:59 0:00 G 21
2 Anna Lindberg OK Enen 20:18 3:19 S 17
3 Gudrun Smeds SK Trim/Virsbo 26:13 9:14 21
Berit Bergqvist Hallstahammars OK Ej godk. 21

D60   1680 meter   2 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Kerstin Spetz Nitta IF 18:28 0:00 G 20
2 Kerstin Ernvid Nitta IF 21:44 3:16 S 20

D55   1930 meter   3 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Elisabeth Lindholm Domnarvets GOIF 20:05 0:00 G 3
2 Irene Öhling Ärla IF 27:11 7:06 S 16
Ingrid Carlstedt Sävedalens AIK Ej start 6

D50   2080 meter   4 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Evamarie Lundahl IF Hagen 22:34 0:00 G 20
2 Anette Ragvald Vingåkers OK 23:30 0:56 G 16
3 Mona Hull Almby IK 23:51 1:17 G 12
Kerstin Eriksson OK Kåre Ej start 3

D45   2420 meter   11 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Carina Lauri OK Tisaren 18:02 0:00 G 12
2 Ewa Edejern IFK Bergvik 19:22 1:20 G 8
3 Carin Gustafsson Jönköpings OK 21:46 3:44 S 14
4 Gunnel Hultqvist IF Hagen 21:56 3:54 S 20
5 Britt-Mari Forsgren OK Tisaren 22:50 4:48 S 12
6 Marie Rapp IFK Moras OK 23:21 5:19 S 3
7 Anne-Brit Danielsen Vang O-lag 37:35 19:33
My Rönnols Täby OK Ej godk. 15
Susanne Berglund Sävedalens AIK Ej godk. 6
Anita Augustsson Eskilstunafors OL Ej start 16
Carina Eriksson Skutskärs OK Ej start 5

D40   2420 meter   5 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Eva Eklund Växjö OK 21:49 0:00 G 14
2 Carina Hill Tumba-Mälarhöjden OK 22:50 1:01 G 15
3 Ingrid Kensby OK Tyr 32:54 11:05 B 18
Annika Davidsson Västerås SOK Ej godk. 21
Pia Frost IFK Moras OK Ej start 3

D35   2950 meter   4 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Annelie Östberg Stora Tuna IK 19:39 0:00 G 3
2 Mia Bierfeldt Ärla IF 21:27 1:48 G 16
3 Anna-Karin Lövgren Avesta OK 29:35 9:56 B 3
4 Eva Martinsson Skattkärrs IF 31:49 12:10 18

D21   2950 meter   48 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Gunilla Svärd IF Thor 16:21 0:00 G 17
2 Lena Eliasson IK Hakarpspojkarna 17:08 0:47 G 14
3 Emma Dahlstedt IFK Lidingös Skid o OK 17:26 1:05 G 15
4 Anna Lampinen Södertälje-Nykvar 17:35 1:14 G 16
5 Elin Dahlin Domnarvets GOIF 17:51 1:30 G 3
6 Anu Annus Kalevan Rasti 18:03 1:42 G
7 Lena Nilsson Leksands OK 18:30 2:09 G 3
8 Elin Dahlstedt Leksands OK 18:32 2:11 G 3
9 Rachel Smith IFK Lidingös Skid o OK 18:33 2:12 G 15
10 Caroline Jönsson FK Friskus Varberg 18:36 2:15 G 7
11 Malin Sand OK Tisaren 19:00 2:39 G 12
12 Karin Elfving Domnarvets GOIF 19:16 2:55 S 3
13 Iva Navratilova Hagaby GoIF 19:32 3:11 S 12
14 Elin Ek Västerbergslagens OL 19:52 3:31 S 3
15 Sara Helander Domnarvets GOIF 19:54 3:33 S 3
16 Pia Birkebæk Stora Tuna IK 20:17 3:56 S 3
16 Petra Halvarson IF Thor 20:17 3:56 S 17
18 Maria Bergfeldt Domnarvets GOIF 20:21 4:00 S 3
18 Emma Johansson Kristinehamns OK 20:21 4:00 S 18
20 Marie-Louise Engström Leksands OK 20:32 4:11 S 3
21 Eva Elfving Domnarvets GOIF 20:36 4:15 S 3
22 Therese Nyström OK Denseln 20:41 4:20 S 23
22 Karolina Karlsson Almby IK 20:41 4:20 S 12
24 Karin Skogholm Tumba-Mälarhöjden OK 21:03 4:42 S 15
25 Cecilia Kleist OK Roxen 21:04 4:43 S 23
26 Emma Green Långshyttans AIK OK 21:20 4:59 S 3
27 Reetta Lakanen Delta 21:32 5:11 S
28 Lina Rööhs Skattkärrs IF 21:43 5:22 S 18
29 Anna-Karin Claesson OK Kullingshof 22:49 6:28 S 20
30 Linn Robertsson Almby IK 22:55 6:34 S 12
31 Malin Wiklund Almby IK 23:23 7:02 S 12
32 Linn Axelsson Domnarvets GOIF 23:27 7:06 S 3
33 Annika Sundström Västerås SOK 23:42 7:21 S 21
34 Ingela Eriksson Gävle OK 24:46 8:25 B 5
35 Anna Karlsson Växjö OK 25:11 8:50 B 14
36 Ulrika Norberg Stora Tuna IK 25:43 9:22 B 3
37 Sofia Norlenius Vänersborgs SK 26:39 10:18 20
38 Martina Dahlström Vänersborgs SK 28:02 11:41 20
39 Alexandra Svanström IFK Lidingös Skid o OK 30:43 14:22 15
40 Lizah Almgren Stora Tuna IK 32:59 16:38 3
Britta Backlund Stora Tuna IK Disk. 3
Therese Bergqvist Leksands OK Disk. 3
Maria Mikaelsson Tumba-Mälarhöjden OK Ej start 15
Charlotte Wahlström Almby IK Ej start 12
Maria Bergkvist IFK Moras OK Ej start 3
Sofia Holmgård Kils OK Ej start 18
Kajsa Nilsson Halden Skiklubb Ej start
Maren Kaarby Nydalens Skiklub Ej start

D20   2950 meter   9 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Sofia Thorsson Järla IF OK 21:07 0:00 G 15
2 Johanna Edin Midälva OK 21:20 0:13 G 10
3 Elin Hultman OK Hällen 21:28 0:21 G 16
4 Janna Grevillius OK Grane 21:32 0:25 G 18
5 Mari Troeng Storviks IF 22:05 0:58 G 5
6 Hanna Johansson OK Skogshjortarna 22:11 1:04 G 20
7 Sanna Öhman Tumba-Mälarhöjden OK 22:39 1:32 G 15
8 Jenny Larsson OK Skogshjortarna 23:12 2:05 G 20
Anna Johnson Almby IK Ej godk. 12

D18   2420 meter   10 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Elin Winblad Hagaby GoIF 18:27 0:00 G 12
2 Amelie Wallenhammar Hagaby GoIF 18:52 0:25 G 12
3 Sara Rapp IFK Moras OK 19:25 0:58 G 3
4 Sofia Prieditis OK Tyr 20:05 1:38 G 18
5 Kristin Kensby OK Tyr 20:33 2:06 G 18
6 Kajsa Falkman Kils OK 21:08 2:41 S 18
7 Elin Dölerud Kils OK 21:47 3:20 S 18
8 Johanna Ragvald Vingåkers OK 22:41 4:14 S 16
9 Elin Trygg Lidköpings Vinter-SK 27:11 8:44 B 20
Kajsa Axin Hagaby GoIF Ej godk. 12

D16   2080 meter   8 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Josefin Eklund IK Jarl Rättvik 17:37 0:00 M 3
2 Else Kristine Lien Løten o-lag 18:02 0:25 M
3 Martina Morell OK Kåre 18:25 0:48 M 3
4 Rebecka Nylin OK Tisaren 18:29 0:52 M 12
5 Nina-Helene Danielssen Vang O-lag 19:05 1:28 M
6 Therese Rapp IFK Moras OK 20:59 3:22 E 3
Rebecca H-Järnving Rotebro IS Ej godk. 15
Jenny Källmen OK Tisaren Ej godk. 12

D14   1930 meter   21 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Lilian Forsgren OK Tisaren 12:38 0:00 E 12
2 Linnea Martinsson Skattkärrs IF 12:53 0:15 E 18
3 Lisa Rönnols Täby OK 13:26 0:48 E 15
4 Maja Dahlqvist Storviks IF 13:31 0:53 E 5
5 Hanna Nilsson-Lindgren Stora Tuna IK 14:17 1:39 E 3
6 Anna Gustafsson Jönköpings OK 14:45 2:07 E 14
7 Frida Gustafsson Jönköpings OK 14:59 2:21 E 14
8 Emma Edejern IFK Bergvik 16:41 4:03 S 8
9 Sandra Karlsson-Bierfel Ärla IF 16:57 4:19 S 16
10 Maria Bois Malungs OK Skogsmårdarna 17:02 4:24 S 3
11 Frida Emanuelsson Domnarvets GOIF 17:05 4:27 S 3
12 Linn Grälls OK Kåre 17:34 4:56 S 3
13 Linn-Renate Danielssen Vang O-lag 21:01 8:23 B
14 Ronja Hill Tumba-Mälarhöjden OK 22:06 9:28 B 15
15 Agnes Nylin OK Tisaren 23:36 10:58 J 12
16 Frida Odenryd Järbo OK 24:24 11:46 J 5
17 Linnéa Svensson Tumba-Mälarhöjden OK 26:44 14:06 J 15
Josefin Aronsson OK Tisaren Ej godk. 12
Sara Nilsson OK Tisaren Ej godk. 12
Fanny Kurppa Angelniemen Ankkuri Ej start
Elin Fagernes-Gullberg OK Tisaren Ej start 12

D12   1800 meter   14 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Julia Lauri OK Tisaren 12:09 0:00 G 12
2 Michaela Hallqvist Malungs OK Skogsmårdarna 12:34 0:25 G 3
3 Lisa Nilsson-Lindgren Stora Tuna IK 12:56 0:47 G 3
4 Ida Östberg Stora Tuna IK 13:09 1:00 G 3
5 My Martinsson Skattkärrs IF 13:27 1:18 G 18
6 Matilda Gustafsson Domnarvets GOIF 13:40 1:31 G 3
7 Carolina Mikaelsdotter Västerås SOK 14:24 2:15 G 21
8 Sandra Boman Deje SF 15:03 2:54 S 18
9 Ellen Green Långshyttans AIK OK 15:47 3:38 S 3
10 Matilda Eriksson Domnarvets GOIF 17:32 5:23 B 3
11 Ingrid Stigsmark Kvarnsvedens GOIF OK 17:50 5:41 B 3
12 Moa Grälls OK Kåre 23:09 11:00 J 3
Tove Alexandersson Stora Tuna IK Ej start 3
Pinja Kurppa Angelniemen Ankkuri Ej start

D10   1550 meter   6 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Ida Wadman Katrineholms OK 10:43 0:00 B 16
2 Lydia Martinsson Skattkärrs IF 10:52 0:09 B 18
3 Maja Eriksson Domnarvets GOIF 10:58 0:15 B 3
4 Tove Sundh Sundbybergs IK 11:53 1:10 B 15
5 Karin Karlsson Katrineholms OK 13:40 2:57 B 16
6 Karolina Goth Kvarnsvedens GOIF OK 14:08 3:25 B 3

U4   1930 meter   2 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Ramona H-Järnving Rotebro IS 22:23 0:00 15
2 Lisa Pantzar Eskilstunafors OL 22:44 0:21 16

U3   1800 meter   4 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Henrik Ekelöf Värend GN 12:43 0:00
2 Henrik Nyberg Avesta OK 13:29 0:46 3
3 Erik Svensson Växjö OK 14:08 1:25 14
4 Jonatan Svensson Värend GN 15:52 3:09

U2   1550 meter   5 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Josefin Pettersson Avesta OK 11:51 0:00 3
2 Henrik Lundin Avesta OK 12:27 0:36 3
3 Matilda Dammvik Stora Tuna IK 12:49 0:58 3
4 Martin Norrman Eskilstunafors OL 12:54 1:03 16
Hanna Fors Kvarnsvedens GOIF OK Ej start 3

U1   1580 meter   3 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Emma-Freja Turesson Avesta OK 20:34 0:00 3
2 Måns Turesson Avesta OK 23:20 2:46 3
Nils Alexandersson Stora Tuna IK Ej start 3

INSKOLNING   1580 meter   15 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
Axel Lindkvist - Godkänd J
David Risberg Skattkärrs IF Godkänd J 18
Elsa Holmgård Kils OK Godkänd J 18
Gustav Friman Tolered-Utby Ol-klubb Godkänd J 6
Henrik Eklund Växjö OK Godkänd J 14
Ida Friman Tolered-Utby Ol-klubb Godkänd J 6
Jessica Hallqvist Malungs OK Skogsmårdarna Godkänd J 3
Johan Eklund Växjö OK Godkänd J 14
Jonna Jungåker Malungs OK Skogsmårdarna Godkänd J 3
Lina Landergren IK Ymer Godkänd J 20
Linus Landergren IK Ymer Godkänd J 20
Lisa Dammvik Stora Tuna IK Godkänd J 3
Per Lindman Finspångs SOK Godkänd J 23
