Krets-Userie Bjursås OK 2008-05-27lö 2008-05-24 20:05
Klubbstartlistaskapad av OE2002 Sverige © Stephan Krämer 2002

  Start   Stnr Rank    Namn                         År  Bricka Kla.  Ant. Stpl 


269   3 OK Kåre               SWE 

  18:39     66         Hanna  Sahlin                95  226940 D14     15    1 
  18:34     61         Amelie  Ekström              95  253744 D14     15    1 
  18:39     87         Agnes  Hjalmarsson           98  343572 D10     26    1 
  18:37     56         Julia  Hjalmarsson           93  253777 D16      5    1 
  18:31    106         Fredrik  Helders             95  343599 U3       2    1 
  18:45     72         Elin  Abrahamsson            94  226929 D14     15    1 
  18:32     59         Hanna  Berglund              95  226934 D14     15    1 
  18:40     67         Kajsa  Engström              95  403603 D14     15    1 
  18:35     55         Malin  Engström              93   42999 D16      5    1 
  18:54     11         Sebastian  Edén              94  403608 H14      9    1 
  18:33     75         Kajsa  Mattsson              97  402050 D12      6    1 
  18:51      4         Fredrik  Mattsson            92  264688 H16      5    1 
  18:50     98         Vilma  Von Krusenstierna     99  344172 D10     26    1 
  18:46     47         Isac  Von Krusenstierna      98  343545 H10     21    1 
  18:35     62         Elina  Von Krusenstierna     95  209709 D14     15    1 
  18:51     52         David  Tegmark               99  343515 H10     21    1 
  18:44     45         Isak  Tegmark                98  343557 H10     21    1 
  18:47     22         Jacob  Gustafsson            96  209746 H12     17    1 
  18:53    101         Moa  Gustafsson              99  417673 D10     26    1 
  18:44     71         Sarah  Hale                  95  208558 D14     15    1 
  18:55     30         Martin  Bergman              97  226991 H12     17    1 
  18:37     38         Jakob  Bergman               99  253797 H10     21    1 
  18:49      3         Erik  Adriansson             92  402015 H16      5    1 
  18:44     19         Magnus  Östgren              96  961014 H12     17    1 
  18:52     27         Jonas  Gustafsson            97  228027 H12     17    1 
  18:41     16         Simon  Gustafsson            97  228035 H12     17    1 
  18:42     69         Hanna  Gustafsson            95  408882 D14     15    1 
  18:53      5         Johan  Forsgren              93   36267 H16      5    1 
  18:49     24         Nils  Forsgren               97  253758 H12     17    1 
  18:45      1         Olle  Tranberg               92  403611 H16      5    1 
  18:47      2         Fredrik  Edén                92  343589 H16      5    1 
  18:31     53         Lisa  Risby                  93  264686 D16      5    1 
  18:37     64         Julia  Adolfsson             95  226902 D14     15    1 
  18:31    150         Albert Carling                   352936 IN      49    1 
  18:31    151         Harald Carling                   352937 IN      49    1 
  18:31    152         Edvin Östlund                    352938 IN      49    1 
  18:31    153         David Ljunglund                  352939 IN      49    1 
  18:31    154         Magnus Berggren                  352940 IN      49    1 
  18:31    155         Anton Krüger                     352941 IN      49    1 
  18:48     49         Nils Paulsrud                    352942 H10     21    1 
  18:34     35         Martin Mörsell                   352943 H10     21    1 
  18:39     40         Erik Olsson                      352944 H10     21    1 
  18:32     33         Lucas Granberg                   352945 H10     21    1 
  18:31     79         Jonna Sjöö                       352946 D10     26    1 
  18:42     90         Alva Ringi                       352947 D10     26    1 
  18:35     83         Elin Wallin                      352948 D10     26    1 
  18:46     94         Sara Eckerlid                    971111 D10     26    1 



Återgå till huvudsidan