Krets-U 2007-05-29 Bjursåsmå 2007-05-28 09:53
Startlistaskapad av OE2002 Sverige © Stephan Krämer 2002

  Stnr   Bricka Rank   Namn                        År  Dst Klubb                     Start 


H16  (9)         4250 m                                            

     1   264688        Fredrik  Mattsson           92    3 OK Kåre                   18:31 
     2    47241        Andreas  Holmberg           92    3 Korsnäs IF OK             18:33 
     3   343589        Fredrik  Edén               92    3 OK Kåre                   18:35 
     4    47253        Jonas  Gabrielsson          92    3 Korsnäs IF OK             18:37 
     5    37783        Björn  Mattsson             91    3 Karlsbyhedens IK          18:39 
     6   209714        Rasmus  Sundqvist           92    3 OK Kåre                   18:41 
     7   341275        Robert  Wiklund             91    3 Korsnäs IF OK             18:43 
     8   403611        Olle  Tranberg              92    3 OK Kåre                   18:45 
     9    47264        Oskar  Sundström            91    3 Korsnäs IF OK             18:47 



H14  (10)        3150 m                                            

    10   403608        Sebastian  Edén             94    3 OK Kåre                   18:32 
    11   351505        Albin  Axelsson             94    3 Karlsbyhedens IK          18:34 
    12   350572        Hampus Grönberg             93    3 Korsnäs IF OK             18:36 
    13   229337        Oskar  Hellström            94    3 Grycksbo IF OK            18:38 
    14    36267        Johan  Forsgren             93    3 OK Kåre                   18:40 
    15   263390        Erik  Björklund             94    3 Bjursås OK                18:42 
    16    47262        Viktor  Henriksson          93    3 Korsnäs IF OK             18:44 
    17   243871        Glen  Bales                 94    3 OK Kåre                   18:46 
    18   352585        Elias  Öhgren               94    3 Karlsbyhedens IK          18:48 
    19    47265        Per Erik  Fredberg          94    3 Korsnäs IF OK             18:50 



H12  (14)        2475 m                                            

    20    47099        Oscar  Perérs               96    3 Korsnäs IF OK             18:31 
    21   263596        Hendrik  Westlund           95    3 Bjursås OK                18:33 
    22   351186        Viktor  Mosssberg           95    3 Karlsbyhedens IK          18:35 
    23   209746        Jacob  Gustafsson           96    3 OK Kåre                   18:37 
    24   244062        Jonathan  Fredriksson       95    3 Korsnäs IF OK             18:39 
    25   229644        Martin  Nilsson             95    3 Grycksbo IF OK            18:41 
    26   244049        Emil  Åberg                 96    3 Korsnäs IF OK             18:43 
    27   245124        Albin  Bergkvist            96    3 Bjursås OK                18:45 
    28   351511        Linus  Holst                95    3 Karlsbyhedens IK          18:47 
    29   961014        Magnus  Östgren             96    3 OK Kåre                   18:49 
    30   306949        Gustav  Henriksson          95    3 Korsnäs IF OK             18:51 
    31   229669        Emil  Fläck                 95    3 Grycksbo IF OK            18:53 
    32   409484        Filip  Eggeblad             96    3 Karlsbyhedens IK          18:55 
    33   343599        Fredrik  Helders            95    3 OK Kåre                   18:57 



H10  (29)        2325 m                                            

    34   253797        Jakob  Bergman              99    3 OK Kåre                   18:31 
    35   351508        Gustav  Söderlund           97    3 Karlsbyhedens IK          18:32 
    36   343515        David  Tegmark              99    3 OK Kåre                   18:33 
    37   351190        Rasmus  Johansson           97    3 Karlsbyhedens IK          18:34 
    38   245103        Calle  Andersson            97    3 Grycksbo IF OK            18:35 
    39   244825        Johannes  Öhgren             5    3 Karlsbyhedens IK          18:36 
    40   228027        Jonas  Gustafsson           97    3 OK Kåre                   18:37 
    41   245174        Viktor  Isaks               97    3 Bjursås OK                18:38 
    42   244870        Pontus  Holst               97    3 Karlsbyhedens IK          18:39 
    43   343557        Isak  Tegmark               98    3 OK Kåre                   18:40 
    44   351191        Elias  Wilhelmsson          98    3 Karlsbyhedens IK          18:41 
    45   229673        Simon  Bonde                98    3 Grycksbo IF OK            18:42 
    46   351506        Ivar  Axelsson              98    3 Karlsbyhedens IK          18:43 
    47   226991        Martin  Bergman             97    3 OK Kåre                   18:44 
    48   330742        Per  Höijer                 98    3 Karlsbyhedens IK          18:45 
    49   352940        Vidar Bratt                 98    3 OK Kåre                   18:46 
    50   244009        Isak  Åberg                 98    3 Korsnäs IF OK             18:47 
    51   409464        Adam  Bergh                 97    3 Karlsbyhedens IK          18:48 
    52   229499        Albin  Hellström            97    3 Grycksbo IF OK            18:49 
    53   214253        Gustav  Mossberg            98    3 Karlsbyhedens IK          18:50 
    54   343588        Simon  Eckerlid             97    3 OK Kåre                   18:51 
    55   351504        Jonathan  Persson           97    3 Karlsbyhedens IK          18:52 
    56   343545        Isac  Von Krusenstierna     98    3 OK Kåre                   18:53 
    57   244609        Albin  Selerud              97    3 Karlsbyhedens IK          18:54 
    58    42572        Andreas  Brandow            97    3 Grycksbo IF OK            18:55 
    59   245157        Rikard  Andersson           97    3 Bjursås OK                18:56 
    60   351507        Gustav  Öhgren              98    3 Karlsbyhedens IK          18:57 
    61   228035        Simon  Gustafsson           97    3 OK Kåre                   18:58 
    62   351184        Hannes  Lock Andersson      98    3 Karlsbyhedens IK          18:59 



D16  (3)         4250 m                                            

    63   402030        Linnéa  Wiking              91    3 OK Kåre                   18:32 
    64   263394        Maria  Björklund            92    3 Bjursås OK                18:36 
    65   402027        Paula  Westlund             91    3 OK Kåre                   18:40 



D14  (8)         3150 m                                            

    66   263384        Elin  Björklund             94    3 Bjursås OK                18:31 
    67    24553        Jenny  Eriksson             93    3 Karlsbyhedens IK          18:33 
    68   226903        Anna  Eriksson              94    3 OK Kåre                   18:35 
    69   409485        Fanny  Eggeblad             94    3 Karlsbyhedens IK          18:37 
    70   264686        Lisa  Risby                 93    3 OK Kåre                   18:39 
    71   246235        Linnea  Bengts              94    3 Grycksbo IF OK            18:41 
    72   351503        Evelina  Persson            94    3 Karlsbyhedens IK          18:43 
    73    42999        Malin  Engström             93    3 OK Kåre                   18:45 



D12  (16)        2475 m                                            

    74   350699        Julia Grönberg              96    3 Korsnäs IF OK             18:32 
    75   409465        Sofia  Mossberg             95    3 Karlsbyhedens IK          18:34 
    76   226934        Hanna  Berglund             95    3 OK Kåre                   18:36 
    77   350700        Malin  Gabrielsson          95    3 Korsnäs IF OK             18:38 
    78   263399        Anna  Björklund             96    3 Bjursås OK                18:40 
    79   209709        Elina  Von Krusenstierna    95    3 OK Kåre                   18:42 
    80   231344        Sara  Bengts                96    3 Grycksbo IF OK            18:44 
    81   403603        Kajsa  Engström             95    3 OK Kåre                   18:46 
    82   350585        Lisa  Sundström             95    3 Korsnäs IF OK             18:48 
    83    24552        Elin  Eriksson              95    3 Karlsbyhedens IK          18:50 
    84   226902        Julia  Adolfsson            95    3 OK Kåre                   18:52 
    85   306956        Frida  Edman                95    3 Korsnäs IF OK             18:54 
    86   351196        Signe  Göransson            96    3 Karlsbyhedens IK          18:56 
    87   408882        Hanna  Gustafsson           95    3 OK Kåre                   18:58 
    88   229700        Erica  Bonde                95    3 Grycksbo IF OK            19:00 
    89   226940        Hanna Sahlin                95    3 OK Kåre                   19:02 



D10  (23)        2050 m                                            

    90   229604        Olivia  Hellström           98    3 Grycksbo IF OK            18:31 
    91   352937        Johanna Andersson           98    3 OK Kåre                   18:32 
    92   244088        Emmy  Fredriksson           98    3 Korsnäs IF OK             18:33 
    93   216401        Maria  Bergström            98    3 Grycksbo IF OK            18:34 
    94   402050        Kajsa  Mattsson             97    3 OK Kåre                   18:35 
    95   263595        Emilia  Engelkrona          98    3 Bjursås OK                18:36 
    96   229622        Engla  Fläck                97    3 Grycksbo IF OK            18:37 
    97   344172        Vilma  Von Krusenstierna    99    3 OK Kåre                   18:38 
    98   343885        Ronja  Jungåker             99    3 Korsnäs IF OK             18:39 
    99   352939        Malin Jonsson               99    3 OK Kåre                   18:40 
   100   263591        Ronja  Björklund            97    3 Bjursås OK                18:41 
   101   351183        Nina  Björklund             99    3 Karlsbyhedens IK          18:42 
   102   343596        Emma  Eckerlid              99    3 OK Kåre                   18:43 
   103   409889        Jenny  Perérs               99    3 Korsnäs IF OK             18:44 
   104    42551        Tova  Olsson                98    3 Grycksbo IF OK            18:45 
   105   352936        Hanna Eriksson              98    3 OK Kåre                   18:46 
   106   263391        Ida  Hallgren               98    3 Bjursås OK                18:47 
   107    42567        Ellen  Saras                98    3 Grycksbo IF OK            18:48 
   108   980914        Matilda  Melén              98    3 OK Kåre                   18:49 
   109   234723        Jonna  Jungåker             98    3 Korsnäs IF OK             18:50 
   110   229696        Emma  Nilsson               99    3 Grycksbo IF OK            18:51 
   111   352938        Ida Jonsson                 98    3 OK Kåre                   18:52 
   112   226771        Erica  Edman                97    3 Korsnäs IF OK             18:53 



U3  (1)          2475 m                           Start: 18:31     

   113   352943        Saga Källgren               96    3 OK Kåre                   18:31 



INSKOLNING  (38) 1850 m                           Start: 18:31     

   114   245106        Kristin  Andersson          99    3 Bjursås OK                18:31 
   115   263397        Lisa  Hallgren               1    3 Bjursås OK                18:31 
   116   229355        Madelene  Andersson         98    3 Grycksbo IF OK            18:31 
   117   229443        Magnus  Andersson            0    3 Grycksbo IF OK            18:31 
   118   216495        Ida  Eriksson                0    3 Grycksbo IF OK            18:31 
   119   246280        Klara  Eriksson              2    3 Grycksbo IF OK            18:31 
   120   229625        Isak  Gifting                0    3 Grycksbo IF OK            18:31 
   121   229621        Linnea  Johansson            0    3 Grycksbo IF OK            18:31 
   122   231188        Louise  Johansson           97    3 Grycksbo IF OK            18:31 
   123    20488        Mikael  Johansson           98    3 Grycksbo IF OK            18:31 
   124   229722        Wilma  Junger               98    3 Grycksbo IF OK            18:31 
   125   216455        Zally  Junger                0    3 Grycksbo IF OK            18:31 
   126   229453        Robin  Skoglund             98    3 Grycksbo IF OK            18:31 
   127   244079        Peter  Åberg                 1    3 Korsnäs IF OK             18:31 
   128   244047        Matilda Grönberg            99    3 Korsnäs IF OK             18:31 
   129   362639        John Granath                      3 Svärdsjö IF               18:31 
   130   353565        Karl Granath                      3 Svärdsjö IF               18:31 
   131   362640        Axel Lindwall                     3 Svärdsjö IF               18:31 
   132   362635        Hanna Hedlund                     3 Svärdsjö IF               18:31 
   133   362632        Janos Johansson                   3 Svärdsjö IF               18:31 
   134   352941        Markus Melén                      3 OK Kåre                   18:31 
   135   352942        Erik Jonsson                      3 OK Kåre                   18:31 
   136   244657        Moa  Göransson                    3 Karlsbyhedens IK          18:31 
   137   244878        Klara Göransson                   3 Karlsbyhedens IK          18:31 
   138   214292        Oscar Östberg                     3 Karlsbyhedens IK          18:31 
   139   409447        Evelina Östberg                   3 Karlsbyhedens IK          18:31 
   140   351198        Pontus Johansson                  3 Karlsbyhedens IK          18:31 
   141   214279        Annie Söderlund                   3 Karlsbyhedens IK          18:31 
   142   330789        Minna Lock Andersson              3 Karlsbyhedens IK          18:31 
   143   214278        Alva Sundell                      3 Karlsbyhedens IK          18:31 
   144   409468        Alva Selerud                      3 Karlsbyhedens IK          18:31 
   145   330750        Erik Höijer                       3 Karlsbyhedens IK          18:31 
   146   330755        Oscar Pers                        3 Karlsbyhedens IK          18:31 
   147   330718        Malva Sejnegrim                   3 Karlsbyhedens IK          18:31 
   148   330749        Måns Rickardsson                  3 Karlsbyhedens IK          18:31 
   149   330798        Frida Wilhelmsson                 3 Karlsbyhedens IK          18:31 
   150   214283        Jessika Fröbom                    3 Karlsbyhedens IK          18:31 
   151    24550        Linnea Sjögren                    3 Karlsbyhedens IK          18:31