Krets-U 2007må 2007-05-28 09:56
Klubbstartlistaskapad av OE2002 Sverige © Stephan Krämer 2002

  Start   Stnr Rank    Namn                         År  Bricka Kla.  Ant. Stpl 


269   3 OK Kåre               SWE 

  18:31      1         Fredrik  Mattsson            92  264688 H16      9      
  18:35      3         Fredrik  Edén                92  343589 H16      9      
  18:41      6         Rasmus  Sundqvist            92  209714 H16      9      
  18:45      8         Olle  Tranberg               92  403611 H16      9      
  18:32     10         Sebastian  Edén              94  403608 H14     10      
  18:40     14         Johan  Forsgren              93   36267 H14     10      
  18:46     17         Glen  Bales                  94  243871 H14     10      
  18:37     23         Jacob  Gustafsson            96  209746 H12     14      
  18:49     29         Magnus  Östgren              96  961014 H12     14      
  18:57     33         Fredrik  Helders             95  343599 H12     14      
  18:31     34         Jakob  Bergman               99  253797 H10     29      
  18:33     36         David  Tegmark               99  343515 H10     29      
  18:37     40         Jonas  Gustafsson            97  228027 H10     29      
  18:40     43         Isak  Tegmark                98  343557 H10     29      
  18:44     47         Martin  Bergman              97  226991 H10     29      
  18:46     49         Vidar Bratt                  98  352940 H10     29      
  18:51     54         Simon  Eckerlid              97  343588 H10     29      
  18:53     56         Isac  Von Krusenstierna      98  343545 H10     29      
  18:58     61         Simon  Gustafsson            97  228035 H10     29      
  18:32     63         Linnéa  Wiking               91  402030 D16      3      
  18:40     65         Paula  Westlund              91  402027 D16      3      
  18:35     68         Anna  Eriksson               94  226903 D14      8      
  18:39     70         Lisa  Risby                  93  264686 D14      8      
  18:45     73         Malin  Engström              93   42999 D14      8      
  18:36     76         Hanna  Berglund              95  226934 D12     16      
  18:42     79         Elina  Von Krusenstierna     95  209709 D12     16      
  18:46     81         Kajsa  Engström              95  403603 D12     16      
  18:52     84         Julia  Adolfsson             95  226902 D12     16      
  18:58     87         Hanna  Gustafsson            95  408882 D12     16      
  19:02     89         Hanna Sahlin                 95  226940 D12     16      
  18:32     91         Johanna Andersson            98  352937 D10     23      
  18:35     94         Kajsa  Mattsson              97  402050 D10     23      
  18:38     97         Vilma  Von Krusenstierna     99  344172 D10     23      
  18:40     99         Malin Jonsson                99  352939 D10     23      
  18:43    102         Emma  Eckerlid               99  343596 D10     23      
  18:46    105         Hanna Eriksson               98  352936 D10     23      
  18:49    108         Matilda  Melén               98  980914 D10     23      
  18:52    111         Ida Jonsson                  98  352938 D10     23      
  18:31    113         Saga Källgren                96  352943 U3       1      
  18:31    134         Markus Melén                     352941 IN      38      
  18:31    135         Erik Jonsson                     352942 IN      38      



Återgå till huvudsidan