Krets-U 2007må 2007-05-28 09:56
Klubbstartlistaskapad av OE2002 Sverige © Stephan Krämer 2002

  Start   Stnr Rank    Namn                         År  Bricka Kla.  Ant. Stpl 


119   3 Bjursås OK            SWE 

  18:42     15         Erik  Björklund              94  263390 H14     10      
  18:33     21         Hendrik  Westlund            95  263596 H12     14      
  18:45     27         Albin  Bergkvist             96  245124 H12     14      
  18:38     41         Viktor  Isaks                97  245174 H10     29      
  18:56     59         Rikard  Andersson            97  245157 H10     29      
  18:36     64         Maria  Björklund             92  263394 D16      3      
  18:31     66         Elin  Björklund              94  263384 D14      8      
  18:40     78         Anna  Björklund              96  263399 D12     16      
  18:36     95         Emilia  Engelkrona           98  263595 D10     23      
  18:41    100         Ronja  Björklund             97  263591 D10     23      
  18:47    106         Ida  Hallgren                98  263391 D10     23      
  18:31    114         Kristin  Andersson           99  245106 IN      38      
  18:31    115         Lisa  Hallgren                1  263397 IN      38      



Återgå till huvudsidan