Krets Userie Bjursåssö 2005-05-22 23:19
Klubbstartlistaskapad av OE2002 Sverige © Stephan Krämer 2002

  Start   Stnr Rank    Namn                         År  Bricka Kla.  Ant. Stpl 


119   3 Bjursås OK            SWE 

  18:32      4         Jimmy  Brodén                91  245129 H14     15      
  18:38      7         Mattias  Norin-Björklund     91  263593 H14     15      
  18:54     15         Johan  Westlund              91  263594 H14     15      
  18:43     20         Daniel  Brodén               93  245109 H12     15      
  18:59     28         Erik  Björklund              94  263390 H12     15      
  18:39     57         Maria  Björklund             92  263394 D14      8      
  18:42     62         Elin  Björklund              94  263384 D12     10      
  18:43     76         Anna  Björklund              96  263399 D10     22      
  19:01     85         Ronja  Björklund             97  263591 D10     22      
  18:31    100         Rikard  Andersson            97  245157 IN      51      
  18:31    101         Viktor  Isaks                97  245174 IN      51      
  18:31    102         Hendrik  Westlund            95  263596 IN      51      
  18:31    103         Kalle  Andersson             97  245103 IN      51      
  18:31    104         Niklas  Björklund            96  245124 IN      51      



Återgå till huvudsidan