Öppna Falunattento 2006-09-07 21:06
Klubbstartlistaskapad av OE2002 Sverige © Stephan Krämer 2002

  Start   Stnr Rank    Namn                         År  Bricka Kla.  Ant. Stpl 


0       Vakant                    

  20:04     12         Vakant                                  H40      1    1 
  20:06     13         Vakant                                  H35      1    1 
  20:08     15         Vakant                                  H20      1    1 
  20:10     16         Vakant                                  H18      1    1 
  20:30     34         Vakant                                  D70      1    1 
  20:13     39         Vakant                                  D35      1    1 
  20:11     40         Vakant                                  D21      1    1 
  20:09     41         Vakant                                  D20      1    1 
  20:03     77         Vakant                                  Ö8       1    1 



119   3 Bjursås OK            SWE 

  20:14     31         Albin  Bergkvist             96  245124 H10      4    1 
  20:11     46         Maria  Björklund             92  263394 D14      5    1 
  20:08     28         Erik  Björklund              94  263390 H12      5    1 
  20:01     60         Anna  Björklund              96  263399 IN      11    2 



143   3 Domnarvets GOIF       SWE 

  20:05     10         Göran  Söderström            52   33871 H50      3    1 



249   3 Karlsbyhedens IK      SWE 

  20:05     59         Signe  Göransson             96  351196 D10      4    1 
  20:04     26         Linus  Holst                 95  351511 H12      5    1 
  20:01     68         Pontus  Holst                97  244870 IN      11    2 
  20:01     69         Gustav  Öhgren               98  351507 IN      11    2 
  20:20      1         Erik  Lindberg               36   38471 H70      2    1 
  20:16     32         Gustav  Söderlund            97  351508 H10      4    1 
  20:01     57         Annlouise  Langer            96   38928 D10      4    1 
  20:18     33         Jonathan  Persson            97  351504 H10      4    1 
  20:12     30         Gustav  Mossberg             98  214253 H10      4    1 
  20:10     29         Viktor  Mosssberg            95  351186 H12      5    1 



269   3 OK Kåre               SWE 

  20:22      2         Fred  Möller                 35  261537 H70      2    1 
  20:02     71         Agnes  Hjalmarsson           98  343572 Ö1       4    1 
  20:02     25         Glen  Bales                  94  243871 H12      5    1 
  20:17     49         Julia  Hjalmarsson           93  253777 D14      5    1 
  20:18     36         Eva  Grenmyr                 49   37547 D50      1    1 
  20:03      9         Urban  Grenmyr               54  302248 H50      3    1 
  20:07     50         Elina  Von Krusenstierna     95  209709 D12      7    1 
  20:02     72         Isac  Von Krusenstierna      98  343545 Ö1       4    1 
  20:02     73         Jacob  Gustafsson            96  209746 Ö1       4    1 
  20:01     42         Stina  Wåhlberg              88   38868 D18      1    1 
  20:13     47         Lotta  Wåhlberg              92  262338 D14      5    1 
  20:23      5         Gunnar  Tiselius             42   28095 H60      8    1 
  20:17     55         Kajsa  Engström              95  403603 D12      7    1 
  20:15     48         Malin  Engström              93   42999 D14      5    1 
  20:03     22         Olle  Tranberg               92  403611 H14      6    1 
  20:02     74         Hanna  Berglund              95  226934 Ö1       4    1 
  20:10     43         Kajsa  Risby                 90  403615 D16      2    1 
  20:09     45         Lisa  Risby                  93  264686 D14      5    1 
  20:11     52         Hanna  Sahlin                95  226940 D12      7    1 
  20:28     80         Fredrik  Mattsson            92  264688 H14      6    1 
  20:24     81         Fredrik  Edén                92  343589 H14      6    1 
  20:33     82         Erik-Åke Tranberg            41  263387 H60      8    1 



384   3 Stora Tuna IK         SWE 

  20:02     14         Sven  Lundbäck               75  750617 H21      1    1 
  20:27      7         Hans  Kruskopf               43   14872 H60      8    1 



394   3 Svärdsjö IF           SWE 

  20:19      3         Karl-Åke  Dahlgren           37   37288 H60      8    1 



128  15 OK Österåker          SWE 

  20:29      8         Hans  Carlsson               43   36792 H60      8    1 



241   3 IFK Hedemora OK       SWE 

  20:21      4         Lennart  Magnusson           41  208053 H60      8    1 



247   3 Korsnäs IF OK         SWE 

  20:15     54         Emma  Gabrielsson            94  306953 D12      7    1 
  20:05     23         Jonas  Gabrielsson           92   47253 H14      6    1 
  20:01     70         Jonna  Jungåker              98  234723 IN      11    2 
  20:19     56         Frida  Edman                 95  306956 D12      7    1 
  20:03     58         Erica  Edman                 97  226771 D10      4    1 
  20:01     75         Peter  Edman                 67   47261 Ö4       2    1 
  20:01     21         Viktor  Henriksson           93   47262 H14      6    1 
  20:07     11         Ulf  Henriksson              55   47246 H50      3    1 
  20:14     37         Helena  Thunström            65  306951 D40      2    1 
  20:12     44         Emma  Strandberg             90  306952 D16      2    1 
  20:01     76         Björn  Strandberg            60  353666 Ö4       2    1 
  20:07     24         Andreas  Holmberg            92   47241 H14      6    1 
  20:09     51         Malin  Gabrielsson           95  350700 D12      7    1 
  20:06     19         Björn  Gabrielsson           91   47251 H16      4    1 
  20:02     17         Erik  Gabrielsson            91   47263 H16      4    1 
  20:16     38         Lotta  Jungåker              65  231178 D40      2    1 
  20:20     78         Cecilia  Kruskopf            96  244028 D10      4    1 
  20:31     79         Stig  Östh                   39   38043 H60      8    1 



289   3 Västerbergslagens OL  SWE 

  20:25      6         Rolf  Bjärud                 42  262601 H60      8    1 
  20:26     35         Irma  Bjärud                 42  262602 D60      1    1 



357   3 Grycksbo IF OK        SWE 

  20:01     61         Maria  Bergström             98  216401 IN      11    2 
  20:13     53         Linnea  Bengts               94  246235 D12      7    1 
  20:04     18         Markus  Sandberg             91   42582 H16      4    1 
  20:08     20         Dennis  Schönbeck            91   42564 H16      4    1 
  20:01     62         Albin  Hellström             97  229499 IN      11    2 
  20:01     63         Olivia  Hellström            98  229604 IN      11    2 
  20:01     64         Martin  Nilsson              95  229644 IN      11    2 
  20:01     65         Emma  Nilsson                99  229696 IN      11    2 
  20:06     27         Oskar  Hellström             94  229337 H12      5    1 
  20:01     66         Emil  Fläck                  95  229669 IN      11    2 
  20:01     67         Engla  Fläck                 97  229622 IN      11    2