Falumästerskap 2003fr 2003-09-19 10:20
Klubbstartlistaskapad av OE2002 Sverige © Stephan Krämer 2002

  Start Namn                               Bricka Kla.  Ant. 


Avesta OK             

  10:07 Anders  Lundh                       43047 H40     18 



Bjursås OK            

  10:16 Jimmy Brodén                       263388 H12     34 
  10:30 Johan Westlund                     263385 H12     34 
  10:46 Mattias Norin-Björklund            263592 H12     34 
  10:10 Mats Westlund                      263594 H10     22 
  10:24 Erik  Björklund                    263390 H10     22 
  10:38 Joakim Björklund                   263381 H10     22 
  10:09 Maria  Björklund                   263394 D12     21 
  10:15 Elin  Björklund                    263384 D10     25 
  10:01 Ronja  Björklund                   263591 IN      40 
  10:01 Anna  Björklund                    263399 IN      40 
  10:01 Daniel Brodén                      263593 IN      40 
  10:01 Isak Sörling                       263383 IN      40 
  10:01 Therese Dahlen Baggens             263387 IN      40 
  10:01 Hendrik Westlund                   263596 IN      40 
  10:01 Niklas Björklund                   263382 IN      40 



Domnarvets GOIF       

  10:34 Henning  Waltgård                   33855 H50     19 
  10:19 Ingemar  Frej                       33854 H40     18 



Gagnefs OK            

  10:15 Jan Olof  Hedberg                   33805 H60     27 
  10:35 Esbjörn  Jonsson                    33847 H60     27 
  10:44 Silva  Jonsson                      33848 D60      6 
  10:32 Lisbeth  Hörnell                    33834 D50      5 
  10:17 Emma  Bulai                        261539 D12     21 
  10:01 Sara  Brask                        261549 IN      40 
  10:01 Ella  Johnston                     261545 IN      40 



Gävle OK              

  10:43 Sven-Erik  Kempe                    38436 H50     19 
  10:16 Anna-Lena  Lundell                  43817 D50      5 
   9:58 Gunnar  Jernberg                    37995 H50     19 



Karlsbyhedens IK      

  10:10 Arne  Wiklund                       37264 H70     13 
  10:11 Erik  Lindberg                      38471 H60     27 
  10:31 Torsten Löfgren                     37137 H60     27 
  10:15 Pär  Mattsson                       24556 H16     12 
  10:18 Mikael  Groth                      351200 H14     14 
  10:44 Björn  Mattsson                     37783 H12     34 
  10:06 Elias  Öhgren                      352585 H10     22 
  10:12 Josef  Nordin                      214229 H10     22 
  10:26 Pouya  Ashraf                      214282 H10     22 
  10:34 Viktor  Mosssberg                  351186 H10     22 
  10:40 Oskar  Fahlberg                    351502 H10     22 
  10:05 Anna-Karin  Öhgren                 352587 D35     11 
  10:33 Barbro  Eriksson                    24554 D35     11 
  10:27 Jenny  Öhgren                      214237 D21      5 
  10:05 Evilina  Persson                   351503 D10     25 
  10:13 Fany  Eggeblad                     409485 D10     25 
  10:21 Jenny  Eriksson                     24553 D10     25 
  10:27 Elin  Eriksson                      24552 D10     25 
  10:35 Marie  Groth                       351188 D10     25 
  10:43 Sofia  Mossberg                    409465 D10     25 
  10:01 Pontus  Holts                      351510 IN      40 
  10:01 Linus  Holts                       351511 IN      40 
  10:01 Måns  Nordin                       214222 IN      40 
  10:01 Jennie  Nilsmats                   351513 IN      40 
  10:01 Erik  Nilsmats                     351512 IN      40 
  10:01 Gustav  Nilsmats                    38928 IN      40 
  10:01 Jonathan  Persson                  351504 IN      40 
  10:01 Elin  Hansson                      351193 IN      40 
  10:01 Evelina  Andersson                 351198 IN      40 
  10:01 Ivar  Axelsson                     351506 IN      40 
  10:01 Sofie  Fahlberg                    351501 IN      40 
  10:01 Filip  Eggeblad                    409484 IN      40 
  10:01 Gustav  Öhgren                     351507 IN      40 
  10:01 Gustav  Mossberg                   351189 IN      40 
   9:56 Linda  Fröbom                       37136 D16      7 
  10:03 Mikael Fröbom                       37091 H20      3 



OK Kåre               

  10:06 Nils  Eriksson                      28873 H70     13 
  10:22 Ragnar  Bernhard                    28865 H70     13 
  10:34 Paul  Palmgren                     262340 H70     13 
  10:46 Sven  Wåhlberg                      39789 H70     13 
  10:05 Jouko  Taskinen                     38599 H60     27 
  10:45 Jan  Jansson                        36044 H60     27 
  10:04 Dan  Westerberg                    226905 H50     19 
  10:31 Kenneth  Wåhlberg                   36328 H50     19 
  10:04 Lars  Mattsson                      42979 H40     18 
  10:31 Peter  Ejdemo                      610218 H40     18 
  10:43 Anders  Engström                    37749 H40     18 
  10:23 Kalle  Östgren                      36210 H35     11 
  10:09 Patrik  Olofsson                    28423 H21      9 
  10:17 Henrik  Josefsson                  403616 H21      9 
  10:29 Anders  Hellman                     19001 H21      9 
  10:06 Viktor  Mörsell                     38805 H14     14 
  10:04 Fredrik  Edén                      403601 H12     34 
  10:12 Gustav  Lindersson                 402045 H12     34 
  10:20 Martin  Eriksson                   351274 H12     34 
  10:28 Alexander  Norbäck                 402034 H12     34 
  10:34 Jacob  Morén                       402005 H12     34 
  10:42 Erik  Adriansson                   402015 H12     34 
  10:50 Rasmus  Sundqvist                  403610 H12     34 
  10:58 Fredrik  Mattsson                  264688 H12     34 
  10:08 Birgitta  Westerlund                42969 D70      8 
  10:14 Gunborg  Wåhlberg                   38326 D70      8 
  10:23 Karin Nordqvist                     37513 D70      8 
  10:06 Elisabet  Salander-Björk           262346 D40     12 
  10:18 Jannike  Wåhlberg                   36743 D40     12 
  10:30 Mia  Gustafsson                     19438 D40     12 
  10:42 Katarina  Hoffsten-Sundq            42971 D40     12 
  10:21 Florence  Berg                     402007 D35     11 
  10:36 Anna  Björklund                    262347 D16      7 
  10:08 Emma  Hansson                      402033 D14      9 
  10:20 Lina  Mattsson                      38851 D14      9 
  10:28 Rebecka  Adolfsson                  19037 D14      9 
  10:36 Kajsa  Risby                       403615 D14      9 
  10:07 Britta  Björklund                  262348 D12     21 
  10:13 Matilda  Mörsell                    38806 D12     21 
  10:19 Sara  Hansson                      402032 D12     21 
  10:23 Emelie  Hansson                     42984 D12     21 
  10:27 Hanna  Björklund                   402013 D12     21 
  10:33 Linn  Grälls                        38852 D12     21 
  10:03 Malin  Engström                     42999 D10     25 
  10:11 Moa  Grälls                        403606 D10     25 
  10:25 Emma  Björklund                    402014 D10     25 
  10:33 Hanna  Gustavsson                  408882 D10     25 
  10:41 Lisa  Risby                        264686 D10     25 
  10:01 Julia  Adolfsson                   226902 IN      40 
  10:01 Anna  Eriksson                     226903 IN      40 
  10:01 Hanna Berglund                      19035 IN      40 
  10:01 Elin Abrahamsson                          IN      40 
  10:02 Anna Wedin                                Ö1       4 
   9:55 Magnus  Runsvik                    264694 H35     11 
   9:54 Stina Wåhlberg                      38868 D16      7 



Leksands OK           

  10:26 Göte  Andersson                     42379 H70     13 
  10:25 Hans  Modigs                       351863 H60     27 
  10:11 Lars-Göran  Karlsson                15118 H35     11 
  10:05 Dan Olof  Thuresson                 26965 H21      9 
  10:25 Mats  Pros                          26955 H21      9 



Lerums SOK            

  10:02 Evelyn  Alexandersson               14579 D70      8 



Ludvika OK            

  10:02 Sven  Jansson                       19042 H70     13 



OK Malmia             

  10:20 Siv  Emanuelsson                   304965 D70      8 



Ockelbo OK            

  10:37 Karl-Gunnar  Backlund               38519 H60     27 
  10:01 Ingvar  Forsberg                   262701 H50     19 
   9:57 Fredrik  Persson                    19898 H21      9 
   9:57 Enar  Persson                      262703 H60     27 



Rehns BK              

  10:00 Olle  Olofsson                     880125 H16     12 
   9:58 Lars  Olofsson                     570929 H40     18 



Rotebro IS            

  10:14 Åke  Jansson                        36732 H70     13 
  10:17 Ulla-Britt  Åleberg                 36941 D70      8 



Snättringe SK         

  10:07 Bo  Sundberg                        43400 H60     27 
  10:20 Margareta  Sundberg                 43300 D60      6 



Stora Tuna IK         

  10:18 Kaj  Nilsson                        33753 H70     13 
  10:42 Ingvar  Lundström                   14880 H70     13 
  10:22 Gunde  Hjalmarsson                  14867 H50     19 
  10:49 Leif  Åkerblom                      14955 H50     19 
  10:13 Lars  Sjökvist                      14863 H40     18 
  10:25 Johnny  Svensson                    14941 H40     18 
  10:28 Stefan  Nilsson                     33754 H40     18 
  10:40 Anders  Björkman                   263334 H40     18 
  10:01 Gustav  Grenmyr                     27242 H21      9 
  10:21 Magnus  Eliasson                   352067 H21      9 
  10:15 Clas  Eriksson                      14844 H20      3 
  10:06 Anders  Nilsson                     37918 H16     12 
  10:12 Jonas  Lundgren                     14877 H16     12 
  10:21 Calle  Grape                        14806 H16     12 
  10:27 Andreas  Nordfors                   14906 H16     12 
  10:33 Erik  Nilsson-Lindgren             355503 H16     12 
  10:02 Jesper  Björkman                   352068 H14     14 
  10:14 Emil  Alexandersson                 14973 H14     14 
  10:26 Robin  Sahlander                   306833 H14     14 
  10:34 Staffan  Berggren                   37618 H14     14 
  10:46 Andreas  Wallner                    33770 H14     14 
  10:10 Joakim  Svensk                      33764 H12     34 
  10:26 Anton  Sjökvist                     14862 H12     34 
  10:40 Anders  Åkerblom                    14953 H12     34 
  10:56 Pelle  Nordfors                     14909 H12     34 
  10:04 Adam  Östberg                       33773 H10     22 
  10:32 Emil  Svensk                        33763 H10     22 
  10:11 Iris  Lundström                     14881 D70      8 
  10:28 Ing-Marie  Mozelius                263335 D60      6 
  10:40 Gunilla  Arvidsson                  14965 D50      5 
  10:10 Mari Louise  Lundgren               14878 D40     12 
  10:22 Ylva  Grape-Andersson               14804 D40     12 
  10:34 Birgit  Åkerblom                    14954 D40     12 
  10:46 Anita  Franzon                      14853 D40     12 
  10:09 Karin  Svensk                       14937 D35     11 
  10:25 Ingrid  Alexandersson               14974 D35     11 
  10:37 Ellinor  Persson                          D35     11 
  10:15 Anna  Holmström                     33844 D18      5 
  10:12 Marit  Jobs                        355517 D16      7 
  10:28 Elin  Franzon                       14854 D16      7 
  10:04 Hanna  Nilsson-Lindgren            263328 D14      9 
  10:24 Linnéa  Wigforss Tibblin           263321 D14      9 
  10:32 Malin  Rylander                     14928 D14      9 
  10:01 Ida  Östberg                        33775 D12     21 
  10:05 Martina  Hansson                   352058 D12     21 
  10:11 Caisa  Grape                       500096 D12     21 
  10:15 Pernilla  Nolåkers                 408904 D12     21 
  10:21 Tove  Alexandersson                 14975 D12     21 
  10:25 Camilla  Kärnhagen                 263331 D12     21 
  10:31 Sofia  Eriksson                     14845 D12     21 
  10:35 Jessica  Nilsson                   352061 D12     21 
  10:09 Matilda  Rylander                   33780 D10     25 
  10:23 Maria  Åkerblom                    306832 D10     25 
  10:39 Lisa  Nilsson-Lindgren             263329 D10     25 
  10:01 Emma  Lingwall                            IN      40 
  10:01 Nils  Alexandersson                306831 IN      40 
  10:02 Fredrik  Hemmingsson                      Ö1       4 
  10:02 Kajsa  Hemmingsson                 306828 Ö1       4 
  10:02 Sofie  Källman                     227302 Ö1       4 
   9:57 Lina  Lång                          33747 D10     25 
   9:57 Eva  Lång                           33745 D35     11 
   9:58 Mattias  Norén                            H12     34 



Svärdsjö IF           

  10:23 Karl-Åke  Dahlgren                  37288 H60     27 



Säterbygdens OK       

  10:50 Bengt  Swenson                      47052 H70     13 
  10:03 Sigurd  Olsson                      27342 H60     27 
  10:43 Arne  Gustavsson                    47065 H60     27 
  10:01 Anders  Tunander                    27319 H40     18 
  10:10 Per  Sandberg                       27329 H40     18 
  10:37 Bosse  Wigge                        47095 H40     18 
  10:49 Bengt  Hamelius                     27305 H40     18 
  10:03 Patrick  Andersson                  44499 H35     11 
  10:30 Johan  Hamelius                     27306 H16     12 
  10:30 Rassmus  Andersson                 900329 H14     14 
  10:08 Gunnar  Wigge                       47093 H12     34 
  10:24 Martin  Jonsson                     47097 H12     34 
  10:38 Henrik  Klaar                       44486 H12     34 
  10:54 Oscar  Andersson                   910905 H12     34 
  11:02 Andreas  Bergqvist                  47075 H12     34 
  10:02 Jonathan  Andersson                930322 H10     22 
  10:16 Oskar  Sandberg                     47090 H10     22 
  10:30 Daniel  Drougge                    409886 H10     22 
  10:36 Laila  Nygren                       44484 D60      6 
  10:02 Rose-Marie  Hamelius                27304 D40     12 
  10:13 Carina  Sandberg                    27328 D35     11 
  10:03 Ida  Hamelius                       27307 D21      5 
  10:07 Nina  Tunander                      27320 D18      5 
  10:23 Maya  Myrén                        350503 D18      5 
  10:20 Isa  Wigge                         409894 D16      7 
  10:03 Frida  Tunander                     47100 D12     21 
  10:07 Jennifer  Borg                     409900 D10     25 
  10:29 Frida  Sandberg                     27341 D10     25 
  10:37 Hanna  Klaar                        47067 D10     25 
  10:01 Paulina  Borg                       47096 IN      40 



Söders SOL Tyresö     

  10:07 Ingvar  Svensson                    10411 H50     19 



Valbo Allmänna IF     

  10:21 Tryggve  Ottosson                   25004 H60     27 



Årsunda IF            

  10:16 Helge  Elfström                     28019 H50     19 



OK Österåker          

  10:27 Hans  Carlsson                      36792 H60     27 



IFK Hedemora OK       

  10:38 Anders  Linder                      30429 H70     13 
  10:47 Lennart  Magnusson                  44508 H60     27 
  10:22 Viktor  Hases                       43482 H14     14 
  10:42 Henrik  Sundkvist                   43462 H14     14 
  10:22 Johannes  Hases                     43446 H12     34 
  11:00 Erik  Fernlund                      44522 H12     34 
  10:01 Mats  Hases                         30427 IN      40 
  10:01 Amanda  Åberg                             IN      40 
   9:59 Lars-Åke  Åberg                     44516 H35     11 
   9:59 Hanna  Åberg                       306981 D12     21 
   9:59 Sture  Carlsson                     43453 H60     27 



Västerås SOK          

  10:30 Lars  Branth                        39240 H70     13 



Korsnäs IF OK         

  10:01 Stig  Bleckur                       36231 H60     27 
  10:41 Stig  Östh                          38043 H60     27 
  10:28 Göran  Fredberg                     47270 H50     19 
  10:46 Björn  Strandberg                  353666 H40     18 
  10:07 Ulf  Henriksson                     47246 H35     11 
  10:19 Jan  Lindberg                       38856 H35     11 
  10:27 Håkan  Holmberg                     47244 H35     11 
  10:35 Tomas  Sundström                    47248 H35     11 
  10:18 Mikael  Andersson                   47257 H16     12 
  10:02 Björn  Gabrielsson                  47251 H12     34 
  10:18 Erik  Gabrielsson                   47263 H12     34 
  10:32 Andreas  Holmberg                   47241 H12     34 
  10:48 Oskar  Sundström                    47264 H12     34 
  10:08 Viktor  Henriksson                  47262 H10     22 
  10:14 Per Erik  Fredberg                  47265 H10     22 
  10:22 Pär  Rockner                       353660 H10     22 
  10:28 Johan  Strandberg                  306954 H10     22 
  10:36 Hampus  Grönberg                   350572 H10     22 
  10:42 Gustav  Henriksson                 306949 H10     22 
  10:12 Inger  Daniels-Östh                 38750 D60      6 
  10:14 Monica  Gabrielsson                 47260 D40     12 
  10:38 Inga  Fredberg                      47269 D40     12 
  10:01 Brittmari  Holmberg                 47243 D35     11 
  10:29 Maria  Sundström                    47256 D35     11 
  10:19 Linda  Fredberg                     47268 D21      5 
  10:04 Malin  Fredberg                     47267 D16      7 
  10:12 Emma  Strandberg                   306952 D14      9 
  10:29 Susanna  Rockner                   353659 D12     21 
  10:01 Frida  Edman                       306956 D10     25 
  10:17 Lisa  Sundström                    350585 D10     25 
  10:31 Malin  Gabrielsson                 350700 D10     25 
  10:01 Erika  Edman                       226771 IN      40 
  10:01 Julia  Lundqvist                   226706 IN      40 
  10:01 Julia  Grönberg                    350699 IN      40 
  10:01 Carl  Johnson                      226714 IN      40 
  10:01 Rasmus  Rockner                    353662 IN      40 
  10:01 William  Rockner                   353661 IN      40 
  10:00 Jonas  Gabrielsson                  47253 H12     34 
   9:59 Emma  Gabrielsson                  306953 D10     25 



IFK Moras OK          

  10:09 Erik  Sonesson                      33801 H20      3 



Kvarnsvedens GOIF OK  

  10:37 Jan  Kinsten                        42957 H50     19 
  10:22 Kjell  Emanuelsson                  42947 H40     18 
  10:31 David  Nolåkers                     33792 H35     11 
  10:20 Patrik  Nolåkers                   403976 H10     22 
  10:11 Ulrika  Nolåkers                    42924 D21      5 
  10:35 Maria  Nordqvist                    42933 D21      5 
  10:31 Therese  Nordqvist                  42935 D18      5 
  10:00 Erik  Malmberg                      42951 H10     22 



Västerbergslagens OL  

  10:09 Börje  Palmkvist                    19058 H60     27 
  10:19 Sten  Blomkvist                    404155 H60     27 
  10:29 Nils  Emanuelsson                   37457 H60     27 
  10:39 Karl-Henrik  Lovang                 25095 H60     27 
  10:49 Rolf  Bjärud                       262601 H60     27 
  10:13 Fredrik  N Jansson                  19002 H21      9 
  10:03 Henrik  Brus                       228909 H16     12 
  10:10 Emil  Brynfors                     304968 H14     14 
  10:54 Oscar  Nyberg                       37821 H14     14 
  10:06 Filip  Brynfors                    304985 H12     34 
  10:04 Irma  Bjärud                       262602 D60      6 
  10:08 Pirkko  Stenerhag                   37442 D50      5 
   9:55 Klara  Räms                        304970 D10     25 
   9:56 Oskar  Räms                        304962 H12     34 
   9:57 Linnea  Backman                    304966 D12     21 



Långshyttans AIK OK   

  10:19 Lasse  Kokkonen                    262693 H50     19 
  10:46 Vilho  Rokka                       262692 H50     19 
  10:34 Håkan  Morelius                    262694 H40     18 
  10:39 Johanna  Morelius                  262696 D18      5 



Dalaportens OL        

  10:10 Bengt  Söderkvist                   26963 H50     19 
  10:16 Mikael  Backlund                    10289 H40     18 
  10:50 Oskar  Backlund                     10097 H14     14 
  10:18 Gustav  Norstedt                   226123 H10     22 
  10:17 Carina  Dickfors                   402939 D35     11 
  10:16 Jessica  Dickfors                   43102 D14      9 
  10:37 Emmy  Norstedt                     227698 D12     21 
  10:19 Hanna  Norstedt                    226214 D10     25 



Stora Skedvi IK SOFF  

  10:13 Hans  Andersson                     41601 H60     27 
  10:33 Mats  Andersson                     41600 H60     27 
  10:05 Majlis  Gren                        41604 D70      8 



Grycksbo IF OK        

  10:17 Östen  Andersson                   216422 H60     27 
  10:13 Kurt  Nilsson                       42553 H50     19 
  10:25 Tord  Tynell                        42579 H50     19 
  10:40 Jan  Bergström                      42551 H50     19 
  10:52 Örjan  Stahl                        42586 H50     19 
  10:15 Kennet  Andersson                   42560 H35     11 
  10:09 Viktor  Krantz                      42568 H16     12 
  10:24 Björnar  Olsson                    216413 H16     12 
  10:38 Johan  Bergström                    42573 H14     14 
  10:14 Dennis  Schönbeck                   42564 H12     34 
  10:36 Markus  Sandberg                    42582 H12     34 
  10:52 Erik Hanslofva                      42567 H12     34 
  10:24 Birgitta  Tynell                    42589 D50      5 
  10:26 Gunilla  Bergström                  42572 D40     12 
  10:01 Linus Wikström Forsell             216455 IN      40 
  10:01 Emil Wikström Forsell               42569 IN      40